| Sede di Gioco | Associazione "Il Caminetto", Via Cesare Battisti 12 - Lentate sul Seveso (MB) |
| Chiusura Iscrizioni | Giovedi' 1 Ottobre: 21h15 |
| Tornei | Lampo Open |
| Turni | 9 x 3' + 2"/mossa |
| Quota Iscrizione | Gratuita |
| Premi | |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Circolo Scacchistico "Mikail Tal" Lentate sul Seveso |
| Informazioni | Roberto Biffi: 346/3628063 |
| [email protected] [email protected] |
| Sede di Gioco | C.S. Santa Sabina, Via Donghi 8 - Genova |
| Chiusura Iscrizioni | Venerdi' 2 Ottobre: 21h20 |
| Tornei | Lampo Open |
| Turni | 7 x 5' + 3"/mossa |
| Quota Iscrizione | Euro 4.00 |
| Premi | |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Circolo Scacchistico U.S. Acli Santa Sabina |
| Informazioni | |
| [email protected] |
| Sede di Gioco | S.S. Novarese, Largo Cantore 10 - Novara |
| Chiusura Iscrizioni | Venerdi' 2 Ottobre: 21h00 |
| Tornei | Semilampo Open |
| Turni | 5 x 12' + 3"/mossa ? |
| Quota Iscrizione | Euro 4.00 ? |
| Premi | |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Societa' Scacchistica Novarese |
| Informazioni | Roberto Fusco: 333/5675052 |
| [email protected] |
| Sede di Gioco | Palazzo Gotico, Piazza Cavalli - 29100 Piacenza |
| Chiusura Iscrizioni | Venerdi' 2 Ottobre: 9h30 |
| Tornei | Open A: ELO >= 1950 Open B: 1650 <= ELO <= 1999 Open C: ELO <= 1699 Valido per Variazioni Elo Fide Standard |
| Turni | 6 x 1h30' + 30"/mossa |
| Quota Iscrizione | Euro 60.00 (Euro 70.00 dopo il 27/09) |
| Premi | A: 1o=800E, 2o=500E, 3o=400E, 4o=300E, 5o=200E B: 1o=400E, 2o=300E, 3o=250E, 4o=200E, 5o=150E, 6o=100E C: 1o=250E, 2o=200E, 3o=150E, 4o=120E, 5o=100E, 6o=80E |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Scacchi Club Piacenza |
| Informazioni | Massimo Bonade': 339/8998646 |
| [email protected] |
| Sede di Gioco | Oratorio San Carlo, Via San Carlo - Seregno (MB) |
| Chiusura Iscrizioni | Sabato 3 Ottobre: 13h30 |
| Tornei | Lampo Open Valido per Variazioni Elo Fide Blitz |
| Turni | 9 x 5' + 3"/mossa |
| Quota Iscrizione | Euro 15.00 |
| Premi | 1o=80E, 2o=50E, 3o=30E 1800-1999: 1o=25E 1600-1799: 1o=25E 0-1599: 1o=15E |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Circolo Scacchistico "Mikail Tal" Lentate sul Seveso |
| Informazioni | 345/0391730 |
| [email protected] |
| Sede di Gioco | CNP Vita Assicura, Via Arbe 49 - 20125 Milano |
| Chiusura Iscrizioni | Sabato 3 Ottobre: 9h15 |
| Tornei | Open A: 1700 <= ELO <= 2200 Open B: ELO <= 1750 Valido per Variazioni Elo Fide Standard |
| Turni | 5 x 1h00' + 30"/mossa |
| Quota Iscrizione | Euro 35.00 |
| Premi | A: 1o-3o=Coppa B: 1o-3o=Coppa |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Chess Projects ASD |
| Informazioni | Matteo Zoldan: 349/6519747 |
| [email protected] |
| Sede di Gioco | Oratorio, Piazza Aldo Moro 2 - 25080 Manerba del Garda (BS) |
| Chiusura Iscrizioni | Domenica 4 Ottobre: 9h45 |
| Tornei | Semilampo Open a Squadre da 3: ELO <= 6500 |
| Turni | 9 x 12' + 3"/mossa |
| Quota Iscrizione | Euro 21.00 per squadra (Euro 30.00 dopo il 29/09) |
| Premi | 1o=130E, 2o=115E, 3o=105E 4501-5333, 0-4499: 1o=75E Scacchiere: 1a, 2a, 3a: 1o=Natura |
| Bando completo | |
| Organizzazione | A.S.D. TorreECavallo |
| Informazioni | Samuele Zorzi: 331/7048029 Aristide Zorzi: 338/8393292 |
| [email protected] [email protected] [email protected] |
| Sede di Gioco | Casa del Tibet, Localita' Cavandola - 42026 Votigno di Canossa (RE) |
| Chiusura Iscrizioni | Domenica 4 Ottobre: 9h30 |
| Tornei | Semilampo Open |
| Turni | 9 x 12' + 3"/mossa |
| Quota Iscrizione | Euro 25.00 |
| Premi | 1o=120E, 2o=100E, 3o=80E 1800-2400, 1400-1799, 0-1399: 1o=50E, 2o=30E |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Circolo Scacchistico "Ippogrifo" Reggio Emilia |
| Informazioni | Silvano: 333/6458535 |
| [email protected] |
| Sede di Gioco | Palestra, Via Italia 13 - Vedano al Lambro (MB) |
| Chiusura Iscrizioni | Domenica 4 Ottobre: 14h30 |
| Tornei | Semilampo Open Valido per Variazioni Elo Fide Rapid |
| Turni | 7 x 15' |
| Quota Iscrizione | Euro 15.00 |
| Premi | 1o=60E, 2o=45E, 3o=30E 0-1999, 0-1899, 0-1799, 0-1699, 0-1599: 1o=15E |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Circolo Scacchi "La Mongolfiera" Vimercate |
| Informazioni | C.S. La Mongolfiera: 349/3893538 |
| [email protected] [email protected] |
| Sede di Gioco | Birreria AlexanderPlatz, Via Fiume 10 - Barlassina (MB) |
| Chiusura Iscrizioni | Domenica 4 Ottobre: 14h00 |
| Tornei | Semilampo Open |
| Turni | 7 x 15' |
| Quota Iscrizione | Euro 10.00 |
| Premi | 1o=Trofeo, 2o-5o=Coppa |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Caturnalia - Amici Degli Scacchi Barlassina |
| Informazioni | Pierluigi Sala: 333/6778751 Claudio Ruzza: 348/8058458 Birreria AlexanderPlatz: 0362/560731 |
| [email protected] |
| Sede di Gioco | Associazione "Il Caminetto", Via Cesare Battisti 12 - Lentate sul Seveso (MB) |
| Chiusura Iscrizioni | Giovedi' 8 Ottobre: 21h15 |
| Tornei | Lampo Open |
| Turni | 9 x 3' + 2"/mossa |
| Quota Iscrizione | Gratuita |
| Premi | |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Circolo Scacchistico "Mikail Tal" Lentate sul Seveso |
| Informazioni | Roberto Biffi: 346/3628063 |
| [email protected] [email protected] |
| Sede di Gioco | Sala Polivalente, Piazza del Comune 1 - Castronno (VA) |
| Chiusura Iscrizioni | Venerdi' 9 Ottobre: 19h00 |
| Tornei | Open Valido per Variazioni Elo Fide Standard |
| Turni | 5 x 1h30' + 30"/mossa |
| Quota Iscrizione | Euro 40.00 |
| Premi | 1o=150E, 2o=125E, 3o=100E |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Societa' Scacchistica Citta' di Varese |
| Informazioni | Massimiliano Calcaterra: 339/3675067 |
| [email protected] [email protected] |
| Sede di Gioco | Villa Volontieri, Via Velasca 22 - 20871 Vimercate (MB) |
| Chiusura Iscrizioni | Venerdi' 9 Ottobre: 19h30 |
| Tornei | Open KO: ELO <= 2399 Valido per Variazioni Elo Fide Standard |
| Turni | 5 x 1h00' + 30"/mossa |
| Quota Iscrizione | Euro 30.00 (32 giocatori) |
| Premi | 1o=160E, 2o=140E, 3o=100E, 4o=80E |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Circolo Scacchi "La Mongolfiera" Vimercate |
| Informazioni | C.S. La Mongolfiera: 349/3893538 |
| [email protected] [email protected] [email protected] |
| Sede di Gioco | S.S. Novarese, Largo Cantore 10 - Novara |
| Chiusura Iscrizioni | Venerdi' 9 Ottobre: 21h00 |
| Tornei | Open |
| Turni | 7 x 1h30' ? |
| Quota Iscrizione | Euro 10.00 ? |
| Premi | |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Societa' Scacchistica Novarese |
| Informazioni | Roberto Fusco: 333/5675052 |
| [email protected] |
| Sede di Gioco | Centro Sportivo Comunale, Via Aldo Moro 79 - Castelcovati (BS) |
| Chiusura Iscrizioni | Sabato 10 Ottobre: 9h00 |
| Tornei | Master: ELO >= 1850 Open A: 1600 <= ELO >= 1899 Open B: ELO <= 1599 Valido per Variazioni Elo Fide Standard |
| Turni | 6 x 1h00' + 30"/mossa |
| Quota Iscrizione | Euro 60.00 (euro 70.00 dopo il 15/09) |
| Premi | Master: 1o=1000E, 2o=700E, 3o=400E, 4o=200E, 5o=100E A: 1o=600E, 2o=400E, 3o=200E, 4o=100E, 5o=100E B: 1o=500E, 2o=350E, 3o=200E, 4o=100E, 5o=100E |
| Bando completo | |
| Organizzazione | A.S.D. TorreECavallo Societa' Scacchistica Franciacorta Gussago |
| Informazioni | Aristide Zorzi: 338/8393292 |
| [email protected] [email protected] |
| Sede di Gioco | Municipio, Piazza del Carroccio 15 - Villa Cortese (MI) |
| Chiusura Iscrizioni | Domenica 11 Ottobre: 8h15 |
| Tornei | Lampo Open Valido per Variazioni Elo Fide Blitz |
| Turni | 20 x 5' + 3"/mossa |
| Quota Iscrizione | Euro 25.00 |
| Premi | 1o=150E, 2o=100E, 3o=80E, 4o=70E, 5o=60E 1700-1950, 1500-1699, 0-1499: 1o=50E |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Circolo Scacchistico Famiglia Legnanese |
| Informazioni | Denis Soncin: 333/7372361 |
| [email protected] |
| Sede di Gioco | Hotel Campione, Via Campione 62 - 6816 Bissone (Svizzera) |
| Chiusura Iscrizioni | Domenica 11 Ottobre: 13h45 |
| Tornei | Semilampo Open Valido per Variazioni Elo Fide Rapid |
| Turni | 5 x 12' + 3"/mossa |
| Quota Iscrizione | CHF 30 (Euro 32.00, CHF 35 dopo il 9/10) |
| Premi | 1o=180CHF, 2o=140CHF, 3o=100CHF, 4o=50CHF, 5o=30CHF, 6o-10o=Natura 0-1699, 0-1499: 1o=Buono |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Scacco Matto |
| Informazioni | David Camponovo: +41/76/3286090 |
| [email protected] |
| Sede di Gioco | Club Wasken Boys, Piazzale degli Sports 1 - Lodi |
| Chiusura Iscrizioni | Domenica 11 Ottobre: 14h20 |
| Tornei | Semilampo Open |
| Turni | 6 x 12' + 3"/mossa |
| Quota Iscrizione | Euro 8.00 |
| Premi | 1o=10E, 2o=5E |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Club Wasken Boys |
| Informazioni | Giusi Cremonese: 349/2357260 |
| [email protected] |
| Sede di Gioco | Associazione "Il Caminetto", Via Cesare Battisti 12 - Lentate sul Seveso (MB) |
| Chiusura Iscrizioni | Giovedi' 15 Ottobre: 21h00 |
| Tornei | Open |
| Turni | 6 x 1h15' + 30"/mossa |
| Quota Iscrizione | Euro 20.00 ? |
| Premi | 1o-3o=Libro ? 0-1500, 1501-1650, 1651-1800: 1o=Libro ? |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Circolo Scacchistico "Mikail Tal" Lentate sul Seveso |
| Informazioni | Roberto Biffi: 346/3628063 |
| [email protected] [email protected] |
| Sede di Gioco | Biblioteca, Regione Prato delle Gere 2 - Briga Novarese (NO) |
| Chiusura Iscrizioni | Sabato 17 Ottobre: 13h45 |
| Tornei | Open: ELO <= 2399 Valido per Variazioni Elo Fide Standard |
| Turni | 5 x 1h00' + 30"/mossa (Round Robin da 6 giocatori) |
| Quota Iscrizione | Euro 30.00 |
| Premi | |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Circolo Scacchi Borgomanero |
| Informazioni | Giorgio Zara: 339/5266369 |
| [email protected] |
| Sede di Gioco | Oratorio Santo Spirito, Via Don Giacomo Vender 40 - 25127 Brescia |
| Chiusura Iscrizioni | Giovedi' 22 Ottobre: 20h15 |
| Tornei | Semilampo Open |
| Turni | 5 x 10' + 3"/mossa |
| Quota Iscrizione | Euro 10.00 |
| Premi | 1o=50E, 2o=30E, 3o=20E |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Accademia dei Pedoni Brescia |
| Informazioni | 329/0326413 |
| [email protected] |
| Sede di Gioco | Via Washington 33 - 20146 Milano |
| Chiusura Iscrizioni | Venerdi' 23 Ottobre: 19h00 |
| Tornei | Open A: ELO >=1700 Open B: ELO <= 1699 Valido per Variazioni Elo Fide Standard |
| Turni | 5 x 1h30' + 30"/mossa |
| Quota Iscrizione | Euro 50.00 (Euro 55.00 dopo il 21/10) |
| Premi | A: 1o=250E, 2o=150E, 3o=100E B: 1o=100E, 2o=Trofeo, 3o=Trofeo |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Mimosa International Horizon - Sezione Scacchi |
| Informazioni | 333/7573733 |
| [email protected] |
| Sede di Gioco | La Casetta, Via del Fontanile 8 - Montevecchia (LC) |
| Chiusura Iscrizioni | Lunedi' 26 Ottobre: 20h45 |
| Tornei | Lampo Open Valido per Variazioni Elo Fide Blitz |
| Turni | 9 x 5' |
| Quota Iscrizione | Euro 10.00 |
| Premi | 1o-3o=Natura |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Circolo Scacchi "La Mongolfiera" Vimercate |
| Informazioni | C.S. La Mongolfiera: 349/3893538 |
| [email protected] [email protected] |
| Sede di Gioco | S.S. Citta' di Varese, Via Sant'Imerio 12 - Varese |
| Chiusura Iscrizioni | Venerdi' 30 Ottobre: 21h10 |
| Tornei | Lampo Open |
| Turni | 8 x 3' + 2"/mossa |
| Quota Iscrizione | Euro 4.00 |
| Premi | |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Societa' Scacchistica Citta' di Varese |
| Informazioni | Massimiliano Calcaterra: 339/3675067 |
| [email protected] [email protected] |
| Sede di Gioco | Circolo Culturale "I Navigli", Via De Amicis 17 - Milano |
| Chiusura Iscrizioni | A: Venerdi' 30 Ottobre: 18h00 B: Sabato 31 Ottobre: 9h00 |
| Tornei | Open A: ELO >= 1600 Open B: ELO <= 1599 Valido per Variazioni Elo Fide Standard |
| Turni | A: 5 x 1h30' + 30"/mossa B: 5 x 1h00' + 30"/mossa |
| Quota Iscrizione | A: Euro 60.00 B: Euro 50.00 |
| Premi | A: 1o=300E, 2o=200E, 3o=150E, 4o=100E, 5o=50E B: 1o-3o=Libro |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Accademia Scacchi Milano |
| Informazioni | Francesco Gervasio: 328/7194921 Fiorenza Viani: 333/4742422 |
| [email protected] [email protected] |
| Sede di Gioco | Hotel Colorado, Via Clemente Maraini 19 - 6900 Lugano (Svizzera) |
| Chiusura Iscrizioni | Venerdi' 30 Ottobre: 19h50 |
| Tornei | Open Valido per Variazioni Elo Fide Standard |
| Turni | 5 x 1h30' + 30"/mossa |
| Quota Iscrizione | CHF 100 |
| Premi | 1o=400CHF, 2o=300CHF, 3o=200CHF, 4o=150CHF 2000-2199, 1800-1999, 1600-1799, 0-1599: 1o=150CHF, 2o=100CHF |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Swiss Chess Tour |
| Informazioni | Claudio Boschetti: +41/79/6205326 |
| [email protected] |
| Sede di Gioco | Via Martiri della Liberta' 35 - Livorno Ferraris (VC) |
| Chiusura Iscrizioni | Sabato 31 Ottobre: 14h00 |
| Tornei | Semilampo Open |
| Turni | 7 x 12' + 3"/mossa |
| Quota Iscrizione | Euro 8.00 |
| Premi | 1o=32%, 2o=24%, 3o=16%, 4o=8% |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Paul Morphy Chess Club Livorno Ferraris |
| Informazioni | 340/7871528 - 340/9288217 |
| [email protected] |
| Sede di Gioco | CRAL AMT, Via Ruspoli 5A - 16129 Genova |
| Chiusura Iscrizioni | Sabato 31 Ottobre: 14h45 |
| Tornei | Semilampo Open |
| Turni | 7 x 12' + 3"/mossa |
| Quota Iscrizione | Euro 7.00 |
| Premi | 1o=30%, 2o=20%, 3o=15% A: 1o=11% B: 1o=9% C: 1o=8% D: 1o=7% |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Circolo Scacchistico Centurini |
| Informazioni | Circolo Scacchistico Centurini: 010/2477648 - 333/1404205 Marco Faggiani: 333/6811067 - 347/5550662 |
| [email protected] [email protected] |
| Sede di Gioco | Oratorio Santo Spirito, Via Don Giacomo Vender 40 - 25127 Brescia |
| Chiusura Iscrizioni | Sabato 31 Ottobre: 14h30 |
| Tornei | Semilampo Open |
| Turni | 6 x 12' + 3"/mossa |
| Quota Iscrizione | Euro 7.00 |
| Premi | 1o=Natura, 2o=Natura, 3o=Natura |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Accademia dei Pedoni Brescia |
| Informazioni | 329/0326413 |
| [email protected] |
| Sede di Gioco | Circolo La Torre, Via Europa Unita, 5 - 22079 Maccio di Villa Guardia (CO) |
| Chiusura Iscrizioni | Sabato 31 Ottobre: 9h00 |
| Tornei | Open: ELO <= 2399 Valido per Variazioni Elo Fide Standard |
| Turni | 5 x 1h00' + 30"/mossa |
| Quota Iscrizione | Euro 40.00 |
| Premi | 1o=200E, 2o=150E, 3o=120E, 4o=80E, 5o=50E |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Associazione Dilettantistica Scacchi "La Torre" Villaguardia |
| Informazioni | Alberto Laricini: 331/4837187 |
| [email protected] |