| Sede di Gioco | Palazzo Fagnani Arese, Piazza Liberta' - Robecchetto con Induno (MI) |
| Chiusura Iscrizioni | Giovedi' 3 Dicembre: 21h15 |
| Tornei | Rapid Chess Open |
| Turni | 6 x 25' + 10"/mossa |
| Quota Iscrizione | Euro 12.50 |
| Premi | 1o-5o=Natura 1800-1999, 1600-1799, 0-1599: 1o=Natura |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Circolo Scacchistico "Cavalli e Segugi" Robecchetto con Induno |
| Informazioni | Simone Rolfi: 346/5755408 |
| [email protected] |
| Sede di Gioco | C.S. Santa Sabina, Via Donghi 8 - Genova |
| Chiusura Iscrizioni | Venerdi' 4 Dicembre: 21h20 |
| Tornei | Lampo Open |
| Turni | 7 x 5' + 3"/mossa |
| Quota Iscrizione | Euro 4.00 |
| Premi | |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Circolo Scacchistico U.S. Acli Santa Sabina |
| Informazioni | |
| [email protected] |
| Sede di Gioco | Oratorio Santo Spirito, Via Don Giacomo Vender 40 - 25127 Brescia |
| Chiusura Iscrizioni | Venerdi' 4 Dicembre: 20h00 |
| Tornei | Rapid Chess Open Valido per Variazioni Elo Fide Rapid |
| Turni | 6 x 25' + 5"/mossa |
| Quota Iscrizione | Euro 15.00 |
| Premi | 1o=75E, 2o=45E, 3o=30E 1600-1799, 1500-1599, 0-1499: 1o=Natura |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Accademia dei Pedoni Brescia |
| Informazioni | Ornella: 393/1979231 |
| [email protected] |
| Sede di Gioco | Circolino "Ortica", Via San Faustino 5 - 20134 Milano |
| Chiusura Iscrizioni | Sabato 5 Dicembre: 14h00 Valido per Variazioni Elo Fide Standard |
| Tornei | Open A: ELO >= 1700 Open B: ELO <= 1750 |
| Turni | 6 x 1h30' + 30"/mossa |
| Quota Iscrizione | A: Euro 50.00 (Euro 60 dopo il 23/11) B: Euro 45.00 (Euro 55 dopo il 23/11) |
| Premi | A: 1o=300E, 2o=200E, 3o=150E, 4o=80E, 5o=70E >=2000, 1700-1999, 0-1699: 1o=60E B: 1o=200E, 2o=100E, 3o=80E, 4o=70E, 5o=50E |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Societa' Scacchistica Milanese |
| Informazioni | 347/0159690 |
| [email protected] |
| Sede di Gioco | S.S. Novarese, Largo Cantore 10 - Novara |
| Chiusura Iscrizioni | Venerdi' 11 Dicembre: 21h00 |
| Tornei | Semilampo Open |
| Turni | 5 x 12' + 3"/mossa ? |
| Quota Iscrizione | Euro 4.00 ? |
| Premi | |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Societa' Scacchistica Novarese |
| Informazioni | Roberto Fusco: 333/5675052 |
| [email protected] |
| Sede di Gioco | Oratorio Santo Spirito, Via Don Giacomo Vender 40 - 25127 Brescia |
| Chiusura Iscrizioni | Sabato 12 Dicembre: 14h30 |
| Tornei | Semilampo Open |
| Turni | 6 x 12' + 3"/mossa |
| Quota Iscrizione | Euro 7.00 |
| Premi | 1o=Natura, 2o=Natura, 3o=Natura |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Accademia dei Pedoni Brescia |
| Informazioni | 329/0326413 |
| [email protected] |
| Sede di Gioco | Societa' Filodrammatica Cremonese, Piazza Filodrammatici, 2 - 26100 Cremona |
| Chiusura Iscrizioni | Sabato 12 Dicembre: 9h00 |
| Tornei | Open: ELO <= 2399 Valido per Variazioni Elo Fide Standard |
| Turni | 5 x 1h00' + 30"/mossa |
| Quota Iscrizione | Euro 25.00 |
| Premi | 1o-3o=Coppa |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Accademia Scacchistica Cremonese |
| Informazioni | |
| [email protected] |
| Sede di Gioco | CNP Vita Assicura, Via Arbe 49 - 20125 Milano |
| Chiusura Iscrizioni | Sabato 12-13 Dicembre: 9h15 |
| Tornei | Open A: 1700 <= ELO <= 2200 Open B: ELO <= 1750 Valido per Variazioni Elo Fide Standard |
| Turni | 5 x 1h00' + 30"/mossa |
| Quota Iscrizione | Euro 35.00 |
| Premi | A: 1o-3o=Coppa B: 1o-3o=Coppa |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Chess Projects ASD |
| Informazioni | Matteo Zoldan: 349/6519747 |
| [email protected] |
| Sede di Gioco | Club Wasken Boys, Piazzale degli Sports 1 - Lodi |
| Chiusura Iscrizioni | Domenica 13 Dicembre: 14h20 |
| Tornei | Semilampo Open |
| Turni | 6 x 12' + 3"/mossa |
| Quota Iscrizione | Euro 8.00 |
| Premi | 1o=10E, 2o=5E |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Club Wasken Boys |
| Informazioni | Giusi Cremonese: 349/2357260 |
| [email protected] |
| Sede di Gioco | Associazione "Il Caminetto", Via Cesare Battisti 12 - Lentate sul Seveso (MB) |
| Chiusura Iscrizioni | Giovedi' 17 Dicembre: 21h15 |
| Tornei | Lampo Open |
| Turni | 9 x 3' + 2"/mossa ? |
| Quota Iscrizione | Gratuita |
| Premi | |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Circolo Scacchistico "Mikail Tal" Lentate sul Seveso |
| Informazioni | Roberto Biffi: 346/3628063 |
| [email protected] [email protected] |
| Sede di Gioco | S.S. Novarese, Largo Cantore 10 - Novara |
| Chiusura Iscrizioni | Venerdi' 18 Dicembre: 21h00 |
| Tornei | Lampo Open |
| Turni | 6 x 8' + 2"/mossa ? |
| Quota Iscrizione | Euro 4.00 ? |
| Premi | |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Societa' Scacchistica Novarese |
| Informazioni | Roberto Fusco: 333/5675052 |
| [email protected] |
| Sede di Gioco | Centro ATTE, Via Giovannini 24 - Biasca (Svizzera) |
| Chiusura Iscrizioni | Venerdi' 18 Dicembre: 20h30 |
| Tornei | Lampo Open |
| Turni | 7 x 3' + 2"/mossa |
| Quota Iscrizione | Gratuita |
| Premi | 1o-3o=Natura |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Societa' Tre Valli Scacchi |
| Informazioni | |
| Sede di Gioco | S.S. Citta' di Varese, Via Sant'Imerio 12 - Varese |
| Chiusura Iscrizioni | Venerdi' 18 Dicembre: 21h15 |
| Tornei | Lampo Open |
| Turni | 8 x 3' + 2"/mossa |
| Quota Iscrizione | Euro 4.00 |
| Premi | |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Societa' Scacchistica Citta' di Varese |
| Informazioni | Massimiliano Calcaterra: 339/3675067 |
| [email protected] [email protected] |
| Sede di Gioco | Circolo Culturale "I Navigli", Via De Amicis 17 - Milano |
| Chiusura Iscrizioni | A: Venerdi' 18 Dicembre: 18h30 B: Sabato 19 Dicembre: 9h00 |
| Tornei | Open A: ELO >= 1600 Open B: ELO <= 1599 Valido per Variazioni Elo Fide Standard |
| Turni | A: 5 x 1h30' + 30"/mossa B: 5 x 1h00' + 30"/mossa |
| Quota Iscrizione | A: Euro 60.00 B: Euro 50.00 |
| Premi | A: 1o=300E, 2o=200E, 3o=150E, 4o=100E, 5o=50E B: 1o=Libro, 2o=Libro, 3o=Libro |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Accademia Scacchi Milano |
| Informazioni | Francesco Gervasio: 328/7194921 Fiorenza Viani: 333/4742422 |
| [email protected] [email protected] |
| Sede di Gioco | Via Martiri della Liberta' 35 - Livorno Ferraris (VC) |
| Chiusura Iscrizioni | Sabato 19 Dicembre: 14h00 |
| Tornei | Semilampo Open |
| Turni | 7 x 12' + 3"/mossa |
| Quota Iscrizione | Euro 8.00 |
| Premi | 1o=32%, 2o=24%, 3o=16%, 4o=8% |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Paul Morphy Chess Club Livorno Ferraris |
| Informazioni | 340/7871528 - 340/9288217 |
| [email protected] |
| Sede di Gioco | CRAL AMT, Via Ruspoli 5A - 16129 Genova |
| Chiusura Iscrizioni | Sabato 19 Dicembre: 14h45 |
| Tornei | Semilampo Open |
| Turni | 7 x 12' + 3"/mossa |
| Quota Iscrizione | Euro 7.00 |
| Premi | 1o=30%, 2o=20%, 3o=15% A: 1o=11% B: 1o=9% C: 1o=8% D: 1o=7% |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Circolo Scacchistico Centurini |
| Informazioni | Circolo Scacchistico Centurini: 010/2477648 - 333/1404205 Marco Faggiani: 333/6811067 - 347/5550662 |
| [email protected] [email protected] |
| Sede di Gioco | C.S. Excelsior, Via Borgo Santa Caterina, 16 - 24124 Bergamo |
| Chiusura Iscrizioni | Sabato 19 Dicembre: 13h45 |
| Tornei | Open: ELO <= 2399 Valido per Variazioni Elo Fide Standard |
| Turni | 5 x 1h00' + 30"/mossa (Round Robin da 6 giocatori) |
| Quota Iscrizione | Euro 30.00 |
| Premi | |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Circolo Scacchi Excelsior |
| Informazioni | |
| [email protected] |
| Sede di Gioco | Centro Sociale Venezia, Via Cesare Lombroso 3 - San Maurizio (RE) |
| Chiusura Iscrizioni | Sabato 19 Dicembre: 8h30 |
| Tornei | Open Valido per Variazioni Elo Fide Standard |
| Turni | 5 x 1h00' + 30"/mossa |
| Quota Iscrizione | Euro 30.00 |
| Premi | 1o=Natura, 2o=Natura, 3o=Natura 1500-1799, 0-1499: 1o=Natura |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Circolo Scacchistico "Ippogrifo" Reggio Emilia |
| Informazioni | Silvano: 333/6458535 |
| [email protected] |
| Sede di Gioco | Villa Volontieri, Via Velasca 22 - 20871 Vimercate (MB) |
| Chiusura Iscrizioni | Domenica 20 Dicembre: 14h30 |
| Tornei | Semilampo Open Valido per Variazioni Elo Fide Rapid |
| Turni | 7 x 15' |
| Quota Iscrizione | Euro 15.00 |
| Premi | 1o=60E, 2o=45E, 3o=30E 0-1999, 0-1899, 0-1799, 0-1699, 0-1599: 1o=15E |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Circolo Scacchi "La Mongolfiera" Vimercate |
| Informazioni | C.S. La Mongolfiera: 349/3893538 |
| [email protected] [email protected] |
| Sede di Gioco | Palestra Comunale, Via Fossandelli 29 - Capriolo (BS) |
| Chiusura Iscrizioni | Domenica 27 Dicembre: 9h00 |
| Tornei | Master: ELO >= 1900 Open A: 1600 <= ELO <= 1899 Open B: ELO <= 1599 Valido per Variazioni Elo Fide Standard |
| Turni | 6 x 1h30' + 30"/mossa |
| Quota Iscrizione | Master: Euro 90.00 (euro 100.00 dopo il 16/12) A: Euro 80.00 (euro 90.00 dopo il 16/12) B: Euro 70.00 (euro 80.00 dopo il 16/12) |
| Premi | M: 1o=1200E, 2o=800E, 3o=500E, 4o=300E, 5o=200E 0-1999: 1o=150E A: 1o=600E, 2o=400E, 3o=250E, 4o=200E, 5o=150E 0-1749: 1o=100E B: 1o=300E, 2o=200E, 3o=150E, 4o=100E, 5o=80E 0-1499: 1o=50E |
| Bando completo | |
| Organizzazione | A.S.D. TorreECavallo |
| Informazioni | Aristide Zorzi: 338/8393292 |
| [email protected] [email protected] |
| Sede di Gioco | Ristorante "da Mariuccia", Via Don Ponzi, 43 - Malvaglio di Robecchetto (MI) |
| Chiusura Iscrizioni | Domenica 27 Dicembre: 9h30 |
| Tornei | Magistrale: ELO >= 1900 Open A: 1600 <= ELO <= 1999 Open B: ELO <= 1699 Valido per Variazioni Elo Fide Standard |
| Turni | Mag, A: 6 x 1h30' + 30"/mossa B: 6 x 60' + 30"/mossa |
| Quota Iscrizione | Mag, A: Euro 50.00 B: Euro 40.00 |
| Premi | Mag: 1o=240E, 2o=160E, 3o=130E, 4o=100E, 5o=80E, 6o=60E, 7o=50E 0-1999: 1o=50E, 2o-3o=40E A: 1o=130E, 2o=100E, 3o=80E, 4o=60E, 5o=50E, 6o=40E B: 1o=100E, 2o=80E, 3o=60E, 4o=50E, 5o=40E, 6o=Natura |
| Bando completo | |
| Organizzazione |
Circolo Scacchistico "Cavalli e Segugi" Robecchetto con Induno Albergo Ristorante "da Mariuccia" |
| Informazioni | Simone Rolfi: 346/5755408 Ristorante "da Mariuccia": 0331/875546 |
| [email protected] |
| Sede di Gioco | La Casetta, Via del Fontanile 8 - Montevecchia (LC) |
| Chiusura Iscrizioni | Lunedi' 28 Dicembre: 20h45 |
| Tornei | Lampo Open Valido per Variazioni Elo Fide Blitz |
| Turni | 9 x 5' |
| Quota Iscrizione | Euro 10.00 |
| Premi | 1o-3o=Natura |
| Bando completo | |
| Organizzazione | Circolo Scacchi "La Mongolfiera" Vimercate |
| Informazioni | C.S. La Mongolfiera: 349/3893538 |
| [email protected] [email protected] |