11o Open "Il Campione della Martesana"
Gorgonzola, 10 Aprile - 19 Giugno 2026
N Nome Elo T Fed
________________________________________________
1 VIGANO' Massimo 2100 CM ITA
2 MANZONI Alessandro 2040 CM ITA
3 SPADONI Marco 1953 1N ITA
4 DELLE DONNE Francesco 1949 1N ITA
5 MORESCHI Mauro 1793 1N ITA
6 DAL BELLO Alessandro 1768 2N ITA
7 MONTAGNER Enzo 1733 2N ITA
8 DINI Marco 1722 2N ITA
9 PAOLINI N.Massimo 1715 2N ITA
10 GHEZZI Massimo 1668 2N ITA
11 MANDELLI Fabio 1639 2N ITA
12 ROSSINI Walter 1564 2N ITA
13 SPREAFICO Ambrogio 1551 2N ITA
14 GARA' Giovanni 1500 3N ITA
15 TODISCO Francesco 1466 NC ITA
16 COLOGNESI Francesco 1399 NC ITA
17 DE FELICE Vito 1399 NC ITA
18 FACCHINETTI Ambrogio 1399 NC ITA
19 FRASCADORE Cesare 1399 NC ITA
20 GASPARRI Lorenzo 1399 NC ITA
21 GHEORGHIU Alex 1399 NC ITA
22 MALORNI Mauro 1399 NC ITA
23 SIGNORELLI Pietro 1399 NC ITA
24 SORRENTI Daniele 1399 NC ITA
Classifica Fase 1:
Pos NAME Rtg T Fed Pts | Buc1 BucT
_____________________________________________________________________________
1 VIGANO' Massimo 2100 CM ITA 6.5 | 34.0 36.0
2 MANZONI Alessandro 2040 CM ITA 6.0 | 36.5 40.0
3 DAL BELLO Alessandro 1768 2N ITA 6.0 | 34.5 38.0
4 MANDELLI Fabio 1639 2N ITA 5.0 | 36.5 38.0
5 SPADONI Marco 1953 1N ITA 5.0 | 31.5 33.5
6 TODISCO Francesco 1466 NC ITA 5.0 | 31.5 33.0
7 DELLE DONNE Francesco 1949 1N ITA 5.0 | 26.0 28.0
8 GHEORGIU Alex 1399 NC ITA 4.5 | 32.5 35.0
9 GARA' Giovanni 1500 3N ITA 4.5 | 30.5 33.0
10 SORRENTI Daniele 1399 NC ITA 4.0 | 33.5 36.5
11 MORESCHI Mauro 1793 1N ITA 4.0 | 30.0 32.5
12 MALORNI Mauro 1399 NC ITA 4.0 | 25.0 27.0
13 DINI Marco 1722 2N ITA 3.5 | 34.5 36.5
14 MONTAGNER Enzo 1733 2N ITA 3.0 | 32.5 35.5
15 GASPARRI Lorenzo 1399 NC ITA 3.0 | 26.5 28.5
16 GHEZZI Massimo 1668 2N ITA 3.0 | 26.0 27.5
17 PAOLINI N.Massimo 1715 2N ITA 3.0 | 25.0 26.5
18 FACCHINETTI Ambrogio 1399 NC ITA 3.0 | 23.5 25.0
19 FRASCADORE Cesare 1399 NC ITA 2.5 | 27.0 28.5
20 COLOGNESI Francesco 1399 NC ITA 2.5 | 26.0 27.5
21 SPREAFICO Ambrogio 1551 2N ITA 2.0 | 32.0 34.5
22 SIGNORELLI Pietro 1399 NC ITA 2.0 | 24.0 26.0
23 DE FELICE Vito 1399 NC ITA 1.5 | 26.5 29.0
24 ROSSINI Walter 1564 2N ITA 1.5 | 24.5 27.0
Tabellone Fase 1:
Pos NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6 7 8
_______________________________________________________________________________________________________
1 VIGANO' Massimo 2100 CM ITA 6.5 | +W21 +B14 =W4 +B8 +W3 +B10 =B2 =W5
2 MANZONI Alessandro 2040 CM ITA 6.0 | +B9 +W13 =B3 -- +W6 +B4 =W1 +B10
3 DAL BELLO Alessandro 1768 2N ITA 6.0 | +W23 +B12 =W2 +B4 -B1 +W13 +W10 =B6
4 MANDELLI Fabio 1639 2N ITA 5.0 | +B22 +W5 =B1 -W3 +B9 -W2 +B13 =W8
5 SPADONI Marco 1953 1N ITA 5.0 | +W6 -B4 +W21 =B11 -W10 +B19 +W9 =B1
6 TODISCO Francesco 1466 NC ITA 5.0 | -B5 +W22 =B13 +W16 -B2 +W8 +B14 =W3
7 DELLE DONNE Francesco 1949 1N ITA 5.0 | -- -- +B18 +W20 -W8 +B21 +W11 +B13
8 GHEORGIU Alex 1399 NC ITA 4.5 | +W17 +B11 -W14 -W1 +B7 -B6 +W19 =B4
9 GARA' Giovanni 1500 3N ITA 4.5 | -W2 +B19 =W11 +B17 -W4 +W14 -B5 +B15
10 SORRENTI Daniele 1399 NC ITA 4.0 | +B24 -W16 +W17 +B14 +B5 -W1 -B3 -W2
11 MORESCHI Mauro 1793 1N ITA 4.0 | +B20 -W8 =B9 =W5 -B14 +W15 -B7 +W16
12 MALORNI Mauro 1399 NC ITA 4.0 | +B16 -W3 -B24 -B21 -W15 +B17 +W20 +W14
13 DINI Marco 1722 2N ITA 3.5 | +W19 -B2 =W6 +B23 +W21 -B3 -W4 -W7
14 MONTAGNER Enzo 1733 2N ITA 3.0 | +B18 -W1 +B8 -W10 +W11 -B9 -W6 -B12
15 GASPARRI Lorenzo 1399 NC ITA 3.0 | -- -- -B20 +W18 +B12 -B11 +W21 -W9
16 GHEZZI Massimo 1668 2N ITA 3.0 | -W12 +B10 =W23 -B6 -W19 =B22 +W18 -B11
17 PAOLINI N.Massimo 1715 2N ITA 3.0 | -B8 +W20 -B10 -W9 -B18 -W12 +W22 +B19
18 FACCHINETTI Ambrogio 1399 NC ITA 3.0 | -W14 -B21 -W7 -B15 +W17 +W20 -B16 +B22
19 FRASCADORE Cesare 1399 NC ITA 2.5 | -B13 -W9 +B22 =W24 +B16 -W5 -B8 -W17
20 COLOGNESI Francesco 1399 NC ITA 2.5 | -W11 -B17 +W15 -B7 =W22 -B18 -B12 +W21
21 SPREAFICO Ambrogio 1551 2N ITA 2.0 | -B1 +W18 -B5 +W12 -B13 -W7 -B15 -B20
22 SIGNORELLI Pietro 1399 NC ITA 2.0 | -W4 -B6 -W19 +BYE =B20 =W16 -B17 -W18
23 DE FELICE Vito 1399 NC ITA 1.5 | -B3 +W24 =B16 -W13 -- -- -- --
24 ROSSINI Walter 1564 2N ITA 1.5 | -W10 -B23 +W12 =B19 -- -- -- --
Andata: 15/05/2026
Ritorno: 22/05/2026
Torneo A: Posizioni 1o-8o:
Q01: G01 Vigano' - G08 Gheorgiu 1 - 0 1 - 0
Q02: G05 Spadoni M. - G04 Mandelli F. 1/2 - 1/2 1 - 0
Q03: G03 Dal Bello - G06 Todisco 1 - 0 1 - 0
Q04: G07 Delle Donne - G02 Manzoni 1 - 0 1/2 - 1/2
Torneo B: Posizioni 9o-16o:
Q05: G09 Gara' - G16 Ghezzi 1/2 - 1/2 0 - 1
Q06: G13 Dini - G12 Malorni 0 - 1 1 - 0 2 - 0
Q07: G11 Moreschi - G14 Montagner 1 - 0 1 - 0F
Q08: G15 Gasparri - G10 Sorrenti 0 - 1 1 - 0F 2 - 0F
Torneo C: Posizioni 17o-24o:
Q09: G17 Paolini - G24 Rossini 1 - 0 1 - 0
Q10: G21 Spreafico - G20 Colognesi 1/2 - 1/2 1 - 0
Q11: G19 Frascadore - G22 Signorelli 0 - 1 0 - 1
Q12: G23 De Felice - G18 Facchinetti 0 - 1 0 - 1
Andata: 29/05/2026
Ritorno: 5/06/2026
Torneo A: Posizioni 1o-4o:
S01: Q01W Vigano' - Q02W Spadoni M. 1 - 0 1/2 - 1/2
S02: Q03W Dal Bello - Q04W Delle Donne 0F- 1 0 - 1
Torneo A: Posizioni 5o-8o:
S03: Q01L Gheorgiu - Q02L Mandelli F. 0 - 1 0F- 1
S04: Q03L Todisco - Q04L Manzoni 0 - 1 0 - 1
Torneo B: Posizioni 9o-12o:
S05: Q05W Ghezzi - Q06W Dini 1 - 0 0 - 1 0.5 - 1.5
S06: Q07W Moreschi - Q08W Gasparri 1 - 0F 1 - 0
Torneo B: Posizioni 13o-16o:
S07: Q05L Gara' - Q06L Malorni 1 - 0 1 - 0
S08: Q07L Montagner - Q08L Sorrenti 1 - 0F 0 - 1 0 - 2
Torneo C: Posizioni 17o-20o:
S09: Q09W Paolini - Q10W Spreafico 1 - 0 1 - 0
S10: Q11W Signorelli - Q12W Facchinetti 0 - 1 0 - 1
Torneo C: Posizioni 21o-24o:
S11: Q09L Rossini - Q10L Colognesi 1 - 0F 1 - 0F
S12: Q11L Frascadore - Q12L De Felice 1 - 0F 1 - 0
Andata: 12/06/2026
Ritorno: 19/06/2026
Torneo A: Posizioni 1o-2o:
F01: S01W Vigano' - S02W Delle Donne 1/2 - 1/2 0 - 1
Torneo A: Posizioni 3o-4o:
F02: S01L Spadoni - S02L Dal Bello 0 - 1 1 - 0 2 - 1
Torneo A: Posizioni 5o-6o:
F03: S03W Mandelli F. - S04W Manzoni 1/2 - 1/2 1 - 0
Torneo A: Posizioni 7o-8o:
F04: S03L Gheorghiu - S04L Todisco 0F- 1 0F- 1
Torneo B: Posizioni 9o-10o:
F05: S05W Dini - S06W Moreschi 0 - 1 1 - 0 0 - 2
Torneo B: Posizioni 11o-12o:
F06: S05L Ghezzi - S06L Gasparri 1 - 0F 1 - 0F
Torneo B: Posizioni 13o-14o:
F07: S07W Gara' - S08W Sorrenti 0 - 1 1 - 0F 2 - 0F -
Torneo B: Posizioni 15o-16o:
F08: S07L Malorni - S08L Montagner 0 - 1 1 - 0 2 - 0F
Torneo C: Posizioni 17o-18o:
F09: S09W Paolini - S10W Facchinetti 1 - 0 1 - 0
Torneo C: Posizioni 19o-20o:
F10: S09L Spreafico - S10L Signorelli 1 - 0 0F- 1 0F- 2 -
Torneo C: Posizioni 21o-22o:
F11: S11W Rossini - S12W Frascadore 0 - 1 1/2 - 1/2
Torneo C: Posizioni 23o-24o:
F12: S11L Colognesi - S12L De Felice 0F- 0F 0F- 1
Pos Cognome e Nome
_____________________________
1 Delle Donne Francesco
2 Vigano' Massimo
3 Spadoni Marco
4 Dal Bello Alessandro
5 Mandelli Fabio
6 Manzoni Alessandro
7 Todisco Francesco
8 Gheorghiu Alex
9 Moreschi Mauro
10 Dini Marco
11 Ghezzi Massimo
12 Gasparri Lorenzo
13 Gara' Giovanni
14 Sorrenti Daniele
15 Malorni Mauro
16 Montagner Enzo
17 Paolini N. Massimo
18 Facchinetti Ambrogio
19 Signorelli Pietro
20 Spreafico Ambrogio
21 Frascadore Cesare
22 Rossini Walter
23 De Felice Vito
24 Colognesi Francesco