18o Festival Week-End "Naviglio Martesana"
Gorgonzola, 7-9 Novembre 2025
Pos ID T Name Fed Rtg Var Pts Buc1 SB ARO
__________________________________________________________________________________
1 2 WGM Rakhmangulova, Anastasiya UKR 2304 +8 4 13.5 12 2095
2 1 FM Loiacono, Leonardo ITA 2317 0 4 13.5 11.5 2031
3 6 M Lamartina, Davide Mariano ITA 2084 +30 4 13.5 11 2079
4 3 IM Damia, Angelo ITA 2209 +3 4 13.5 11 1966
5 28 Aneesh, Krishna S IND 1702 +113 3.5 13.5 9.25 2068
6 4 M Sardo, Gabriele ITA 2169 -15 3.5 11 7.75 1838
7 9 1N Spadoni, Marco ITA 1982 +7 3.5 11 7.25 1887
8 7 CN Rossi, Gabriele Valerio ITA 2077 -2 3.5 9.5 7.75 1730
9 5 CM Massironi, Marco ITA 2152 -8 3 12.5 6.5 1991
10 27 2N Galelli, Emiliano ITA 1719 +60 3 9.5 6.25 1870
11 8 Anacak, Hasan Gunes TUR 2002 -8 2.5 13.5 6.25 1939
12 24 2N Dambrain, Matthieu ITA 1744 +25 2.5 13 6.25 1963
13 10 M Cazzaniga, Walter ITA 1968 -7 2.5 12.5 6 1909
14 18 1N Moreschi, Mauro ITA 1797 -4 2.5 11.5 3.5 1799
15 23 2N Turcatti, Mauro ITA 1749 +20 2.5 11 5.25 1903
16 15 1N Giannini, Mario ITA 1853 -10 2.5 9.5 2.75 1777
17 16 1N Arnold, Daniele ITA 1852 +2 2.5 8 4.25 1780
18 11 1N Delledonne, Francesco ITA 1946 0 2 12.5 2.5 2037
19 17 1N Parravicini, Alessandro ITA 1840 -7 2 11.5 3.5 1922
20 14 1N Salerno, Fabio Rosario ITA 1876 -17 2 10 4 1825
21 21 2N Ferrari, Paolo ITA 1770 +11 2 9 3 1943
22 25 CN Cammarota, Vittorio ITA 1732 +3 2 9 3 1827
23 29 2N Ugliotti, Edoardo Giovanni ITA 1680 +12 2 8.5 1.75 1817
24 22 1N Santelli, Francesco ITA 1749 -3 1.5 12.5 3.25 1890
25 19 1N Casartelli, Fabio ITA 1792 -13 1.5 11 0.75 1864
26 20 1N Gabellini, Alexander ITA 1776 -4 1.5 9.5 2.25 1928
27 12 CN Lombi, Federico ITA 1895 -76 1.5 9 2.75 1756
28 13 1N D'Angelo, Giovanni ITA 1881 -35 1.5 9 1.75 1771
29 26 2N Negri, Fabio ITA 1732 -47 1 7.5 0 1778
30 30 2N Gariboldi, Federico ITA 1490 -17 0 8.5 0 1771
Tabellone Open A: Open Integrale
ID Fed T Name Rtg Pts Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5
___________________________________________________________________________________
1 ITA FM Loiacono, Leonardo 2317 4 1b17 =w6 1b9 1w11 =b2
2 UKR WGM Rakhmangulova, Anastasiya 2304 4 1w18 1b8 1w5 =b3 =w1
3 ITA IM Damia, Angelo 2209 4 1b19 1w11 1b28 =w2 =b6
4 ITA M Sardo, Gabriele 2169 3.5 1w20 0b28 1w24 =b8 1w10
5 ITA CM Massironi, Marco 2152 3 1b21 1w15 0b2 0w6 1b11
6 ITA M Lamartina, Davide Mariano 2084 4 1w22 =b1 1w10 1b5 =w3
7 ITA CN Rossi, Gabriele Valerio 2077 3.5 0x-1 1w29 1b19 =w28 1b24
8 TUR Anacak, Hasan Gunes 2002 2.5 1b23 0w2 1b21 =w4 0b28
9 ITA 1N Spadoni, Marco 1982 3.5 =w24 1b14 0w1 1b22 1w23
10 ITA M Cazzaniga, Walter 1968 2.5 =b25 1w27 0b6 1w17 0b4
11 ITA 1N Delledonne, Francesco 1946 2 1w26 0b3 1w20 0b1 0w5
12 ITA CN Lombi, Federico 1895 1.5 0b27 0w21 =b25 =w29 =b13
13 ITA 1N D'Angelo, Giovanni 1881 1.5 0w28 0b20 1w26 0b23 =w12
14 ITA 1N Salerno, Fabio Rosario 1876 2 =b29 0w9 0b16 1w21 =b17
15 ITA 1N Giannini, Mario 1853 2.5 1w30 0b5 =w23 0b24 1w22
16 ITA 1N Arnold, Daniele 1852 2.5 0x-1 =b22 1w14 0b27 1w20
17 ITA 1N Parravicini, Alessandro 1840 2 0w1 1b26 =w27 0b10 =w14
18 ITA 1N Moreschi, Mauro 1797 2.5 0b2 0w23 1b30 1w25 =b27
19 ITA 1N Casartelli, Fabio 1792 1.5 0w3 1b30 0w7 =b20 0w21
20 ITA 1N Gabellini, Alexander 1776 1.5 0b4 1w13 0b11 =w19 0b16
21 ITA 2N Ferrari, Paolo 1770 2 0w5 1b12 0w8 0b14 1b19
22 ITA 1N Santelli, Francesco 1749 1.5 0b6 =w16 1b29 0w9 0b15
23 ITA 2N Turcatti, Mauro 1749 2.5 0w8 1b18 =b15 1w13 0b9
24 ITA 2N Dambrain, Matthieu 1744 2.5 =b9 1w25 0b4 1w15 0w7
25 ITA CN Cammarota, Vittorio 1732 2 =w10 0b24 =w12 0b18 1w26
26 ITA 2N Negri, Fabio 1732 1 0b11 0w17 0b13 1w30 0b25
27 ITA 2N Galelli, Emiliano 1719 3 1w12 0b10 =b17 1w16 =w18
28 IND Aneesh, Krishna S 1702 3.5 1b13 1w4 0w3 =b7 1w8
29 ITA 2N Ugliotti, Edoardo Giovanni 1680 2 =w14 0b7 0w22 =b12 1w30
30 ITA 2N Gariboldi, Federico 1490 0 0b15 0w19 0w18 0b26 0b29
Pos ID T Name Fed Rtg Var Pts Buc1 SB ARO
__________________________________________________________________________________
1 2 1N Grudina, Marco ITA 1772 +21 4 14 12 1707
2 17 2N Mahmoud, Karim ITA 1659 +31 4 13 11 1685
3 5 1N Salvago, Vincenzo ITA 1753 +18 4 13 11 1660
4 9 1N Delle Fave, Fabio ITA 1698 +20 4 12 10.5 1622
5 10 2N Robert, Gioele ITA 1696 +17 4 10 9 1597
6 1 2N Maffeis, Federico ITA 1795 -5 3 15 10 1687
7 6 2N Migotto, Alessandro ITA 1718 -4 3 13.5 7.5 1614
8 23 2N Zanolini, Roberto ITA 1601 +51 3 12.5 6.5 1717
9 15 1N Ciocca, Federico ITA 1664 -10 3 12.5 5 1595
10 4 2N Maffeis, Fabio ITA 1762 -13 3 12 7 1595
11 11 2N Carrara, Leonardo ITA 1692 -14 3 11 6.5 1578
12 16 1N Morganti, Lionello ITA 1662 +15 3 10 7 1609
13 13 2N Pedrani, Matteo ITA 1668 +12 3 10 5.25 1636
14 19 2N Milan, Marco ITA 1640 +8 3 10 4.5 1623
15 3 1N Crippa, Mario ITA 1769 -13 3 9.5 5.5 1585
16 12 2N De Angelis, Lorenzo ITA 1689 -3 2.5 9.5 5.5 1565
17 8 2N Lamanuzzi, Andrea ITA 1707 -34 2.5 9.5 5.25 1577
18 26 2N Rivera, Maurizio ITA 1536 +6 2.5 9.5 3.75 1632
19 7 2N Paolini, Novello Massimo ITA 1708 -19 2.5 8.5 4 1561
20 27 3N Rozzoni, Massimo ITA 1530 +12 2 13.5 6 1697
21 28 3N Coco, Dario ITA 1525 +9 2 12 4.75 1666
22 24 2N Rossini, Walter ITA 1575 -11 2 11.5 3.75 1605
23 22 2N Fiorelli, Paolo ITA 1604 +5 2 11 4 1652
24 20 1N Rabbiosi, Carlo ITA 1624 -14 2 11 3 1626
25 30 2N Leonardi, Tommaso ITA 1472 +40 2 10 3 1668
26 33 Leone, Stefano ITA 1399 2 10 3 1601
27 25 2N Sardo, Damiano ITA 1537 -8 2 8 2.5 1561
28 14 2N Folcini, Gaddo ITA 1665 -26 2 7 2 1436
29 35 Piersimoni, Niccolo' ITA 1399 1.5 10 1.25 1555
30 21 1N Raimondi, Celso ITA 1611 -12 1.5 9 2 1636
31 36 Todisco, Francesco Leo ITA 1399 1.5 8 1 1610
32 29 Marchesoni, Franco Luigi ITA 1488 -1 1 10.5 2 1674
33 31 3N Rasella, Marco ITA 1445 +3 1 10 2 1623
34 18 2N Lieto, Ivan ITA 1649 -88 1 9 1.25 1491
35 32 3N Beati, Ilaria Martina ITA 1421 -38 0.5 10 0.25 1628
36 34 Noris, Alessandro ITA 1399 0.5 7.5 0.25 1518
Tabellone Open B: ELO <= 1799
ID Fed T Name Rtg Pts Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5
___________________________________________________________________________________
ID Fed T Name Rtg Pts Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5
1 ITA 2N Maffeis, Federico 1795 3 1b19 1w13 1b10 0w2 0b17
2 ITA 1N Grudina, Marco 1772 4 1w20 1b15 =w5 1b1 =w9
3 ITA 1N Crippa, Mario 1769 3 0b22 1w31 =b16 1w21 =b23
4 ITA 2N Maffeis, Fabio 1762 3 =w23 1b36 =w17 0b11 1w20
5 ITA 1N Salvago, Vincenzo 1753 4 1b24 1w22 =b2 =w17 1b11
6 ITA 2N Migotto, Alessandro 1718 3 1w26 0b17 1w19 0b9 1w25
7 ITA 2N Paolini, Novello Massimo 1708 2.5 0b27 =w24 1b29 0w23 1b21
8 ITA 2N Lamanuzzi, Andrea 1707 2.5 0w28 1b25 1w20 0b15 =w26
9 ITA 1N Delle Fave, Fabio 1698 4 1b29 =w27 1b23 1w6 =b2
10 ITA 2N Robert, Gioele 1696 4 1w30 1b28 0w1 1b27 1w15
11 ITA 2N Carrara, Leonardo 1692 3 =b31 1w33 =b27 1w4 0w5
12 ITA 2N De Angelis, Lorenzo 1689 2.5 0x-1 1b26 =w28 0b13 1w27
13 ITA 2N Pedrani, Matteo 1668 3 1w32 0b1 =b21 1w12 =b16
14 ITA 2N Folcini, Gaddo 1665 2 0b33 0w29 0b30 1w32 1w36
15 ITA 1N Ciocca, Federico 1664 3 1w34 0w2 1b33 1w8 0b10
16 ITA 1N Morganti, Lionello 1662 3 0x-1 1b30 =w3 1b28 =w13
17 ITA 2N Mahmoud, Karim 1659 4 1b35 1w6 =b4 =b5 1w1
18 ITA 2N Lieto, Ivan 1649 1 =w36 0b23 =w31 0b26 0w30
19 ITA 2N Milan, Marco 1640 3 0w1 1b32 0b6 1w24 1b22
20 ITA 1N Rabbiosi, Carlo 1624 2 0b2 1w35 0b8 1w29 0b4
21 ITA 1N Raimondi, Celso 1611 1.5 0x-1 1b34 =w13 0b3 0w7
22 ITA 2N Fiorelli, Paolo 1604 2 1w3 0b5 0x-1 1b31 0w19
23 ITA 2N Zanolini, Roberto 1601 3 =b4 1w18 0w9 1b7 =w3
24 ITA 2N Rossini, Walter 1575 2 0w5 =b7 1w36 0b19 =w28
25 ITA 2N Sardo, Damiano 1537 2 0x-1 0w8 1b32 1w33 0b6
26 ITA 2N Rivera, Maurizio 1536 2.5 0b6 0w12 1b35 1w18 =b8
27 ITA 3N Rozzoni, Massimo 1530 2 1w7 =b9 =w11 0w10 0b12
28 ITA 3N Coco, Dario 1525 2 1b8 0w10 =b12 0w16 =b24
29 ITA Marchesoni, Franco Luigi 1488 1 0w9 1b14 0w7 0b20 0x-1
30 ITA 2N Leonardi, Tommaso 1472 2 0b10 0w16 1w14 0x-1 1b18
31 ITA 3N Rasella, Marco 1445 1 =w11 0b3 =b18 0w22 0b33
32 ITA 3N Beati, Ilaria Martina 1421 0.5 0b13 0w19 0w25 0b14 =x0
33 ITA Leone, Stefano 1399 2 1w14 0b11 0w15 0b25 1w31
34 ITA Noris, Alessandro 1399 0.5 0b15 0w21 =x0 0b36 0w35
35 ITA Piersimoni, Niccolo' 1399 1.5 0w17 0b20 0w26 =x0 1b34
36 ITA Todisco, Francesco Leo 1399 1.5 =b18 0w4 0b24 1w34 0b14