Campionato Provinciale Assoluto di Milano 2024
Gorgonzola, 2-4 Febbraio 2024
Dal 2 al 4 febbraio si e' disputato a Gorgonzola il Campionato Provinciale 2024 di Scacchi
della Citta' Metropolitana di Milano, importante manifestazione, che rappresenta la prima
fase (ottavi di finale) del Campionato Italiano Assoluto. I meglio classificati si
qualificano per la fase successiva (quarti di finale), con l'obiettivo di proseguire
nel percorso e contendersi il titolo di Campione d'Italia nella finale, che vedra' sfidarsi
sulla scacchiera i migliori giocatori italiani.
Come Martesana Scacchi, organizziamo la manifestazione per il terzo anno consecutivo,
nel bellissimo salone del Centro Intergenerazionale di Gorgonzola, che l'Amministrazione
comunale mette a nostra disposizione per l'occasione.
Il numero di giocatori presenti (59 in questa edizione) e' in costante aumento, con un
elevato livello qualitativo e la presenza di tanti giovani e giovanissimi: basti pensare
che gli under 16 erano ben 21, tra i quali 3 ragazze e che il piu' giovane partecipante,
al suo primo torneo di questo livello, nel quale ha ben figurato, aveva solo 7 anni.
Cio' che ci fa ben sperare per il futuro di questo bellissimo gioco, che e' anche, e
soprattutto, uno sport riconosciuto dal CONI.
Vincitore del torneo e' risultato il Maestro Internazionale Angelo Damia, che ha bissato
la vittoria dello scorso anno, mentre Campione Provinciale della Citta' Metropolitana
di Milano per il 2024 e' il sedicenne Simone Carrideo.
La Martesana Scacchi, Circolo fondato a Gorgonzola nel 1982, si propone per una divulgazione
attiva, avendo consapevolezza dell'importanza di questo sport nella formazione giovanile,
proponendo corsi nelle scuole, tornei ed eventi che ci consentono di ottenere consensi
e presenze di un pubblico molto partecipe.
Alla premiazione era presente il Presidente Onorario della Federazione Scacchistica
Italiana Gianpiero Pagnoncelli, al quale si deve la fondazione del Circolo.
Un particolare ringraziamento all'Amministrazione comunale di Gorgonzola e all'Assessore
Gianluca Villa, che ha presenziato alla premiazione.
Un sincero plauso al prezioso supporto del Delegato Provinciale della Citta' Metropolitana
di Milano Marco Santandrea e a tutto il mio staff.
Appuntamento al prossimo anno.
Pos N NAME g | Rtg Fed | Pts BH-C1 SB ARO
__________________________________________________________________________________
1 1 IM Damia Angelo m | 2234 ITA | 4.5 16.0
2 3 M Giretti Kanev Jasen Pavlo m | 2100 ITA | 4.5 14.5
3 9 Carrideo Simone m | 1960 ITA | 4.5 10.5
4 4 CN Marcenaro Alessandro m | 2031 ITA | 4.0 13.5
5 12 Greco Edoardo m | 1905 ITA | 4.0 12.5
6 18 2N Armeli Marco m | 1767 ITA | 4.0 12.0
7 10 1N Rossi Gabriele Valerio m | 1959 ITA | 3.5 13.5
8 7 Bemporad Filippo m | 1968 ITA | 3.5 13.0 9.75
9 17 Simonelli Mattia m | 1789 ITA | 3.5 13.0 9.25
10 8 CN DI TRAPANI LUCA m | 1964 ITA | 3.5 11.0 8.25
11 26 2N Turcatti Mauro m | 1595 ITA | 3.5 11.0 8.00
12 15 1N Baldeschi Niccolo` m | 1863 ITA | 3.5 11.0 6.25
13 2 CM Della Corte Alessandro(W) m | 2212 ITA | 3.0 15.0
14 13 1N LACAMBRA Gem Elijah m | 1885 ITA | 3.0 13.5
15 6 CN PELIZZOLA Danilo m | 1972 ITA | 3.0 13.0
16 11 M Cazzaniga Walter m | 1958 ITA | 3.0 12.5
17 20 Jamous Manuel m | 1672 ITA | 3.0 12.0 5.50 1604
18 30 Gentili Francesco Luca m | 1589 ITA | 3.0 12.0 5.50 1457
19 19 1N Moreschi Mauro m | 1735 ITA | 3.0 11.5 6.50
20 5 1N Di Candia Roberto m | 1972 ITA | 3.0 11.5 5.50
21 28 2N Aielli Riccardo m | 1592 ITA | 3.0 10.0 4.50
22 42 NC PAMBIERI Victor m | 1277 ITA | 3.0 10.0 4.00
23 34 Senestro Lorenzo m | 1485 ITA | 3.0 9.5 5.00
24 27 2N Abategiovanni Carlo Andre m | 1593 ITA | 3.0 9.5 3.50
25 14 1N Delledonne Francesco m | 1864 ITA | 2.5 15.0
26 22 2N Oca Valerio Luis m | 1648 ITA | 2.5 14.5
27 21 2N Lo Giacco Massimiliano m | 1655 ITA | 2.5 12.5
28 33 Misuraca Davide m | 1519 ITA | 2.5 12.0
29 29 Marion Gianni Maria m | 1592 ITA | 2.5 11.0
30 35 Mazzucchelli Elio Teodoro m | 1482 ITA | 2.5 10.5 5.00
31 39 Toscano Niccolo` m | 1354 ITA | 2.5 10.5 4.25
32 23 2N Dal Bello Alessandro m | 1633 ITA | 2.5 10.0
33 24 Santelli Francesco m | 1629 ITA | 2.0 13.5
34 25 Cara Romeo Lavinia f | 1605 ITA | 2.0 13.0
35 46 Piemontese Enrico m | 1147 ITA | 2.0 12.5
36 36 Piazzese Salvatore m | 1438 ITA | 2.0 12.0 4.75
37 31 2N Paolini Novello Massimo m | 1542 ITA | 2.0 12.0 2.50
38 16 1N Zangheratti Daniele (W) m | 1799 ITA | 2.0 11.5
39 51 Ramaioli Riccardo m | 1067 ITA | 2.0 11.0 4.25
40 55 Aceti Dalila Asia f | 999 ITA | 2.0 11.0 3.00
41 32 2N Re Marco m | 1520 ITA | 2.0 10.5 2.50
42 38 Vinci Salvatore Mattia m | 1410 ITA | 2.0 10.5 1.50
43 50 Fernandez Chahuaris Matti m | 1071 ITA | 2.0 9.5 3.50
44 37 Scovazzi Tullio m | 1414 ITA | 2.0 9.5 3.00
45 41 Vignale Luca Giovanni m | 1301 ITA | 2.0 9.5 2.50
46 52 Marchesoni Franco Luigi m | 1060 ITA | 2.0 7.0
47 43 Drocchi Roberto m | 1251 ITA | 2.0 6.5
48 59 Pessi Luca m | 999 ITA | 1.5 11.0
49 45 Coco Dario m | 1209 ITA | 1.5 10.5
50 40 Ferraro Edoardo m | 1322 ITA | 1.5 10.0
51 53 Munar Joan m | 1036 ITA | 1.5 9.0
52 44 Coppo Fabio (W) m | 1241 ITA | 1.0 10.5
53 56 Ceccherini Nicola m | 999 ITA | 1.0 10.0
54 58 NC PAMBIERI Nicole f | 999 ITA | 1.0 9.5 2.00
55 47 Colombo Abner m | 1092 ITA | 1.0 9.5 0.00
56 49 NC BORROI Ieva f | 1076 ITA | 1.0 9.0
57 57 Colombo Edoardo m | 999 ITA | 1.0 8.5
58 48 Vinci Francesco m | 1079 ITA | 0.5 10.5
59 54 Munar Joseph m | 1016 ITA | 0.0 9.5
Il vincitore del torneo Angelo Damia
Il secondo classificato Jasen Giretti Kanev
Il terzo classificato Simone Carrideo
N NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5
___________________________________________________________________________
1 Damia Angelo 2234 IM ITA 4.5 | +B29 +W18 +B10 +W4 =B3
2 Della Corte Aless(W) 2212 CM ITA 3.0 | +W30 +B17 +W13 -- --
3 Giretti Kanev Jasen 2100 M ITA 4.5 | +B31 +W20 +B12 +W6 =W1
4 Marcenaro Alessandro 2031 CN ITA 4.0 | +W32 +B21 +W15 -B1 +W13
5 Di Candia Roberto 1972 1N ITA 3.0 | -B33 +W48 +B31 +W20 -B12
6 PELIZZOLA Danilo 1972 CN ITA 3.0 | =W34 +B36 +W16 -B3 =W11
7 Bemporad Filippo 1968 ITA 3.5 | +B35 =W22 +B26 +W14 -B9
8 DI TRAPANI LUCA 1964 CN ITA 3.5 | =W36 +B45 =W19 +B21 =W15
9 Carrideo Simone 1960 ITA 4.5 | +B37 +W24 =B14 +W22 +W7
10 Rossi Gabriele Valer 1959 1N ITA 3.5 | +W38 +B23 -W1 +B19 =W17
11 Cazzaniga Walter 1958 M ITA 3.0 | +B39 =W26 -B22 +W42 =B6
12 Greco Edoardo 1905 ITA 4.0 | +W40 +B25 -W3 +B27 +W5
13 LACAMBRA Gem Elijah 1885 1N ITA 3.0 | +B41 +W28 -B2 +W29 -B4
14 Delledonne Francesco 1864 1N ITA 2.5 | +W43 +B27 =W9 -B7 -B18
15 Baldeschi Niccolo` 1863 1N ITA 3.5 | +B44 +W59 -B4 +W46 =B8
16 Zangheratti Danie(W) 1799 1N ITA 2.0 | =W45 +B34 -B6 =W35 --
17 Simonelli Mattia 1789 ITA 3.5 | +B46 -W2 +B33 +W28 =B10
18 Armeli Marco 1767 2N ITA 4.0 | +W47 -B1 +W30 +B25 +W14
19 Moreschi Mauro 1735 1N ITA 3.0 | =B48 +W33 =B8 -W10 +B31
20 Jamous Manuel 1672 ITA 3.0 | +W49 -B3 +W39 -B5 +W32
21 Lo Giacco Massimilia 1655 2N ITA 2.5 | +B50 -W4 +B41 -W8 =B33
22 Oca Valerio Luis 1648 2N ITA 2.5 | +W51 =B7 +W11 -B9 -W26
23 Dal Bello Alessandro 1633 2N ITA 2.5 | +B52 -W10 -B46 +W41 =B35
24 Santelli Francesco 1629 ITA 2.0 | +W53 -B9 -W42 +B50 -W34
25 Cara Romeo Lavinia 1605 ITA 2.0 | +B54 -W12 +B58 -W18 -B42
26 Turcatti Mauro 1595 2N ITA 3.5 | +W55 =B11 -W7 +B36 +B22
27 Abategiovanni Carlo 1593 2N ITA 3.0 | +B56 -W14 +B59 -W12 +B46
28 Aielli Riccardo 1592 2N ITA 3.0 | +W57 -B13 +W53 -B17 +W38
29 Marion Gianni Maria 1592 ITA 2.5 | -W1 +B47 +W56 -B13 =W39
30 Gentili Francesco Lu 1589 ITA 3.0 | -B2 +W44 -B18 +W55 +B51
31 Paolini Novello Mass 1542 2N ITA 2.0 | -W3 +B49 -W5 +B53 -W19
32 Re Marco 1520 2N ITA 2.0 | -B4 -W46 +B47 +W44 -B20
33 Misuraca Davide 1519 ITA 2.5 | +W5 -B19 -W17 +B56 =W21
34 Senestro Lorenzo 1485 ITA 3.0 | =B6 -W16 +B48 =W51 +B24
35 Mazzucchelli Elio Te 1482 ITA 2.5 | -W7 =B51 +W45 =B16 =W23
36 Piazzese Salvatore 1438 ITA 2.0 | =B8 -W6 +B52 -W26 =B37
37 Scovazzi Tullio 1414 ITA 2.0 | -W9 -B53 =W49 +B45 =W36
38 Vinci Salvatore Matt 1410 ITA 2.0 | -B10 -W50 +B54 +W58 -B28
39 Toscano Niccolo` 1354 ITA 2.5 | -W11 +B55 -B20 +W59 =B29
40 Ferraro Edoardo 1322 ITA 1.5 | -B12 =W52 -B51 +W48 -B41
41 Vignale Luca Giovann 1301 ITA 2.0 | -W13 +B57 -W21 -B23 +W40
42 PAMBIERI Victor 1277 NC ITA 3.0 | -- +W54 +B24 -B11 +W25
43 Drocchi Roberto 1251 ITA 2.0 | -B14 -W58 -B55 +W54 +W56
44 Coppo Fabio (W) 1241 ITA 1.0 | -W15 -B30 +W57 -B32 --
45 Coco Dario 1209 ITA 1.5 | =B16 -W8 -B35 -W37 +B48
46 Piemontese Enrico 1147 ITA 2.0 | -W17 +B32 +W23 -B15 -W27
47 Colombo Abner 1092 ITA 1.0 | -B18 -W29 -W32 -B57 +B54
48 Vinci Francesco 1079 ITA 0.5 | =W19 -B5 -W34 -B40 -W45
49 BORROI Ieva 1076 NC ITA 1.0 | -B20 -W31 =B37 =W52 -B55
50 Fernandez Chahuaris 1071 ITA 2.0 | -W21 +B38 -- -W24 +B58
51 Ramaioli Riccardo 1067 ITA 2.0 | -B22 =W35 +W40 =B34 -W30
52 Marchesoni Franco Lu 1060 ITA 2.0 | -W23 =B40 -W36 =B49 +W57
53 Munar Joan 1036 ITA 1.5 | -B24 +W37 -B28 -W31 =B59
54 Munar Joseph 1016 ITA 0.0 | -W25 -B42 -W38 -B43 -W47
55 Aceti Dalila Asia 999 ITA 2.0 | -B26 -W39 +W43 -B30 +W49
56 Ceccherini Nicola 999 ITA 1.0 | -W27 +BYE -B29 -W33 -B43
57 Colombo Edoardo 999 ITA 1.0 | -B28 -W41 -B44 +W47 -B52
58 PAMBIERI Nicole 999 NC ITA 1.0 | -- +B43 -W25 -B38 -W50
59 Pessi Luca 999 ITA 1.5 | +BYE -B15 -W27 -B39 =W53
Il Campione Provinciale Simone Carrideo
N Cat Name FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
_____________________________________________________________________________________
1 IM Damia Angelo 812668 ITA 2234 5 4.5 1890 4 2256
2 CM Della Corte Alessand 813540 ITA 2212 3 3.0 1754 6 2554
3 M Giretti Kanev Jasen 805610 ITA 2100 5 4.5 1865 18 2231
4 CN Marcenaro Alessandro 28554094 ITA 2031 5 4.0 1831 20 2071
5 1N Di Candia Roberto 856649 ITA 1972 5 3.0 1543 -26 1615
6 CN PELIZZOLA Danilo 814407 ITA 1972 5 3.0 1756 -0.47 1828
7 Bemporad Filippo 807800 ITA 1968 5 3.5 1710 -7 1859
8 CN DI TRAPANI LUCA 2843639 ITA 1964 5 3.5 1580 -0.71 1729
9 Carrideo Simone 28520513 ITA 1960 5 4.5 1705 29 2071
10 1N Rossi Gabriele Valer 2870830 ITA 1959 5 3.5 1760 2 1909
11 M Cazzaniga Walter 803162 ITA 1958 5 3.0 1569 -23 1641
12 Greco Edoardo 2828001 ITA 1905 5 4.0 1718 28 1958
13 1N LACAMBRA Gem Elijah 2818022 ITA 1885 5 3.0 1746 -0.05 1818
14 1N Delledonne Francesco 835315 ITA 1864 5 2.5 1708 -12 1708
15 1N Baldeschi Niccolo` 2893121 ITA 1863 4 2.5 1596 -2 1691
16 1N Zangheratti Daniele 2829164 ITA 1799 4 2.0 1537 -18 1537
17 Simonelli Mattia 28523954 ITA 1789 5 3.5 1686 26 1835
18 2N Armeli Marco 28519183 ITA 1767 5 4.0 1677 24 1917
19 1N Moreschi Mauro 827967 ITA 1735 5 3.0 1613 2 1685
20 Jamous Manuel 2858660 ITA 1672 5 3.0 1604 12 1676
21 2N Lo Giacco Massimilia 28517032 ITA 1655 5 2.5 1577 -9 1577
22 2N Oca Valerio Luis 2856870 ITA 1648 5 2.5 1710 24 1710
23 2N Dal Bello Alessandro 866717 ITA 1633 5 2.5 1390 -22 1390
24 Santelli Francesco 821802 ITA 1629 5 2.0 1366 -32 1294
25 Cara Romeo Lavinia 2873147 ITA 1605 4 1.0 1491 -49 1298
26 2N Turcatti Mauro 28553020 ITA 1595 4 2.5 1753 23 1848
27 2N Abategiovanni Carlo 28519256 ITA 1593 3 1.0 1639 -9 1514
28 2N Aielli Riccardo 28551125 ITA 1592 4 2.0 1530 -1 1530
29 Marion Gianni Maria 28536630 ITA 1592 4 1.5 1641 -15 1554
30 Gentili Francesco Lu 28593871 ITA 1589 4 2.0 1572 -2 1572
31 2N Paolini Novello Mass 820601 ITA 1542 5 2.0 1584 -5 1512
32 2N Re Marco 373200528 ITA 1520 5 2.0 1437 -20 1365
33 Misuraca Davide 23404256 ITA 1519 4 1.5 1788 29 1701
34 Senestro Lorenzo 28595785 ITA 1485 5 3.0 1509 26 1581
35 Mazzucchelli Elio Te 2897100 ITA 1482 5 2.5 1535 11 1535
36 Piazzese Salvatore 28566025 ITA 1438 5 2.0 1601 8 1529
37 Scovazzi Tullio 837644 ITA 1414 5 2.0 1344 -21 1272
38 Vinci Salvatore Matt 23411511 ITA 1410 4 1.0 1410 -44 1217
39 Toscano Niccolo` 28535111 ITA 1354 3 0.5 1741 6 1468
40 Ferraro Edoardo 23424621 ITA 1322 5 1.5 1282 -59 1133
41 Vignale Luca Giovann 28517652 ITA 1301 4 1.0 1624 11 1431
42 NC PAMBIERI Victor 28565029 ITA 1277 4 3.0 1552 +1.93 1745
43 Drocchi Roberto 28587065 ITA 1251 2 1.0 1440 8 1440
44 Coppo Fabio 28552423 ITA 1241 3 0.0 1657 -6 857
45 Coco Dario 2879307 ITA 1209 5 1.5 1548 8 1399
46 Piemontese Enrico 28565363 ITA 1147 5 2.0 1680 71 1608
47 Colombo Abner 834939 ITA 1092 4 1.0 1474 6 1281
48 Vinci Francesco 23407638 ITA 1079 5 0.5 1545 -4 1179
49 NC BORROI Ieva 28555856 ITA 1076 4 1.0 1422 +0.29 1229
50 Fernandez Chahuaris 28517946 ITA 1071 3 1.0 1565 33 1440
51 Ramaioli Riccardo 28595491 ITA 1067 5 2.0 1505 65 1433
52 Marchesoni Franco Lu 28587090 ITA 1060 4 1.0 1367 5 1174
53 Munar Joan 28590643 ITA 1036 4 1.0 1544 33 1351
54 Munar Joseph 23416734 ITA 1016 5 0.0 1327 -36 527
55 Aceti Dalila Asia 28548345 ITA 0 5 2.0 1373 +0.00 1301
56 Ceccherini Nicola 0 ITA 0 4 0.0 1489 +0.00 689
57 Colombo Edoardo 23422726 ITA 0 5 1.0 1257 +0.00 1017
58 NC PAMBIERI Nicole 28565010 ITA 0 4 1.0 1334 +0.00 1141
59 Pessi Luca 0 ITA 0 4 0.5 1462 +0.00 1140