Pos N NAME | Rtg Fed | Pts BH
_____________________________________________________________
1 2 Spadoni Marco m | 1948 ITA | 5.0 17.0
2 1 Milardi Enrico m | 2021 ITA | 4.5 19.5
3 3 Meloni Marcello m | 1870 ITA | 4.5 16.5
4 4 Santellli Francesco m | 1747 ITA | 4.0 15.0
5 6 Mandelli Gabriele m | 1399 ITA | 3.0 19.0
6 5 Mandelli Fabio m | 1639 ITA | 2.0 18.5
7 7 Spadoni Cristina f | 1399 ITA | 1.0 19.0
Iena ridens: Mandelli Gabriele