8o Open "Il Campione della Martesana"
Gorgonzola, 24 Febbraio - 5 Maggio 2023
N Nome Elo T Fed
_______________________________________
1 VIGANO' Massimo 2100 CN ITA
2 MANZONI Alessandro 2062 CN ITA
3 BORGNI Cristiano 1772 1N ITA
4 MORESCHI Mauro 1737 1N ITA
5 SANTELLI Francesco 1647 1N ITA
6 ROSSETTI Jacopo 1626 2N ITA
7 MONTAGNER Enzo 1555 3N ITA
8 PAOLINI Novello Mass 1544 2N ITA
9 ZAMPIELLO Josette 1544 2N ITA
10 RADAELLI FRANCESCO 1530 3N ITA
11 DINI MARCO 1525 3N ITA
12 GHEZZI Massimo 1447 3N ITA
13 RUSNATI Denis 1414 NC ITA
14 ABATEGIOVANNI Carlo 1377 NC ITA
15 SPREAFICO Ambrogio M 1372 3N ITA
16 DE TULLIO Alfonso 1332 NC ITA
17 ROSSINI Walter 1322 2N ITA
18 STELLA Monica 1228 NC ITA
19 HAIDU Ana 1024 NC ITA
20 MOROSI Ugo Maria 0 2N ITA
21 Bradascio Saverio 0 NC ITA
22 Castelli Pierangelo 0 NC ITA
23 Colognesi Francesco 0 NC ITA
24 Ferraro Edoardo 0 NC ITA
25 Gnech Marco 0 NC ITA
26 Malorni Mauro 0 NC ITA
27 Mauri Daniele 0 NC ITA
28 Motta Angelo 0 NC ITA
29 Rusnati Alberto 0 NC ITA
30 CAVADINI Gianluigi 0 NC ITA
31 PALAZZO Christian 0 NC ITA
Classifica Fase 1:
Pos N NAME g | Rtg PRtg Fed | Pts Buc1 S-B ARO.
_______________________________________________________________________________________
1 2 CN MANZONI Alessandro m | 2062 1794 ITA | 7.0 35.0
2 1 CN VIGANO' Massimo m | 2100 1362 ITA | 6.0 36.5 27.25
3 3 1N BORGNI Cristiano m | 1772 1661 ITA | 6.0 36.5 25.75
4 4 1N MORESCHI Mauro m | 1737 1198 ITA | 5.5 37.0
5 26 NC Malorni Mauro m | 0 1348 ITA | 5.5 33.5
6 28 NC Motta Angelo m | 0 1381 ITA | 5.0 37.5
7 6 2N ROSSETTI Jacopo m | 1626 1224 ITA | 5.0 36.5
8 5 1N SANTELLI Francesco m | 1647 943 ITA | 4.5 35.0
9 11 3N DINI MARCO m | 1525 806 ITA | 4.5 33.0 18.25
10 8 2N PAOLINI Novello Massimo m | 1544 912 ITA | 4.5 33.0 15.50
11 21 NC Bradascio Saverio m | 0 1002 ITA | 4.5 30.5
12 12 3N GHEZZI Massimo m | 1447 848 ITA | 4.5 30.0
13 20 2N MOROSI Ugo Maria m | 0 1497 ITA | 4.5 28.0
14 25 NC Gnech Marco m | 0 1156 ITA | 4.0 29.5
15 31 NC PALAZZO Christian m | 0 1180 ITA | 4.0 28.0
16 9 2N ZAMPIELLO Josette f | 1544 1496 ITA | 4.0 22.0
17 13 NC RUSNATI Denis m | 1414 124 ITA | 3.5 30.5
18 22 NC Castelli Pierangelo m | 0 955 ITA | 3.5 25.0
19 10 3N RADAELLI FRANCESCO m | 1530 322 ITA | 3.5 23.0
20 15 3N SPREAFICO Ambrogio Mauriz m | 1372 342 ITA | 3.5 22.5
21 7 3N MONTAGNER Enzo m | 1555 1076 ITA | 3.0 33.0
22 17 2N ROSSINI Walter m | 1322 616 ITA | 3.0 28.0
23 23 NC Colognesi Francesco m | 0 819 ITA | 3.0 26.5
24 16 NC DE TULLIO Alfonso m | 1332 449 ITA | 3.0 26.0
25 18 NC STELLA Monica f | 1228 666 ITA | 2.5 29.0
26 30 NC CAVADINI Gianluigi m | 0 877 ITA | 2.5 24.5
27 19 NC HAIDU Ana f | 1024 463 ITA | 2.0 27.0
28 27 NC Mauri Daniele m | 0 708 ITA | 2.0 25.5
29 29 NC Rusnati Alberto m | 0 610 ITA | 2.0 24.0
30 24 NC Ferraro Edoardo (W) m | 0 542 ITA | 1.0 23.5
31 14 NC ABATEGIOVANNI Carlo An(W) m | 1377 0 ITA | 0.0 21.5
Tabellone Fase 1:
N NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________________________
1 VIGANO' Massimo 2100 CN ITA 6.0 | +W17 =B8 +W19 +B28 +W2 =B3 +B6 -W26
2 MANZONI Alessandro 2062 CN ITA 7.0 | +B18 +W7 +B5 +W3 -B1 +W6 +B4 +W28
3 BORGNI Cristiano 1772 1N ITA 6.0 | +W19 +B25 +W6 -B2 +W4 =W1 =B5 +B8
4 MORESCHI Mauro 1737 1N ITA 5.5 | +B20 +W12 =B28 +W26 -B3 +W11 -W2 +B5
5 SANTELLI Francesco 1647 1N ITA 4.5 | +W21 +B29 -W2 +B25 -W6 +B23 =W3 -W4
6 ROSSETTI Jacopo 1626 2N ITA 5.0 | +B22 +W31 -B3 +W12 +B5 -B2 -W1 +W25
7 MONTAGNER Enzo 1555 3N ITA 3.0 | +W23 -B2 -W21 +B16 +W15 -B12 -W8 -B9
8 PAOLINI Novello Mass 1544 2N ITA 4.5 | +B24 =W1 -B26 -W11 +B31 +W20 +B7 -W3
9 ZAMPIELLO Josette 1544 2N ITA 4.0 | -- -- -- -- +W27 +B24 +B18 +W7
10 RADAELLI FRANCESCO 1530 3N ITA 3.5 | -W25 -B21 -F24 +B27 +W19 =W18 -B20 +W30
11 DINI MARCO 1525 3N ITA 4.5 | =B26 -W28 +B30 +B8 +W21 -B4 =W15 =W12
12 GHEZZI Massimo 1447 3N ITA 4.5 | +W27 -B4 +W23 -B6 +W25 +W7 -B28 =B11
13 RUSNATI Denis 1414 NC ITA 3.5 | -B28 +W30 -B31 =W20 +B16 -W26 +B22 -W21
14 ABATEGIOVANNI Car(W) 1377 NC ITA 0.0 | -- -W20 -- -- -- -- -- --
15 SPREAFICO Ambrogio M 1372 3N ITA 3.5 | -W29 -B23 +W27 +B24 -B7 +W31 =B11 -W20
16 DE TULLIO Alfonso 1332 NC ITA 3.0 | =B30 -W26 +B20 -W7 -W13 =B17 +B29 -W31
17 ROSSINI Walter 1322 2N ITA 3.0 | -B1 =W22 -- +W30 -B20 =W16 -B31 +W18
18 STELLA Monica 1228 NC ITA 2.5 | -W2 +B27 -W25 -B23 +W24 =B10 -W9 -B17
19 HAIDU Ana 1024 NC ITA 2.0 | -B3 +W24 -B1 -W29 -B10 -W22 -B30 +BYE
20 MOROSI Ugo Maria 0 2N ITA 4.5 | -W4 +B14 -W16 =B13 +W17 -B8 +W10 +B15
21 Bradascio Saverio 0 NC ITA 4.5 | -B5 +W10 +B7 +W31 -B11 =W28 -B26 +B13
22 Castelli Pierangelo 0 NC ITA 3.5 | -W6 =B17 -- -- +W30 +B19 -W13 +B23
23 Colognesi Francesco 0 NC ITA 3.0 | -B7 +W15 -B12 +W18 +B29 -W5 -B25 -W22
24 Ferraro Edoardo (W) 0 NC ITA 1.0 | -W8 -B19 +F10 -W15 -B18 -W9 -- --
25 Gnech Marco 0 NC ITA 4.0 | +B10 -W3 +B18 -W5 -B12 +W29 +W23 -B6
26 Malorni Mauro 0 NC ITA 5.5 | =W11 +B16 +W8 -B4 -W28 +B13 +W21 +B1
27 Mauri Daniele 0 NC ITA 2.0 | -B12 -W18 -B15 -W10 -B9 -B30 +BYE +W29
28 Motta Angelo 0 NC ITA 5.0 | +W13 +B11 =W4 -W1 +B26 =B21 +W12 -B2
29 Rusnati Alberto 0 NC ITA 2.0 | +B15 -W5 -- +B19 -W23 -B25 -W16 -B27
30 CAVADINI Gianluigi 0 NC ITA 2.5 | =W16 -B13 -W11 -B17 -B22 +W27 +W19 -B10
31 PALAZZO Christian 0 NC ITA 4.0 | +BYE -B6 +W13 -B21 -W8 -B15 +W17 +B16
Andata: 24/03/2023
Ritorno: 31/03/2023
Torneo A: Posizioni 1o-8o:
Q01: G01 Manzoni - G08 Santelli 1 - 0 1 - 0
Q02: G05 Malorni - G04 Moreschi 0 - 1 0 - 1
Q03: G03 Borgni - G06 Motta 1 - 0 1 - 0
Q04: G07 Rossetti - G02 Vigano' 0 - 1 0 - 1
Torneo B: Posizioni 9o-16o:
Q05: G09 Dini - G16 Zampiello 0 - 1 0 - 1
Q06: G13 Morosi - G12 Ghezzi 1/2 - 1/2 0 - 1
Q07: G11 Bradascio - G14 Gnech 0 - 1 1 - 0 2 - 0
Q08: G15 Palazzo - G10 Paolini 0 - 1 0 - 1
Torneo C: Posizioni 17o-24o:
Q09: G17 Rusnati D. - G24 De Tullio 1 - 0 0 - 1 2 - 0
Q10: G21 Montagner - G20 Spreafico 1 - 0 0 - 1 0 - 2
Q11: G19 Radaelli - G22 Rossini 1 - 0 1/2 - 1/2
Q12: G23 Colognesi - G18 Castelli 1 - 0 1/2 - 1/2
Andata: 14/04/2023
Ritorno: 21/04/2023
Torneo A: Posizioni 1o-4o:
S01: Q01W Manzoni - Q02W Moreschi 1 - 0 1 - 0
S02: Q03W Borgni - Q04W Vigano' 1/2 - 1/2 0 - 1
Torneo A: Posizioni 5o-8o:
S03: Q01L Santelli - Q02L Malorni 1 - 0 1 - 0
S04: Q03L Motta - Q04L Rossetti 0 - 1 0 - 1
Torneo B: Posizioni 9o-12o:
S05: Q05W Zampiello - Q06W Ghezzi 0 - 1 0 - 1
S06: Q07W Bradascio - Q08W Paolini 0 - 1 0 - 1
Torneo B: Posizioni 13o-16o:
S07: Q05L Dini - Q06L Morosi 0 - 1 0 - 1
S08: Q07L Gnech - Q08L Palazzo 1 - 0 1 - 0
Torneo C: Posizioni 17o-20o:
S09: Q09W Rusnati D. - Q10W Spreafico 1 - 0 1 - 0
S10: Q11W Radaelli - Q12W Colognesi 0 - 1 0 - 1
Torneo C: Posizioni 21o-24o:
S11: Q09L De Tullio - Q10L Montagner 0 - 1 0 - 1
S12: Q11L Rossini - Q12L Castelli 1/2 - 1/2 0F - 1
Andata: 28/04/2023
Ritorno: 05/05/2023
Torneo A: Posizioni 1o-2o:
F01: S01W Manzoni - S02W Vigano' 1/2 - 1/2 0 - 1
Torneo A: Posizioni 3o-4o:
F02: S01L Moreschi - S02L Borgni 1 - 0 1/2 - 1/2
Torneo A: Posizioni 5o-6o:
F03: S03W Santelli - S04W Rossetti 1/2 - 1/2 0 - 1
Torneo A: Posizioni 7o-8o:
F04: S03L Malorni - S04L Motta 1 - 0F 1 - 0F
Torneo B: Posizioni 9o-10o:
F05: S05W Ghezzi - S06W Paolini 1/2 - 1/2 0 - 1
Torneo B: Posizioni 11o-12o:
F06: S05L Zampiello - S06L Bradascio 0 - 1 0 - 1
Torneo B: Posizioni 13o-14o:
F07: S07W Morosi - S08W Gnech 0 - 1 1 - 0 -
Torneo B: Posizioni 15o-16o:
F08: S07L Dini - S08L Palazzo 1 - 0 1 - 0
Torneo C: Posizioni 17o-18o:
F09: S09W Rusnati D. - S10W Colognesi 1 - 0 1 - 0
Torneo C: Posizioni 19o-20o:
F10: S09L Spreafico - S10L Radaelli 1 - 0 0 - 1 -
Torneo C: Posizioni 21o-22o:
F11: S11W Montagner - S12W Castelli 0 - 1 1/2 - 1/2
Torneo C: Posizioni 23o-24o:
F12: S11L De Tullio - S12L Rossini 1 - 0F 1/2 - 1/2
Torneo D: Posizioni 25o-26o:
F13: S13W Cavadini - S14W Ferraro 0 - 1
Torneo D: Posizioni 27o-28o:
F14: S13L Haidu - S14L Rusnati A. 1 - 0
Torneo D: Posizioni 29o-30o:
F15: S15W Stella - S16W Mauri 0F - 1
Lista Partecipanti Fase 2 Torneo D
N Nome Elo T Fed
_______________________________________
1 STELLA Monica 1228 NC ITA
2 Rusnati Alberto 0 NC ITA
3 Mauri Daniele 0 NC ITA
4 HAIDU Ana 1024 NC ITA
5 CAVADINI Gianluigi 0 NC ITA
6 Ferraro Edoardo 0 NC ITA
Classifica Fase 2 Torneo D:
Pos Pts ID T NAME Rtg Fed S-B
_______________________________________________________
1 4.5 5 NC CAVADINI Gianluigi 0 ITA 9.25
2 3.0 6 NC Ferraro Edoardo 0 ITA 6.50
3 2.5 4 NC HAIDU Ana 1024 ITA 5.25
4 2.0 2 NC Rusnati Alberto 0 ITA 3.50
5 2.0 1 NC STELLA Monica 1228 ITA 3.00
6 1.0 3 NC Mauri Daniele 0 ITA 3.00
Tabellone Fase 2 Torneo D:
ID Name Pts T1 T2 T3 T4 T5
1 STELLA Monica 2.0 6B- 2B+ 3N+ 4B- 5N-
2 Rusnati Alberto 2.0 5B- 1N- 6B- 3B+ 4N+
3 Mauri Daniele 1.0 4B- 5N- 1B- 2N- 6B+
4 HAIDU Ana 2.5 3N+ 6N- 5B= 1N+ 2B-
5 CAVADINI Gianluigi 4.5 2N+ 3B+ 4N= 6N+ 1B+
6 Ferraro Edoardo 3.0 1N+ 4B+ 2N+ 5B- 3N-
Risultati e Abbinamenti Fase 2 Torneo D:
Turno 1 (24/03/2023):
1: 1-Stella - 6-Ferraro 0 - 1
2: 2-Rusnati A. - 5-Cavadini 0 - 1
3: 3-Mauri - 4-Haidu 0 - 1
Turno 2 (31/03/2023):
1: 6-Ferraro - 4-Haidu 1 - 0
2: 1-Stella - 2-Rusnati A. 1 - 0
3: 5-Cavadini - 3-Mauri 1 - 0
Turno 3 (14/04/2023):
1: 2-Rusnati A. - 6-Ferraro 0 - 1
2: 4-Haidu - 5-Cavadini 1/2 - 1/2
3: 3-Mauri - 1-Stella 0 - 1
Turno 4 (21/04/2023):
1: 6-Ferraro - 5-Cavadini 0 - 1
2: 1-Stella - 4-Haidu 0 - 1
3: 2-Rusnati A. - 3-Mauri 1 - 0
Turno 5 (28/04/2023):
1: 3-Mauri - 6-Ferraro 1 - 0
2: 4-Haidu - 2-Rusnati A. 0 - 1
3: 5-Cavadini - 1-Stella 1 - 0
Pos Cognome e Nome
_____________________________
1 Vigano' Massimo
2 Manzoni Alessandro
3 Moreschi Mauro
4 Borgni Cristiano
5 Rossetti Jacopo
6 Santelli Francesco
7 Malorni Mauro
8 Motta Angelo
9 Paolini Novello Massimo
10 Ghezzi Massimo
11 Bradascio Saverio
12 Zampiello Josette
13 Morosi Ugo Maria
14 Gnech Marco
15 Dini Marco
16 Palazzo Christian
17 Rusnati Denis
18 Colognesi Francesco
19 Radaelli Francesco
20 Spreafico Ambrogio
21 Castelli Pierangelo
22 Montagner Enzo
23 De Tullio Alfonso
24 Rossini Walter
25 Ferraro Edoardo
26 Cavadini Gianluigi
27 Haidu Ana
28 Rusnati Alberto
29 Mauri Daniele
30 Stella Monica