16o Semilampo Open "Settembre Basianese"
Basiano, 17 Settembre 2023
Pos ID T NAME Rtg Fed Pts Buc1 BucT S-B
____________________________________________________________________________
1 1 CM Vigano Massimo 2045 ITA 4.5 14.0 17.0 15.25
2 13 NC Gnech Marco 1200 ITA 4.0 11.5 12.5 8.00
3 21 NC Nicchi Samuele 1003 ITA 3.5 14.0 16.0 9.75
4 4 2N Paolini Novello Massimo 1632 ITA 3.5 13.0 13.0 7.25
5 9 NC MAGRI Maurizio 1439 ITA 3.5 12.5 14.5 9.25
6 12 NC Colognesi Francesco 1200 ITA 3.5 11.5 14.0 9.75
7 2 2N Dal Bello Alessandro 1678 ITA 3.0 14.5 15.5 7.00
8 6 3N DINI MARCO 1525 ITA 3.0 13.5 14.5 6.00
9 3 2N Magnani Corrado 1675 ITA 3.0 13.0 14.0 7.50
10 15 NC Nicchi Stefano 1038 ITA 3.0 10.5 11.5 5.00
11 14 NC Malorni Mauro 1200 ITA 3.0 10.0 12.0 6.00
12 5 2N Morosi Ugo Maria 1592 ITA 2.5 11.5 13.5 5.25
13 24 NC Ferraro Edoardo 992 ITA 2.5 11.0 13.0 5.75
14 10 3N Spreafico Ambrogio Maurizio 1427 ITA 2.5 10.0 10.0 3.25
15 22 NC Marletta Grancesco 998 ITA 2.0 11.5 12.5 3.50
16 7 2N Zampiello Josette 1519 ITA 2.0 11.0 12.0 4.50
17 20 NC Pasinetti Francesco 1004 ITA 2.0 10.5 11.5 3.00
18 8 Rossi Tommaso 1499 ITA 2.0 8.5 9.5 2.00
19 17 NC Gasparri Lorenzo 1006 ITA 2.0 8.5 8.5 1.00
20 23 NC Paparella Daniele 994 ITA 2.0 8.0 8.0 1.00
21 19 NC Borrelli Massimo 1004 ITA 1.0 11.0 13.0 2.00
22 18 NC Zecchinello Flavio 1005 ITA 1.0 11.0 11.0 0.00
23 11 Hassan Abd Alla 1400 ITA 1.0 10.0 12.0 2.00
24 16 NC Zuddas Massimo 1029 ITA 0.0 10.0 11.0 0.00
Massimo Vigano' primo classificato torneo Open
Marco Gnech secondo classificato torneo Open
Samuele Nicchi terzo classificato torneo Open
Josette Zampiello prima classificata femminile torneo Open
Tabellone Torneo Open:
Pos NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5
____________________________________________________________________________________
1 Vigano Massimo 2045 CM ITA 4.5 | +B2 +W8 =B4 +W7 +W3
2 Gnech Marco 1200 NC ITA 4.0 | -W1 +B22 +W21 +W8 +B7
3 Nicchi Samuele 1003 NC ITA 3.5 | =W5 +B13 +W16 +W4 -B1
4 Paolini Novello Massimo 1632 2N ITA 3.5 | +W24 +B17 =W1 -B3 +W9
5 MAGRI Maurizio 1439 NC ITA 3.5 | =B3 -W6 +B15 +W10 +W12
6 Colognesi Francesco 1200 NC ITA 3.5 | =W13 +B5 +W12 -B9 +B14
7 Dal Bello Alessandro 1678 2N ITA 3.0 | +W11 +B23 +W9 -B1 -W2
8 DINI MARCO 1525 3N ITA 3.0 | +W22 -B1 +W11 -B2 +W16
9 Magnani Corrado 1675 2N ITA 3.0 | +B10 +W21 -B7 +W6 -B4
10 Nicchi Stefano 1038 NC ITA 3.0 | -W9 +B18 +W23 -B5 +W20
11 Malorni Mauro 1200 NC ITA 3.0 | -B7 +W20 -B8 +W15 +B19
12 Morosi Ugo Maria 1592 2N ITA 2.5 | +B19 +W15 -B6 =W14 -B5
13 Ferraro Edoardo 992 NC ITA 2.5 | =B6 -W3 +W18 -B16 +W17
14 Spreafico Ambrogio Maurizio 1427 3N ITA 2.5 | -W15 +B24 +W17 =B12 -W6
15 Marletta Grancesco 998 NC ITA 2.0 | +B14 -B12 -W5 -B11 +W21
16 Zampiello Josette 1519 2N ITA 2.0 | -B21 +W19 -B3 +W13 -B8
17 Pasinetti Francesco 1004 NC ITA 2.0 | +B18 -W4 -B14 +W23 -B13
18 Rossi Tommaso 1499 ITA 2.0 | -W17 -W10 -B13 +B22 +B23
19 Gasparri Lorenzo 1006 NC ITA 2.0 | -W12 -B16 +W22 +B24 -W11
20 Paparella Daniele 994 NC ITA 2.0 | -W23 -B11 +W24 +B21 -B10
21 Borrelli Massimo 1004 NC ITA 1.0 | +W16 -B9 -B2 -W20 -B15
22 Zecchinello Flavio 1005 NC ITA 1.0 | -B8 -W2 -B19 -W18 +B24
23 Hassan Abd Alla 1400 ITA 1.0 | +B20 -W7 -B10 -B17 -W18
24 Zuddas Massimo 1029 NC ITA 0.0 | -B4 -W14 -B20 -W19 -W22
Foto di gruppo torneo Open:
Pos ID T NAME Rtg Fed Pts Buc1 BucT S-B
________________________________________________________________________
1 1 NC Verderio Gabriele 992 ITA 5.0 13.0 16.0 16.00
2 10 NC Villa Ettore 988 ITA 4.0 14.0 15.0 10.00
3 11 NC Buzzini Filippo 986 ITA 3.0 15.0 16.5 7.50
4 2 NC Brambilla Gianluca 990 ITA 3.0 12.5 14.0 6.00
5 7 NC Pincolini Federico 988 ITA 3.0 12.0 13.0 4.00
6 8 NC Puddu Alessandro 988 ITA 3.0 11.0 12.0 4.00
7 3 NC Verderio Christian 990 ITA 3.0 10.0 11.5 4.50
8 12 NC Luciani Paolo 986 ITA 2.0 11.0 12.5 3.50
9 9 NC Todisco Francesco 988 ITA 2.0 10.5 11.5 2.50
10 13 NC Salvatori Sofia 986 ITA 2.0 9.0 10.5 3.00
11 6 NC Luciani Maria Serena 988 ITA 2.0 7.5 8.5 2.50
12 14 NC Zuddas Nikolay 986 ITA 1.5 11.5 13.0 2.25
13 4 NC Spreafico Luca 989 ITA 1.5 7.5 8.5 2.00
14 5 NC zz Giocatore Assente (W) 988 ITA 0.0 9.0 10.0 0.00
Gabriele Verderio primo classificato Torneo Under 18
Ettore Villa secondo classificato Torneo Under 18
Filippo Buzzini terzo classificato Torneo Under 18
Sofia Salvatori prima classificata femminile Torneo Under 18
Tabellone Torneo Under 18:
Pos NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5
_____________________________________________________________________________________
1 Verderio Gabriele 992 NC ITA 5.0 | +W6 +B2 +W5 +B3 +W4
2 Villa Ettore 988 NC ITA 4.0 | +B7 -W1 +B12 +B5 +W3
3 Buzzini Filippo 986 NC ITA 3.0 | +W13 +B4 +W6 -W1 -B2
4 Brambilla Gianluca 990 NC ITA 3.0 | +B9 -W3 +B10 +W7 -B1
5 Pincolini Federico 988 NC ITA 3.0 | +W12 +B8 -B1 -W2 +B9
6 Puddu Alessandro 988 NC ITA 3.0 | -B1 +W9 -B3 +W12 +W8
7 Verderio Christian 990 NC ITA 3.0 | -W2 +B11 +W8 -B4 +W10
8 Luciani Paolo 986 NC ITA 2.0 | +F14 -W5 -B7 +W13 -B6
9 Todisco Francesco 988 NC ITA 2.0 | -W4 -B6 +BYE +B11 -W5
10 Salvatori Sofia 986 NC ITA 2.0 | =W11 =B13 -W4 +BYE -B7
11 Luciani Maria Serena 988 NC ITA 2.0 | =B10 -W7 =B13 -W9 +BYE
12 Zuddas Nikolay 986 ITA 1.5 | -B5 +BYE -W2 -B6 =W13
13 Spreafico Luca 989 NC ITA 1.5 | -B3 =W10 =W11 -B8 =B12
14 zz Giocatore Assente (W) 988 NC ITA 0.0 | -F8 -- -- -- --
Foto di gruppo torneo Under 18: