Campionato Provinciale Assoluto di Milano 2022
Gorgonzola, 4-6 Febbraio 2022
Si e' concluso, domenica 6 febbraio a Gorgonzola, il Campionato Provinciale assoluto
di Scacchi della Citta' Metropolitana di Milano, organizzato dall'ASD Martesana Scacchi,
sotto l'egida della Federazione Scacchistica italiana e del Comitato Regionale Lombardo,
con la partecipazione dell’amministrazione comunale di Gorgonzola, che ha concesso
l'utilizzo del bellissimo salone dell'O.V.A.
La manifestazione ha avuto un significativo successo.
56 giocatori si sono confrontati in accaniti incontri per 5 turni di gioco, disputati
in 3 giornate. L’impegno e' stato davvero notevole, se si pensa che il primo turno
di gioco si e' concluso ben oltre la mezzanotte di venerdi' e che il turno successivo
iniziava alle 9:30 di sabato.
Campione provinciale si e' laureato Gabriele Bavagnoli, di Milano, che ha preceduto
il giovane Maestro bergamasco Neven Hercegovac. L’ultimo, decisivo incontro tra i due
primi classificati e' terminato in parita', dopo una lunga appassionante battaglia
sulle 64 caselle della scacchiera. Entrambi hanno concluso il torneo con 4 vittorie
e un pareggio. Bavagnoli ha prevalso in base ai criteri di spareggio tecnico, che il
Regolamento internazionale degli scacchi stabilisce per definire la classifica finale
nel caso, non infrequente, che due o piu' giocatori realizzino lo stesso punteggio.
Terzo classificato il sedicenne Edoardo Greco.
Nutrita e' stata la partecipazione di giovani e giovanissimi, a testimonianza
dell’interesse che gli scacchi riscuotono tra le nuove generazioni, per le quali
rappresentano anche un importante momento formativo.
Settimo assoluto e primo tra gli U16 e' risultato Riccardo Costalonga, nato nel 2012,
che ha cominciato a disputare i suoi primi tornei di scacchi a 7 anni. Riccardo e'
risultato essere il piu' giovane partecipante al Campionato, assieme al coetaneo Niccolo'
Toscano. Solo un anno in piu' ha Lavinia Cara Romeo, classificatasi prima tra le ragazze.
Alla premiazione hanno presenziato, a riprova dell’importanza della manifestazione di
Gorgonzola, Gianpietro Pagnoncelli, Presidente onorario della Federazione Scacchistica
Italiana ed Elia Mariano, Presidente del Comitato Regionale Lombardo.
Anche grazie a questo torneo, l’ASD Martesana Scacchi, fondata nel 1982 e della quale e'
appassionato Presidente Alfonso De Tullio, si conferma essere una significativa presenza
sul nostro territorio, con una particolare attenzione verso i piu' giovani.
Il Presidente onorario della FSI Gianpietro Pagnoncelli
Il Presidente del Comitato Regionale Lombardo Elia Mariano
con il Presidente del Martesana Scacchi Alfonso De Tullio
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 S-B ARO
______________________________________________________________________________________
1 4.5 4 1N BAVAGNOLI Gabriele | 1911 2144 MI | 14.5
2 4.5 1 M HERCEGOVAC Neven | 2062 2125 BG | 13.5
3 4.0 7 1N GRECO Edoardo | 1877 1966 MI | 14.0
4 4.0 2 CM PELIZZOLA Danilo | 2003 1936 MI | 12.5
5 4.0 12 1N RIBOLDI Raffaele | 1754 1747 MI | 12.0 10.75
6 4.0 11 2N ROLLI Massimo Biagio | 1760 1856 MI | 12.0 10.25
7 4.0 25 2N COSTALONGA Riccardo | 1598 2290 TO | 9.5
8 3.5 5 1N GARBARINI Cristiano | 1909 1818 MI | 14.0 10.50
9 3.5 18 1N SANTELLI Francesco | 1677 1870 MI | 14.0 8.25
10 3.5 6 1N MACCARINI Luca Nicola | 1909 1843 MI | 13.5
11 3.5 26 3N VINCENTI Leonardo | 1595 1594 MI | 13.0
12 3.5 8 1N CATENA Marco | 1824 1078 MI | 11.0
13 3.0 31 3N BALLABIO Pietro | 1546 1824 MI | 14.0 9.00
14 3.0 20 1N MORONI Luca | 1664 1450 MI | 14.0 6.50
15 3.0 22 2N CARRIDEO Simone | 1646 978 MI | 13.0 6.25
16 3.0 32 3N SANGALLI Marco | 1541 1493 MI | 13.0 5.00
17 3.0 16 2N BALDESCHI Niccolo' | 1726 1649 MI | 12.5
18 3.0 30 1N SCOVAZZI Tullio | 1551 1602 MI | 11.5 5.50
19 3.0 13 2N VIGNATI Andrea | 1748 1622 MI | 11.5 5.00
20 3.0 3 M ZANETTI Alberto | 1961 1616 MI | 11.0 6.00
21 3.0 15 1N BETTINI Massimo | 1738 1449 MI | 11.0 5.50
22 3.0 17 1N CALDAROLA Stefano | 1717 1343 MI | 11.0 4.50
23 3.0 43 NC BALDI Matteo | 1232 1684 BG | 10.5
24 2.5 19 2N BOTTURA Henry Robert | 1666 1560 MB | 14.0
25 2.5 52 NC CHIODI Alfredo | 0 1624 MI | 12.0
26 2.5 21 2N BOLZONI Massimo | 1662 1067 MB | 11.5
27 2.5 27 3N ABISSO Filippo | 1586 927 TV | 11.0
28 2.5 23 1N BELTRAMI Francesco | 1642 1318 MI | 10.5 5.75
29 2.5 38 NC CARA ROMEO Lavinia | 1353 1080 MI | 10.5 4.75
30 2.5 28 2N TURCATTI Mauro | 1577 847 MI | 10.0 4.25
31 2.5 35 NC JAMOUS Manuel | 1425 1279 MI | 10.0 2.25
32 2.5 9 1N SPELTA Andrea Giuseppe | 1812 1113 MI | 9.5 5.00
33 2.5 36 NC FERRARA Valeria | 1382 1238 MI | 9.5 3.25
34 2.5 10 1N PATRUCCO Carlo | 1768 1133 MI | 9.0
35 2.0 14 2N AIELLI Riccardo | 1739 1487 MI | 14.0
36 2.0 29 2N PAOLINI Novello Massimo | 1557 1462 MI | 12.5
37 2.0 24 1N CECCHINI Massimo S. | 1627 836 MI | 11.5
38 2.0 44 NC ROSSI Anna Giulia | 1223 1242 MI | 11.0 4.00
39 2.0 37 NC SCATTAREGGIA Giorgio | 1368 1321 MI | 11.0 3.50
40 2.0 41 NC ZUCCHETTI Gregorio | 1274 1195 CR | 10.5 3.00 1467.0
41 2.0 54 NC GOBBETTI Andrea | 0 1374 MI | 10.5 3.00 1446.0
42 2.0 33 3N DINI Marco | 1537 1322 MI | 10.5 2.00
43 2.0 34 NC MAFFEIS Federico | 1436 1090 BG | 9.5
44 1.5 40 NC VINCENTI Francesco | 1320 1284 MI | 11.5
45 1.5 55 NC ROSSETTI Jacopo | 0 1249 MI | 11.0
46 1.5 56 NC RUSNATI Denis | 0 1414 MI | 10.5
47 1.5 48 NC TOSCANO Lorenzo | 1008 1046 MI | 9.0
48 1.0 39 NC PEANO CAVASOLA Federico | 1353 1365 MI | 11.5
49 1.0 47 NC VIGNALE Luca Giovanni | 1120 772 MI | 10.0
50 1.0 46 NC TOSCANO Niccolo' | 1127 961 MI | 9.5
51 1.0 49 NC BARONE Marco | 0 1172 MB | 9.0 1.00
52 1.0 42 NC MARAZZA Alessandro | 1269 457 MI | 9.0 0.50
53 1.0 51 NC BOSI Gabriele Angelo | 0 567 MB | 8.0
54 0.5 45 NC COCO Dario | 1202 839 MI | 11.5
55 0.5 50 NC BISEO Martin Wolfgang | 0 717 TO | 8.5
56 0.0 53 NC GALLUZZI Mauro (W) | 0 827 MI | 8.0
Il vincitore del torneo e Campione Provinciale Gabriele Bavagnoli
Il secondo classificato Neven Hercegovac
Il primo classificato della Fascia Elo 1501-1700 Riccardo Costalonga
Il primo classificato degli Under 16 Leonardo Vincenti
ID NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5
__________________________________________________________________________
1 HERCEGOVAC Neven 2062 M BG 4.5 | +B29 +W18 +B14 +W6 =B4
2 PELIZZOLA Danilo 2003 CM MI 4.0 | +W30 +B19 -W7 +B21 +W16
3 ZANETTI Alberto 1961 M MI 3.0 | -B31 +W40 +B33 -W18 +W23
4 BAVAGNOLI Gabriele 1911 1N MI 4.5 | +W32 +B20 +W13 +B7 =W1
5 GARBARINI Cristiano 1909 1N MI 3.5 | +B33 =W22 +B16 =W11 =B18
6 MACCARINI Luca Nicol 1909 1N MI 3.5 | +W34 +B21 +W17 -B1 =W26
7 GRECO Edoardo 1877 1N MI 4.0 | +B35 +W24 +B2 -W4 +B20
8 CATENA Marco 1824 1N MI 3.5 | =W36 +B55 =W26 =B19 +W52
9 SPELTA Andrea Giusep 1812 1N MI 2.5 | -B37 =W41 +B36 -B32 +W55
10 PATRUCCO Carlo 1768 1N MI 2.5 | -W39 =B43 +W55 -B23 +W34
11 ROLLI Massimo Biagio 1760 2N MI 4.0 | +B40 =W31 +B27 =B5 +W17
12 RIBOLDI Raffaele 1754 1N MI 4.0 | +W41 =B26 =W31 +B28 +W32
13 VIGNATI Andrea 1748 2N MI 3.0 | +B42 +W37 -B4 -W20 +B33
14 AIELLI Riccardo 1739 2N MI 2.0 | +W43 +B39 -W1 -B26 -W30
15 BETTINI Massimo 1738 1N MI 3.0 | -B44 +W42 +B35 -W25 +B37
16 BALDESCHI Niccolo' 1726 2N MI 3.0 | +W45 +B44 -W5 +B31 -B2
17 CALDAROLA Stefano 1717 1N MI 3.0 | +B46 +W56 -B6 +W29 -B11
18 SANTELLI Francesco 1677 1N MI 3.5 | +W47 -B1 +W30 +B3 =W5
19 BOTTURA Henry Robert 1666 2N MB 2.5 | +B48 -W2 +B37 =W8 -B25
20 MORONI Luca 1664 1N MI 3.0 | +W49 -W4 +B38 +B13 -W7
21 BOLZONI Massimo 1662 2N MB 2.5 | +B50 -W6 +B56 -W2 =B35
22 CARRIDEO Simone 1646 2N MI 3.0 | +W51 =B5 +W52 -- =B43
23 BELTRAMI Francesco 1642 1N MI 2.5 | =B52 -W27 +B41 +W10 -B3
24 CECCHINI Massimo S. 1627 1N MI 2.0 | +W53 -B7 -W32 -B52 +W47
25 COSTALONGA Riccardo 1598 2N TO 4.0 | -- +B45 +W39 +B15 +W19
26 VINCENTI Leonardo 1595 3N MI 3.5 | +B54 =W12 =B8 +W14 =B6
27 ABISSO Filippo 1586 3N TV 2.5 | =W55 +B23 -W11 -B43 +W56
28 TURCATTI Mauro 1577 2N MI 2.5 | -B56 +W46 +B54 -W12 =B38
29 PAOLINI Novello Mass 1557 2N MI 2.0 | -W1 +B47 +W44 -B17 -W31
30 SCOVAZZI Tullio 1551 1N MI 3.0 | -B2 +W48 -B18 +W44 +B14
31 BALLABIO Pietro 1546 3N MI 3.0 | +W3 =B11 =B12 -W16 +B29
32 SANGALLI Marco 1541 3N MI 3.0 | -B4 +W50 +B24 +W9 -B12
33 DINI Marco 1537 3N MI 2.0 | -W5 +B49 -W3 +B39 -W13
34 MAFFEIS Federico 1436 NC BG 2.0 | -B6 -W54 +B48 +W46 -B10
35 JAMOUS Manuel 1425 NC MI 2.5 | -W7 +B51 -W15 +B47 =W21
36 FERRARA Valeria 1382 NC MI 2.5 | =B8 -W52 -W9 +B45 +W39
37 SCATTAREGGIA Giorgio 1368 NC MI 2.0 | +W9 -B13 -W19 +B49 -W15
38 CARA ROMEO Lavinia 1353 NC MI 2.5 | -- +BYE -W20 +B54 =W28
39 PEANO CAVASOLA Feder 1353 NC MI 1.0 | +B10 -W14 -B25 -W33 -B36
40 VINCENTI Francesco 1320 NC MI 1.5 | -W11 -B3 -W43 =B48 +W45
41 ZUCCHETTI Gregorio 1274 NC CR 2.0 | -B12 =B9 -W23 =W56 +B46
42 MARAZZA Alessandro 1269 NC MI 1.0 | -W13 -B15 -W49 +B51 -W54
43 BALDI Matteo 1232 NC BG 3.0 | -B14 =W10 +B40 +W27 =W22
44 ROSSI Anna Giulia 1223 NC MI 2.0 | +W15 -W16 -B29 -B30 +W49
45 COCO Dario 1202 NC MI 0.5 | -B16 -W25 =B50 -W36 -B40
46 TOSCANO Niccolo' 1127 NC MI 1.0 | -W17 -B28 +W51 -B34 -W41
47 VIGNALE Luca Giovann 1120 NC MI 1.0 | -B18 -W29 +BYE -W35 -B24
48 TOSCANO Lorenzo 1008 NC MI 1.5 | -W19 -B30 -W34 =W40 +B50
49 BARONE Marco 0 NC MB 1.0 | -B20 -W33 +B42 -W37 -B44
50 BISEO Martin Wolfgan 0 NC TO 0.5 | -W21 -B32 =W45 -B55 -W48
51 BOSI Gabriele Angelo 0 NC MB 1.0 | -B22 -W35 -B46 -W42 +BYE
52 CHIODI Alfredo 0 NC MI 2.5 | =W23 +B36 -B22 +W24 -B8
53 GALLUZZI Mauro (W) 0 NC MI 0.0 | -B24 -BYE -BYE -- --
54 GOBBETTI Andrea 0 NC MI 2.0 | -W26 +B34 -W28 -W38 +B42
55 ROSSETTI Jacopo 0 NC MI 1.5 | =B27 -W8 -B10 +W50 -B9
56 RUSNATI Denis 0 NC MI 1.5 | +W28 -B17 -W21 =B41 -B27
ID Cat Name FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
_____________________________________________________________________________________
1 M HERCEGOVAC Neven 2839135 BG 2062 5 4.5 1759 16 2125
2 CM PELIZZOLA Danilo 814407 MI 2003 5 4.0 1696 -4 1936
3 M ZANETTI Alberto 813508 MI 1961 5 3.0 1544 -29 1616
4 1N BAVAGNOLI Gabriele 28530063 MI 1911 5 4.5 1778 49 2144
5 1N GARBARINI Cristiano 853690 MI 1909 5 3.5 1669 -9 1818
6 1N MACCARINI Luca Nicol 836206 MI 1909 5 3.5 1694 -3 1843
7 1N GRECO Edoardo 2828001 MI 1877 5 4.0 1726 29 1966
8 1N CATENA Marco 826391 MI 1824 3 1.5 1548 -37 1548
9 1N SPELTA Andrea Giusep 893102 MI 1812 4 1.5 1391 -42 1304
10 1N PATRUCCO Carlo 820610 MI 1768 4 1.5 1416 -38 1329
11 2N ROLLI Massimo Biagio 2894500 MI 1760 5 4.0 1616 14 1856
12 1N RIBOLDI Raffaele 822817 MI 1754 5 4.0 1507 2 1747
13 2N VIGNATI Andrea 893650 MI 1748 5 3.0 1550 -10 1622
14 2N AIELLI Riccardo 28551125 MI 1739 5 2.0 1559 -56 1487
15 1N BETTINI Massimo 818933 MI 1738 5 3.0 1377 -26 1449
16 2N BALDESCHI Niccolo' 2893121 MI 1726 5 3.0 1577 0 1649
17 1N CALDAROLA Stefano 858340 MI 1717 4 2.0 1588 -6 1588
18 1N SANTELLI Francesco 821802 MI 1677 5 3.5 1721 29 1870
19 2N BOTTURA Henry Robert 853666 MB 1666 5 2.5 1560 -5 1560
20 1N MORONI Luca 858358 MI 1664 4 2.0 1722 7 1722
21 2N BOLZONI Massimo 2805885 MB 1662 3 0.5 1779 -12 1506
22 2N CARRIDEO Simone 28520513 MI 1646 2 1.0 1571 -4 1571
23 1N BELTRAMI Francesco 876402 MI 1642 4 2.0 1647 1 1647
24 1N CECCHINI Massimo S. 844012 MI 1627 3 1.0 1513 -15 1388
25 2N COSTALONGA Riccardo 2898476 TO 1598 4 4.0 1490 62 2290
26 3N VINCENTI Leonardo 28550820 MI 1595 4 2.5 1807 62 1902
27 3N ABISSO Filippo 28521307 TV 1586 3 1.0 1545 -12 1420
28 2N TURCATTI Mauro 28553020 MI 1577 3 1.5 1411 -19 1411
29 2N PAOLINI Novello Mass 820601 MI 1557 5 2.0 1534 -14 1462
30 1N SCOVAZZI Tullio 837644 MI 1551 5 3.0 1530 11 1602
31 3N BALLABIO Pietro 28523474 MI 1546 5 3.0 1752 69 1824
32 3N SANGALLI Marco 28544374 MI 1541 4 2.0 1776 45 1776
33 3N DINI Marco 2839917 MI 1537 4 1.0 1743 -3 1550
34 NC MAFFEIS Federico 28548744 BG 1436 4 2.0 1453 1 1453
35 NC JAMOUS Manuel 2858660 MI 1425 4 1.5 1599 9 1512
36 NC FERRARA Valeria 889768 MI 1382 4 2.5 1548 21 1643
37 NC SCATTAREGGIA Giorgio 2893784 MI 1368 4 1.0 1741 23 1548
38 NC CARA ROMEO Lavinia 2873147 MI 1353 2 0.5 1621 6 1428
39 NC PEANO CAVASOLA Feder 28553500 MI 1353 5 1.0 1605 -4 1365
40 NC VINCENTI Francesco 28557492 MI 1320 5 1.5 1433 -16 1284
41 NC ZUCCHETTI Gregorio 2844821 CR 1274 4 1.5 1584 11 1497
42 NC MARAZZA Alessandro 28520980 MI 1269 2 0.0 1743 -6 943
43 NC BALDI Matteo 2896449 BG 1232 5 3.0 1612 91 1684
44 NC ROSSI Anna Giulia 28563182 MI 1223 4 1.0 1643 24 1450
45 NC COCO Dario 2879307 MI 1202 4 0.0 1507 -30 707
46 NC TOSCANO Niccolo' 28535111 MI 1127 4 0.0 1501 -24 701
47 NC VIGNALE Luca Giovann 28517652 MI 1120 4 0.0 1572 -15 772
48 NC TOSCANO Lorenzo 28535057 MI 1008 4 0.5 1493 5 1171
49 NC BARONE Marco 0 MB 0 5 1.0 1412 +0.00 1172
50 NC BISEO Martin Wolfgan 28551311 TO 0 4 0.5 1353 +0.00 1031
51 NC BOSI Gabriele Angelo 28557760 MB 0 4 0.0 1367 +0.00 567
52 NC CHIODI Alfredo 0 MI 0 5 2.5 1624 +0.00 1624
53 NC GALLUZZI Mauro 0 MI 0 1 0.0 1627 +0.00 827
54 NC GOBBETTI Andrea 0 MI 0 5 2.0 1446 +0.00 1374
55 NC ROSSETTI Jacopo 0 MI 0 4 0.5 1748 +0.00 1426
56 NC RUSNATI Denis 0 MI 0 5 1.5 1563 +0.00 1414