7o Open "Il Campione della Martesana"
Basiano, 21 Marzo - 6 Giugno 2022
Cari amici del torneo "Campione della Martesana" VII edizione
Vi comunico che il primo step si e' concluso ottimamente, come vedrete dalla classifica
giocatori gia' noti a questo torneo hanno guadagnato i primi posti ma vedo con piacere
che nuovi giocatori si sono inseriti nel girone A dei migliori, quindi presumo che nella
seconda fase, scontri diretti, con la formula italiana, andata e ritorno, fino a
conquistare il podio daranno vita a gare bellissime di grande gioco e di grande Interesse.
Anche il girone B noto nuovi giocatori, che non sono riusciti ad inserirsi nel girone
primario solo per pochissimo, quindi anche il girone B sara' di grande interesse, ma anche
nel C e nel D non mancheranno colpi di scena.
Sono particolarmente soddisfatto che nel torneo ci sono molti giocatori che non avevano
mai partecipato ad una simile competizione, e voglio pensare, che anche loro siano entusiasti
di questo grande torneo.
Dopo l'intervallo per le festivita' il torneo ripartira', nella fase piu' interessante
a parer mio, tempo lungo di gioco e l'obbligo di annotare le mosse.
Il livello sara' altissimo!!
Serena e Buona Pasqua tutti!
Presidente
Alfonso De Tullio
N Nome T Fed FRtg NRtg
______________________________________________________
1 VIGANO' Massimo CN ITA 2100 0
2 Mouflih Faycal CM ITA 2018 0
3 PEPE Mario CN ITA 1910 0
4 VALOTTA Massimiliano 1N ITA 1821 0
5 MORESCHI Mauro 1N ITA 1747 0
6 SANTELLI Francesco 1N ITA 1706 0
7 BRAMBILLA Antonio 1N ITA 1647 0
8 BATTISTINI Ercole 1N ITA 1625 0
9 MERCURI Rene' 3N ITA 1548 0
10 PAOLINI Novello Massimo 2N ITA 1544 0
11 DINI MARCO 3N ITA 1534 0
12 RADAELLI FRANCESCO 3N ITA 1530 0
13 RUSNATI Denis NC ITA 1414 0
14 ROSSINI Walter 2N ITA 1354 0
15 SPREAFICO Ambrogio Maurizio 3N ITA 1354 0
16 DE TULLIO Alfonso NC ITA 1332 0
17 PREZIATI Ennio NC ITA 1239 0
18 HAIDU Ana NC ITA 1024 0
19 Boffa Lorenzo NC ITA 0 1440
20 GNECH Leonardo NC ITA 0 1440
21 Galluzzi Claudio NC ITA 0 1440
22 Loffo Gabriele NC ITA 0 1440
23 MOTTA Angelo NC ITA 0 1440
24 Mauri Giacomo NC ITA 0 1440
25 Moioli Massimiliano NC ITA 0 1440
26 Moioli Simone NC ITA 0 1440
27 Rusnati Alberto NC ITA 0 1440
28 SILVA Luca NC ITA 0 1440
29 Vanni Gianni NC ITA 0 1440
30 CAVADINI Gianluigi NC ITA 0 1404
31 COLETTA Giulio NC ITA 0 999
32 GALLUZZI Mauro NC ITA 0 999
Classifica Fase 1:
Pos N NAME g | Rtg PRtg Fed | Pts Buc1 S-B
_______________________________________________________________________________
1 2 CM Mouflih Faycal m | 2018 1834 ITA | 7.5 35.5
2 1 CN VIGANO' Massimo m | 2100 1802 ITA | 7.0 38.0
3 10 2N PAOLINI Novello Massimo m | 1544 1195 ITA | 5.5 34.5
4 4 1N VALOTTA Massimiliano m | 1821 1035 ITA | 5.5 31.5
5 9 3N MERCURI Rene' m | 1548 1595 ITA | 5.0 36.5
6 3 CN PEPE Mario m | 1910 1072 ITA | 5.0 31.0
7 6 1N SANTELLI Francesco m | 1706 1324 ITA | 4.5 36.5
8 11 3N DINI MARCO m | 1534 1117 ITA | 4.5 34.0
9 20 NC GNECH Leonardo m | 0 1584 ITA | 4.5 32.0
10 14 2N ROSSINI Walter m | 1354 1419 ITA | 4.0 33.5
11 23 NC MOTTA Angelo m | 0 1305 ITA | 4.0 32.5
12 24 NC Mauri Giacomo m | 0 815 ITA | 4.0 29.0 14.00
13 13 NC RUSNATI Denis m | 1414 1028 ITA | 4.0 29.0 12.00
14 30 NC CAVADINI Gianluigi m | 0 1206 ITA | 4.0 28.0
15 8 1N BATTISTINI Ercole m | 1625 1183 ITA | 4.0 27.5
16 29 NC Vanni Gianni m | 0 728 ITA | 4.0 24.5
17 15 3N SPREAFICO Ambrogio Mauriz m | 1354 710 ITA | 3.5 31.0
18 22 NC Loffo Gabriele m | 0 1021 ITA | 3.5 28.0
19 19 NC Boffa Lorenzo m | 0 337 ITA | 3.5 24.0
20 28 NC SILVA Luca m | 0 1250 ITA | 3.0 31.5
21 16 NC DE TULLIO Alfonso m | 1332 165 ITA | 3.0 29.0
22 17 NC PREZIATI Ennio m | 1239 321 ITA | 3.0 27.0
23 18 NC HAIDU Ana f | 1024 492 ITA | 3.0 25.0
24 26 NC Moioli Simone m | 0 603 ITA | 3.0 24.5
25 12 3N RADAELLI FRANCESCO m | 1530 779 ITA | 2.5 29.5
26 5 1N MORESCHI Mauro (W) m | 1747 1459 ITA | 2.5 29.0
27 31 NC COLETTA Giulio m | 0 325 ITA | 2.5 27.5
28 32 NC GALLUZZI Mauro m | 0 381 ITA | 2.0 23.0
29 27 NC Rusnati Alberto m | 0 56 ITA | 2.0 21.0
30 25 NC Moioli Massimiliano m | 0 0 ITA | 1.0 25.5
31 7 1N BRAMBILLA Antonio (W) f | 1647 0 ITA | 1.0 23.5
32 21 NC Galluzzi Claudio (W) f | 0 0 ITA | 0.0 21.0
Tabellone Fase 1:
N NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________________________
1 VIGANO' Massimo 2100 CN ITA 7.0 | +B15 +W11 +B3 =W2 +B10 +W9 +B20 =W4
2 Mouflih Faycal 2018 CM ITA 7.5 | +W16 +B10 +W6 =B1 +W9 +B14 +W11 +B23
3 PEPE Mario 1910 CN ITA 5.0 | +B17 +W13 -W1 +B30 -W6 -B23 +W28 +B14
4 VALOTTA Massimiliano 1821 1N ITA 5.5 | -- -- +W24 +B22 +W28 +B6 +W23 =B1
5 MORESCHI Mauro (W) 1747 1N ITA 2.5 | +W18 =B12 +W14 -B9 -- -- -- --
6 SANTELLI Francesco 1706 1N ITA 4.5 | +B19 +W20 -B2 =W11 +B3 -W4 -B9 +W13
7 BRAMBILLA Antonio(W) 1647 1N ITA 1.0 | -BYE -BYE +B25 -W20 -- -- -- --
8 BATTISTINI Ercole 1625 1N ITA 4.0 | +B22 +W31 -- -- -- -- +W12 +B28
9 MERCURI Rene' 1548 3N ITA 5.0 | +W24 =B14 +W12 +W5 -B2 -B1 +W6 =B10
10 PAOLINI Novello Mass 1544 2N ITA 5.5 | +B25 -W2 +B20 +W13 -W1 +B30 +B15 =W9
11 DINI MARCO 1534 3N ITA 4.5 | +W26 -B1 +W22 =B6 =W14 +B13 -B2 =W20
12 RADAELLI FRANCESCO 1530 3N ITA 2.5 | +B27 =W5 -B9 +B18 -W13 -W20 -B8 -W22
13 RUSNATI Denis 1414 NC ITA 4.0 | +W28 -B3 +W26 -B10 +B12 -W11 +W30 -B6
14 ROSSINI Walter 1354 2N ITA 4.0 | +B30 =W9 -B5 +W15 =B11 -W2 +B17 -W3
15 SPREAFICO Ambrogio M 1354 3N ITA 3.5 | -W1 =B24 +W28 -B14 +W22 +B18 -W10 -B29
16 DE TULLIO Alfonso 1332 NC ITA 3.0 | -B2 +W25 -W30 -B23 +W26 -B28 +W19 -B24
17 PREZIATI Ennio 1239 NC ITA 3.0 | -W3 -B26 +W29 -B28 +W32 +B31 -W14 -B30
18 HAIDU Ana 1024 NC ITA 3.0 | -B5 +W27 +B31 -W12 -B20 -W15 -B29 +W32
19 Boffa Lorenzo 0 NC ITA 3.5 | -W6 -B28 +W32 +B26 -W30 =W24 -B16 +B31
20 GNECH Leonardo 0 NC ITA 4.5 | +BYE -B6 -W10 +B7 +W18 +B12 -W1 =B11
21 Galluzzi Claudio (W) 0 NC ITA 0.0 | -- -- -- -- -- -- -- --
22 Loffo Gabriele 0 NC ITA 3.5 | -W8 +BYE -B11 -W4 -B15 +B27 =W31 +B12
23 MOTTA Angelo 0 NC ITA 4.0 | -- -- +B27 +W16 +B31 +W3 -B4 -W2
24 Mauri Giacomo 0 NC ITA 4.0 | -B9 =W15 -B4 -W31 +W29 =B19 +BYE +W16
25 Moioli Massimiliano 0 NC ITA 1.0 | -W10 -B16 -W7 -B29 -W27 -B32 +BYE -B26
26 Moioli Simone 0 NC ITA 3.0 | -B11 +W17 -B13 -W19 -B16 -W29 +B27 +W25
27 Rusnati Alberto 0 NC ITA 2.0 | -W12 -B18 -W23 -B32 +B25 -W22 -W26 +BYE
28 SILVA Luca 0 NC ITA 3.0 | -B13 +W19 -B15 +W17 -B4 +W16 -B3 -W8
29 Vanni Gianni 0 NC ITA 4.0 | -- -- -B17 +W25 -B24 +B26 +W18 +W15
30 CAVADINI Gianluigi 0 NC ITA 4.0 | -W14 +BYE +B16 -W3 +B19 -W10 -B13 +W17
31 COLETTA Giulio 0 NC ITA 2.5 | +BYE -B8 -W18 +B24 -W23 -W17 =B22 -W19
32 GALLUZZI Mauro 0 NC ITA 2.0 | -- -- -B19 +W27 -B17 +W25 -BYE -B18
Andata: 02/05/2022
Ritorno: 09/05/2022
Torneo A: Posizioni 1o-8o:
Q01: G01 Mouflih - G08 Dini 1/2 - 1/2 0 - 1
Q02: G05 Mercuri - G04 Valotta 1 - 0 0 - 1 0 - 2
Q03: G03 Paolini - G06 Pepe 1/2 - 1/2 0 - 1
Q04: G07 Santelli - G02 Vigano' 0 - 1 0 - 1
Torneo B: Posizioni 9o-16o:
Q05: G09 Gnech - G16 Vanni 1 - 0 1 - 0
Q06: G13 Rusnati D. - G12 Mauri 1 - 0 1 - 0
Q07: G11 Motta - G14 Cavadini 1 - 0 1 - 0
Q08: G15 Battistini - G10 Rossini 0F - 1 0F - 1
Torneo C: Posizioni 17o-24o:
Q09: G17 Spreafico - G24 Moioli S. 1 - 0 1 - 0
Q10: G21 De Tullio - G20 Silva 0 - 1 1 - 0 2 - 0
Q11: G19 Boffa - G22 Preziati 0 - 1 0 - 1
Q12: G23 Haidu - G18 Loffo 0 - 1 0 - 1
Andata: 16/05/2022
Ritorno: 23/05/2022
Torneo A: Posizioni 1o-4o:
S01: Q01W Dini - Q02W Valotta 0 - 1 0 - 1
S02: Q03W Pepe - Q04W Vigano' 0 - 1 1/2 - 1/2
Torneo A: Posizioni 5o-8o:
S03: Q01L Mouflih - Q02L Mercuri 0F - 1 0F - 1
S04: Q03L Paolini - Q04L Santelli 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 2 - 0
Torneo B: Posizioni 9o-12o:
S05: Q05W Gnech - Q06W Rusnati D. 1 - 0 1 - 0
S06: Q07W Motta - Q08W Rossini 1 - 0 1 - 0
Torneo B: Posizioni 13o-16o:
S07: Q05L Vanni - Q06L Mauri 1 - 0 1 - 0
S08: Q07L Cavadini - Q08L Battistini 1 - 0F 1 - 0F
Torneo C: Posizioni 17o-20o:
S09: Q09W Spreafico - Q10W De Tullio 1 - 0 1 - 0
S10: Q11W Preziati - Q12W Loffo 0 - 1 1 - 0 2 - 1
Torneo C: Posizioni 21o-24o:
S11: Q09L Moioli S. - Q10L Silva 1 - 0 0 - 1 1 - 2
S12: Q11L Boffa - Q12L Haidu 1 - 0F 0F - 1 2 - 0F
Andata: 30/05/2022
Ritorno: 06/06/2022
Torneo A: Posizioni 1o-2o:
F01: S01W Valotta - S02W Vigano' 1/2 - 1/2 0 - 1
Torneo A: Posizioni 3o-4o:
F02: S01L Dini - S02L Pepe 0 - 1 0 - 1
Torneo A: Posizioni 5o-6o:
F03: S03W Mercuri - S04W Paolini 1 - 0 0 - 1 2 - 0F
Torneo A: Posizioni 7o-8o:
F04: S03L Mouflih - S04L Santelli 0F - 1 0F - 1
Torneo B: Posizioni 9o-10o:
F05: S05W Gnech - S06W Motta 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 0F - 2
Torneo B: Posizioni 11o-12o:
F06: S05L Rusnati D. - S06L Rossini 1/2 - 1/2 0 - 1
Torneo B: Posizioni 13o-14o:
F07: S07W Vanni - S08W Cavadini 1 - 0F 1 - 0
Torneo B: Posizioni 15o-16o:
F08: S07L Mauri - S08L Battistini 0 - 1 0 - 1
Torneo C: Posizioni 17o-18o:
F09: S09W Spreafico - S10W Preziati 1 - 0 0 - 1 1 - 2
Torneo C: Posizioni 19o-20o:
F10: S09L De Tullio - S10L Loffo 0F - 1 0F - 1
Torneo C: Posizioni 21o-22o:
F11: S11W Silva - S12W Boffa 1 - 0 1 - 0
Torneo C: Posizioni 23o-24o:
F12: S11L Moioli S. - S12L Haidu 1 - 0F 1 - 0F
Torneo D: Posizioni 25o-26o:
F13: S13W Galluzzi M. - S14W Radaelli 0 - 1 0 - 1
Torneo D: Posizioni 27o-28o:
F14: S13L Coletta - S14L Rusnati A. 1 - 0 1 - 0
Torneo D: Posizioni 29o-30o:
F15: S15W Galluzzi C. - S16W Moioli M. 0F - 1 0F - 1
Lista Partecipanti Fase 2 Torneo D
N T Nome Rtg Fed
____________________________________________
1 3N Radaelli Francesco 1530 ITA
2 NC Rusnati Alberto 1440 ITA
3 NC Galluzzi Claudio 1440 ITA
4 NC Moioli Massimiliano 1440 ITA
5 NC Coletta Giulio 999 ITA
6 NC Galluzzi Mauro 999 ITA
Classifica Fase 2 Torneo D:
Pos Pts ID T NAME Rtg Fed Buc1 BucT
_____________________________________________________________
1 3.5 1 3N RADAELLI Francesco 1530 ITA 6.0 7.0
2 3.0 6 NC GALLUZZI Mauro 999 ITA 5.0 6.0
3 2.5 2 NC RUSNATI Alberto 1440 ITA 7.5 9.0
4 2.0 5 NC COLETTA Giulio 999 ITA 8.0 10.0
5 1.0 4 NC MOIOLI Massimiliano 1440 ITA 7.5 8.5
6 0.0 3 NC GALLUZZI Claudio 1440 ITA 6.5 7.5
Tabellone Fase 2 Torneo D:
ID Name Pts T1 T2 T3 T4
1 Radaelli Francesco 3.5 +W4 =B2 +W5 +BYE
2 Rusnati Alberto 2.5 +B5 =W1 -B6 +BYE
3 Galluzzi Claudio 0.0 -W6 -BYE -BYE -BYE
4 Moioli Massimiliano 1.0 -B1 -W6 +BYE -BYE
5 Coletta Giulio 2.0 -W2 +BYE -B1 +W6
6 Galluzzi Mauro 3.0 +B3 +B4 +W2 -B5
Risultati e Abbinamenti Fase 2 Torneo D:
Turno 1 (02/05/2022):
Tav Bianco Res Nero
1 Radaelli 1 1 - 0 4 Moioli M.
2 Coletta 5 0 - 1 2 Rusnati A.
3 Galluzzi C. 3 0 - 1 6 Galluzzi M.
Turno 2 (09/05/2022):
Tav Bianco Res Nero
1 Rusnati A. 2 1/2-1/2 1 Radaelli
2 Coletta 5 1 - 0F 3 Galluzzi C.
3 Moioli M. 4 0 - 1 6 Galluzzi M.
Turno 3 (16/05/2022):
Tav Bianco Res Nero
1 Galluzzi M. 6 1 - 0 2 Rusnati A.
2 Radaelli 1 1 - 0 5 Coletta
3 Moioli M. 4 1 - 0F 3 Galluzzi C.
Turno 4 (23/05/2022):
Tav Bianco Res Nero
1 Galluzzi C. 3 0F - 1 1 Radaelli
2 Rusnati A. 2 1 - 0F 4 Moioli M.
3 Coletta 5 1 - 0 6 Galluzzi M.
Pos Cognome e Nome
_____________________________
1 Vigano' Massimo
2 Valotta Massimiliano
3 Pepe Mario
4 Dini Marco
5 Mercuri Rene'
6 Paolini Novello Massimo
7 Santelli Francesco
8 Mouflih Faycal
9 Motta Angelo
10 Gnech Leonardo
11 Rossini Walter
12 Rusnati Denis
13 Vanni Gianni
14 Cavadini Gianluigi
15 Ercole Battistini
16 Giacomo Mauri
17 Preziati Ennio
18 Spreafico Ambrogio
19 Loffo Gabriele
20 De Tullio Alfonso
21 Silva Luca
22 Boffa Lorenzo
23 Moioli Simone
24 Haidu Ana
25 Radaelli Francesco
26 Galluzzi Mauro
27 Coletta Giulio
28 Rusnati Alberto
29 Moioli Massimiliano
30 Galluzzi Claudio