14o Festival Week-End "Naviglio Martesana"
Gorgonzola, 12-14 Novembre 2021


Si e' concluso il Festival Scacchistico Internazionale Naviglio Martesana, un appuntamento ormai tradizionale, giunto quest�anno alla sua quattordicesima edizione.
Sono particolarmente soddisfatto per la numerosa e qualificata partecipazione:
72 giocatori si sono affrontati con entusiasmo in combattuti incontri per tre lunghe giornate.
Un numero di partecipanti tra i pi� alti per quest�anno in Lombardia, tornati finalmente a giocare questo bellissimo gioco in una sala di torneo, dopo la forzata assenza dovuta alla terribile pandemia che ha colpito tutti noi.
Da segnalare la presenza del giovane Grande Maestro italiano Danyyil Dvirnyy, gia' campione italiano nel 2015 e attualmente tra i primi dieci giocatori in Italia, di due giocatori provenienti dalla lontana India, tra i quali il Maestro Internazionale Krishna e del Maestro Internazionale filippino Vuelban. Da segnalare anche la qualificata, pur se poco numerosa, presenza femminile, con la sedicenne Elisa Cassi, che tra pochi giorni disputera' il Campionato italiano femminile e quella di alcuni giovanissimi, alle loro prime esperienze in tornei di questo livello.
Un sentito ringraziamento va all'Amministrazione comunale di Gorgonzola, e in particolare al Sig. Franco Mantegazza, che ha concesso l�uso della struttura per svolgere questa importante manifestazione.
L'elegante palazzina dell'OVA (Centro intergenerazionale di Gorgonzola) ha permesso di far disputare i tre giorni di torneo in modo sicuro e confortevole; ho raccolto personalmente i commenti dei giocatori che hanno fatto un plauso all'organizzazione, complimenti che sono felice di trasferire all'Amministrazione comunale e a tutto il gruppo della Associazione Martesana Scacchi. Grazie al loro impegno e' stato possibile portare a termine con successo l�evento.
Il vincitore del 14o Festival Scacchistico Internazionale "Naviglio Martesana" e' stato un po� a sorpresa, ma con pieno merito, il giovane Maestro italiano Jacopo Motola che, vincendo l�ultima combattuta partita con il Maestro Internazionale Vuelban, si e' aggiudicato il cospicuo premio in denaro e il trofeo destinato al vincitore. Motola ha preceduto il Maestro Internazionale Krishna e l�altro giocatore indiano Akshit.
Ringrazio tutti i partecipanti, collaboratori e amici, la pizzeria "I Due Fratelli" e "L�Oro di Napoli" e la banca BCC che ci segue nel progetto di divulgazione del gioco degli Scacchi.
Ciao, a tutti, vi do appuntamento al prossimo anno.
Grazie,
presidente Alfonso De Tullio



Il Vincitore Jacopo Motola, col Presidente del Martesana Scacchi Alfonso De Tullio




Il secondo classificato C.R.G. Krishna




Il terzo classificato Akshit Kumar



Classifica Finale:

Pos  Pts  T   NAME                     Rtg   Perf  Fed  Buc1    S-B    ARO  
_______________________________________________________________________________
                                                                          
  1  4.5      Motola Jacopo            2204  2269  ITA  13.50  14.25  1903.20
  2  4.5  IM  Krishna C R G            2479  2431  IND  13.50  14.00  2064.60
  3  4.5      Akshit Kumar J           2099  2250  IND  13.50  13.00  1883.60
  4  4    GM  Dvirnyy Danyyil          2493  2306  ITA  15.00  13.00  2066.20
  5  4        Ferrari Claudio          1894  1968  ITA  14.00  11.75  1728.20
  6  4        Piccirillo Edoardo       2097  2119  ITA  13.00  10.00  1878.60
  7  4        Jara Erick               2162  2011  ITA  12.50  11.00  1770.60
  8  4        Massironi Marco          2214  2014  ITA  12.00  11.50  1774.00
  9  3.5      Pegno Mattia             1968  1979  ITA  14.00   9.25  1829.80
 10  3.5  IM  Vuelban Virgilio         2276  2172  PHI  14.00   9.00  2023.00
 11  3.5      Covello Danilo           2070  1981  ITA  13.50   9.75  1832.20
 12  3.5      Ranfagni Stefano         1880  1894  ITA  11.50   7.75  1744.80
 13  3.5      Soncin Denis             1961  1877  ITA  11.50   7.75  1728.00
 14  3.5      Mora Lorenzo             1954  1617  ITA  10.50   7.25  1468.00
 15  3.5      Ambrosini Andrea         1839  1843  ITA   9.00   6.75  1693.80
 16  3    FM  Boraso Alessio           2308  2069  ITA  15.50   9.00  1996.60
 17  3        Sala Tiziano Paolo       1934  1842  ITA  14.00   8.00  1770.40
 18  3        Caldarola Stefano        1709  1627  ITA  13.50   5.00  1555.20
 19  3        Cassi Elisa              2023  1882  ITA  13.00   7.50  1810.00
 20  3        Mastroddi Emiliano       1989  1848  ITA  12.50   7.50  1776.40
 21  3        Moroni Luca              1718  1599  ITA  12.50   7.50  1527.20
 22  3        Patrucco Carlo           1765  1769  ITA  12.00   6.50  1697.20
 23  3        Lo Giacco Massimiliano   1554  1863  ITA  12.00   5.75  1791.40
 24  3        Riccobono Giorgio        1552  1561  ITA  10.50   6.00  1489.20
 25  3        Casartelli Fabio         1737  1522  ITA  10.50   5.50  1450.20
 26  3    NC  Cesarini Giacomo          999  1683  MI    9.50   6.00  1610.60
 27  3        Dini Marco               1515  1485  ITA   9.50   5.50  1413.40
 28  3        Barbaro Michele          1652  1568  ITA   9.50   3.50  1495.60
 29  3        Marcantognini Denis      1699  1347  ITA   8.00   5.00  1275.40
 30  2.5      Paolini Novello Massimo  1582  1691  ITA  13.50   5.25  1691.00
 31  2.5  NC  Bertoni Fabio             999  1671  LO   12.50   5.75  1671.20
 32  2.5      Alati Alberto            1753  1613  ITA  12.00   4.00  1612.60
 33  2.5      Casale Anania            1577  1851  ITA  11.50   5.75  1851.20
 34  2.5      Valotta Massimiliano     1843  1634  ITA  11.50   3.75  1634.40
 35  2.5      Moreschi Mauro           1759  1586  ITA  11.00   3.75  1586.00
 36  2.5  FM  Valenti Giuseppe         1815  1438  ITA  10.50   7.25  1437.80
 37  2.5      Bettini Massimo          1838  1561  ITA  10.50   4.00  1561.40
 38  2.5      Simonelli Mattia         1503  1519  ITA   9.50   4.25  1424.25
 39  2.5      Badarni Bashar           1453  1569  ISR   9.50   2.25  1568.80
 40  2.5  NC  Donini Francesco          999  1634  BG    9.00   3.75  1633.80
 41  2.5      Fiorelli Paolo           1431  1528  ITA   8.50   3.25  1433.25
 42  2        Bolzoni Massimo          1628  1726  ITA  13.50   4.00  1726.00
 43  2        Turcatti Mauro           1547  1571  ITA  13.00   3.50  1642.80
 44  2        Vincenti Leonardo        1255  1730  ITA  12.50   5.50  1801.80
 45  2        Chiesa Giuseppe          1672  1497  ITA  12.50   4.50  1497.25
 46  2    NC  Di Sabato Giovanni        999  1626  MI   12.00   5.00  1698.40
 47  2        Rolli Massimo Biagio     1760  1596  ITA  11.50   3.25  1596.00
 48  2        Cecchini Massimo S.      1626  1378  ITA  11.00   3.50  1449.60
 49  2        Soncin Riccardo          1355  1467  ITA  10.50   2.00  1538.80
 50  2        Tonutti Marco            1421  1433  ITA  10.50   1.50  1504.80
 51  2        Vincenti Francesco       1306  1433  ITA  10.00   2.00  1504.80
 52  2        Volpi Alessandro         1358  1328  ITA   9.50   1.50  1400.20
 53  2    2N  Coppo Fabio              1490  1281  MI    9.00   1.50  1353.40
 54  2        Ghezzi Massimo           1459  1181  ITA   8.50   3.00  1180.75
 55  2        Canubas Chloie Elizabeth 1380  1280  ITA   8.50   1.00  1352.20
 56  1.5      Scovazzi Tullio          1557  1521  ITA  13.00   3.75  1670.40
 57  1.5  NC  Mercuri Rene'            1539  1444  ITA  13.00   2.25  1593.40
 58  1.5      Carrideo Simone          1518  1480  ITA  12.50   2.25  1629.00
 59  1.5  NC  De Fabrizio Nicolo'       999  1411  ITA  11.00   4.25  1559.60
 60  1.5      Baldi Matteo             1130  1433  ITA  11.00   3.50  1582.20
 61  1.5      Marcenaro Alessandro     1239  1566  ITA  11.00   3.00  1714.80
 62  1.5  NC  Nicolaci Marco            999  1419  MB   11.00   2.75  1568.20
 63  1.5      Carriero Giovanni        1692  1150  ITA   9.00   1.75  1299.00
 64  1        Margiani Beka            1323  1369  GEO  11.00   3.00  1608.80
 65  1        Rossini Walter           1388  1287  ITA  11.00   1.00  1526.80
 66  1        Randone Nicholas          999   715  ITA   9.50   1.50  1514.75
 67  1    NC  Parravicini Alessandro    999   663  ITA   9.50   0.50  1463.33
 68  1        Fiorentino Maria Ausilia 1168  1167  ITA   8.50   0.00  1406.60
 69  1        Vignale Luca Giovanni    1093  1249  ITA   7.00   0.50  1489.20
 70  0        Gualano Roberto          1297   657  ITA   9.50   0.00  1457.25
 71  0    NC  Coletta Giulio            999   613  ITA   9.50   0.00  1413.00
 72  0        Lo Coco Alessandro       1270   803  ITA   8.50   0.00  1602.67



Organizzatori e Arbitri




La sala di Gioco