16o Semilampo Open "Fai la mossa giusta"
Masate, 19 Maggio 2019
6 Turni x 15'
Pos Pts ID T NAME Rtg Buc1
______________________________________________________________
1 5.5 5 2N Babic Vladimir 1648 20.0
2 5.0 4 1N Spadoni Marco 1791 20.0
3 4.5 2 CM Poletti Fausto 1878 19.5
4 4.0 3 1N BORGNI Cristiano 1795 19.5 1o 1N
5 3.5 6 2N Paolini Novello Massimo 1610 16.5 1o 2N
6 3.5 7 3N RADAELLI FRANCESCO 1530 15.0 1o 3N
7 3.0 8 NC Castelli Pierangelo 1480 20.0 1o NC
8 3.0 10 3N DINI MARCO 1460 19.0
9 3.0 16 NC Bonsignore Nunzio 1360 16.0
10 3.0 11 NC RADAELLI Pietro 1455 15.5
11 3.0 9 NC Pedron Roberto 1480 12.0
12 2.5 18 NC Spadoni Cristina Angela 1328 16.5 1a Donna
13 2.5 15 2N Rossini Walter 1391 16.0
14 2.5 12 NC Cavaglieri Ivo 1440 15.5
15 2.0 19 NC Preziati Ennio 1285 14.5
16 2.0 17 NC DE TULLIO Alfonso 1349 14.0
17 1.5 14 NC Villa Samuele 1440 15.5
18 0.0 13 NC Gritti Giovanni 1440 15.5
I premiati del Torneo Open
Tabellone Torneo Open:
Pos NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6
_________________________________________________________________________________
1 Babic Vladimir 1648 2N ITA 5.5 | +W17 +B3 +W5 =B2 +W7 +B4
2 Spadoni Marco 1791 1N ITA 5.0 | +B18 +W9 +B4 =W1 =B3 +W8
3 Poletti Fausto 1878 CM ITA 4.5 | +B10 -W1 +B13 +W8 =W2 +B7
4 BORGNI Cristiano 1795 1N ITA 4.0 | +W14 +B8 -W2 +B12 +W6 -W1
5 Paolini Novello Mass 1610 2N ITA 3.5 | =B13 +W16 -B1 -B7 +W14 +W10
6 Radaelli Francesco 1530 3N ITA 3.5 | -W9 =B7 +W14 +B16 -B4 +W12
7 Castelli Pierangelo 1480 NC ITA 3.0 | =B16 =W6 +B9 +W5 -B1 -W3
8 DINI MARCO 1460 3N ITA 3.0 | +B15 -W4 +W11 -B3 +W12 -B2
9 Bonsignore Nunzio 1360 NC ITA 3.0 | +B6 -B2 -W7 -W15 +B18 +W13
10 RADAELLI Pietro 1455 NC ITA 3.0 | -W3 +B17 -W12 +B11 +W15 -B5
11 Pedron Roberto 1480 NC ITA 3.0 | -W12 +W18 -B8 -W10 +B17 +B15
12 Spadoni Cristina A. 1328 NC ITA 2.5 | +B11 =W13 +B10 -W4 -B8 -B6
13 Rossini Walter 1391 2N ITA 2.5 | =W5 =B12 -W3 =B14 +W16 -B9
14 Cavaglieri Ivo 1440 NC ITA 2.5 | -B4 +W15 -B6 =W13 -B5 +W18
15 Preziati Ennio 1285 NC ITA 2.0 | -W8 -B14 +W17 +B9 -B10 -W11
16 DE TULLIO Alfonso 1349 NC ITA 2.0 | =W7 -B5 +B18 -W6 -B13 =W17
17 Villa Samuele 1440 NC ITA 1.5 | -B1 -W10 -B15 +W18 -W11 =B16
18 Gritti Giovanni 1440 NC ITA 0.0 | -W2 -B11 -W16 -B17 -W9 -B14
Il discorso finale prima della premiazione
Pos ID NAME Elo T Fed Pts | 1 2 3 4 |
___________________________________________________________________________
1 4 Verderio Gabriele 1220 NC ITA 4.5 | * 1+1 0+= 1+1 |
2 2 Gatti Alessandro 1220 NC ITA 4.0 | 0+0 * 1+1 1+1 |
3 3 Vaglica Jan 1220 NC ITA 3.5 | 1+= 0+0 * 1+1 |
4 1 Verderio Christian 1210 NC ITA 0.0 | 0+0 0+0 0+0 * |
I premiati del Torneo Under 14