28o Semilampo Open "La Grande Quercia"
Bussero, 13 Luglio 2019


Classifica Torneo Open:
6 Turni x 15'

Pos  Pts  ID T  NAME                    Rtg  Fed Buc1 
________________________________________________________________

  1  5.5   2 1N Esposito Giuseppe       1864 ITA 18.5 
  2  4.5   4 1N Delle Fave Fabio        1688 ITA 18.5 
  3  4.0   1 1N Marchioro Luigi         1885 ITA 18.5 
  4  3.5   3 1N Rinaldo Andrea          1694 ITA 19.5 
  5  3.5  10 3N Garlera Marco           1575 ITA 19.0  1o 2N/3N
  6  3.5   8 2N Paolini N. Massimo      1610 ITA 16.5  2o 2N/3N
  7  3.0   7 2N VATA Gjevalin P.        1617 ITA 19.5 
  8  3.0   5 2N Magnani Corrado         1675 ITA 19.0 
  9  3.0  11 NC Dessi Roberto           1480 ITA 13.0  1o NC
 10  3.0  13 NC Cavagleri Ivo           1440 ITA 12.5  2o NC
 11  2.5   6 2N Babic Vladimir          1648 ITA 18.5 
 12  1.5  15 NC Spadoni Cristina Angela 1303 ITA 13.0 
 13  1.0  14 NC MASSA MICHELE           1440 ITA 14.0 
 14  0.5  16 NC Preziati Ennio          1258 ITA 14.0


Da sininstra: Luigi Marchioro (3o Cl.), Giuseppe Esposito (1o Cl.) e Fabio delle Fave (2o Cl.)




Tabellone Torneo Open:

Pos NAME                 Rtg  T  Fed Pts |  1     2     3     4     5     6 
_______________________________________________________________________________

  1 Esposito Giuseppe    1864 1N ITA 5.5 | +B5   +W8   +B2   +W3   =B4   +B7
  2 Delle Fave Fabio     1688 1N ITA 4.5 | +B10  +W7   -W1   =B5   +W11  +B4
  3 Marchioro Luigi      1885 1N ITA 4.0 | -W6   +B9   +W11  -B1   +W5   +B8
  4 Rinaldo Andrea       1694 1N ITA 3.5 | +W9   =B11  =W6   +B7   =W1   -W2
  5 Garlera Marco        1575 3N ITA 3.5 | -W1   +B6   +W12  =W2   -B3   +B13
  6 Paolini N. Massimo   1610 2N ITA 3.5 | +B3   -W5   =B4   -W8   +B14  +B11
  7 VATA Gjevalin P.     1617 2N ITA 3.0 | +W14  -B2   +B8   -W4   +B10  -W1 
  8 Magnani Corrado      1675 2N ITA 3.0 | +W13  -B1   -W7   +B6   +W9   -W3 
  9 Dessi Roberto        1480 NC ITA 3.0 | -B4   -W3   +W13  +B12  -B8   +W14
 10 Cavagleri Ivo        1440 NC ITA 3.0 | -W2   +B13  +W14  -B11  -W7   +W12
 11 Babic Vladimir       1648 2N ITA 2.5 | +B12  =W4   -B3   +W10  -B2   -W6 
 12 Spadoni Cristina A.  1303 NC ITA 1.5 | -W11  =B14  -B5   -W9   +W13  -B10
 13 MASSA MICHELE        1440 NC ITA 1.0 | -B8   -W10  -B9   +W14  -B12  -W5 
 14 Preziati Ennio       1258 NC ITA 0.5 | -B7   =W12  -B10  -B13  -W6   -B9

Classifica Torneo Under 14:
5 Turni x 15'

Pos  ID  NAME               Elo  T  Fed  Pts  |  1  2  3  4  5  6 |
____________________________________________________________________
                                                                    
  1   2  TARTARI ALESSANDRO 1380 NC ITA  5.0  |  *  1  1  1  1  + |
  2   1  CASAROTTO LORIS    1401 NC ITA  4.0  |  0  *  1  1  1  + |
  3   4  Iunco Nicolas      1310 NC ITA  3.0  |  0  0  *  1  1  + |
  4   5  Rovati Davide      1300 NC ITA  2.0  |  0  0  0  *  1  + |
  5   6  Rovati Simone      1300 NC ITA  1.0  |  0  0  0  0  *  + |
  6   3  Assente Uno        1320 NC ITA  0.0  |  -  -  -  -  -  * |


Nicolas Iunco, Simone Rovati, Loris Casarotto, Alessandro Tartari, il DT Beltrami, Davide Rovati