14o Semilampo Open "Fai la mossa giusta"
Masate, 27 Maggio 2018
6 Turni x 15'
Pos Pts ID T NAME Rtg Fed Buc1 BucT S-B
__________________________________________________________________
1 5.0 1 CM Vigano' Massimo 2100 MI 21.5 24.5 20.00
2 5.0 4 1N Borgni Cristiano 1795 MI 19.5 21.0 16.00
3 4.5 5 1N Moreschi Mauro 1773 MI 20.5 21.0 14.00
4 4.5 2 1N MARCHIORO Luigi 1893 MB 18.5 20.5 13.50
5 4.0 3 CM POLETTI Fausto 1828 BS 21.0 24.0 14.50
6 4.0 12 2N Rossini Walter 1489 MI 17.5 19.0 10.50
7 4.0 8 2N Paolini Novello Massimo 1560 MI 16.0 16.5 7.50
8 3.5 7 2N MOROSI Ugo Maria 1700 MI 18.0 20.0 10.75
9 3.5 19 NC Pedron Roberto 1440 MI 16.5 18.0 7.75
10 3.0 6 2N Spadoni Marco 1742 MI 19.0 21.0 7.50
11 3.0 14 NC Balzaretti Sergio 1440 18.5 19.0 6.00
12 3.0 10 3N SPREAFICO Ambrogio M. 1541 MB 16.0 16.5 5.00
13 3.0 22 NC Atrigna Nicola 1420 15.0 15.5 4.00
14 3.0 21 NC HAIDU ANA 1434 MI 12.5 14.0 5.00
15 3.0 16 NC Castelli Pierangelo 1440 MI 12.0 12.5 2.50
16 2.0 13 NC RADAELLI Pietro 1455 BG 17.5 19.0 4.00
17 2.0 17 NC Greco Roberto 1440 16.5 17.0 3.50
18 2.0 15 NC Bonsignore Nuzio 1440 14.5 15.0 1.50
19 2.0 11 2N BORGNI Fiorenzo 1496 MI 12.0 12.5 1.00
20 1.0 23 NC STELLA MONICA 1227 MI 15.5 17.0 2.50
21 1.0 20 NC Spadoni Cristina Angela 1440 MI 13.5 15.0 1.50
22 0.5 9 NC Assente Primo(W) 1550 14.0 15.5 3.00
23 0.0 18 NC Gritti Giovanni(W) 1440 12.5 13.5 0.00
Foto di gruppo del Torneo Open
Tabellone Torneo Open:
ID NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6
_________________________________________________________________________________
1 Vigano' Massimo 2100 CM MI 5.0 | +W12 +B6 +W4 -B5 +W8 +B3
2 MARCHIORO Luigi 1893 1N MB 4.5 | +B13 +W10 =B3 -W4 +B7 +W6
3 POLETTI Fausto 1828 CM BS 4.0 | +W14 +B8 =W2 +B6 =W5 -W1
4 Borgni Cristiano 1795 1N MI 5.0 | +B15 +W22 -B1 +B2 +W14 +W5
5 Moreschi Mauro 1773 1N MI 4.5 | +W16 +B23 +W19 +W1 =B3 -B4
6 Spadoni Marco 1742 2N MI 3.0 | +B17 -W1 +B7 -W3 +B13 -B2
7 MOROSI Ugo Maria 1700 2N MI 3.5 | =W19 +B12 -W6 +B16 -W2 +B17
8 Paolini Novello Mass 1560 2N MI 4.0 | +B20 -W3 +B17 +W13 -B1 +W10
9 Assente Primo (W) 1550 NC --- 0.5 | =BYE -- -- -- -- --
10 SPREAFICO Ambrogio M 1541 3N MB 3.0 | +W21 -B2 +W23 -B14 +W17 -B8
11 BORGNI Fiorenzo 1496 2N MI 2.0 | -B22 -B19 -W16 -W21 +BYE +B23
12 Rossini Walter 1489 2N MI 4.0 | -B1 -W7 +B15 +B19 +W21 +B14
13 RADAELLI Pietro 1455 NC BG 2.0 | -W2 +W15 +B21 -B8 -W6 -B19
14 Balzaretti Sergio 1440 NC --- 3.0 | -B3 +W20 +B22 +W10 -B4 -W12
15 Bonsignore Nuzio 1440 NC --- 2.0 | -W4 -B13 -W12 +BYE +W20 -B21
16 Castelli Pierangelo 1440 NC MI 3.0 | -B5 -W17 +B11 -W7 +W23 +B20
17 Greco Roberto 1440 NC --- 2.0 | -W6 +B16 -W8 +B20 -B10 -W7
18 Gritti Giovanni (W) 1440 NC --- 0.0 | -- -- -- -- -- --
19 Pedron Roberto 1440 NC MI 3.5 | =B7 +W11 -B5 -W12 +B22 +W13
20 Spadoni Cristina Ang 1440 NC MI 1.0 | -W8 -B14 +BYE -W17 -B15 -W16
21 HAIDU ANA 1434 NC MI 3.0 | -B10 +BYE -W13 +B11 -B12 +W15
22 Atrigna Nicola 1420 NC --- 3.0 | +W11 -B4 -W14 +B23 -W19 +BYE
23 STELLA MONICA 1227 NC MI 1.0 | +BYE -W5 -B10 -W22 -B16 -W11
Pos Pts ID T NAME Y Rtg Buc1 BucT
________________________________________________________
1 5.0 6 NC Verderio Gabriele 8 19.0 22.0 18.00
2 5.0 10 NC Sparacia Vito 7 18.0 20.0 15.00
3 4.0 14 NC Tirloni Simone 6 19.0 21.5 13.50
4 4.0 8 NC Llamoza Davide 7 16.0 18.0 10.00
5 3.0 7 NC Costantin Dennis 7 21.0 23.5 9.50
6 3.0 5 NC Vaglica Jan 8 19.0 21.0 9.00
7 3.0 13 NC Llamoza Manuel 6 17.5 19.0 6.00
8 3.0 11 NC Sulca Marco 7 16.5 18.5 7.50
9 3.0 3 NC Verderio Christian 0 16.0 18.0 7.50
10 2.5 1 NC Cuvelier Alexandre 9 14.5 16.0 5.50
11 2.5 9 NC Picciolo Mariangela 7 13.5 15.5 5.50
12 2.0 15 NC Torregrossa Clara 6 16.5 18.5 4.50
13 2.0 16 NC Cecilia Torregrossa 0 15.0 17.0 4.50
14 0.5 12 NC Assente Tre(W) 6 14.0 15.5 3.00
15 0.5 4 NC Assente Due(W) 8 14.0 15.5 3.00
16 0.5 2 NC Assente Uno(W) 9 14.0 15.5 3.00
Foto di gruppo del Torneo Under 14
Tabellone Torneo Under 14:
Pos NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6
________________________________________________________________________________
1 Verderio Gabriele 8 NC --- 5.0 | +B7 +W2 +B4 +W6 -B3 +W5
2 Sparacia Vito 7 NC --- 5.0 | +W9 -B1 +W12 +B7 +W5 +B3
3 Tirloni Simone 6 NC --- 4.0 | +B5 -W6 +B10 +B8 +W1 -W2
4 Llamoza Davide 7 NC --- 4.0 | +B12 +W13 -W1 -B5 +W8 +B6
5 Costantin Dennis 7 NC --- 3.0 | -W3 +B11 +W8 +W4 -B2 -B1
6 Vaglica Jan 8 NC --- 3.0 | -W8 +B3 +W9 -B1 +W12 -W4
7 Llamoza Manuel 6 NC --- 3.0 | -W1 -B9 +BYE -W2 +B13 +W11
8 Sulca Marco 7 NC --- 3.0 | +B6 +W10 -B5 -W3 -B4 +BYE
9 Verderio Christian 0 NC --- 3.0 | -B2 +W7 -B6 +W13 =B11 =W10
10 Cuvelier Alexandre 9 NC --- 2.5 | +W11 -B8 -W3 -B12 +BYE =B9
11 Picciolo Mariangela 7 NC --- 2.5 | -B10 -W5 +B13 +BYE =W9 -B7
12 Torregrossa Clara 6 NC --- 2.0 | -W4 +BYE -B2 +W10 -B6 -W13
13 Cecilia Torregrossa 0 NC --- 2.0 | +BYE -B4 -W11 -B9 -W7 +B12