11o Semilampo Open
Ciserano, 7 Ottobre 2018
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | DirE BucT S-B ARO.
______________________________________________________________________________________________
1 5.5 1 GM Dvirnyy Danyyil | 2607 2357 ITA | 0.5 24.0
2 5.5 2 IM Bellia Fabrizio | 2443 2351 ITA | 0.5 23.0
3 5.0 5 Tiraboschi Nicolo` | 1982 2032 ITA | 0.0
4 4.5 4 Ranfagni Stefano | 2000 2149 ITA | 0.0
5 4.0 3 Bonassi Tommaso | 2098 1859 ITA | 0.0 23.0
6 4.0 16 Baronio Gaia | 1615 1828 ITA | 0.0 22.5
7 4.0 8 Colonetti Fabio | 1929 1997 ITA | 0.0 22.0
8 4.0 9 Soncin Denis | 1899 1710 ITA | 0.0 19.0 10.75
9 4.0 6 Asperti Giovanni | 1952 1930 ITA | 0.0 19.0 9.50
10 4.0 12 Sirletti Sonia | 1842 1766 ITA | 0.0 18.0 10.25
11 4.0 11 Longo Pietro | 1843 1693 ITA | 0.0 18.0 9.50
12 4.0 35 Ferrari Paolo | 1313 1745 ITA | 0.0 17.5
13 3.5 24 Pegno Mattia | 1481 1808 ITA | 0.0 21.5
14 3.5 7 Gasperi Fosco | 1943 1866 ITA | 0.0 21.0
15 3.0 13 Brivio Brian | 1774 1608 ITA | 0.0 21.0 8.50
16 3.0 10 Esposito Giuseppe | 1860 1745 ITA | 0.0 21.0 6.50
17 3.0 22 Cassi Elisa | 1535 1714 ITA | 0.0 20.0
18 3.0 17 Persico Lorenzo (W) | 1581 1671 ITA | 0.0 19.0
19 3.0 38 Balbo Sara | 1228 1713 ITA | 0.0 18.5
20 3.0 32 TORRIERI ENRICO | 1440 1681 ITA | 0.0 17.5 6.00
21 3.0 14 2N SALVI Gianpietro | 1697 1645 ITA | 0.0 17.5 5.50
22 3.0 15 Scarpellini Felice | 1632 1412 ITA | 0.0 15.5
23 3.0 36 Preziati Ennio | 1303 1589 ITA | 0.0 15.0
24 3.0 33 NC VITALI IVAN | 1440 1525 ITA | 0.0 13.5
25 3.0 31 PIAZZA MARCO | 1440 1546 ITA | 0.0 13.0
26 2.5 34 Orlandi Simone | 1387 1427 ITA | 1.0
27 2.5 37 Rossi Sofia | 1264 1342 ITA | 0.0
28 2.0 20 Lamperti Gianloris (W) | 1551 1958 ITA | 0.0 20.5
29 2.0 18 Maffeis Fabio | 1577 1466 ITA | 0.0 19.5
30 2.0 26 NC CONTI RICCARDO | 1440 1433 ITA | 0.0 18.0 4.00
31 2.0 39 Meloni Cristina (W) | 1153 1536 ITA | 0.0 18.0 3.50
32 2.0 19 Piana Bruno | 1557 1360 ITA | 0.0 16.0 3.00
33 2.0 21 Silini Bruno | 1548 1529 ITA | 0.0 16.0 1.50
34 1.5 23 Tedoldi Guido | 1492 1320 ITA | 0.0 17.0
35 1.5 29 NC LOCATELLI MARIO | 1440 1180 ITA | 0.0 13.0
36 1.5 28 NC LOCATELLI IMERIO | 1440 1187 ITA | 0.0 11.5
37 1.0 25 NC BALBO FRANCO | 1440 1191 ITA | 0.0 15.5
38 1.0 27 NC FIORENTINO MARIA AUSILIA | 1440 1220 ITA | 0.0 15.0
39 1.0 30 NC PASSERA PIERLUIGI | 1440 804 ITA | 0.0 13.0
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | DirE Mwns S-B Koya
______________________________________________________________________________________________
1 3.5 2 NC Passera Federico | 1245 1549 ITA | 0.0
2 3.0 4 NC Passera Anto | 1170 1424 ITA | 0.0
3 2.5 3 NC Colombo Aurora | 1171 1326 ITA | 0.0
4 1.0 5 NC Donzelli Alice | 1069 1064 ITA | 0.0
5 0.0 1 NC COLLEONI Mattia | 1440 364 ITA | 0.0
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | DirE BucT S-B APRO
______________________________________________________________________________________________
1 5.0 1 NC Santangeletta Anna | 1486 2107 ITA | 0.0
2 3.5 7 NC Jounaid Samira | 1147 1454 ITA | 0.5 14.5
3 3.5 5 NC DONZELLI MARTINA | 1341 1473 ITA | 0.5 12.5
4 3.0 6 NC Longhi Laura | 1169 1463 ITA | 0.0
5 2.0 3 NC CAVALLARO Lorenzo | 1440 1166 ITA | 0.0 13.0 2.00 1397.8
6 2.0 4 NC FALCONE Morgan Luca | 1440 1118 ITA | 0.0 13.0 2.00 1393.0
7 1.0 2 NC BAKALOV Vasil | 1440 548 ITA | 0.0
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | DirE BucT S-B APRO
______________________________________________________________________________________________
1 4.0 9 NC Xu Ouwen | 1168 1573 ITA | 0.0 14.5
2 4.0 8 NC El Bzizi Anas | 1201 1626 ITA | 0.0 13.0
3 4.0 11 NC Rizzardi Emma | 1143 1563 ITA | 0.0 11.5
4 3.0 7 NC VOLPI Alessandro | 1440 1410 ITA | 1.0
5 3.0 5 NC JAMIL Amine | 1440 1398 ITA | 0.0
6 2.0 2 NC BOUAZZAOUI Aness | 1440 1200 ITA | 0.0 12.5 4.00
7 2.0 1 NC ARIDHI Meniar | 1440 1251 ITA | 0.0 12.5 3.50 1344.4
8 2.0 4 NC CASAZZA Alessandro | 1440 1262 ITA | 0.0 12.5 3.50 1343.2
9 2.0 6 NC ORTOBELLI LOZZA Marco | 1440 1258 ITA | 0.0 11.5
10 2.0 12 NC Filippini Davide | 1129 1251 ITA | 0.0 10.0
11 1.5 10 NC Raggi Lorenzo | 1150 1229 ITA | 0.0
12 0.5 3 NC BUGINI Samuele | 1440 840 ITA | 0.0
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | DirE BucT S-B APRO
______________________________________________________________________________________________
1 4.0 9 NC Mangili Gabriele | 1183 1552 ITA | 0.0 13.0
2 4.0 10 NC Salcuni Francesco | 1030 1508 ITA | 0.0 12.5
3 4.0 5 NC Gorlani Sergio | 1315 1521 ITA | 0.0 12.0
4 3.5 11 NC Raggi Alessio | 1023 1351 ITA | 0.0
5 3.0 4 NC BALDI MATTEO | 1365 1183 ITA | 0.0
6 2.5 8 NC Soncin Riccardo | 1184 1223 ITA | 0.0
7 2.0 6 NC Sirignano Angela | 1258 1137 ITA | 0.0 16.5
8 2.0 1 NC ROSSETTI GIULIA | 1494 1152 ITA | 0.0 11.0 2.50
9 2.0 7 NC Longo Giulio | 1218 1040 ITA | 0.0 11.0 2.00
10 2.0 2 NC COSTALONGA RICCARDO | 1440 1232 ITA | 0.0 10.0
11 1.0 3 NC VOLPI GIACOMO | 1440 489 ITA | 0.0
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | DirE BucT S-B APRO
______________________________________________________________________________________________
1 6.0 7 NC JOHANSONS ARMANDS | 1440 2235 ITA | 0.0
2 5.0 9 NC MANZARI CRISTIAN | 1440 1713 ITA | 0.0
3 3.5 5 NC GUSMAROLI FRANCESCO | 1440 1497 ITA | 0.0 22.0
4 3.5 8 NC LORE FEDERICO | 1440 1497 ITA | 0.0 14.0
5 3.0 6 GUSMAROLI MATTEO | 1440 1435 ITA | 0.0 23.5
6 3.0 3 NC DI VINCENZO FEDERICO | 1440 1435 ITA | 0.0 20.0
7 3.0 12 NC MARIANI ALICE | 1407 1440 ITA | 0.0 18.0
8 3.0 2 NC CUTINI FEDERICO | 1440 1440 ITA | 0.0 17.0
9 3.0 10 MANZARI EMANUELE | 1440 1435 ITA | 0.0 15.0
10 2.0 11 NC SALCUNI LEONARDO | 1440 1310 ITA | 0.0
11 1.0 4 NC DONIN CHRISTIAN | 1440 1162 ITA | 0.0
12 0.0 1 NC CAMISA TITO | 1440 640 ITA | 0.0