14o Semilampo Open "Fai la mossa giusta"
Masate, 21 Maggio 2017
6 Turni x 15'


Classifica Torneo Open:

Pos  Pts  ID Ctg NAME                    Rtg  Fed Buc1 BucT  S-B
__________________________________________________________________
                                                                    
  1  5.5   1 BCM VIGANO' Massimo         2007 ITA 18.5 21.0 18.75 
  2  4.5   5 E1N DELLE FAVE Fabio        1776 ITA 19.5 22.0 15.25 
  3  4.5   4 E2N BABIC Vladimir          1782 ITA 18.0 21.0 15.00 
  4  4.0   2 D1N MARCHIORO Luigi         1793 ITA 21.0 21.0 16.25 
  5  4.0   3 E2N SPADONI Marco           1793 ITA 20.0 22.0 12.00 
  6  4.0  11     Castelli Pierangelo     1480 ITA 15.5 16.5  9.00 
  7  4.0  12     Pedron Roberto          1480 ITA 13.5 14.0  7.50 
  8  3.5  17 Fxx VETRANO Domenico        1398 ITA 12.0 13.0  6.25 
  9  3.0  19 FNC PREZIATI Ennio          1254 ITA 19.5 21.5  9.00 
 10  3.0  18 FNC BONSIGNORE Nunzio       1290 ITA 19.0 21.5  9.50 
 11  3.0   9 ENC RADAELLI Pietro         1584 ITA 18.5 20.5  7.50 
 12  3.0  10 xxx RADAELLI FRANCESCO      1530 ITA 16.5 18.5  7.00 
 13  3.0  16 Fxx SCOTTON Stefano         1410 ITA 15.5 16.0  4.50 
 14  3.0  15     Scotton Massimo         1420 ITA 14.0 15.0  5.00 
 15  2.5   8 E2N PAOLINI NOVELLO Massimo 1607 ITA 17.5 20.0  7.25 
 16  2.5  13  2N ROSSINI WALTER          1464 ITA 15.0 16.0  3.75 
 17  2.5   7 E2N LONGO Nicola            1622 ITA 12.0 12.5  3.75 
 18  2.0   6 E1N BRAMBILLA Antonio(W)    1656 ITA 19.0 22.0  7.50 
 19  2.0  14     Mazzoleni Simone        1440 ITA 17.5 18.0  4.00 
 20  2.0  20     Haidu Ana               1250 ITA 15.5 18.0  5.00 
 21  2.0  21     Spadoni Cristina        1250 ITA 15.5 17.0  4.00 
 22  1.0  22     Zuskis Deborah(W)       1250 ITA 15.0 15.5  0.50 
 23  1.0  24     Rengifo Carlos          1440 ITA 14.0 14.5  0.50 
 24  1.0  23  NC Torelli Sandra          1200 ITA 13.0 14.0  1.00 


Tabellone Torneo Open:

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6  
_________________________________________________________________________________
                                                                    
  1 VIGANO' Massimo      2007 BCM ITA  5.5 | +B16  +W11  =B2   +W5   +B9   +W4  
  2 DELLE FAVE Fabio     1776 E1N ITA  4.5 | +W13  +B12  =W1   +B15  =B4   =W5  
  3 BABIC Vladimir       1782 E2N ITA  4.5 | +B14  +W6   =B5   -W4   +B11  +W9  
  4 MARCHIORO Luigi      1793 D1N ITA  4.0 | =BYE  +B10  +W18  +B3   =W2   -B1  
  5 SPADONI Marco        1793 E2N ITA  4.0 | +W19  +B15  =W3   -B1   +W10  =B2  
  6 Castelli Pierangelo  1480     ITA  4.0 | +W22  -B3   -W10  +B19  +W12  +B13 
  7 Pedron Roberto       1480     ITA  4.0 | +B24  -B18  +W20  -W9   +B21  +B10 
  8 VETRANO Domenico     1398 Fxx ITA  3.5 | -W18  =B17  -W19  +B22  +W23  +W16 
  9 PREZIATI Ennio       1254 FNC ITA  3.0 | -W15  +B19  +W12  +B7   -W1   -B3  
 10 BONSIGNORE Nunzio    1290 FNC ITA  3.0 | +B17  -W4   +B6   +W11  -B5   -W7  
 11 RADAELLI Pietro      1584 ENC ITA  3.0 | +W20  -B1   +W13  -B10  -W3   +B15 
 12 RADAELLI FRANCESCO   1530 xxx ITA  3.0 | +B21  -W2   -B9   +W14  -B6   +W20 
 13 SCOTTON Stefano      1410 Fxx ITA  3.0 | -B2   +W24  -B11  +W21  +B20  -W6  
 14 Scotton Massimo      1420     ITA  3.0 | -W3   +B22  -W15  -B12  +W19  +W21 
 15 PAOLINI NOVELLO Mas  1607 E2N ITA  2.5 |                                    
 16 ROSSINI WALTER       1464  2N ITA  2.5 | -W1   -B20  +W22  +B23  =W15  -B8 
 17 LONGO Nicola         1622 E2N ITA  2.5 | -W10  =W8   -B21  -B20  +W24  +B23 
 18 BRAMBILLA Antonio(W) 1656 E1N ITA  2.0 | +B8   +W7   -B4    --    --    --  
 19 Mazzoleni Simone     1440     ITA  2.0 | -B5   -W9   +B8   -W6   -B14  +W24 
 20 Haidu Ana            1250     ITA  2.0 | -B11  +W16  -B7   +W17  -W13  -B12 
 21 Spadoni Cristina     1250     ITA  2.0 | -W12  +B23  +W17  -B13  -W7   -B14 
 22 Zuskis Deborah   (W) 1250     ITA  1.0 | -B6   -W14  -B16  -W8   +BYE   -- 
 23 Rengifo Carlos       1440     ITA  1.0 |  --   -W21  +B24  -W16  -B8   -W17 
 24 Torelli Sandra       1200  NC ITA  1.0 | -W7   -B13  -W23  +BYE  -B17  -B19 

Classifica Torneo Under 14:

Pos  Pts  ID NAME                  Rtg  Fed Buc1 BucT  S-B  
_____________________________________________________________
                                                                      
  1  5.0  11 Verderio Gabriele     1120 ITA 18.0 18.5 15.00 
  2  4.0   8 Sparacia Vito         1130 ITA 19.0 22.0 13.00 
  3  4.0   6 Llamoza Davide        1130 ITA 15.5 15.5 11.75 
  4  3.5   3 Palmiotto Manuel      1140 ITA 19.5 22.0 12.50 
  5  3.5   9 Gatti Alessandro      1120 ITA 18.5 19.0  8.25 
  6  3.5   5 D'Onofrio Matteo      1130 ITA 16.0 18.5 11.25 
  7  3.0  10 Pesenti Fabio         1120 ITA 16.0 16.5  6.00 
  8  3.0   4 Constantin Dennis     1130 ITA 15.5 16.0  4.00 
  9  3.0   1 Madrau Antonio        1150 ITA 14.5 15.0  4.00 
 10  3.0   2 Ingrasc� Andrea       1140 ITA 13.0 13.5  3.50 
 11  1.0  12 Cuvelier Alex(W)      1110 ITA 16.0 18.0  3.50 
 12  0.5   7 Picciolo Maria Angela 1130 ITA 17.5 18.0  0.25 
 13  0.5  13 Verderio Cristian     1100 ITA 15.5 16.0  0.25 


Tabellone Torneo Under 14:

Pos NAME                 Rtg  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6   
____________________________________________________________________________
                                                                    
  1 Verderio Gabriele    1120 ITA  5.0 | +W8   +B12  +W2   -B4   +W3   +B5  
  2 Sparacia Vito        1130 ITA  4.0 | +B9   +W5   -B1   +W8   +W4   -B3  
  3 Llamoza Davide       1130 ITA  4.0 | =BYE  +W13  =B4   +W7   -B1   +W2  
  4 Palmiotto Manuel     1140 ITA  3.5 | +W7   +B11  =W3   +W1   -B2   -B6  
  5 Gatti Alessandro     1120 ITA  3.5 | +W10  -B2   +W12  =B6   +W9   -W1  
  6 D'Onofrio Matteo     1130 ITA  3.5 | -W11  +B10  +B9   =W5   -B7   +W4  
  7 Pesenti Fabio        1120 ITA  3.0 | -B4   +BYE  +W13  -B3   +W6   -W10 
  8 Constantin Dennis    1130 ITA  3.0 | -B1   -W9   +B10  -B2   +W13  +B12 
  9 Madrau Antonio       1150 ITA  3.0 | -W2   +B8   -W6   +B12  -B5   +W13 
 10 Ingrasc� Andrea      1140 ITA  3.0 | -B5   -W6   -W8   +B13  +W12  +B7  
 11 Cuvelier Alex    (W) 1110 ITA  1.0 | +B6   -W4    --    --    --    --  
 12 Picciolo Maria Angel 1130 ITA  0.5 | =B13  -W1   -B5   -W9   -B10  -W8  
 13 Verderio Cristian    1100 ITA  0.5 | =W12  -B3   -B7   -W10  -B8   -B9