1o Lampo Open "7o Giroscacchi della Martesana"
Cassina de' Pecchi, 13 Settembre 2017
6 Turni x 10'


E� iniziata con una buona partecipazione (anche femminile!) questa edizione 2017/18 del Giroscacchi;
questa 1a Tappa e' stata meritatamente vinta da un Horobet non certo favorito dal calendario (avendo incontrato, e battuto) tutti i diretti inseguitori;
ricordo che quest�edizione si gioca un mercoledi' SI ed uno NO: per cui la prossima 2a Tappa sara' il 27 Settembre.


Classifica:

  
Pos  Pts  ID  T  NAME                   | Rtg  PRtg Fed | Buc1 | GS
_____________________________________________________________________

  1  6.0   4 E1N HOROBET Gheorghe       | 1711 2474 ITA | 19.0 |  8 
  2  4.0   1 E2N SPADONI Marco          | 1793 1763 ITA | 20.5 |  6 
  3  4.0   5 E1N BELTRAMI Francesco     | 1704 1770 ITA | 20.0 |  5 
  4  4.0   2 E2N BABIC Vladimir         | 1782 1797 ITA | 19.5 |  4 
  5  4.0   9 E2N PAOLINI N. Massimo     | 1607 1712 ITA | 18.0 |  3 
  6  3.5   7  2N ALOE Cristian          | 1684 1616 ITA | 15.5 |  2 
  7  3.0   6 E2N MOROSI Ugo Maria       | 1688 1566 ITA | 20.0 |  1 
  8  3.0  12 F2N ZAMPIELLO Josette      | 1467 1620 ITA | 19.5 |  0 
  9  3.0  13  NC Balzaretti sergio      | 1460 1524 ITA | 14.5 |  0 
 10  3.0  14  NC Critelli alessandro    | 1440 1502 ITA | 13.0 |  0 
 11  2.5   8  2N MAGNANI Corrado        | 1655 1547 ITA | 18.5 |  0 
 12  2.5  10  NC BRADASCIO SAVERIO      | 1480 1473 ITA | 14.5 |  0 
 13  2.5  16 FNC SPADONI Cristina Ang.  | 1386 1510 ITA | 14.0 |  0 
 14  2.0  11  NC Dessi' roberto         | 1480 1349 ITA | 13.5 |  0 
 15  1.0  17 GNC STELLA Monica          | 1344 1212 ITA | 14.5 |  0 
 16  0.0  15  NC HAIDU    ANA           | 1434  669 ITA | 13.5 |  0 


Tabellone:

  
Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |  1     2     3     4     5     6  
_________________________________________________________________________________

  1 HOROBET Gheorghe     1711 E1N ITA  6.0 | +W8   +B5   +W4   +B3   +W2   +B7 
  2 SPADONI Marco        1793 E2N ITA  4.0 | +W12  +B6   -W3   +B4   -B1   +W8 
  3 BELTRAMI Francesco   1704 E1N ITA  4.0 | +B9   +W11  +B2   -W1   +B8   -W4 
  4 BABIC Vladimir       1782 E2N ITA  4.0 | +B14  +W7   -B1   -W2   +B11  +B3 
  5 PAOLINI N. Massimo   1607 E2N ITA  4.0 | +B15  -W1   -B7   +B10  +W6   +W11
  6 ALOE Cristian        1684  2N ITA  3.5 | +B16  -W2   =B11  +W13  -B5   +W12
  7 MOROSI Ugo Maria     1688 E2N ITA  3.0 | +W10  -B4   +W5   -W8   +B13  -W1 
  8 ZAMPIELLO Josette    1467 F2N ITA  3.0 | -B1   +W15  +W12  +B7   -W3   -B2 
  9 Balzaretti sergio    1460  NC ITA  3.0 | -W3   =B13  +W10  -W11  =B12  +B14
 10 critelli alessandro  1440  NC ITA  3.0 | -B7   +W14  -B9   -W5   +B16  +W15
 11 MAGNANI Corrado      1655  2N ITA  2.5 | +W13  -B3   =W6   +B9   -W4   -B5 
 12 BRADASCIO SAVERIO    1480  NC ITA  2.5 | -B2   +W16  -B8   +W15  =W9   -B6 
 13 SPADONI Cristina Ang 1386 FNC ITA  2.5 | -B11  =W9   +B14  -B6   -W7   +W16
 14 Dessi' roberto       1480  NC ITA  2.0 | -W4   -B10  -W13  +B16  +B15  -W9 
 15 STELLA Monica        1344 GNC ITA  1.0 | -W5   -B8   +W16  -B12  -W14  -B10
 16 HAIDU ANA            1434  NC ITA  0.0 | -W6   -B12  -B15  -W14  -W10  -B13


Classifica Giroscacchi della Martesana:

  
Cl.  Giocatori              T   L1  L2  L3  L4  L5  L6  L7  L8  L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15  Pti Tot Max
________________________________________________________________________________________________________

  1  Horobet Gheorghe       1N   8   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    8   8   8
  2  Spadoni Marco          2N   6   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    6   6   8
  3  Beltrami Francesco     1N   5   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    5   5   8
  4  Babic Vladimir         2N   4   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    4   4   8
  5  Paolini N. Massimo     2N   3   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    3   3   8
  6  Aloe Cristian          2N   2   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    2   2   8
  7  Morosi Ugo Maria       2N   1   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    1   1   8
  8  Zampiello Josette      2N   0   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    0   0   8
  8  Balzaretti Sergio      NC   0   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    0   0   8
  8  Critelli Alessandro    NC   0   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    0   0   8
  8  Magnani Corrado        2N   0   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    0   0   8
  8  Bradascio Saverio      NC   0   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    0   0   8
  8  Spadoni Cristina       NC   0   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    0   0   8
  8  Dessi' Roberto         NC   0   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    0   0   8
  8  Stella Monica          NC   0   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    0   0   8
  8  Haidu Ana              NC   0   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    0   0   8