11o Semilampo Open "La Megaditta"
Basiano, 24 Settembre 2017
Pos Pts ID T NAME Rtg Fed Buc1 BucT S-B
__________________________________________________________________
1 5.5 1 CM GIUBERCHIO Cesare 1880 MB 19.0 21.5 19.50
2 4.5 2 2N Spadoni Marco 1742 20.5 23.0 15.50
3 4.5 7 2N PAOLINI Novello Massimo 1560 MI 17.5 19.5 13.00
4 4.0 5 2N FERRARI Paolo 1661 BG 21.0 23.5 14.00
5 4.0 3 1N BRAMBILLA Antonio(W) 1730 MB 20.0 22.0 11.50
6 4.0 11 NC RADAELLI Pietro 1455 BG 15.5 17.0 9.25
7 3.5 6 2N MAGNANI Corrado 1655 MI 15.0 15.5 5.75
8 3.0 9 NC Castelli Pierangelo 1480 20.0 22.0 8.00
9 3.0 20 NC PREZIATI ENNIO 1398 MI 19.0 21.0 7.50
10 3.0 10 NC Pedron Roberto 1480 14.5 16.5 6.00
11 3.0 4 2N Morosi Ugo 1700 14.5 15.0 5.00
12 2.5 8 3N RADAELLI FRANCESCO 1530 MI 20.0 21.5 5.75
13 2.5 19 NC Spadoni Cristina 1413 16.0 18.0 6.25
14 2.5 13 NC Balzaretti Sergio 1440 15.0 16.0 4.50
15 2.5 15 NC Cavaglieri Ivo 1440 13.5 15.0 4.50
16 2.0 17 NC Scotton Massimo 1420 14.5 15.0 2.50
17 2.0 14 NC Biraghi Ernesto 1440 13.5 14.0 2.50
18 2.0 18 NC Scotton Stefano 1420 12.0 12.5 1.50
19 1.0 16 NC Villa Samuele 1440 12.0 13.5 1.50
20 0.0 12 NC Assente uno(W) 1440 12.5 13.5 0.00
Tabellone Torneo Open:
ID NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6
_________________________________________________________________________________
1 GIUBERCHIO Cesare 1880 CM MB 5.5 | +B10 +W8 +B9 +W3 +B2 =B5
2 Spadoni Marco 1742 2N --- 4.5 | +W11 +B7 =W5 +B8 -W1 +B20
3 BRAMBILLA Antonio(W) 1730 1N MB 4.0 | +B13 +W20 +B4 -B1 +W5 --
4 Morosi Ugo 1700 2N --- 3.0 | +W14 -B9 -W3 +B16 -B20 +W15
5 FERRARI Paolo 1661 2N BG 4.0 | +B15 +W6 =B2 +W9 -B3 =W1
6 MAGNANI Corrado 1655 2N MI 3.5 | +W16 -B5 -W7 +B14 =W8 +B19
7 PAOLINI Novello Mass 1560 2N MI 4.5 | +B17 -W2 +B6 +W20 =B11 +W9
8 RADAELLI FRANCESCO 1530 3N MI 2.5 | +W18 -B1 +B15 -W2 =B6 -W11
9 Castelli Pierangelo 1480 NC --- 3.0 | +B19 +W4 -W1 -B5 +W10 -B7
10 Pedron Roberto 1480 NC --- 3.0 | -W1 +B14 -W19 +W13 -B9 +W17
11 RADAELLI Pietro 1455 NC BG 4.0 | -B2 =W13 +W18 +B19 =W7 +B8
12 Assente uno (W) 1440 NC --- 0.0 | -- -- -- -- -- --
13 Balzaretti Sergio 1440 NC --- 2.5 | -W3 =B11 -W14 -B10 +BYE +W18
14 Biraghi Ernesto 1440 NC --- 2.0 | -B4 -W10 +B13 -W6 -B17 +W16
15 Cavaglieri Ivo 1440 NC --- 2.5 | -W5 +B18 -W8 +B17 =W19 -B4
16 Villa Samuele 1440 NC --- 1.0 | -B6 -W17 +BYE -W4 -B18 -B14
17 Scotton Massimo 1420 NC --- 2.0 | -W7 +B16 -B20 -W15 +W14 -B10
18 Scotton Stefano 1420 NC --- 2.0 | -B8 -W15 -B11 +BYE +W16 -B13
19 Spadoni Cristina 1413 NC --- 2.5 | -W9 +BYE +B10 -W11 =B15 -W6
20 PREZIATI ENNIO 1398 NC MI 3.0 | +BYE -B3 +W17 -B7 +W4 -W2
Pos Pts ID T NAME | Rtg PRtg Fed | S-B
__________________________________________________________________
1 7.0 4 NC Tirloni | 0 800 --- | 21.00
2 5.5 5 NC Sparacia | 0 230 --- | 13.25
3 4.5 7 NC Verderio Gabriele | 0 102 --- | 10.75
4 4.0 1 NC Constantin | 0 50 --- | 7.00
5 3.0 2 NC Gatti | 0 0 --- | 5.50
6 3.0 8 NC Lamosa | 0 0 --- | 4.00
7 1.0 3 NC Picciolo | 0 0 --- | 0.00
8 0.0 6 NC Verderio Cristian | 0 0 --- | 0.00
I premiati del torneo Under 14