13o Semilampo Open "Fai la mossa giusta"
Masate, 15 Maggio 2016
6 Turni x 15'
Pos ID T NAME Rtg PRtg Pts Buc1 BucT
___________________________________________________________
1 1 CM Vigano' Massimo 2100 2028 5.5 19.0 21.0
2 2 CM Fausto Poletti 1850 2009 5.0 20.0 23.5
3 4 NC Spadoni Marco 1724 1805 4.0 19.5 22.0
4 6 2N Loris Lamperti 1650 1690 3.5 19.5 21.5
5 3 1N Antonio Brambilla 1800 1608 3.5 17.5 19.5
6 5 1N Luigi Marchioro 1700 1675 3.5 17.5 18.0
7 9 NC Pietro Radaelli 1440 1643 3.5 16.5 17.5
8 8 NC Pedron Roberto 1440 1627 3.0 17.5 20.0
9 15 2N Massimo Paolini 1577 1526 3.0 14.0 14.5
10 7 3N Radaelli Francesco 1530 1468 3.0 13.0 13.5
11 14 NC Giordano Brambilla 1440 1524 2.5 17.5 20.5
12 11 NC Preziati Ennio 1314 1513 2.5 15.5 16.5
13 10 NC Pecoraro Piero 1400 1499 2.0 15.0 15.5
14 13 NC Cristina Spadoni 1440 1337 2.0 14.5 15.0
15 12 NC Alfonso De Tullio 1436 1206 1.0 14.5 15.0
16 16 NC mister X 1440 1113 0.5 13.5 14.5
Il Podio del Torneo Open
Foto di gruppo del Torneo Open
Pos ID T Y NAME Rtg PRtg Pts Buc1 BucT S-B
__________________________________________________________________
1 12 NC 8 Valerio Oca 1440 1680 5.0 17.5 20.0 15.00
2 4 NC 5 Davide Jimenez 1440 1713 5.0 17.0 18.5 14.50
3 3 NC 4 Gioele Villa 1440 1565 4.0 18.0 20.5 12.50
4 2 NC 3 Luca Stripparo 1440 1497 3.5 17.5 18.5 7.75
5 10 NC 8 Federico Ciocca 1440 1368 3.0 17.0 18.0 6.00
6 11 NC 8 Gabriele Verderio 1440 1368 3.0 17.0 18.0 4.50
7 9 NC 8 Daniele Giuberchio 1440 1368 3.0 15.0 16.0 5.75
8 8 NC 7 DavidGalleanie 1440 1200 2.0 14.5 15.5 2.00
9 7 NC 7 Alice Artino 1440 1074 1.5 13.0 14.5 3.25
10 6 NC 6 Assente 3(W) 1440 0 0.5 12.5 12.5 3.00
11 5 NC 6 Assente 2(W) 1440 0 0.5 12.5 12.5 3.00
12 1 NC 8 Assente 1(W) 1440 0 0.5 12.5 12.5 3.00
Tutti i premiati del Torneo Under 14