6o Festival Week-End "Liscate Scacchi"
Liscate, 21-23 Ottobre 2016
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts BucT ARO
_____________________________________________________________________
1 1 GM Lazic Miroljub 2452 2605 SRB 4.5 15.0 2238.6
2 9 FM Sbarra Marco 2163 2523 ITA 4.0 17.0 2282.6
3 3 GM Naumkin Igor 2432 2388 RUS 4.0 14.5 2147.6
4 2 IM Genocchio Daniele 2438 2203 ITA 3.0 15.0 2131.0
5 6 M Lapiccirella Daniele 2264 2189 ITA 3.0 14.0 2117.0
6 8 FM MOLINA Fabrizio 2217 2172 ITA 3.0 13.5 2100.4
7 13 CN Orlandini Andrea 2013 2171 ITA 3.0 12.5 2170.5
8 4 IM Mrdja Milan 2315 2219 CRO 2.5 15.0 2219.2
9 7 M GAGLIARDI Cristian 2221 2097 ITA 2.5 14.0 2096.6
10 11 M Zanetti Alberto 2081 2214 ITA 2.5 13.0 2213.6
11 21 1N Colonetti Fabio(W) 1870 2075 ITA 2.5 13.0 1979.5
12 15 1N Masotti Roberto 1938 2017 ITA 2.5 12.5 2016.8
13 20 1N Zangheratti Daniele 1879 2044 ITA 2.5 12.0 2044.0
14 10 CN Ventura Salvatore 2105 1985 ITA 2.5 12.0 1985.4
15 17 1N Tiraboschi Nicolo' 1899 2049 ITA 2.5 10.5 2048.8
16 19 1N Marchini Daniele 1889 2062 ITA 2.0 12.5 2134.2
17 14 CN Ranfagni Stefano 1946 1846 ITA 2.0 11.0 2038.8
18 22 1N Sala Tiziano Paolo 1846 1927 ITA 2.0 10.5 1998.8
19 18 1N Regondi Lorenzo 1891 1867 ITA 2.0 10.0 1992.3
20 5 IM Lanzani Mario(W) 2282 2017 ITA 1.5 13.0 2017.3
21 16 Pecorario Stefano 1910 1840 ITA 1.5 10.5 1989.4
22 24 1N Righini Giovanni 1822 1816 ITA 1.5 10.0 1965.0
23 23 1N Andolfatto Maria 1834 1781 ITA 1.5 9.0 1930.0
24 12 Mouflih Faycal(W) 2049 1547 MAR 0.5 9.0 1869.3
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts BucT ARO
_____________________________________________________________________
1 17 2N Mapelli Davide 1723 2032 ITA 4.5 13.5 1666.2
2 7 1N Tagliaferri Valerio 1767 1930 ITA 4.0 16.5 1690.4
3 4 1N Patrucco Carlo 1791 1949 ITA 4.0 15.0 1708.8
4 5 1N Moreschi Mauro 1786 1956 ITA 4.0 14.5 1716.2
5 46 3N Pozzari Simone 1546 1957 ITA 4.0 13.5 1717.0
6 15 2N Esposito Giuseppe 1735 1886 ITA 4.0 13.5 1646.4
7 14 1N Necchi Flavio 1743 1840 ITA 4.0 12.0 1600.4
8 21 1N Casartelli Fabio 1702 1901 ITA 4.0 10.5 1661.4
9 16 2N Spadoni Marco 1724 1767 ITA 3.5 17.0 1618.2
10 11 1N Villalba Fernando 1747 1795 ITA 3.5 15.5 1646.4
11 30 1N Ragoso Mario 1628 1784 ITA 3.5 12.5 1634.6
12 3 1N Colombo Luca 1792 1779 ITA 3.5 12.5 1630.4
13 18 2N Caccia Mathias 1721 1745 ITA 3.5 12.0 1596.0
14 19 1N Beltrami Francesco 1720 1761 ITA 3.0 15.5 1688.6
15 1 CN Brioschi Camillo 1810 1733 ITA 3.0 14.5 1661.2
16 12 1N Libutti Michele 1745 1622 ITA 3.0 13.5 1550.0
17 6 1N Gozzini Giambattista 1770 1694 ITA 3.0 12.0 1621.8
18 28 2N Peloni Davide 1646 1765 ITA 3.0 12.0 1571.5
19 26 2N Ferrari Paolo 1664 1678 ITA 3.0 11.5 1605.8
20 13 1N Mantovani Enrico 1744 1659 ITA 3.0 11.5 1587.2
21 36 2N Sorba Enrico 1598 1602 ITA 3.0 9.0 1530.2
22 8 2N Casale Anania 1766 1649 ITA 2.5 18.0 1649.0
23 47 2N Viotti Alberto 1544 1665 ITA 2.5 15.5 1665.2
24 29 2N Gorini Michele 1632 1658 ITA 2.5 14.0 1657.6
25 45 2N Fornari Sergio 1547 1636 ITA 2.5 14.0 1635.8
26 31 1N Raimondi Celso 1624 1646 ITA 2.5 12.5 1646.0
27 10 2N Variato Mariano 1757 1592 ITA 2.5 12.5 1592.4
28 25 Ramadan Siraj 1670 1624 LBA 2.5 12.0 1623.8
29 34 2N Spano' Pietro 1601 1581 ITA 2.5 12.0 1581.4
30 2 1N Annicchiarico Luigi 1804 1871 ITA 2.5 11.5 1598.0
31 9 2N Calvi Luca 1765 1554 ITA 2.5 10.5 1554.4
32 22 1N Biava Pierluigi 1676 1491 ITA 2.5 10.5 1491.4
33 38 3N Persico Lorenzo 1583 1606 ITA 2.5 10.0 1605.8
34 37 2N Cagnotto Marco 1595 1753 ITA 2.5 10.0 1479.7
35 23 1N Saccani Ettore 1676 1530 ITA 2.5 9.5 1530.2
36 39 3N Lamagra Paolo(W) 1579 1717 ITA 2.0 15.0 1717.3
37 33 1N Scarpellini Felice 1607 1585 ITA 2.0 14.0 1656.6
38 20 1N Acunzo Domenico 1702 1557 ITA 2.0 14.0 1628.8
39 24 2N Mariucci Felice 1674 1467 ITA 2.0 13.5 1539.0
40 53 2N Rossini Walter 1464 1606 ITA 2.0 13.0 1678.4
41 41 2N Paolini Novello Massimo 1574 1564 ITA 2.0 12.5 1635.6
42 27 2N Lamperti Gianloris 1664 1552 ITA 2.0 12.5 1624.2
43 44 2N Tedoldi Guido 1551 1463 ITA 2.0 11.5 1534.6
44 50 NC Brucato Alessandro 1486 1417 ITA 2.0 10.5 1489.4
45 49 3N Finelli Carmine 1508 1500 ITA 2.0 10.0 1572.4
46 42 2N Ruggeri Igor 1561 1435 ITA 2.0 10.0 1506.6
47 40 2N Fiorelli Paolo 1577 1518 ITA 2.0 9.5 1589.6
48 59 NC Riggio Luca 1308 1434 ITA 1.5 14.0 1582.8
49 55 NC De Luca Stefano 1388 1524 ITA 1.5 13.0 1673.4
50 43 2N Folcini Gaddo 1559 1457 ITA 1.5 13.0 1606.4
51 35 2N Maffeis Fabio 1599 1539 ITA 1.5 12.0 1688.0
52 54 3N Galli Fabrizio 1415 1513 ITA 1.5 12.0 1662.4
53 48 2N Poletti Guido 1526 1415 ITA 1.5 9.5 1564.4
54 52 3N Fiammetti Gianluca 1476 1412 ITA 1.0 14.5 1651.6
55 32 2N Vigliaroli Matteo Luigi 1616 1525 EE 1.0 14.0 1717.8
56 56 NC Rancati Massimo 1369 1387 ITA 1.0 13.5 1626.6
57 60 NC Secondi Alberto 1283 805 ITA 1.0 13.0 1605.0
58 58 NC Ruggeri Gabriele 1365 1318 ITA 1.0 9.5 1557.8
59 57 NC Zucchetti Gregorio 1366 1131 ITA 0.5 10.5 1496.8
60 61 NC Cremonese Giuseppina 1140 1169 ITA 0.5 9.5 1491.0
61 51 NC Preziati Ennio 1477 788 ITA 0.0 11.5 1588.2
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pr Pts BucT S-B APRO
______________________________________________________________________________
1 19 NC Sala Giulia 1355 1823 ITA MB 5.5 21.5 19.25 1464.8
2 1 3N Bombi Nicolo' 1440 1559 ITA MI 4.5 24.0 16.75 1563.2
3 20 NC Frosio Andrea 1335 1604 ITA MB 4.5 19.5 13.25 1423.8
4 21 NC Tramalloni Giulia 1329 1573 ITA MI 4.5 19.0 11.25 1447.2
5 14 NC Oca Valerio 1440 1505 ITA MI 4.0 23.5 14.00 1545.5
6 22 NC Pricop Alexandru 1268 1547 ITA PC 4.0 20.0 11.00 1429.5
7 4 NC Ardente Massimiliano 1440 1527 ITA MB 4.0 19.5 10.50 1464.3
8 18 NC Haret Eduard 1360 1565 ITA PC 4.0 18.5 10.00 1408.5
9 16 NC Scotton Stefano 1440 1472 ITA MI 3.5 20.0 9.25 1470.0
10 9 NC Crippa Alessandro 1440 1398 ITA MB 3.0 19.0 7.00 1435.7
11 13 NC Jimenez Del Gado Davide 1440 1411 ITA MI 3.0 18.5 5.50 1414.8
12 15 NC Palmerini Sofia 1440 1429 ITA MI 3.0 17.0 6.00 1387.5
13 6 NC Caglieri Diego 1440 1427 ITA MB 3.0 15.0 5.00 1355.2
14 17 NC Longhi Laura 1374 1366 ITA BG 2.5 20.0 6.75 1457.8
15 8 NC Cantavenera Riccardo 1440 1284 ITA MB 2.0 19.0 4.00 1438.2
16 11 NC Giovenzana Irene 1440 1256 ITA MI 2.0 16.5 3.00 1387.0
17 2 NC Redaelli Pietro 1440 1286 ITA MB 2.0 14.0 2.00 1325.7
18 12 NC Giuberchio Daniele 1440 1315 ITA MB 2.0 13.5 2.00 1319.7
19 5 NC Brescia Andrea 1440 1304 ITA MI 2.0 12.5 3.00 1300.2
20 10 NC Di Gioia Noel 1440 1149 ITA MB 1.0 16.5 2.00 1369.7
21 7 NC Cantavenera Raniero 1440 1153 ITA MB 1.0 15.5 1.00 1379.3
22 3 NC Aliberti Leonardo 1440 1149 ITA MI 1.0 13.5 1.00 1314.5