1o Lampo Open "6o Giroscacchi della Martesana"
Cassina de' Pecchi, 26 Ottobre 2016
6 Turni x 10'


E� cominciata con una discreta partecipazione questa edizione 2016/2017 del Giroscacchi;
vinta meritatamente da Facchetti, questa prima tappa ha visto un inconsueto numero di patte che, nelle partite rapide senza incremento, sono in genere abbastanza rare; da solo Cammisa ne ha inanellate tre.


Classifica:

  
Pos  Pts  ID  T  NAME                     | Rtg  PRtg Fed | Buc1 | GS
_______________________________________________________________________

  1  5.5   1 CMA FACCHETTI Gianni         | 2182 2133 ITA | 18.5 |  8  
  2  5.0   5 E2N BABIC Vladimir           | 1782 2029 ITA | 17.0 |  6  
  3  4.0  16  2N ALOE CRISTIAN            | 1684 1852 ITA | 16.5 |  5  
  4  3.5   6 E2N DOMENIGHINI Roberto      | 1730 1794 ITA | 20.5 |  4  
  5  3.5  11  3N CAMMISA ALFREDO          | 1533 1811 ITA | 16.5 |  3  
  6  3.5   9 E1N BELTRAMI Francesco       | 1701 1792 ITA | 16.0 |  2  
  7  3.5   7 E1N HOROBET Gheorghe         | 1703 1731 ITA | 12.0 |  1  
  8  3.0   3 D1N MARCHIORO Luigi          | 1793 1783 ITA | 17.0 |  0  
  9  3.0  10 E2N PAOLINI NOVELLO Massimo  | 1607 1594 ITA | 14.0 |  0  
 10  2.0   4 E2N SPADONI Marco            | 1793 1574 ITA | 19.0 |  0  
 11  2.0   8 E1N VATA Gjevalin P.         | 1702 1546 ITA | 16.0 |  0  
 12  2.0  15  3N DINI MARCO               | 1429 1401 ITA | 12.5 |  0  
 13  1.0   2 DCM MONICO Gianfranco (W)    | 1817 1547 ITA | 17.5 |  0  
 14  1.0  13  NC Dessi' Roberto           | 1480  863 ITA | 15.5 |  0  

Tabellone:

  
Pos NAME                  Rtg   T  Fed  Pts |  1     2     3     4     5     6 
_________________________________________________________________________________

  1 FACCHETTI Gianni      2182 CMA ITA  5.5 | +W11  +B4   +W3   =B2   +W6   +B8 
  2 BABIC Vladimir        1782 E2N ITA  5.0 | +W14  +B13  =W10  =W1   +B5   +B4 
  3 ALOE CRISTIAN         1684  2N ITA  4.0 | +BYE  +W8   -B1   -W7   +B12  +B10
  4 DOMENIGHINI Roberto   1730 E2N ITA  3.5 | +B12  -W1   +B8   =W5   +B7   -W2 
  5 CAMMISA ALFREDO       1533  3N ITA  3.5 | =W10  +B11  +W13  =B4   -W2   =B6 
  6 BELTRAMI Francesco    1701 E1N ITA  3.5 | -W13  +B14  +W9   +B10  -B1   =W5 
  7 HOROBET Gheorghe      1703 E1N ITA  3.5 | =BYE  -B10  +W14  +B3   -W4   +B9 
  8 MARCHIORO Luigi       1793 D1N ITA  3.0 | +W9   -B3   -W4   +B11  +W10  -W1 
  9 PAOLINI NOVELLO Mass  1607 E2N ITA  3.0 | -B8   +W12  -B6   +BYE  +W11  -W7 
 10 SPADONI Marco         1793 E2N ITA  2.0 | =B5   +W7   =B2   -W6   -B8   -W3 
 11 VATA Gjevalin P.      1702 E1N ITA  2.0 | -B1   -W5   +B12  -W8   -B9   +W14
 12 DINI MARCO            1429  3N ITA  2.0 | -W4   -B9   -W11  +B14  -W3   +BYE
 13 MONICO Gianfranco(W)  1817 DCM ITA  1.0 | +B6   -W2   -B5   -BYE   --    -- 
 14 Dessi' Roberto        1480  NC ITA  1.0 | -B2   -W6   -B7   -W12  +BYE  -B11

Classifica Giroscacchi della Martesana:

  
Cl.  Giocatori              T   L1  L2  L3  L4  L5  L6  L7  L8  L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15  Pti Tot Max
________________________________________________________________________________________________________

  1  Facchetti Gianni       MA   8   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    8   8   8
  2  Babic Vladimir         2N   6   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    6   6   8
  3  Aloe Cristian          2N   5   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    5   5   8
  4  Domenighini Roberto    2N   4   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    4   4   8
  5  Cammisa Alfredo        3N   3   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    3   3   8
  6  Beltrami Francesco     1N   2   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    2   2   8
  7  Horobet Gheorghe       1N   1   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    1   1   8
  8  Marchioro Luigi        1N   0   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    0   0   8
  8  Paolini N. Massimo     2N   0   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    0   0   8
  8  Spadoni Marco          2N   0   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    0   0   8
  8  Vata Gjevalin P.       1N   0   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    0   0   8
  8  Dini Marco             3N   0   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    0   0   8
  8  Monico Gianfranco      CM   0   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    0   0   8
  8  Dessi' Roberto         NC   0   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    0   0   8