5o Festival Week-End "Liscate Scacchi"
Liscate, 23-25 Ottobre 2015


Classifica Finale Open A (ELO >= 1800):
5 Turni

Pos  ID   T NAME                  Rtg  PRtg  Pts  BucT  ARO 
_______________________________________________________________
                                                                                    
  1   2  MI Genocchio Daniele     2424 2408  4.5  14.5 2042.4 
  2   1  GM Lazic Miroliub        2449 2315  4.0  15.0 2075.4 
  3   7  1N Masotti Roberto       1901 2200  3.0  15.0 2128.0 
  4   4  CN Ventura Salvatore     2102 2138  3.0  13.5 2065.6 
  5  10  1N Pecorario Stefano     1874 2076  2.5  14.5 2076.2 
  6   3  CN Brugo Marco           2111 2067  2.5  13.5 2066.6 
  7   6  CN Bonassi Tommaso       2053 2074  2.5  12.5 2073.6 
  8   8  1N Falsetti Paolo        1888 2017  2.5  11.5 2017.2 
  9   9  1N Righini Giovanni      1886 1899  2.0  12.5 1970.6 
 10   5  CN Tomaselli Maurizio    2063 1873  2.0  11.5 1945.2 
 11  11  1N Patrucco Carlo        1856 1849  2.0  11.5 1921.0 
 12  14  1N Moreschi Mauro        1828 1838  2.0   9.5 1909.8 
 13  12  1N Swannie Douglas       1855 1791  1.5   9.5 1940.4 
 14  13  1N Tagliaferri Valerio   1844 1662  1.0  10.5 1902.0 

Classifica Finale Open B (ELO < 1850):
5 Turni

Pos  ID   T NAME                  Rtg  PRtg  Pts  BucT  ARO 
_______________________________________________________________
                                                                                    
  1  10  2N Esposito Giuseppe     1731 1950  4.5  13.0 1584.0 
  2  16  2N Ferrari Paolo         1683 1941  4.0  14.0 1701.2 
  3  11  1N Romito Donato         1731 1913  4.0  14.0 1673.2 
  4   9  1N Scarabelli Maurizio   1738 1870  4.0  13.5 1630.0 
  5  12  1N Necchi Flavio         1714 1776  3.5  17.5 1681.3 
  6  18  1N Saccani Ettore        1655 1809  3.5  14.5 1660.0 
  7   4  1N Delle Fave Fabio      1796 1819  3.5  13.5 1669.6 
  8  14  2N Agostinelli Andrea    1707 1857  3.5  13.0 1707.6 
  9   6  1N Gozzini Giambattista  1791 1797  3.5  13.0 1648.2 
 10   5  2N Calvi Luca            1795 1707  3.5  11.5 1558.0 
 11   8  1N Santelli Francesco    1747 1756  3.5  10.5 1606.8 
 12  19  2N Babic Vladimir        1647 1754  3.0  13.0 1682.4 
 13  17  2N Mariucci Felice       1679 1706  3.0  12.0 1634.4 
 14  24  1N Biava Pieluigi        1601 1678  3.0  11.0 1606.2 
 15  28  2N Fiorelli Paolo        1580 2381  3.0  11.0 1580.7 
 16  13  1N Acunzo Domenico       1708 1613  3.0  11.0 1540.6 
 17  33  2N Fornari Sergio        1515 1665  3.0  10.5 1593.0 
 18   1  1N Crippa Mario          1836 1655  2.5  14.5 1654.8 
 19   3  1N Casartelli Fabio      1803 1600  2.5  14.5 1600.0 
 20  41  NC Finelli Carmine       1421 1710  2.5  14.0 1709.8 
 21  21  2N Tiraboschi Nicolo'    1614 1678  2.5  13.5 1677.6 
 22  22  2N Folcini Gaddo         1609 1705  2.5  13.0 1705.0 
 23  23  1N Raimondi Celso        1608 1646  2.5  11.5 1645.6 
 24  15  2N Lamperti Gianloris    1693 1578  2.5  10.0 1578.4 
 25  34  2N Tedoldi Guido         1501 1638  2.0  17.0 1709.8 
 26   2  1N Peschechera Francesco 1806 1564  2.0  15.5 1636.0 
 27  36  NC Mazzarelli Sergio     1475 1578  2.0  14.5 1650.4 
 28  35  2N Menato Nazario        1489 1546  2.0  13.0 1617.6 
 29  39  3N Persico Lorenzo       1456 1607  2.0  11.0 1606.8 
 30  38  3N Galli Fabrizio        1460 1457  2.0  11.0 1529.2 
 31  29  2N Paolini N. Massimo    1556 1530  2.0  10.0 1601.6 
 32  30  2N Ruggeri Igor          1556 1459  1.5  13.0 1607.6 
 33  40  NC Brucato Alessandro    1440 1519  1.5  12.5 1668.4 
 34  27  2N Silini Bruno          1588 1463  1.5  12.5 1612.2 
 35   7  1N Beltrami Francesco    1790 1433  1.5  12.5 1582.4 
 36  31  2N Viotti Alberto        1553 1483  1.5  12.0 1631.6 
 37  42  NC Rancati Massimo       1353 1425  1.5   9.5 1574.2 
 38  44  1N Libutti Michele       1743 1709  1.5   9.0 1515.5 
 39  32  3N Piana Bruno           1537 1389  1.0  13.0 1629.0 
 40  37  NC De Tullio Alfonso     1463 1344  1.0  13.0 1583.6 
 41  20  2N Spano' Pietro(W)      1632 1403  1.0  13.0 1527.7 
 42  25  2N Maffeis Fabio         1601 1287  1.0   9.0 1527.2 
 43  26  2N Tranquillo Massimo    1591  818  0.0  10.5 1618.2 
 44  43  NC Secondi Alberto(W)    1307  708  0.0   9.0 1508.0 

Classifica Finale Under 16:
6 Turni

Pos  ID   T NAME                    Rtg  PRtg  Pts  Buc1 BucT  ARO 
______________________________________________________________________
                                                                                    
  1   2     Dossi Tommaso           1533 2257  6.0  17.0 18.5 1457.0 
  2   1  3N Caccia Mathias          1548 1646  4.5  20.0 23.0 1453.0 
  3  15     Samuelli Nicolo'        1365 1555  4.0  19.5 22.0 1482.6 
  4   4     Maggioni Gabriele       1482 1593  4.0  19.5 21.0 1467.5 
  5  14     Caglieri Diego          1374 1502  4.0  11.0 11.5 1430.4 
  6   5     Meharunkar Pari Prasad  1467 1527  3.5  19.5 21.0 1470.0 
  7   3     Pricop Alexandru        1500 1421  3.0  17.0 20.0 1420.5 
  8   8     Longhi Laura            1440 1434  3.0  16.5 17.0 1433.5 
  9  10     Pariona Avendano Fidel  1431 1461  3.0  16.0 16.5 1460.5 
 10  12     Di Gioia Noel           1392 1431  3.0  15.0 16.5 1431.0 
 11  13     Sala Giulia             1386 1456  3.0  13.0 13.5 1455.5 
 12   7     Giovenzana Irene        1440 1178  2.0  17.0 18.0 1418.4 
 13   9     Scotton Stefano         1440 1185  2.0  17.0 17.5 1425.0 
 14  11     De Bellis Vera          1407 1212  2.0  15.0 16.5 1452.0 
 15   6     Cerruti Gabriele        1440  614  1.0  14.0 15.0 1414.2