5o Semilampo Open "di Santa Caterina"
Gorgonzola, 22 Novembre 2015
Pos Pts ID T NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1
_______________________________________________________________________________
1 7.0 1 Cxx GAMBOA Miguel | 2137 2393 ITA | 25.5
2 4.5 7 E2N ESPOSITO Giuseppe | 1599 1808 ITA | 28.0
3 4.5 11 2N PAOLINI N. Massimo | 1556 1804 ITA | 27.0
4 4.5 14 F2N DELLA PERUTA Lorenzo | 1491 1823 ITA | 26.5 1o < 1700
5 4.0 6 2N ALOE Cristian | 1684 1661 ITA | 25.5
6 4.0 10 Fxx VATA Gjevalin P. | 1584 1641 ITA | 23.5
7 4.0 3 D1N MARCHIORO Luigi | 1751 1612 ITA | 22.0
8 4.0 2 M PAGNONCELLI Marco | 2121 1550 ITA | 21.5
9 3.5 15 NC Spadoni Marco | 1480 1647 ITA | 23.5 1o < 1500
10 3.0 5 E1N BRAMBILLA Antonio (W) | 1716 1707 ITA | 26.5
11 3.0 22 FNC PREZIATI Ennio | 1362 1497 ITA | 20.5
12 3.0 17 NC Della Peruta Francesco | 1440 1483 ITA | 19.5
13 2.5 16 NC Critelli Alessandro | 1440 1560 ITA | 22.5
14 2.5 4 E2N BABIC Vladimir | 1746 1759 ITA | 22.0
15 2.0 12 E2N LAMPERTI GianLoris (W) | 1520 1596 ITA | 24.0
16 2.0 21 Villa Samuele | 1420 1204 ITA | 18.0
17 2.0 18 Zampiello Josette (W) | 1440 1368 ITA | 17.5 1o Femminile
18 1.5 19 NC Spadoni Cristina | 1420 1368 ITA | 19.5
19 1.5 20 Vetrano Domenico | 1420 1214 ITA | 16.0
Foto di gruppo dei premiati del torneo Open
Tabellone Torneo Open:
Pos NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6 7
_________________________________________________________________________________________
1 GAMBOA Miguel 2137 Cxx ITA 7.0 | +B15 +W6 +B10 +W3 +B2 +W5 +B4
2 ESPOSITO Giuseppe 1599 E2N ITA 4.5 | +B18 =W14 +B7 +W10 -W1 -B4 +B5
3 PAOLINI N. Massimo 1556 2N ITA 4.5 | +B16 +W5 +B8 -B1 -W4 =W9 +B6
4 DELLA PERUTA Lorenzo 1491 F2N ITA 4.5 | =B8 -W7 +W17 +B13 +B3 +W2 -W1
5 ALOE Cristian 1684 2N ITA 4.0 | +W17 -B3 +W13 +B15 +W6 -B1 -W2
6 VATA Gjevalin P. 1584 Fxx ITA 4.0 | +W19 -B1 +W16 +B9 -B5 +W12 -W3
7 MARCHIORO Luigi 1751 D1N ITA 4.0 | -B9 +B4 -W2 =W8 =B13 +W11 +B12
8 PAGNONCELLI Marco 2121 M ITA 4.0 | =W4 +B11 -W3 =B7 -W9 +B18 +W13
9 Spadoni Marco 1480 NC ITA 3.5 | +W7 -B10 +W12 -W6 +B8 =B3 -B11
10 BRAMBILLA Antonio (W) 1716 E1N ITA 3.0 | +B12 +W9 -W1 -B2 +W15 -- --
11 PREZIATI Ennio 1362 FNC ITA 3.0 | +BYE -W8 -B15 +B19 -W12 -B7 +W9
12 Della Peruta Francesco 1440 NC ITA 3.0 | -W10 +B19 -B9 +W16 +B11 -B6 -W7
13 Critelli Alessandro 1440 NC ITA 2.5 | -B14 +W18 -B5 -W4 =W7 +B19 -B8
14 BABIC Vladimir 1746 E2N ITA 2.5 | +W13 =B2 -- -- -- -- +W18
15 LAMPERTI Gian Lor (W) 1520 E2N ITA 2.0 | -W1 +B17 +W11 -W5 -B10 -- --
16 Villa Samuele 1420 ITA 2.0 | -W3 +BYE -B6 -B12 -W18 -W17 +B19
17 Zampiello Josette (W) 1440 ITA 2.0 | -B5 -W15 -B4 +W18 -W19 +B16 --
18 Spadoni Cristina 1420 NC ITA 1.5 | -W2 -B13 =W19 -B17 +B16 -W8 -B1
19 Vetrano Domenico 1420 ITA 1.5 | -B6 -W12 =B18 -W11 +B17 -W13 -W16
Pos Pts ID T NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1
_____________________________________________________________________
1 5.0 2 GNC SESANA Letizia | 1389 1607 ITA | 18.5
2 5.0 4 GNC LORENZETTI Ilaria | 1356 1596 ITA | 18.0
3 4.0 5 Canidio Pietro | 1350 1467 ITA | 19.0
4 4.0 11 xxx COMMODARI ANASTASIA | 1250 1431 ITA | 16.5 1o U10
5 3.5 9 Prostoiu Eduard | 1350 1360 ITA | 19.0 1o U12
6 3.5 3 GNC LORENZETTI Gabriele | 1356 1390 ITA | 12.5
7 3.0 8 Micene Pietro | 1350 1341 ITA | 19.0
8 3.0 10 Villa Gioele | 1350 1279 ITA | 15.5
9 2.0 6 Di Liddo Andrea | 1350 1071 ITA | 14.0
10 1.5 12 Di Liddo Luca | 1250 986 ITA | 16.5
11 1.5 7 Mantovani Susanna | 1350 953 ITA | 16.0
Foto di gruppo dei premiati del torneo Under 16
Tabellone Torneo Under 16:
Pos NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6
________________________________________________________________________________
1 SESANA Letizia 1389 GNC ITA 5.0 | +W11 +B4 +W3 -B2 +W5 +B7
2 LORENZETTI Ilaria 1356 GNC ITA 5.0 | +W5 +B10 +W8 +W1 +B3 -B4
3 Canidio Pietro 1350 ITA 4.0 | +B8 +W7 -B1 +W6 -W2 +B10
4 COMMODARI ANASTASIA 1250 xxx ITA 4.0 | +B9 -W1 -B7 +BYE +B11 +W2
5 Prostoiu Eduard 1350 ITA 3.5 | -B2 +W9 =B6 +W7 -B1 +BYE
6 LORENZETTI Gabriele 1356 GNC ITA 3.5 | -B7 +B11 =W5 -B3 +W10 +W9
7 Micene Pietro 1350 ITA 3.0 | +W6 -B3 +W4 -B5 +W8 -W1
8 Villa Gioele 1350 ITA 3.0 | -W3 +BYE -B2 +W9 -B7 +W11
9 Di Liddo Andrea 1350 ITA 2.0 | -W4 -B5 +W10 -B8 +BYE -B6
10 Di Liddo Luca 1250 ITA 1.5 | +BYE -W2 -B9 =W11 -B6 -W3
11 Mantovani Susanna 1350 ITA 1.5 | -B1 -W6 +BYE =B10 -W4 -B8