9o Semilampo Open "Er Miki"
Basiano, 13 Settembre 2015

Nel l�Open prevale nettamente Vigano' (6 su 6);
da segnalare le prestazioni degli NC Pedron e Spadoni Marco e dell�U.16 Pariona;
anche nello Junior e' netta la vittoria di Scotton (8 su 8).


Classifica Finale Torneo Open:
6 Turni x 15'

Pos  Pts  ID  T  NAME                    | Rtg  PRtg Fed | Buc1  S-B  
______________________________________________________________________
                                                                      
  1  6.0   1 BCM VIGANO' Massimo         | 2007 2451 ITA | 19.0 
  2  4.5   2 D1N MORESCHI Mauro          | 1801 1852 ITA | 21.0 
  3  4.0  10  NC Pedron Roberto          | 1480 1765 ITA | 20.5 
  4  4.0   3 E2N BABIC Vladimir          | 1746 1808 ITA | 20.0  
  5  4.0  11  NC Spadoni Marco           | 1480 1717 ITA | 18.0  
  6  3.5   4 E2N FERRARI Paolo           | 1737 1709 ITA | 20.0  
  7  3.5  15 FNC PARIONA AVEND.Fidel Se  | 1431 1516 ITA | 12.5 
  8  3.0   6 ENC RADAELLI Pietro         | 1584 1576 ITA | 20.5  
  9  3.0   7  2N PAOLINI Novello Massimo | 1556 1654 ITA | 18.5  
 10  3.0   5  2N ALOE Cristian           | 1684 1569 ITA | 16.5  
 11  3.0  18 FNC PREZIATI Ennio          | 1350 1476 ITA | 14.0  
 12  3.0   8  3N RADAELLI FRANCESCO      | 1530 1504 ITA | 12.5  
 13  2.5   9  2N ROSSINI Walter          | 1517 1448 ITA | 16.5  
 14  2.0  16  NC Spadoni Cristina        | 1420 1333 ITA | 13.5  3.00  
 15  2.0  12  NC Critelli Alessandro     | 1440 1395 ITA | 13.5  2.00  
 16  1.0  13  NC Pecoraro Piero          | 1440 1231 ITA | 14.5  2.00  
 17  1.0  14  NC Scotton Massimo         | 1440 1234 ITA | 14.5  1.00  
 18  1.0  17 FNC MENDOZA VIDAL Elio Joel | 1401 1164 ITA | 11.0   


Tabellone Torneo Open:

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |  1     2     3     4     5     6  
________________________________________________________________________________
                                                                      
  1 VIGANO' Massimo      2007 BCM ITA  6.0 | +B3   +W8   +B6   +W2   +B4   +W9 
  2 MORESCHI Mauro       1801 D1N ITA  4.5 | +W5   +B10  =W4   -B1   +W9   +W3 
  3 Pedron Roberto       1480  NC ITA  4.0 | -W1   +B13  +W10  +B11  +W5   -B2 
  4 BABIC Vladimir       1746 E2N ITA  4.0 | +B15  +W12  =B2   =W6   -W1   +B8 
  5 Spadoni Marco        1480  NC ITA  4.0 | -B2   +W14  +B8   +W12  -B3   +W6 
  6 FERRARI Paolo        1737 E2N ITA  3.5 | +W16  +B9   -W1   =B4   +W10  -B5 
  7 PARIONA AVEND. Fidel 1431 Fxx ITA  3.5 | -B8   +W15  -B11  +W17  =B13  +W14
  8 RADAELLI Pietro      1584 ENC ITA  3.0 | +W7   -B1   -W5   +B16  +W11  -W4 
  9 PAOLINI Novello Mass 1556  2N ITA  3.0 | +B14  -W6   +B17  +W13  -B2   -B1 
 10 ALOE Cristian        1684  2N ITA  3.0 | +B17  -W2   -B3   +W15  -B6   +W13
 11 PREZIATI Ennio       1350 FNC ITA  3.0 | -W13  +B16  +W7   -W3   -B8   +B18
 12 RADAELLI FRANCESCO   1530  3N ITA  3.0 | +W18  -B4   -W13  -B5   +B17  +W16
 13 ROSSINI Walter       1517  2N ITA  2.5 | +B11  -W3   +B12  -B9   =W7   -B10
 14 Spadoni Cristina     1420  NC ITA  2.0 | -W9   -B5   -W16  +B18  +W15  -B7 
 15 Critelli Alessandro  1440  NC ITA  2.0 | -W4   -B7   +W18  -B10  -B14  +W17
 16 Pecoraro Piero       1440  NC ITA  1.0 | -B6   -W11  +B14  -W8   -W18  -B12
 17 Scotton Massimo      1440  NC ITA  1.0 | -W10  +B18  -W9   -B7   -W12  -B15
 18 MENDOZA VIDAL Elio J 1401 Fxx ITA  1.0 | -B12  -W17  -B15  -W14  +B16  -W11

Classifica Finale Torneo Under 14:
8 Turni x 15'

Pos  Pts  ID  T  NAME              | Rtg  PRtg Fed |  S-B   
____________________________________________________________
                                                                      
  1  8.0   1 xxx SCOTTON STEFANO   | 1480 2235 ITA | 24.00  
  2  4.0   4     Tirloni Simone    | 1440 1445 ITA | 10.00  
  3  3.5   2 Fxx LONGHI Laura      | 1440 1402 ITA |  9.75  
  4  2.5   5     Ricciardi Davide  | 1420 1309 ITA |  7.75  
  5  2.0   3     Perezzani Lucia   | 1440 1252 ITA |  6.00


Tabellone Torneo Under 14:

Pos  ID  NAME              Elo   T  Fed  Pts  |  1   2   3   4   5     
_____________________________________________________________________
                                                                      
  1   1  SCOTTON STEFANO   1480 xxx ITA  8.0  |  *   11  11  11  11    
  2   4  Tirloni Simone    1440     ITA  4.0  |  00  *   01  10  11    
  3   2  LONGHI Laura      1440 Fxx ITA  3.5  |  00  10  *   =1  10    
  4   5  Ricciardi Davide  1420     ITA  2.5  |  00  01  =0  *   10    
  5   3  Perezzani Lucia   1440     ITA  2.0  |  00  00  01  01  *