22o Semilampo Open "Torre del Bernabo'"
Memorial "Giorgio Bareggi"
Trezzo sull'Adda, 5 Ottobre 2014


Classifica Finale Torneo Open:
6 Turni x 15'

Pos  Pts  ID Ctg NAME                 Rtg  Fed BucT Buc1 APRO  
________________________________________________________________
                                                                      
  1  5.0   4 1N  BORGNI Cristiano     1795 MI  22.0 20.0 1717.2
  2  5.0   3 D1N D'AVINO Gianfranco   1812 MI  22.0 19.0 1757.8
  3  5.0   1 BCM VIGANO' Massimo      2007 GE  21.0 19.0 1719.5
  4  4.0   6 E2N FERRARI Paolo        1701 BG  23.0 21.0 1762.8
  5  4.0  11 F3N MAFFEIS Fabio        1485 BG  19.0 17.0 1597.0
  6  3.0   2 D1N D'AVINO Luca         1833 MI  22.0 20.0 1717.8
  7  3.0   8 E2N COLONETTI Fabio      1611 BG  21.0 19.0 1680.5
  8  3.0   5 E1N RUTIGLIANO Cesare    1725 MI  18.5 18.0 1537.3
  9  3.0  17 GNC COLONETTI Giacomo    1248 BG  14.5 14.0 1409.3
 10  3.0  12 NC  Castelli Pierangel   1440 MI  14.0 13.5 1380.0
 11  2.0   9 3N  RADAELLI FRANCESCO   1530 MI  18.5 17.0 1588.5
 12  2.0  10 2N  BORGNI Fiorenzo      1496 MI  15.0 14.5 1404.3
 13  2.0  15 FNC PREZIATI Ennio       1380 MB  14.0 13.5 1392.7
 14  2.0  16 Gxx VALLI Guido Enrico   1362 MB  12.0 11.0 1407.8
 15  1.0   7 E1N MILANESI Erminio (W) 1649 CR  18.0 16.5 1659.0
 16  1.0  14 F3N PERSICO Lorenzo      1428 BG  13.5 13.0 1492.6
 17  0.0  13 NC  Scotton Massimo  (W) 1440 MI  13.5 12.5    0.0


Tabellone Torneo Open:

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |  1     2     3     4     5     6 
________________________________________________________________________________
                                                                      
  1 VIGANO' Massimo      2007 BCM  GE  5.0 | +W9   -B6   +W11  +B8   +W4   +B2   
  2 D'AVINO Luca         1833 D1N  MI  3.0 | +B10  +W5   -B3   -W6   +B17  -W1   
  3 D'AVINO Gianfranco   1812 D1N  MI  5.0 | +W11  +B8   +W2   -B4   +W5   +W6   
  4 BORGNI Cristiano     1795  1N  MI  5.0 | +B12  +W7   +B6   +W3   -B1   +B5   
  5 RUTIGLIANO Cesare    1725 E1N  MI  3.0 | +W14  -B2   +W9   +B12  -B3   -W4   
  6 FERRARI Paolo        1701 E2N  BG  4.0 | +B15  +W1   -W4   +B2   +W8   -B3   
  7 MILANESI Erminio (W) 1649 E1N  CR  1.0 | +W16  -B4   -W8   -B11   --    --   
  8 COLONETTI Fabio      1611 E2N  BG  3.0 | +B17  -W3   +B7   -W1   -B6   +W15  
  9 RADAELLI FRANCESCO   1530  3N  MI  2.0 | -B1   +W15  -B5   -W17  +W16  -B11  
 10 BORGNI Fiorenzo      1496  2N  MI  2.0 | -W2   +B14  -W12  +B16  -W11  -W17  
 11 MAFFEIS Fabio        1485 F3N  BG  4.0 | -B3   +W17  -B1   +W7   +B10  +W9   
 12 Castelli Pierangelo  1440  NC  MI  3.0 | -W4   +B16  +B10  -W5   -B15  +W14  
 13 Scotton Massimo  (W) 1440  NC  MI  0.0 |  --    --    --    --    --    --   
 14 PERSICO Lorenzo      1428 F3N  BG  1.0 | -B5   -W10  -B17  -W15  +BYE  -B12  
 15 PREZIATI Ennio       1380 FNC  MB  2.0 | -W6   -B9   -W16  +B14  +W12  -B8   
 16 VALLI Guido Enrico   1362 Gxx  MB  2.0 | -B7   -W12  +B15  -W10  -B9   +BYE  
 17 COLONETTI Giacomo    1248 GNC  BG  3.0 | -W8   -B11  +W14  +B9   -W2   +B10  

Classifica Finale Torneo Under 16:
6 Turni x 15'

Pos  Pts  ID Ctg NAME              Rtg  Fed BucT  Buc1  APRO  
______________________________________________________________
                                                                      
  1  5.0   2 FNC VALLI Alessandro  1527 MB  20.0 19.0 1498.5
  2  5.0   9 FNC BALLOTTI Luca     1410 MO  20.0 19.0 1488.3
  3  5.0   1 FNC MAGGIONI Gabriele 1548 MB  18.0 18.0 1385.0
  4  3.0   8 NC  TANVI DOGRA       1440 BG  23.0 21.0 1551.0
  5  3.0  10 GNC BALLOTTI Matteo   1305 MO  20.0 20.0 1414.5
  6  3.0   3 NC  BCHAMAHN Riccardo 1440 MI  15.0 15.0 1321.2
  7  3.0   7 NC  Stefano Scotton   1440 MI  14.0 14.0 1284.8
  8  2.0   5 NC  Longhi Laura      1440 MI  15.0 15.0 1317.3
  9  1.0   4 xxx DOGRA TAMANNA     1440 BG  18.0 18.0 1373.7
 10  0.0   6 NC  Persico Bianca    1440 MI  17.0 16.0 1420.7


Tabellone Torneo Under 16:

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |  1     2     3     4     5     6  
________________________________________________________________________________
                                                                      
  1 VALLI Alessandro     1527 FNC  MB  5.0 | +B7   -W2   +B9   +W5   +B3   +W4   
  2 BALLOTTI Luca        1410 FNC  MO  5.0 | +W9   +B1   +W4   -W3   +B6   +B5   
  3 MAGGIONI Gabriele    1548 FNC  MB  5.0 | +W10  +B4   +W5   +B2   -W1   +B8   
  4 TANVI DOGRA          1440  NC  BG  3.0 | +B6   -W3   -B2   +W8   +B7   -B1   
  5 BALLOTTI Matteo      1305 GNC  MO  3.0 | +B8   +W6   -B3   -B1   +W10  -W2   
  6 BCHAMAHN Riccardo    1440  NC  MI  3.0 | -W4   -B5   +W10  +B7   -W2   +B9   
  7 Stefano Scotton      1440  NC  MI  3.0 | -W1   +B9   +B8   -W6   -W4   +B10  
  8 Longhi Laura         1440  NC  MI  2.0 | -W5   +B10  -W7   -B4   +W9   -W3   
  9 DOGRA TAMANNA        1440 xxx  BG  1.0 | -B2   -W7   -W1   +B10  -B8   -W6   
 10 Persico Bianca       1440  NC  MI  0.0 | -B3   -W8   -B6   -W9   -B5   -W7