5o Semilampo Open "Festa dell'Uva"
Canonica d'Adda, 7 Settembre 2014
Pos Pts ID T NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT
___________________________________________________________________
1 5.5 1 BCM VIGANO' Massimo | 2007 2106 GE | 19.0
2 5.0 6 2N ALOE Cristian | 1684 1950 MI | 19.0
3 4.0 4 E2N BABIC Vladimir | 1746 1723 MB | 21.0
4 4.0 7 3N COLONETTI Fabio (J) | 1611 1743 BG | 17.0
5 4.0 12 NC Motta Angelo | 1480 1700 --- | 14.5
6 3.5 2 D1N MARCHIORO Luigi | 1829 1749 MI | 21.5
7 3.5 5 E2N FERRARI Paolo | 1701 1620 BG | 19.0
8 3.5 20 G2N POLETTI Guido | 1362 1631 LO | 17.0
9 3.0 3 E1N DELLE FAVE Fabio | 1788 1665 MI | 20.0
10 3.0 11 NC Castelli Pierangelo | 1480 1498 --- | 16.5
11 3.0 8 Fxx VATA Gjevalin P. | 1584 1599 MB | 16.0
12 3.0 14 NC Foster james | 1440 1481 --- | 13.5 14.5
13 3.0 13 NC Pedron Roberto | 1480 1499 --- | 13.5 14.0
14 2.5 16 F3N SPREAFICO Ambrogio M | 1413 1487 MB | 17.5
15 2.5 15 F3N PERSICO Lorenzo (J) | 1428 1428 BG | 13.5
16 2.0 19 Fxx PREZIATI Ennio | 1368 1370 MB | 16.5
17 2.0 10 xxx BIZZARRI MARIO | 1480 1282 MI | 12.5
18 1.5 9 F3N MAFFEIS Fabio | 1485 1358 BG | 16.0
19 1.0 17 NC Belloli Gianluigi | 1400 1200 --- | 15.5
20 0.5 18 NC Scotton Massimo | 1400 1064 --- | 13.0
Tabellone Torneo Open:
ID NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6
_________________________________________________________________________________
1 VIGANO' Massimo 2007 BCM GE 5.5 | +W10 +B2 +W3 +B9 =W6 +B7
2 ALOE Cristian 1684 2N MI 5.0 | +B14 -W1 +B7 +W16 +W3 +B6
3 BABIC Vladimir 1746 E2N MB 4.0 | +B12 +W18 -B1 +W4 -B2 +W8
4 COLONETTI Fabio (J) 1611 3N BG 4.0 | +W19 =B6 +W8 -B3 =W9 +B11
5 Motta Angelo 1480 NC --- 4.0 | -W6 +B19 -W11 +B13 +B16 +W9
6 MARCHIORO Luigi 1829 D1N MI 3.5 | +B5 =W4 =B9 +W11 =B1 -W2
7 FERRARI Paolo 1701 E2N BG 3.5 | +W15 =B8 -W2 +B18 +W14 -W1
8 POLETTI Guido 1362 G2N LO 3.5 | +W17 =W7 -B4 +B15 +W10 -B3
9 DELLE FAVE Fabio 1788 E1N MI 3.0 | +W13 +B11 =W6 -W1 =B4 -B5
10 Castelli Pierangelo 1480 NC --- 3.0 | -B1 -W14 +B12 +W20 -B8 +W16
11 VATA Gjevalin P. 1584 Fxx MB 3.0 | +B20 -W9 +B5 -B6 +W18 -W4
12 Foster james 1440 NC --- 3.0 | -W3 -B16 -W10 +B19 +W17 +B14
13 Pedron Roberto 1480 NC --- 3.0 | -B9 =W20 =B14 -W5 +B15 +W18
14 SPREAFICO Ambrogio M 1413 F3N MB 2.5 | -W2 +B10 =W13 +B17 -B7 -W12
15 PERSICO Lorenzo (J) 1428 F3N BG 2.5 | -B7 +W17 =B18 -W8 -W13 +B19
16 PREZIATI Ennio 1368 Fxx MB 2.0 | -B18 +W12 +B20 -B2 -W5 -B10
17 BIZZARRI MARIO 1480 xxx MI 2.0 | -B8 -B15 +W19 -W14 -B12 +W20
18 MAFFEIS Fabio 1485 F3N BG 1.5 | +W16 -B3 =W15 -W7 -B11 -B13
19 Belloli Gianluigi 1400 NC --- 1.0 | -B4 -W5 -B17 -W12 +B20 -W15
20 Scotton Massimo 1400 NC --- 0.5 | -W11 =B13 -W16 -B10 -W19 -B17
Pos Pts ID T NAME | Rtg PRtg Fed | S-B
______________________________________________________________________
1 7.0 3 xx PARIONA AVENDANO Fid | 1431 2179 MI | 21.00
2 5.0 6 NC Genualdi Christian | 1350 1549 MI | 14.00
3 5.0 1 NC MAGGIONI Gabriele | 1548 1521 MB | 11.00
4 4.0 4 xxx BACHATAMATCHI RICCAR | 1350 1441 MI | 7.00 1o U12
5 3.0 5 xxx GHIDINI MARCO | 1400 1334 MI | 4.00
6 2.0 7 NC Longhi Laura | 1300 1240 MI | 5.00 1o U10
7 2.0 8 NC Scotton Stefano | 1250 1247 MI | 2.00 1o U08
Tabellone Torneo Under 16:
Pos ID NAME Elo T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________________________
1 3 PARIONA AVENDANO Fid 1431 xx MI 7.0 | * 1 1 1 1 1 1 1
2 6 Genualdi Christian 1350 NC MI 5.0 | 0 * 1 1 1 0 1 1
3 1 MAGGIONI Gabriele 1548 NC MB 5.0 | 0 0 * 1 1 1 1 1
4 4 BACHATAMATCHI RICCAR 1350 xxx MI 4.0 | 0 0 0 * 1 1 1 1
5 5 GHIDINI MARCO 1400 xxx MI 3.0 | 0 0 0 0 * 1 1 1
6 7 Longhi Laura 1300 NC MI 2.0 | 0 1 0 0 0 * 0 1
7 8 Scotton Stefano 1250 NC MI 2.0 | 0 0 0 0 0 1 * 1