8o Semilampo Open "Er Miki"
Basiano, 14 Settembre 2014
6 Turni x 15'


Classifica Finale Torneo Open:

Pos  Pts  ID Ctg NAME                     Rtg  Fed Buc1 BucT  S-B  
____________________________________________________________________
                                                                      
  1  6.0   1 BCM VIGANO' Massimo          2007 GE  18.0 21.0 21.00 
  2  4.0   2 2N  ALOE Cristian            1684 MI  19.5 22.5 13.50 
  3  3.5   3 ENC RADAELLI Pietro          1584 BG  20.5 22.5 10.75 
  4  3.5  12 F3N SPREAFICO Ambrogio       1413 MB  20.0 23.0 11.25 
  5  3.0   4 FNC MAGGIONI Gabriele(W) (J) 1548 MB  18.5 19.5  7.75 
  6  3.0   6 2N  ROSSINI Walter   (W)     1502 MI  17.5 18.0  6.25 
  7  3.0   5 3N  RADAELLI FRANCESCO       1530 MI  17.0 19.0  9.00 
  8  3.0   9 NC  Motta Angelo     (W)     1480 MI  16.5 17.5  7.75 
  9  3.0   8 NC  El Sayed Amed            1480 MI  16.5 17.0  4.50 
 10  3.0   7 NC  Castelli Pierangel       1480 MI  16.0 17.0  6.00 
 11  2.0  10 NC  Pedron Roberto           1480 MI  14.5 15.0  2.50 
 12  2.0  11 Fxx PARIONA AVENDANO F   (J) 1431 MI  13.0 13.5  1.50 
 13  1.0  14 NC  Tonini Alessandro    (J) 1400 MI  15.5 16.0  0.50 
 14  1.0  13 NC  Scotton Massimo          1400 MI  11.5 11.5  0.25 


Tabellone Torneo Open:

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |  1     2     3     4     5     6  
________________________________________________________________________________
                                                                      
  1 VIGANO' Massimo      2007 BCM  GE  6.0 | +W9   +B5   +W4   +B2   +W6   +B3   
  2 ALOE Cristian        1684  2N  MI  4.0 | +B8   +W10  +B3   -W1   -B7   +B4   
  3 RADAELLI Pietro      1584 ENC  BG  3.5 | +W11  +B6   -W2   +B5   =W4   -W1   
  4 SPREAFICO Ambrogio M 1413 F3N  MB  3.5 | +B7   +W8   -B1   +W9   =B3   -W2   
  5 MAGGIONI Gabriele(W) 1548 FNC  MB  3.0 | +B12  -W1   +B10  -W3   +B13   --   
  6 ROSSINI Walter   (W) 1502  2N  MI  3.0 | +B14  -W3   +B13  +W7   -B1    --   
  7 RADAELLI FRANCESCO   1530  3N  MI  3.0 | -W4   +B9   +W11  -B6   +W2   -B10  
  8 Motta Angelo     (W) 1480  NC  MI  3.0 | -W2   -B4   +B12  +W13  +B10   --   
  9 El Sayed Amed        1480  NC  MI  3.0 | -B1   -W7   +B14  -B4   +W12  +B11  
 10 Castelli Pierangelo  1480  NC  MI  3.0 | +W13  -B2   -W5   +B11  -W8   +W7   
 11 Pedron Roberto       1480  NC  MI  2.0 | -B3   +W12  -B7   -W10  +B14  -W9   
 12 PARIONA AVENDANO Fid 1431 Fxx  MI  2.0 | -W5   -B11  -W8   +W14  -B9   +W13  
 13 Tonini Alessandro    1400  NC  MI  1.0 | -B10  +W14  -W6   -B8   -W5   -B12  
 14 Scotton Massimo      1400  NC  MI  1.0 | -W6   -B13  -W9   -B12  -W11  +BYE 

Classifica Finale Torneo Under 14:

Pos  Pts  ID Ctg NAME                Rtg  Fed Buc1 BucT  S-B  
______________________________________________________________________
                                                                      
  1  5.5   3 xxx BACHATAMATCHI RICC  1350 MI  16.0 17.5 15.25 
  2  4.5   1 Fxx DOSSI Tommaso       1416 MB  19.0 21.5 15.75 
  3  4.0   9 NC  Longhi Laura        1250 MI  18.5 21.0 11.00 
  4  4.0  10 NC  Scotton Stefano     1250 MI  14.0 15.5  7.75  1o U08
  5  3.0   4 NC  Genualdi Christian  1350 MI  20.0 22.5  8.50  1o U12
  6  3.0   2 NC  Masiero Luca        1400 MI  20.0 21.5  8.50 
  7  3.0   6 NC  Cavagnoli Pietro    1300 MI  14.5 16.0  4.25  1o U10
  8  3.0   7 xxx DODI DANIEL         1300 MI  13.0 14.5  4.25 
  9  2.0  11 NC  Torelli Samuele     1200 MI  15.5 17.0  2.25 
 10  2.0   8 NC  Gregorio Nicolo'    1300 MI  14.5 16.0  2.25 
 11  2.0   5 NC  Agro' Leonardo      1300 MI  11.5 12.5  2.25 


Tabellone Torneo Under 14:

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |  1     2     3     4     5     6  
________________________________________________________________________________
                                                                      
  1 BACHATAMATCHI RICCAR 1350 xxx  MI  5.5 | +W10  +B9   =B2   +W3   +W6   +B5   
  2 DOSSI Tommaso        1416 Fxx  MB  4.5 | +W7   +B4   =W1   -B6   +W5   +W3   
  3 Longhi Laura         1250  NC  MI  4.0 | +W5   +B6   +W7   -B1   +W8   -B2   
  4 Scotton Stefano      1250  NC  MI  4.0 | +B11  -W2   -W5   +BYE  +B9   +B6   
  5 Genualdi Christian   1350  NC  MI  3.0 | -B3   +W8   +B4   +W7   -B2   -W1   
  6 Masiero Luca         1400  NC  MI  3.0 | +B8   -W3   +B10  +W2   -B1   -W4   
  7 Cavagnoli Pietro     1300  NC  MI  3.0 | -B2   +W11  -B3   -B5   +BYE  +W10  
  8 DODI DANIEL          1300 xxx  MI  3.0 | -W6   -B5   +BYE  +W11  -B3   +W9   
  9 Torelli Samuele      1200  NC  MI  2.0 | +BYE  -W1   -B11  +W10  -W4   -B8   
 10 Gregorio Nicolo'     1300  NC  MI  2.0 | -B1   +BYE  -W6   -B9   +W11  -B7   
 11 Agro' Leonardo       1300  NC  MI  2.0 | -W4   -B7   +W9   -B8   -B10  +BYE