10o Semilampo Open "Fai la mossa giusta"
Masate, 26 Maggio 2013
6 Turni x 15'
Pos Pts ID Ctg NAME Rtg Fed Buc1 BucT S-B
_____________________________________________________________
1 6.0 4 1N DELLE FAVE Fabio 1770 MI 18.5 20.5 20.50
2 5.0 1 BCM VIGANO' Massimo 2007 GE 21.0 23.0 17.00
3 4.5 14 xx CEKA Shpetim 1863 NO 17.5 18.5 11.75
4 4.0 2 DCM POLETTI Fausto 1845 BS 20.5 23.5 12.50
5 4.0 6 E2N FERRARI Paolo 1671 BG 15.0 17.0 10.50
6 3.5 3 1N MARCHIORO Luigi 1820 MI 22.5 24.5 11.25
7 3.5 7 2N ALOE Cristian 1620 MI 19.0 21.0 9.50
8 3.5 21 F3N SPREAFICO Ambrogio 1380 MB 12.5 13.5 7.00
9 3.0 5 E2N BABIC Vladimir 1713 MB 19.0 21.0 9.00
10 3.0 16 NC Radaelli Francesco 1440 MI 17.5 20.0 9.25
11 3.0 11 NC Sayed Amed 1480 17.5 18.5 6.50
12 3.0 17 Fxx CIRILLO Davide 1428 CS 16.5 17.5 6.50
13 3.0 13 NC Pedron Roberto 1460 Mi 15.5 16.5 6.25
14 3.0 12 FNC MAFFEIS Fabio 1464 BG 12.5 13.5 4.00
15 2.5 9 3N CERU Alessio 1582 MI 16.5 17.5 4.25
16 2.5 19 Fxx PREZIATI Ennio 1395 MI 14.0 15.0 3.25
17 2.0 10 Fxx VATA Giovanni 1551 MI 17.5 19.5 5.50
18 2.0 15 NC Castelli Pierangel 1440 17.0 18.0 3.00
19 2.0 18 FNC FIAMMETTI Gianluca 1425 BG 13.0 14.0 2.00
20 1.0 8 ENC RADAELLI Pietro 1584 BG 15.5 16.5 1.00
21 1.0 20 NC Critelli Alessandr 1380 MI 13.0 14.0 3.00
22 1.0 22 NC CAPATTI Simone 1368 MI 12.0 13.0 1.00
Tabellone Torneo Open:
ID NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6
________________________________________________________________________________
1 DELLE FAVE Fabio 1770 1N MI 6.0 | +W18 +B15 +W2 +W4 +B6 +B7
2 VIGANO' Massimo 2007 BCM GE 5.0 | +B14 +W17 -B1 +W3 +B4 +W6
3 CEKA Shpetim 1863 xx NO 4.5 | =W6 +B20 +W11 -B2 +W10 +B9
4 POLETTI Fausto 1845 DCM BS 4.0 | +W13 +B7 +W9 -B1 -W2 +W12
5 FERRARI Paolo 1671 E2N BG 4.0 | +W12 -B9 -W6 +B16 +W18 +B11
6 MARCHIORO Luigi 1820 1N MI 3.5 | =B3 +W14 +B5 +W17 -W1 -B2
7 ALOE Cristian 1620 2N MI 3.5 | +B19 -W4 =B10 +B9 +W11 -W1
8 SPREAFICO Ambrogio M 1380 F3N MB 3.5 | -B17 -W10 +B19 +W20 =W13 +B16
9 BABIC Vladimir 1713 E2N MB 3.0 | +B10 +W5 -B4 -W7 +B17 -W3
10 Radaelli Francesco 1440 NC MI 3.0 | -W9 +B8 =W7 +B15 -B3 =W13
11 Sayed Amed 1480 NC --- 3.0 | +B22 +W16 -B3 +W12 -B7 -W5
12 CIRILLO Davide 1428 Fxx CS 3.0 | -B5 +W22 +W13 -B11 +W15 -B4
13 Pedron Roberto 1460 NC Mi 3.0 | -B4 +W19 -B12 +W21 =B8 =B10
14 MAFFEIS Fabio 1464 FNC BG 3.0 | -W2 -B6 -B21 +W22 +B20 +W18
15 CERU Alessio 1582 3N MI 2.5 | +B21 -W1 =B16 -W10 -B12 +W17
16 PREZIATI Ennio 1395 Fxx MI 2.5 | +B20 -B11 =W15 -W5 +B21 -W8
17 VATA Giovanni 1551 Fxx MI 2.0 | +W8 -B2 +W18 -B6 -W9 -B15
18 Castelli Pierangelo 1440 NC --- 2.0 | -B1 +W21 -B17 +W19 -B5 -B14
19 FIAMMETTI Gianluca 1425 FNC BG 2.0 | -W7 -B13 -W8 -B18 +B22 +W20
20 RADAELLI Pietro 1584 ENC BG 1.0 | -W16 -W3 +B22 -B8 -W14 -B19
21 Critelli Alessandro 1380 NC MI 1.0 | -W15 -B18 +W14 -B13 -W16 -W22
22 CAPATTI Simone 1368 NC MI 1.0 | -W11 -B12 -W20 -B14 -W19 +B2
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT
_________________________________________________________________________
1 6.0 1 NC Alessandro Tonini | 0 735 --- | 92.00
2 4.5 3 NC Gabriele Maggioni | 0 193 --- | 83.00
3 3.5 6 NC Riccardo Zerbi | 0 57 --- | 77.00
4 3.0 2 NC Alessandra Aventino | 0 0 --- | 74.00
5 1.5 7 NC Massimiliano Zerbi | 0 -193 --- | 65.00 69.00
6 1.5 5 NC Riccardo Baphmatchi | 0 -193 --- | 65.00 69.00
7 1.0 4 NC Diego De Marco | 0 -273 --- | 62.00
Tabellone Torneo Under 14:
ID NAME T. Scr | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
________________________________________________________________________________________
1 Alessandro Tonini NC 6.0 | N1 +W4 +B2 +W7 +B6 +W3 +B5 -- -B4 -W2 -B7 -W6 -B3 -W5
2 Gabriele Maggioni NC 4.5 | =W3 +B5 -W1 +B4 N1 +W7 +B6 -B3 -W5 -B1 -W4 -- -B7 -W6
3 Riccar Zerbi NC 3.5 | =B2 +W7 +B6 N1 +W5 -B1 -W4 -W2 -B7 -W6 -- -B5 -W1 -B4
4 Alessandra Aventino NC 3.0 | -W5 -B1 N1 -W2 +B7 +W6 +B3 -B5 -W1 -- -B2 -W7 -B6 -W3
5 Massi Zerbi NC 1.5 | +B4 -W2 -B7 =W6 -B3 N1 -W1 -W4 -B2 -W7 -B6 -W3 -- -B1
6 Riccardo Baphmatchi NC 1.5 | +B7 N1 -W3 =B5 -W1 -B4 -W2 -W7 -- -B3 -W5 -B1 -W4 -B2
7 Diego De Marco NC 1.0 | -W6 -B3 +W5 -B1 -W4 -B2 N1 -B6 -W3 -B5 -W1 -B4 -W2 --