3o Festival Week-End "Liscate Scacchi"
Liscate, 18-20 Ottobre 2013
5 Turni
Rank T Name F Score Fed M/F Rat TPR W-We BH Rat-HiLo 12345
____________________________________________________________________________________
1 GM Salvador, Roland 4.0 PHI M 2471 2426 -0.10 15.0 2069.7 11==1
2 GM Lazic, Miroljub 3.5 SRB M 2445 2322 -0.51 16.5 2056.7 11===
3 Cattaneo, Marco 3.5 ITA M 2111 2312 +1.22 15.5 2156.0 1=1==
4 Migliorini, Matteo j 3.5 ITA M 2049 2175 +0.77 14.5 1951.7 11===
5 Sirena, Gianni 3.5 ITA M 2010 2133 +0.76 11.5 1919.3 1011=
6 Bonassi, Tommaso 3.0 ITA M 1961 2047 +0.59 13.5 1987.0 1==01
7 Tramalloni, Luca 3.0 ITA M 2062 2108 +0.27 13.5 1961.7 10011
8 Motola, Jacopo j 3.0 ITA M 2036 2077 +0.23 12.5 1936.0 01110
9 Righini, Giovanni 2.5 ITA M 1884 1937 +0.35 12.0 1941.3 0=101
10 Marinone, Lucio 2.5 ITA M 1971 1883 -0.59 9.0 1859.0 =0==1
11 Ceka, Shpetim 2.0 ALB M 1876 1900 +0.14 14.0 2002.3 10100
12 Guzzetti, Luigi Enrico 2.0 ITA M 1887 1894 +0.01 12.5 1972.3 0==10
13 Riboldi, Raffaele 2.0 ITA M 1888 1857 -0.32 10.5 1868.0 0=0=1
14 Beltrami, Francesco s 2.0 ITA M 1887 1858 -0.31 9.0 1869.3 00==1
15 Pecorario, Stefano 1.5 ITA M 1801 1794 -0.07 13.0 1939.7 010=0
16 Tagliaferri, Valerio 1.5 ITA M 1887 1762 -0.85 10.0 1897.0 00=10
17 Monticone, Sonia w 1.0 ITA F 1833 1702 -0.77 12.0 1928.3 01000
18 Scarabelli, Maurizio 1.0 ITA M 1803 1662 -0.82 10.5 1887.3 ==000
Rank T Name F Score Fed M/F Rat TPR W-We BH Rat-HiLo 12345
____________________________________________________________________________________
1 Villalba, Fernando 4.5 ITA M 1808 2046 +0.97 9.0 1743.0 1111=
2 BRAMBILLA,Antonios 4.5 ITA M 1773 *2061 +2.00 8.5 1708.7 111=1
3 Brioschi, Camillos 4.0 ITA M 1753 2035 +1.22 11.0 1739.3 111==
4 Guglielmetti, Oscar 4.0 ITA M 1726 1906 +1.13 9.5 1680.3 11101
5 Borghi, Dario j 4.0 ITA M 1737 1838 +0.60 8.0 1602.0 01111
6 Calvi, Luca 3.5 ITA M 1777 1820 +0.29 9.0 1674.7 1101=
7 Pedoni, Lorenzo j 3.5 ITA M 1679 1739 +0.44 9.0 1582.7 =11==
8 Comito, Antonio s 3.5 ITA M 1774 1802 +0.19 8.0 1645.3 110=1
9 Costisanu, Romica 3.5 ITA M 1425 1796 +1.82 7.5 1718.7 1=011
10 Bonoldi, Fabio 3.5 ITA M 1815 1773 -0.24 7.0 1615.0 ==1=1
11 Mariucci, Felice s 3.0 ITA M 1704 1690 -0.01 9.5 1630.7 1=1=0
12 Palma, Maria j 3.0 ITA F 1672 1774 +0.56 9.0 1753.3 =1===
13 Acunzo, Domenico s 3.0 ITA M 1729 1793 +0.33 9.0 1636.0 11010
14 Poletto, Daniele 3.0 ITA M 1750 1784 +0.15 8.5 1741.7 11010
15 Maffeis, Fabio 3.0 ITA M 1482 1610 +0.63 8.0 1667.0 00111
16 Peschechera, Francesco 3.0 ITA M 1805 1815 +0.04 8.0 1605.3 =1=-1
17 BABIC,Vladimir s 3.0 ITA M 1680 1642 -0.19 8.0 1597.0 10+01
18 Biava, Pierluigi s 3.0 ITA M 1665 1667 +0.01 7.5 1707.7 10101
19 Ferrari, Paolo 3.0 ITA M 1655 1701 +0.24 7.5 1661.3 ==1==
20 Spano`, Pietro 3.0 ITA M 1644 1602 -0.19 6.5 1672.3 10101
21 RADAELLI, Francesco 2.5 ITA M 1440 *1575 1575 8.5 1592.3 ===10
22 Folcini, Gaddo 2.5 ITA M 1576 1623 +0.20 8.0 1742.0 =0110
23 Fiorelli, Paolo 2.5 ITA M 1601 1668 +0.34 7.5 1727.7 01=10
24 Gorini, Alessandro s 2.5 ITA M 1614 1692 +0.50 7.5 1718.0 =0011
25 Lamera, Giuseppe s 2.5 ITA M 1476 1683 +1.08 7.0 1628.3 0=101
26 Primerano, Carlo 2.5 ITA M 1740 1562 -1.16 6.5 1570.7 0101=
27 Ciochetta, Giovanni 2.5 ITA M 1569 1655 +0.34 6.0 1764.3 0011=
28 Gorini, Michele 2.5 ITA M 1468 1603 +0.83 5.0 1600.7 =0011
29 Viotti, Alberto s 2.0 ITA M 1606 1636 +0.11 9.0 1780.7 ==0==
30 Carbone, Lorenzo s 2.0 ITA M 1538 1574 +0.21 8.5 1669.7 10001
31 DE TULLIO,Alfonso s 2.0 ITA M 1404 *1546 1546 8.5 1620.0 01100
32 Ruggeri, Igor 2.0 ITA M 1596 1726 +0.34 8.0 1748.7 01-10
33 Repossi, Luca 2.0 ITA M 1609 1585 -0.17 8.0 1668.7 01100
34 Galimberti, Maurizio 2.0 ITA M 1646 1405 -1.30 7.5 1514.7 0==01
35 Sperli`, Maurizio 2.0 ITA M 1545 1550 +0.00 7.0 1656.7 01010
36 LAMPERTI, Gian Loris 2.0 ITA M 1694 *1541 1541 7.0 1594.3 10=0=
37 Cervi, Massimiliano 2.0 ITA M 1605 1538 -0.27 6.5 1663.3 01-01
38 ROSSETTI, Dario 2.0 ITA M 1440 *1390 1390 6.5 1555.0 000+1
39 Frignani, Alessandro 2.0 ITA M 1389 1422 +0.14 4.5 1604.7 00+10
40 Menato, Nazario s 1.5 ITA M 1535 1489 -0.32 9.5 1658.7 100=0
41 Lonati, Gianluigi 1.5 ITA M 1773 1408 -2.31 8.0 1552.7 =1000
42 RANCATI,Massimo 1.5 ITA M 1431 *1380 1380 2.5 1519.7 00=01
43 Silini, Bruno 1.0 ITA M 1625 1367 -1.61 7.0 1611.0 10000
44 Galli, Fabrizio 1.0 ITA M 1473 1371 -0.51 6.5 1594.3 00100
45 Fornari, Sergio s 1.0 ITA M 1647 694 -1.55 6.0 1689.3 10000
46 Scotti, Luigi s 1.0 ITA M 1472 865 -1.33 6.0 1642.3 00010
47 Fantina, Carla s 0.5 ITA F 1439 1247 -0.83 8.5 1603.0 =0000
48 Della Peruta, Lorenzo j 0.5 ITA M 1491 959 -0.72 6.5 1756.3 00=00
Rank T Name F Score Fed M/F Rat TPR W-We BH Rat-HiLo 12345
____________________________________________________________________________________
1 LANOTTE, Massimiliano 4.0 ITA M 1440 *2283 0 13.0 1800.0 10111
2 PACCHETTI,Enrico 3.5 ITA M 1416 *2283 0 13.5 1800.0 11===
3 IMPENNA,Massimo 3.0 ITA M 1407 * 0 0 13.5 1800.0 1==01
4 POLETTI,Guido 2.5 ITA M 1365 *2174 0 14.0 1716.0 011=0
5 GIAMETTA,Pasquale 2.0 ITA M 1416 *2065 0 13.5 1800.0 1=00=
6 Montagner, Enzo s 2.0 ITA M 1548 2065 +0.22 13.0 1800.0 00110
7 BONAMINO, Pier Alessan 2.0 ITA M 1486 * 704 0 10.0 1559.3 0001+
8 Maraschi, Alberto 1.0 ITA M 1330 813 -0.22 9.5 1716.0 0100-