1o Festival "Cesano Maderno a Scacchi"
Cesano Maderno, 26 Aprile - 1 Maggio 2013
Pos Pts T. Nome ELO Perf Buc1 BucT ARO
_______________________________________________________________
1 5 -M Lapiccirella Daniele 2211 2205 23.00 26.00 2046.57
2 5 CM Moroni Luca Jr 2176 2200 22.50 24.50 2042.14
3 4.5 -M Lapiccirella Mattia 2174 2143 23.50 26.50 2040.57
4 4 CM Cocconcelli Lorenzo 2012 2130 23.00 25.00 2080.00
5 4 CM Motola Jacopo 2032 2049 20.00 22.00 2048.83
6 3.5 CM Montilli Vincenzo 2003 2052 23.50 26.00 2108.67
7 3.5 CM Bonavoglia Marco 1955 2004 22.00 24.50 2060.67
8 3.5 1N Bracci Andrea 1895 1995 22.00 24.00 2052.00
9 3.5 CM Bemporad Filippo 2034 1994 22.00 24.00 2050.67
10 3 CM Gori Andrea 2104 1865 18.50 20.50 1990.33
11 2.5 1N Falchi Claudio 1906 1849 21.00 23.50 2042.17
Pos Pts T. Nome ELO Perf Buc1 BucT ARO
_______________________________________________________________
1 6 -- Rossi Giampiero 1909 2031 25.50 28.00 1722.43
2 5 2N Confalonieri Luca 1657 1837 23.50 26.00 1679.43
3 5 -- Silini Riccardo 1787 1800 22.50 24.50 1642.43
4 4.5 2N Romagnoli Thomas 1696 1819 26.00 28.00 1717.14
5 4.5 2N Monticelli Francesco 1720 1746 23.00 24.50 1644.43
6 4 1N Lonati Gianluigi 1781 1745 29.00 32.50 1694.86
7 4 1N Gemelli Giovanni 1886 1718 27.50 31.00 1667.86
8 4 CM Poletto Daniele 1759 1720 25.50 29.00 1670.43
9 4 1N Squillante Michele 1739 1699 24.00 27.00 1649.29
10 4 2N Longo Giovanni 1629 1734 24.00 26.00 1683.57
11 4 3N Baronio Gaia 1506 1680 22.50 25.50 1630.43
12 4 -- Canciani Alberto 1576 1725 21.50 24.00 1674.71
13 3.5 3N Spreafico Ambrogio M 1542 1661 24.00 26.50 1660.86
14 3.5 -- Carbone Lorenzo 1632 1603 23.50 24.50 1602.57
15 3.5 2N Pirrello Christian 1598 1657 22.00 24.00 1656.71
16 3.5 1N Laico Emanuele 1770 1608 22.00 23.50 1551.33
17 3.5 3N Sala Pierluigi 1519 1655 21.00 23.00 1655.43
18 3.5 2N Podetti Davide 1751 1523 21.00 22.00 1523.14
19 3 2N D'aste Federico 1501 1554 22.00 24.00 1603.71
20 3 NC Frignani Alessandro 1332 1483 21.50 23.00 1607.50
21 3 1N Fantina Carla 1430 1555 21.00 23.00 1604.86
22 3 3N Altissimo Dino 1536 1484 16.00 17.00 1484.33
23 2.5 2N Mingolla Patrizio 1649 1532 27.00 30.00 1633.86
24 2.5 NC Cagnotto Marco 1479 1454 22.50 24.00 1555.86
25 2 2N Lipari Alberto 1584 1378 20.00 21.50 1536.29
26 2 NC Simeone Giulio Maria 1483 1385 20.00 21.00 1543.29
27 2 3N Figini Vittorio 1498 1279 16.50 17.50 1552.17
28 1 NC Carli Federico 1428 780 16.00 17.00 1580.00
Pos Pts T. Nome ELO Perf Buc1 BucT ARO
_______________________________________________________________
1 5 NC CIOFFARI Mario 1485 1677 19.50 22.00 1404.33
2 4.5 NC POZZI Luca 1467 1632 20.00 21.50 1438.83
3 4 NC CAVALIERI Riccardo 1473 1544 19.50 22.00 1418.50
4 4 NC BODINI Maurizio 1281 1541 19.00 21.50 1416.33
5 4 NC LISIMBERTI MAURIZIO 1440 1516 17.50 18.50 1391.33
6 3.5 NC MARCANTOGNINI Denis 1407 1485 19.00 20.50 1428.17
7 3.5 3N GIANINI Gianluca 1457 1467 18.50 19.50 1410.00
8 3.5 NC SPIGARELLI Nadia 1365 1490 17.50 18.50 1432.50
9 3 NC BOSSONI Alessandra 1368 1420 15.50 16.50 1419.50
10 2.5 NC URSO Emanuele 1341 1352 17.00 18.00 1408.83
11 2.5 NC TOMARCHIO Cono 1460 1355 13.50 14.50 1411.50
12 2 NC POENAS Gabriela 1413 1191 16.00 17.00 1430.80
13 2 NC FICHERA Francesco 1419 1370 15.00 16.00 1441.60
14 1.5 NC SIGNORINI Fabiana 1407 1065 13.50 14.50 1430.60
15 1 NC ZANNINI Luigi 1455 1132 13.00 14.00 1405.33
16 0.5 NC SILINI Davide 1455 1103 12.50 14.00 1376.00
Pos Pts T. Nome ELO Perf Buc1 BucT ARO
_______________________________________________________________
1 4 NC Grandi Jessica 1440 1678 13.00 13.00 1438.20
2 4 NC CAMPANA Ettore 1446 1680 11.50 13.50 1440.00
3 3.5 NC Valtemara Mattia Ang 1425 1589 13.00 14.00 1440.00
4 3.5 NC Orlandini Andrea 1440 1575 10.00 12.00 1425.60
5 3 NC Borgognoni Domenico 1440 1510 13.50 14.50 1438.20
6 2.5 NC Mirci Filippo 1440 1427 13.50 15.50 1426.80
7 2.5 NC Sancilio Giorgia 1440 1429 10.50 10.50 1428.60
8 2 NC Garlatti Daniele 1440 1369 13.00 15.00 1441.20
9 2 NC Peppoloni Vittoria 1440 1369 10.50 10.50 1441.20
10 2 NC Fichera Lorenzo 1383 1368 9.50 9.50 1440.00
11 1 NC Poli Schnapp Gianricca 1440 1186 10.50 10.50 1425.60
12 0 NC Zanin Alessia 1440 629 10.50 11.50 1428.60