22o Semilampo Open "La Grande Quercia"
Bussero, 13 Luglio 2013


Classifica Torneo Open:
6 Turni x 15'

Pos  Pts  ID T   NAME                 Rtg  PRtg Buc1 BucT  S-B   ARO 
______________________________________________________________________________

  1  5.0   1 CM  MANZONI Alessandro   2059 1914 19.0 20.5 16.00 1640.7 
  2  4.5  11 3N  HOROBET Gheorghe     1545 2050 20.5 23.5 17.25 1856.7 
  3  4.5   2 CM  MOUFLIH Faycal       2015 1903 20.0 23.0 15.75 1709.7 
  4  4.0   4 1N  MARCHIORO Luigi      1868 1583 19.5 21.5 12.00 1457.5  1o 1N
  5  4.0   3 1N  TARELLI Daniele      1875 1798 17.5 19.5 11.00 1673.3 
  6  4.0   7 2N  BABIC Vladimir       1713 1623 14.5 16.5 11.50 1498.3  1o 2N
  7  3.5  12 3N  MYFTARAJ Ylli        1542 1409 15.5 17.0  8.00 1351.7  1o 3N
  8  3.0  18 NC  RADAELLI FRANCESCO   1370 1748 19.5 22.5 10.50 1747.5  1o NC
  9  3.0   6 1N  BRAMBILLA Antonio    1728 1241 17.0 19.0  8.25 1241.0 
 10  3.0   5 2N  SANTORUVO Gianfranco 1757 1667 17.0 18.5  5.50 1667.0 
 11  3.0   8 2N  ALOE Cristian        1684 1648 17.0 17.5  5.50 1647.5 
 12  3.0  16 NC  Sayed                1480 1676 16.5 18.0  6.50 1675.5  2o NC
 13  3.0  21 2N  PIRAS YARI              0 1598 14.5 16.0  5.50 1597.7 
 14  3.0   9 E2N LAMPERTI Gian Loris  1568 1552 13.5 15.0  6.75 1552.3 
 15  2.0  13 E1N BIAVA Pierluigi      1535 1308 17.0 20.0  7.00 1432.8 
 16  2.0  14 Fxx COSTISANU Romica     1509 1472 16.0 16.5  2.00 1596.8 
 17  2.0  10 3N  VATA Giovanni        1551 1176 14.5 15.0  2.00 1301.0 
 18  1.5  20 Gxx VALLI Guido Enrico   1362 1138 16.0 16.5  2.00 1330.7 
 19  1.0  15 1N  LONATI Gianluigi (W) 1488 1317 13.5 14.0  1.25 1545.7 
 20  1.0  19 NC  Critelli Alessandro  1368  719 10.0 10.0  0.25 1493.7 


Classifica Torneo Under 14:
7 Turni x 15'

Pos  Pts  ID T   NAME                  Rtg  PRtg  S-B  
____________________________________________________________________
                                                                      
  1  6.5   1 Fxx MIGLIAVACCA Edoardo   1434 1827 19.00 
  2  5.0   2 FNC VIGNATI Andrea        1452 1560 13.00 
  3  4.5   3 Fxx VALLI Alessandro      1434 1507 12.25 
  4  4.5   4 xx  PARIONA AVENDANO FID  1345 1519 10.00  1o Mart.Sc.
  5  4.0   5 Fxx LACAMBRA Gem Elijah   1425 1456  8.00 
  6  2.0   6 Fxx MEHARUNKAR Pri Prasa  1440 1246  1.50 
  7  1.5   7 Fxx MEHARUNKAR Prabhav    1437 1174  2.25 
  8  0.0   8 NC  Horobet Francesco     1300  624  0.00