2o Festival Week-End "Liscate Scacchi"
Liscate, 19-21 Ottobre 2012
5 Turni


Classifica Finale Open A (ELO >= 1800):

Pos  Pts  ID T  NAME                 Rtg  PRtg BucT  ARO  
____________________________________________________________
                                                                     
  1  4.0   1 GM Sanchez Joseph       2544 2495 15.0 2254.6 
  2  4.0   3 GM Lazic Miroljub       2459 2399 14.5 2159.0 
  3  3.5   2 GM Salvador Roland      2469 2308 16.0 2159.2 
  4  3.5   4 IM Martinez Rolly       2439 2355 15.0 2206.0 
  5  3.5   9 -- Dallaglio Giovanni   2008 2110 11.0 2013.6 
  6  3.0  17 -- Guidi Paolo          1868 2297 13.5 2225.0 
  7  3.0  11 -- Castrogiovanni Carlo 1950 2302 12.0 2230.0 
  8  3.0   8 -- Bemporad Filippo     2040 2095 11.5 2023.4 
  9  2.5   6 FM Sbarra Marco         2246 2373 14.5 2158.2 
 10  2.0  12 -- Guzzetti Luigi Enric 1917 2042 13.0 2113.6 
 11  2.0  10 -- Guidi Giacomo G.     2008 1827 12.5 1898.6 
 12  2.0  14 -- Mondal Prince        1885 2105 11.5 2061.0 
 13  2.0  15 -- Riboldi Raffaele     1877 1947  7.5 1932.6 
 14  1.5  16 -- Ceka Shpetim         1870 1807 12.5 1956.2 
 15  1.5  19 -- Corso Gabriele       1777 1805 12.5 1868.8 
 16  1.5  20 -- Zorzi Aristide       1765 1801  9.5 1863.4 
 17  1.0   7 FM Gromovs Sergejs (W)  2169 1406 13.0 2183.8 
 18  1.0   5 FM Molina Fabrizio (W)  2274 1853 13.0 2091.4 
 19  1.0  18 -- Gozzini Giambattista 1865 1138 11.0 1923.4 
 20  0.5  13 -- Swannie Douglas (W)  1897 1804 12.5 2005.2 

Classifica Finale Open B (ELO < 1850):

Pos  Pts  ID T  NAME                 Rtg  PRtg BucT  ARO  
____________________________________________________________
                                                                     
  1  4.5  34 3N MELOTTI Dario        1515 2146 17.5 1779.6 
  2  4.0   2 -- Beltrami Francesco   1845 1900 16.0 1660.0 
  3  3.5   6 -- Scarabelli Maurizio  1795 1759 15.0 1610.0 
  4  3.5   5 -- Brioschi Camillo     1795 1734 15.0 1585.0 
  5  3.5  37 3N LAICO Emanuele       1482 1843 14.0 1694.2 
  6  3.5   7 -- Cillo Angelo         1778 1792 14.0 1642.6 
  7  3.5   4 -- Peschechera Francesc 1808 1790 13.0 1640.6 
  8  3.5  18 2N BABIC Vladimir       1662 1746 13.0 1596.8 
  9  3.5   9 -- Calvi Luca           1763 1762 12.5 1613.2 
 10  3.5  10 -- Carbone Lorenzo      1746 1720 12.5 1571.2 
 11  3.5   8 -- Lonati Gianluigi     1771 1731 12.0 1582.0 
 12  3.5   1 -- Porzio Massimo       1848 1786 11.5 1636.8 
 13  3.0  11 -- Acunzo Domenico      1745 1762 16.0 1690.2 
 14  3.0  21 -- Galimberti Maurizio  1645 1773 15.5 1701.4 
 15  3.0  15 -- Swannie Bryan        1706 1804 13.5 1629.6 
 16  3.0  26 -- Fornari Sergio       1595 1764 13.0 1692.4 
 17  3.0  35 3N CAMMISA Alfredo      1503 1732 12.0 1659.8 
 18  2.5  19 -- Biava Pierluigi      1654 1728 15.0 1727.8 
 19  2.5  31 -- Ruggeri Igor         1545 1755 14.5 1754.8 
 20  2.5  24 -- Trovero Leo          1619 1676 14.5 1675.6 
 21  2.5  41 -- Spreafico Ambrogio M 1406 1702 14.0 1702.4 
 22  2.5  25 -- Vigliaroli Matteo Lu 1596 1762 13.5 1761.6 
 23  2.5  22 -- Silini Bruno         1643 1660 13.0 1660.4 
 24  2.5  12 -- Brignone Andrea      1744 1643 13.0 1587.2 
 25  2.5  27 3N NORDIO Giorgio       1566 1624 12.5 1624.0 
 26  2.5  13 -- Poletto Daniele (W)  1741 1579 12.5 1535.6 
 27  2.5  14 -- Mariucci Felice      1733 1543 10.5 1542.8 
 28  2.5  20 -- Raimondi Celso       1654 1604 10.0 1604.2 
 29  2.0  28 -- Menato Nazario       1566 1553 12.5 1624.8 
 30  2.0  23 -- Fiorelli Paolo       1626 1561 11.5 1633.0 
 31  2.0  43 -- Maffeis Fabio        1390 1401  9.0 1553.4 
 32  2.0  42 -- Frignani Alessandro  1395 1381  8.0 1538.2 
 33  1.5   3 -- Olivo Mario          1821 1438 13.0 1587.2 
 34  1.5  16 -- Fischetti Luciano    1684 1373 11.0 1522.4 
 35  1.5  17 -- Spano` Pietro        1663 1473 10.5 1622.0 
 36  1.5  33 -- Vuckovic Dimitrije   1521 1539  9.5 1687.6 
 37  1.0  38 -- Fantina Carla        1480 1428 12.5 1668.4 
 38  1.0  29 -- Ciochetta Giovanni   1549 1338 12.0 1578.2 
 39  1.0  32 3N FIAMMETTI Gianluca   1536 1342 11.0 1581.6 
 40  1.0  30 -- Galli Fabrizio       1549 1388 10.0 1627.8 
 41  1.0  36 -- Lamera Giuseppe      1485 1336 10.0 1576.2 
 42  1.0  39 -- Colonetti Fabio      1460 1318  9.0 1558.4 
 43  1.0  40 NC RANCATI Massimo      1455 1322  8.0 1562.0 

Classifica Finale Open C (ELO < 1500):

Pos  Pts  ID T  NAME                 Rtg  PRtg BucT  ARO  
____________________________________________________________
                                                                     
  1  4.5   6 NC CERVI Massimiliano   1458 1796 13.5 1430.2 
  2  3.5   5 NC BOLZONI Massimo      1458 1542 15.5 1449.2 
  3  3.5   4 NC BARONIO Gaia         1467 1579 14.5 1429.8 
  4  3.0   1 NC MANCINI Giorgio      1491 1499 12.0 1426.8 
  5  2.5  11 NC GORINI Michele       1392 1468 14.0 1468.2 
  6  2.5  10 NC FERRIGNO Angelo      1416 1424 11.0 1424.4 
  7  2.0   2 NC MONDAL Simona        1485 1429 14.5 1440.0 
  8  2.0   9 NC LOCONSOLO Leonardo   1425 1361 13.0 1432.8 
  9  2.0   3 -- Bernardi Fausto (W)  1471 1435 12.5 1442.0 
 10  2.0   8 NC LE THANH Valentina   1440 1336  9.5 1408.2 
 11  1.5  12 -- Molinelli Luigi      1250 1287 11.5 1436.4 
 12  1.0   7 NC POENAS Gabriela      1443  599  9.0 1408.0