9o Lampo Open "Giroscacchi della Martesana"
Cassina de' Pecchi, 12 Aprile 2012
6 Turni x 10'
Tabellone:
Cl. Giocatori T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A Punti GP
_______________________________________________________________
1 Domenighini Roberto 2N X 1 1 1 1 1 x 1 x x 6 8
2 Monico Gianfranco CM 0 X 1 1 x 1 1 x 1 x 5 6
3 Facchetti Gianni -M 0 0 X = 1 x 1 x x 1 3,5 5
4 Mandelli Fabio 2N 0 0 = X x x 1 1 1 x 3,5 4
5 Paolini Novello 2N 0 x 0 x X x = 1 1 1 3,5 3
6 Aloe Cristian 3N 0 0 x x x X 0 1 1 1 3 2
7 Beltrami Francesco 1N x 0 0 0 = 1 X x x 1 2,5 1
8 Brambilla Eugenio NCJ 0 x x 0 0 0 x X 1 1 2 0
9 Brambilla Andrea NCJ x 0 x 0 0 0 x 0 X 1 1 0
10 Daffini Davide NCJ x x 0 x 0 0 0 0 0 X 0 0
Classifica Giroscacchi della Martesana:
Cl. Giocatori T L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 Pti Tot Max
__________________________________________________________________________
1 Monico Gianfranco CM 5 5 8 8 3 8 3 5 6 29 51 67
2 Facchetti Gianni -M 7 7 6 5 5 5 4 3 5 25 47 67
3 Domenighini Roberto 2N - - 2 3 6 6 5 2 8 23 32 53
4 Beltrami Francesco 1N 3 4 1 4 0 4 - 1 1 15 18 59
5 Paolini Novello 2N - - - 2 8 - - - 3 13 13 24
6 Manzoni Alessandro CM - - 5 - - - 6 - - 11 11 16
7 Borgni Cristiano 1N 4 - - 6 - - - - - 10 10 15
8 Spano' Pietro 2N - - - - - 2 8 - - 10 10 16
9 Aloe Cristian 3N 1 2 3 - 2 3 2 0 2 10 15 59
10 Pedron Roberto NC 2 3 0 0 4 0 - 0 - 9 9 51
11 Galli Giuliano 2N - 0 4 1 1 0 - - - 6 6 39
12 Mandelli Fabio 2N - - 0 - - - - - 4 4 4 16
13 Fiorelli Paolo 2N - 1 - - - 1 - - - 2 2 15
14 Montagner Enzo 3N - - - - - 0 1 - - 1 1 16
15 De Tullio Alfonso NC 0 - - - - - - - - 0 0 7
16 Daffini Davide NCJ - - - - - - - - 0 0 0 8
17 Colombo Roberto 3N - - - - - - 0 - - 0 0 8
18 Borgni Fiorenzo 2N 0 - - 0 - - - - - 0 0 15
19 Brambilla Eugenio NCJ - - - - - - 0 - 0 0 0 16
20 Brambilla Andrea NCJ - - - - - - 0 - 0 0 0 16
21 Capatti Simone NC - 0 0 0 0 - - - - 0 0 31