6o Semilampo Open "Er Miki"
Basiano, 16 Settembre 2012
6 Turni x 15'
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg | Buc1 BucT
_____________________________________________________________________
1 6.0 1 CM Vigano Massimo | 2100 2294 | 18.00
2 4.0 4 2N Paolini Massimo | 1691 1722 | 20.50 22.50
3 4.0 3 2N Ferrari Paolo | 1700 1502 | 20.50 21.50
4 4.0 20 NC Pedron Roberto | 0 1605 | 18.00 21.00
5 4.0 5 1N Biava Pierluigi | 1645 1718 | 18.00 19.00
6 4.0 17 NC Rosseti Dario | 1440 1394 | 17.50
7 4.0 18 NC Sayed | 1440 1720 | 17.00
8 3.5 9 NC Fiammetti Gianluca | 1465 1320 | 14.50
9 3.0 13 NC Marchetti Giulio | 1440 1426 | 19.50 21.50
10 3.0 10 NC Castelli Pierangelo | 1440 1644 | 19.50 21.50
11 3.0 19 NC Frigniani Alessandro | 1387 1599 | 17.50
12 3.0 7 2N Radaelli Pietro | 1620 1191 | 14.50
13 3.0 8 3N Spreafico Ambrogio | 1527 1431 | 14.00
14 2.5 15 NC Preziati Ennio | 1440 1480 | 9.50
15 2.0 16 NC Radaelli Francesco | 1440 1363 | 16.00 18.00
16 2.0 6 2N Aloe Cristian | 1620 1386 | 16.00 17.50
17 2.0 11 NC Cirillo Davide | 1440 1468 | 13.50
18 1.5 2 1N Beltrami Francesco | 1845 1268 | 13.50
19 1.0 14 NC Motta Angelo | 1440 1329 | 19.00
20 1.0 12 NC Critelli Alessandro | 1440 1312 | 14.00
Tabellone Torneo Open:
ID NAME Rtg Tit Scr | 1 2 3 4 5 6
____________________________________________________________________________
1 Vigano Massimo 2100 CM 6.0 | +W10 +B19 +W2 +B3 +W9 +B5
2 Paolini Massimo 1691 2N 4.0 | +B9 +W17 -B1 +W7 +B8 -W3
3 Ferrari Paolo 1700 2N 4.0 | +W20 +B11 +W4 -W1 -B5 +B2
4 Pedron Roberto 0 NC 4.0 | +BYE +W12 -B3 =W8 =B6 +W9
5 Biava Pierluigi 1645 1N 4.0 | -W19 +B20 +W10 +B6 +W3 -W1
6 Rosseti Mario 1440 NC 4.0 | +W13 +B16 =B7 -W5 =W4 +B11
7 Sayed 1440 NC 4.0 | =BYE +B18 =W6 -B2 +W15 +B10
8 Fiammetti Gianluca 1465 NC 3.5 | -W11 +B15 +W19 =B4 -W2 +B16
9 Marchetti Giulio 1440 NC 3.0 | -W2 +B13 +W16 +W12 -B1 -B4
10 Castelli Pierangelo 1440 NC 3.0 | -B1 +W14 -B5 +W16 +B12 -W7
11 Frigniani Alessandro 1387 NC 3.0 | +B8 -W3 -B12 +W18 +B13 -W6
12 Radaelli Pietro 1620 2N 3.0 | +W15 -B4 +W11 -B9 -W10 +W17
13 Spreafico Ambrogio 1527 3N 3.0 | -B6 -W9 +B17 +B19 -W11 +B15
14 Prezziati Enio 1440 NC 2.5 | -W16 -B10 -W15 +B20 +W19 =B18
15 Radaelli Francesco 1440 NC 2.0 | -B12 -W8 +B14 +W17 -B7 -W13
16 Aloe Cristian 1620 2N 2.0 | +B14 -W6 -B9 -B10 +W18 -W8
17 Cirillo Davide 1440 NC 2.0 | +W18 -B2 -W13 -B15 +W20 -B12
18 Beltrami Francesco 1845 1N 1.5 | -B17 -W7 +W20 -B11 -B16 =W14
19 Motta Angelo 1440 NC 1.0 | +B5 -W1 -B8 -W13 -B14 -B20
20 Critelli Alessandro 1440 NC 1.0 | -B3 -W5 -B18 -W14 -B17 +W19
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg | Buc1 BucT
_____________________________________________________________________
1 5.0 5 NC Marconi Stefano | 0 273 | 18.50
2 5.0 10 NC Tonini Alessandro | 0 273 | 16.50
3 4.0 7 NC Mendoza Elio | 0 125 | 19.50
4 3.5 8 NC Mendoza Jahiro | 0 57 | 17.50
5 3.5 9 NC Pariona Sebastian | 0 57 | 14.50
6 3.0 4 NC Maggioni Gabriele | 0 0 | 21.00
7 3.0 6 NC Masiero Luca | 0 0 | 15.00
8 2.0 3 NC Fumagalli Tomas | 0 -125 | 15.00
9 1.0 1 NC Aventino Alessandra | 0 -273 | 18.50
10 0.0 2 NC DE Marco Diego | 0 -735 | 17.00
Tabellone Torneo Under 14:
ID NAME Rtg Tit Scr | 1 2 3 4 5 6
____________________________________________________________________________
1 Marconi Stefano 0 NC 5.0 | +W9 -B3 +W7 +B4 +W2 +B6
2 Tonini Alessandro 0 NC 5.0 | +W5 +B9 +W3 +W6 -B1 +B10
3 Mendoza Elio 0 NC 4.0 | +W8 +W1 -B2 +B7 +W6 -B4
4 Mendoza Jahiro 0 NC 3.5 | -B6 +W8 +B10 -W1 =B5 +W3
5 Pariona Sebastian 0 NC 3.5 | -B2 +W10 -B6 +W8 =W4 +B9
6 Maggioni Gabriele 0 NC 3.0 | +W4 +B7 +W5 -B2 -B3 -W1
7 Masiero Luca 0 NC 3.0 | +B10 -W6 -B1 -W3 +B9 +W8
8 Fumagalli Tomas 0 NC 2.0 | -B3 -B4 +W9 -B5 +W10 -B7
9 Aventino Alessandra 0 NC 1.0 | -B1 -W2 -B8 +W10 -W7 -W5
10 DE Marco Diego 0 NC 0.0 | -W7 -B5 -W4 -B9 -B8 -W2