Semilampo Open "Ponte San Rocco"
Vimercate, 9 Ottobre 2011
7 Turni x 15'


Classifica Finale:

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   |   Buc1    
___________________________________________________________________
                                                                      
  1  7.0   1   A PACE Pietro Dario    | 2392 2700 MI-FM |   28.50 
  2  6.0   6   E GONELLA Daniele      | 1863 2178 CO-CM |   27.50 
  3  5.0   3   B POZZI Enrico         | 2062 2049 MI--M |   29.50 
  4  5.0   8   D CORNO Sergio         | 1785 1947 MB-1N |   26.50 
  5  4.5   5   B PACE Roberto         | 2012 2005 MI-CM |   27.50 
  6  4.0   2   C DE GREGORIO Massimil | 2098 1942 BG-CM |   28.00 
  7  4.0   7   D AUTINO Massimiliano  | 1853 1874 VC-1N |   26.00 
  8  4.0  11   E CEKA Shpetim         | 1695 1704 MB-3N |   24.00 
  9  4.0  21   0 FELICE SALVATORE     | 1440 1568 MB--- |   18.00 
 10  3.5   9   D BATTISTINI Ercole    | 1759 1739 MB-1N |   25.00 
 11  3.5  10   E STUCCHI Luigi        | 1703 1654 MB-2N |   24.50 
 12  3.5  14   F ORSUCCI Marzio       | 1553 1755 MB-2N |   24.00 
 13  3.5  12   E BERNARDI Giulio      | 1675 1743 MI-2N |   23.50 
 14  3.5  13   E MASON Giovanni       | 1625 1691 CO-1N |   22.50 
 15  3.5   4  CM MANIERO Andrea       | 2043 1619 PD-CM |   21.00 
 16  3.5  20   F STUCCHI SAMUELE      | 1440 1655 MB--- |   18.50 
 17  3.0  15   F LAICO Emanuele       | 1545 1551 MB-NC |   18.00 
 18  2.5  18   F GIANINI Gianluca     | 1461 1519 PV-3N |   22.50 
 19  2.5  23   0 LAZZARI GIUSEPPE V.  | 1440 1543 MB--- |   21.50 
 20  2.5  24   G GONELLA Graziano     | 1230 1426 CO-NC |   16.00 
 21  2.0  16   F SPREAFICO Ambrogio M | 1506 1390 MB-NC |   19.00 
 22  2.0  19   F DOSSI Guido          | 1443 1349 MB--- |   17.50 
 23  1.0  17   F PIRRELLO Christian   | 1491 1229 MB-NC |   18.50 
 24  0.5  22  NC Grigatti Emanuele    | 1440 1048 PD-NC |   18.50 

Variazioni ELO Rapid:

 ID  NAME                  K   Rtg   var  PRtg
________________________________________________
                                                    
  1  PACE Pietro Dario     20  2392   14  2700
  2  DE GREGORIO Massimil  30  2098  -27  1942
  3  POZZI Enrico          20  2062    6  2049
  4  MANIERO Andrea        20  2043  -50  1619
  5  PACE Roberto          20  2012    6  2005
  6  GONELLA Daniele       30  1863   72  2178
  7  AUTINO Massimiliano   30  1853    3  1874
  8  CORNO Sergio          30  1785   36  1947
  9  BATTISTINI Ercole     30  1759   -3  1739
 10  STUCCHI Luigi         30  1703   -9  1654
 11  CEKA Shpetim          30  1695    3  1704
 12  BERNARDI Giulio       30  1675   18  1743
 13  MASON Giovanni        30  1625   -3  1691
 14  ORSUCCI Marzio        30  1553   39  1755
 15  LAICO Emanuele        30  1545   -9  1551
 16  SPREAFICO Ambrogio M  30  1506  -42  1390
 17  PIRRELLO Christian    30  1491  -69  1229
 18  GIANINI Gianluca      30  1461   12  1519
 19  DOSSI Guido           30  1443  -30  1349
 20  STUCCHI SAMUELE       30  1440   45  1655
 21  FELICE SALVATORE      30  1440   36  1568
 22  Grigatti Emanuele     30  1440  -81  1048
 23  LAZZARI GIUSEPPE V.   30  1440   15  1543
 24  GONELLA Graziano      30  1230   39  1426