5o Semilampo Open
Mezzago, 1 Maggio 2011


Classifica Finale Open Integrale:
9 Turni x 15'

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   |   Buc1    BucT   
____________________________________________________________________________
                                                                  
  1  8.0   6   B CAPATA Ion           | 2190 2449 BG_CM |   47.00 
  2  7.0   1   A MARTINEZ Rolly       | 2750 2315 PV_-- |   48.50 
  3  6.5   3   B LUCIANI Valerio      | 2347 2076 PD_FM |   41.50 
  4  6.0   5   B LAPICCIRELLA Mattia  | 2195 2188 MB_-M |   46.50 
  5  6.0  12   0 MOUFLIH FAYCAL       | 1982 2099 MB_1N |   45.00 
  6  6.0   7   B VIGANO' Massimo      | 2089 2124 GE_CM |   44.50   48.50 
  7  6.0   8   B POZZI Enrico         | 2048 2069 MI_-M |   44.50   48.00 
  8  5.5   2   A PACE Pietro Dario    | 2370 2142 MI_FM |   49.00 
  9  5.5  13   C PETRINI Roberto      | 1981 2072 MI_CM |   41.50 
 10  5.5  15   D MORONI Luca          | 1812 1799 MB_1N |   39.00 
 11  5.0   9   B PACE Roberto         | 2020 1876 MI_CM |   45.00 
 12  5.0  25   F MANDAGLIO Luca       | 1593 1938 LC_3N |   42.00 
 13  5.0  27   F COCCONCELLI Lorenzo  | 1536 1893 CO_1N |   41.50 
 14  5.0  18   E AGOSTINELLI Andrea   | 1655 1815 MB_2N |   39.50 
 15  5.0  10   C AGNELLI Francesco    | 1992 1886 BS_CM |   37.00 
 16  5.0  17   E MARINO Marco         | 1714 1743 MB_1N |   35.50 
 17  5.0  22   E RUMI Giuseppe        | 1629 1751 MI_3N |   34.50 
 18  5.0  11   D BARAZZETTA Massimo   | 1985 1701 MI_CM |   33.50 
 19  4.0   4   B LAPICCIRELLA Daniele | 2247 1804 MB_-M |   43.00   47.00 
 20  4.0  23   E PAIE' Mauro          | 1626 1878 SO_CM |   43.00   43.00 
 21  4.0  24   E MANDAGLIO Stefano    | 1614 1822 LC_1N |   40.50 
 22  4.0  31   F ROSSINI Fulvio       | 1476 1754 CO_2N |   38.00 
 23  4.0  21   E GULINO Santo         | 1636 1682 MB_2N |   36.50   39.50 
 24  4.0  34   0 UNGUREANU MIHAI      | 1440 1695 MB_-- |   36.50   39.00 
 25  4.0  14   D CORNO Sergio         | 1842 1667 MB_1N |   36.50   36.50 
 26  4.0  16   E CONTI Ferdinando     | 1727 1525 BS_2N |   32.50   34.00 
 27  4.0  20   E PECORARIO Stefano    | 1644 1657 BG_-- |   32.50   32.50 
 28  4.0  33   F DOSSI GUIDO          | 1440 1503 MB_-- |   28.50 
 29  3.5  26   F CEKA Shpetim         | 1581 1728 MB_3N |   37.00 
 30  3.5  29   F FUSI Claudio         | 1499 1642 MB_2N |   33.50 
 31  3.0  28   F SPREAFICO Ambrogio M | 1506 1513 MB_NC |   33.50 
 32  3.0  19   E FORNARI Sergio       | 1644 1528 MB_2N |   32.50 
 33  3.0  30   F GIANINI Gianluca     | 1488 1430 PV_3N |   31.00 
 34  2.5  36   G D'AMBROSIO Vito      | 1383 1371 MB_-- |   29.50 
 35  1.5  35   F TRUZZI Luciano       | 1404 1258 MB_-- |   28.50 
 36  0.0  32   F CAVALLE' BENEDETTO   | 1440  752 MB_-- |   28.00 

Classifica Finale Torneo Under 16:
6 Turni x 15'

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   |   Buc1    BucT   
____________________________________________________________________________
                                                                  
  1  5.0   2  F  STUCCHI Gaia         | 1497 1722 MB_NC |   20.50
  2  5.0  18  Fx ROMAGNOLI Thomas     | 1413 1722 MI_NC |   18.50
  3  4.5   1  F  LAICO Emanuele       | 1512 1625 MB_NC |   20.50
  4  4.5   6  F  PIRRELLO Christian   | 1443 1644 MB_-- |   16.50
  5  4.0   3  F  EYNARD Dario         | 1473 1576 BG_NC |   20.00
  6  4.0  17  Fx PODETTI Davide       | 1413 1587 MI_NC |   18.50
  7  4.0  19  F  VIGNATI Andrea       | 1404 1505 MI_NC |   16.00
  8  3.5   4  F  CONFALONIERI Luca    | 1470 1469 MI_NC |   17.00
  9  3.5  20  G  GIAVAZZI Giulia      | 1359 1502 BG_-- |   13.50
 10  3.0  16  NC UCCELLI Federico     | 1422 1414 MI_-- |   19.50
 11  3.0  10  NC Cavalle' Giancarlo   | 1440 1440 ----- |   19.00
 12  3.0  21  NC PEDRINI Marco        | 1314 1432 MI_-- |   17.00
 13  3.0   8  NC Bergamaschi Luca     | 1440 1421 ----- |   16.50
 14  3.0  15  F  BARDELLA Simeone     | 1428 1372 MB_-- |   11.50
 15  2.0   5  F  GIAVAZZI Marco       | 1458 1285 BG_-- |   20.50
 16  2.0   9  NC Cavalle' Alessandro  | 1440 1301 ----- |   18.00
 17  2.0  14  NC Spadaro Achille Gian | 1440 1199 ----- |   15.00   16.00
 18  2.0  12  NC Fichera Lorenzo      | 1440 1311 ----- |   15.00   15.50
 19  2.0  11  NC Crippa Lorenzo       | 1440 1302 ----- |   13.50
 20  1.0  13  NC Milazzo Aurora       | 1440  649 ----- |   13.50
 21  1.0   7  G  Ruocco Davide        | 1440  609 ----- |    9.50


Variazioni ELO Rapid Torneo Under 16:

 ID  NAME                  K   Rtg   var  PRtg
____________________________________________________
                                                       
  1  LAICO Emanuele        30  1512   24  1625
  2  STUCCHI Gaia          30  1497   48  1722
  3  EYNARD Dario          30  1473   24  1576
  4  CONFALONIERI Luca     30  1470    0  1469
  5  GIAVAZZI Marco        30  1458  -42  1285
  6  PIRRELLO Christian    30  1443   48  1644
  7  Ruocco Davide         30  1440  -66   609
  8  Bergamaschi Luca      30  1440   -6  1421
  9  Cavalle' Alessandro   30  1440  -33  1301
 10  Cavalle' Giancarlo    30  1440    0  1440
 11  Crippa Lorenzo        30  1440  -33  1302
 12  Fichera Lorenzo       30  1440  -30  1311
 13  Milazzo Aurora        30  1440  -72   649
 14  Spadaro Achille Gian  30  1440  -45  1199
 15  BARDELLA Simeone      30  1428  -12  1372
 16  UCCELLI Federico      30  1422   -3  1414
 17  PODETTI Davide        30  1413   42  1587
 18  ROMAGNOLI Thomas      30  1413   69  1722
 19  VIGNATI Andrea        30  1404   21  1505
 20  GIAVAZZI Giulia       30  1359   36  1502
 21  PEDRINI Marco         30  1314   30  1432