1o Festival Week-End "Liscate Scacchi"
Liscate, 14-16 Ottobre 2011
5 Turni
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg BucT ARO
______________________________________________________________
1 4.0 2 GM Salvador Roland 2501 2500 14.50 2260.20
2 4.0 3 IM Solomon Kenny 2426 2323 12.00 2083.20
3 3.5 1 GM Sanchez Joseph 2544 2454 16.50 2304.80
4 3.5 4 IM Martinez Rolly 2411 2372 14.00 2223.40
5 3.5 14 -- Moroni Luca Jr. 1998 2354 12.50 2205.00
6 3.0 6 FM Pace Pietro Dario 2276 2363 14.50 2290.60
7 3.0 5 IM Vuelban Virgilio 2353 2251 14.50 2178.80
8 3.0 8 -- Mariano Elia 2208 2339 13.00 2267.40
9 3.0 11 -- Quaranta Cristiano 2128 2195 11.50 2123.40
10 2.5 7 -- Gagliardi Christian 2253 2142 14.00 2142.20
11 2.5 12 -- Gonella Daniele 2103 2185 12.50 2092.40
12 2.5 9 -- Gamboa Miguel 2175 2131 11.00 2131.40
13 2.0 13 -- Bemporad Filippo 2093 2219 15.50 2291.40
14 2.0 10 -- Bevilacqua Maurizio 2147 2099 11.50 2171.00
15 2.0 15 -- Radice Luca 1972 2057 11.00 2129.00
16 2.0 17 -- Swannie Douglas 1947 2028 11.00 2099.60
17 2.0 16 -- Guzzetti Luigi Enric 1955 1910 10.50 2073.40
18 1.0 19 -- Riboldi Raffaele 1905 1258 11.00 2027.20
19 1.0 20 -- Acunzo Domenico 1745 1249 10.50 1987.80
20 0.0 18 -- Manansala Eduardo(W) 1946 1242 9.50 2003.80
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg BucT ARO
______________________________________________________________
1 4.0 4 -- Marchini Daniele 1768 1969 15.50 1728.60
2 4.0 2 -- Beltrami Francesco 1828 1990 15.00 1749.60
3 4.0 14 -- Ferrari Paolo 1682 2004 14.50 1763.60
4 3.5 6 -- Libutti Michele 1751 1780 15.50 1631.20
5 3.5 17 -- Silini Bruno 1605 1806 11.50 1656.60
6 3.0 3 -- Comito Antonio 1790 1735 16.50 1662.80
7 3.0 9 -- Pedemonte Claudio 1737 1804 15.00 1731.80
8 3.0 11 -- Calvi Luca 1707 1746 15.00 1674.40
9 3.0 1 -- Peschechera Francesc 1847 1795 11.50 1722.60
10 3.0 18 -- Vuckovic Dimitrije 1580 1776 10.50 1704.00
11 2.5 10 -- Fetzner Frank 1723 1670 11.00 1670.20
12 2.5 22 NC Spreafico Ambrogio M 1476 1554 10.50 1608.20
13 2.0 5 -- Carbone Lorenzo 1759 1576 14.00 1648.20
14 2.0 7 -- Primerano Carlo 1750 1627 13.50 1698.60
15 2.0 19 -- Menato Nazario 1552 1606 12.00 1678.00
16 2.0 16 -- Ciochetta Giovanni 1624 1492 11.50 1672.40
17 2.0 20 -- Ruggeri Igor 1510 1590 11.00 1662.00
18 2.0 15 -- Madaschi Sergio 1636 1447 10.50 1639.00
19 2.0 8 -- Panades Ignazio 1749 1543 7.50 1700.20
20 1.5 21 3N Montagner Enzo 1507 1313 9.00 1609.20
21 0.5 12 -- Guglielmetti Oscar 1701 1277 9.50 1643.00
22 0.0 13 -- Spano' Pietro (W) 1689 1028 11.00 1716.80
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg BucT ARO
______________________________________________________________
1 4.0 1 NC Swannie Bryan 1470 1682 15.00 1442.20
2 4.0 4 NC Bernardi Fausto 1451 1666 12.50 1425.60
3 3.0 2 NC Podetti Davide 1461 1503 14.50 1431.40
4 3.0 5 NC Rancati Massimo 1440 1506 11.50 1434.00
5 2.5 8 NC Prevedello Daniele 1425 1454 14.50 1454.20
6 2.5 6 NC Mancini Giorgio 1434 1432 12.50 1431.60
7 2.0 10 NC Maffeis Fabio 1380 1368 12.00 1439.80
8 2.0 7 NC Romagnoli Thomas 1431 1364 10.50 1436.40
9 1.0 9 NC Loconsolo Gaetano 1392 1190 11.50 1430.20
10 1.0 3 NC Lunghi Samuele 1455 1174 10.50 1413.60