Semilampo Open "di Santa Caterina"
Gorgonzola, 20 Novembre 2011
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT
___________________________________________________________________________
1 5.5 4 CM BERNAGO Federico | 1946 2261 MI | 20.50
2 4.5 3 CM MONICO Gianfranco | 2000 1975 MI | 20.00
3 4.5 2 CM PETRINI Roberto | 2033 2056 MI | 19.50
4 4.5 5 CM POLETTI Fausto | 1946 1990 BS | 18.50
5 4.0 7 1N BORGNI Cristiano | 1795 1867 MI | 19.00
6 4.0 14 2N MANDELLI Fabio | 1639 1823 MI | 16.50
7 4.0 15 2N GALLI Giuliano | 1616 1740 MI | 14.50
8 3.5 1 CM VIGANO' Massimo | 2100 1876 GE | 18.50
9 3.5 6 1N PAGANINI Andrea | 1847 1830 MI | 17.00
10 3.0 11 2N FERRARI Paolo | 1682 1737 BG | 19.00 21.00
11 3.0 13 2N MAGNANI Corrado | 1655 1718 MI | 19.00 20.00
12 3.0 9 2N MOROSI Ugo Maria | 1700 1745 MI | 18.50
13 3.0 8 1N RUTIGLIANO Cesare | 1717 1739 MI | 16.50
14 3.0 17 2N BORGNI Fiorenzo | 1496 1594 MI | 14.50
15 3.0 19 NC BONSIGNORE Nunzio | 1440 1529 BG | 12.00
16 2.0 10 2N SPANO' Pietro | 1689 1631 MI | 20.00
17 2.0 16 3N CERU Alessio | 1582 1522 MI | 17.50
18 2.0 12 2N LAMPERTI Gian Loris | 1679 1524 MI | 15.00
19 2.0 22 NC PAOLINO Giovanni | 1329 1405 MI | 12.00
20 1.0 18 NC DE TULLIO Alfonso | 1464 1338 MI | 17.00
21 1.0 21 NC Vecchia Stefano | 1440 1227 MI | 10.00
22 0.0 20 NC Morelli Matteo | 1440 734 MI | 14.00
Tabellone Open Integrale:
ID NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6
_________________________________________________________________________________
1 VIGANO' Massimo 2100 CM GE 3.5 | +W12 =B6 +W8 -B4 -W2 +B10
2 PETRINI Roberto 2033 CM MI 4.5 | +B13 +W7 -B11 +W3 +B1 =W5
3 MONICO Gianfranco 2000 CM MI 4.5 | +W14 +B8 =W4 -B2 +W13 +B9
4 BERNAGO Federico 1946 CM MI 5.5 | +B15 +W9 =B3 +W1 +B5 +W7
5 POLETTI Fausto 1946 CM BS 4.5 | +W16 +B10 +W6 +B11 -W4 =B2
6 PAGANINI Andrea 1847 1N MI 3.5 | +B17 =W1 -B5 +W8 -B9 +W12
7 BORGNI Cristiano 1795 1N MI 4.0 | +W18 -B2 +W14 +B10 +W11 -B4
8 RUTIGLIANO Cesare 1717 1N MI 3.0 | +B19 -W3 -B1 -B6 +W18 +B16
9 MOROSI Ugo Maria 1700 2N MI 3.0 | +W20 -B4 +W16 -B13 +W6 -W3
10 SPANO' Pietro 1689 2N MI 2.0 | +B21 -W5 +B15 -W7 -B14 -W1
11 FERRARI Paolo 1682 2N BG 3.0 | +W22 +B12 +W2 -W5 -B7 -B14
12 LAMPERTI Gian Loris 1679 2N MI 2.0 | -B1 -W11 +W20 -B17 +W22 -B6
13 MAGNANI Corrado 1655 2N MI 3.0 | -W2 +B18 +W17 +W9 -B3 -W15
14 MANDELLI Fabio 1639 2N MI 4.0 | -B3 +W19 -B7 +B16 +W10 +W11
15 GALLI Giuliano 1616 2N MI 4.0 | -W4 +B20 -W10 +B18 +W17 +B13
16 CERU Alessio 1582 3N MI 2.0 | -B5 +W21 -B9 -W14 +B19 -W8
17 BORGNI Fiorenzo 1496 2N MI 3.0 | -W6 +B22 -B13 +W12 -B15 +W21
18 DE TULLIO Alfonso 1464 NC MI 1.0 | -B7 -W13 +B21 -W15 -B8 -W19
19 BONSIGNORE Nunzio 1440 NC BG 3.0 | -W8 -B14 +W22 +B20 -W16 +B18
20 Morelli Matteo 1440 NC MI 0.0 | -B9 -W15 -B12 -W19 -B21 -W22
21 Vecchia Stefano 1440 NC MI 1.0 | -W10 -B16 -W18 -B22 +W20 -B17
22 PAOLINO Giovanni 1329 NC MI 2.0 | -B11 -W17 -B19 +W21 -B12 +B20
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT S-B
__________________________________________________________________________________
1 7.0 2 NC SIMEONE Giulio | 1431 2240 MI | 21.00
2 6.0 3 NC RADAELLI FRANCESCO | 1440 1748 MI | 22.00
3 5.0 4 NC Marconi Stefano | 1440 1597 --- | 23.00
4 3.0 8 NC Angelillo Lorenzo | 1440 1389 MI | 25.00 25.00 4.00
5 3.0 5 NC Fumagalli Tomas | 1440 1389 MI | 25.00 25.00 4.00
6 3.0 6 NC Manzotti Luca | 1440 1389 MI | 25.00 25.00 4.00
7 1.0 1 NC De Feo Federico | 1440 1130 MI | 27.00
8 0.0 7 NC Vecchia Lorenzo | 1440 639 MI | 27.00
Tabellone Torneo Under 16:
N NAME Elo T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6 7 8
________________________________________________________________________________
1 SIMEONE Giulio 1431 NC MI 7.0 | * 1 1 1 1 1 1 1
2 RADAELLI FRANCESCO 1440 NC MI 6.0 | 0 * 1 1 1 1 1 1
3 Marconi Stefano 1440 NC --- 5.0 | 0 0 * 1 1 1 1 1
4 Angelillo Lorenzo 1440 NC MI 3.0 | 0 0 0 * 0 1 1 1
5 Fumagalli Tomas 1440 NC MI 3.0 | 0 0 0 1 * 0 1 1
6 Manzotti Luca 1440 NC MI 3.0 | 0 0 0 0 1 * 1 1
7 De Feo Federico 1440 NC MI 1.0 | 0 0 0 0 0 0 * 1
8 Vecchia Lorenzo 1440 NC MI 0.0 | 0 0 0 0 0 0 0 *
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1
__________________________________________________________________
1 5.0 1 CM MONICO Gianfranco | 2000 2056 MI | 13.00
2 4.0 3 1N BELTRAMI Francesco | 1828 1965 MI | 15.00
3 2.0 2 1N FACCIO Fabio | 1921 1684 MI | 19.00
4 1.0 4 2N DE ANGELIS Lorenzo | 1599 1643 MI | 20.00
Tabellone Lampo Open:
N NAME Elo T Fed Pts | 1 2 3 4
________________________________________________________________
1 MONICO Gianfranco 2000 CM MI 5.0 | * 10 11 11
2 BELTRAMI Francesco 1828 1N MI 4.0 | 01 * 1= =1
3 FACCIO Fabio 1921 1N MI 2.0 | 00 0= * 1=
4 DE ANGELIS Lorenzo 1599 2N MI 1.0 | 00 =0 0= *