4o Semilampo Open
Carnate, 18 Settembre 2011


Classifica Finale Open Integrale:
9 Turni x 15'

Pos  Pts  ID  T  NAME                Rtg  Fed  Buc1  BucT   ARO
______________________________________________________________________
                                                                      
  1  7.0   1  A  SALVADOR Roland     2636  PV  45.5  50.0  1957.9
  2  6.5  10  E  MANDAGLIO Stefano   1722  LC  42.0  44.5  1876.4
  3  6.0   4  B  POZZI Enrico        2062  MI  43.5  47.0  1937.0
  4  6.0   5  B  PACE Roberto        2012  MI  43.0  45.5  1914.9
  5  5.5   6  E  GONELLA Daniele     1863  CO  47.5  50.5  1912.7
  6  5.5  11  E  MANDAGLIO Luca      1716  LC  42.0  45.0  1819.9
  7  5.5   3  C  JARA Erick          2101  MI  39.5  42.0  1780.9
  8  5.0   2  B  CAPATA Ion          2226  BG  43.0  46.0  1871.0
  9  5.0  14  E  FALCHI Claudio      1686  CO  40.0  42.5  1755.6
 10  4.5   9  E  COCCONCELLI Lorenz  1734  CO  46.0  48.5  1945.0
 11  4.5  15  E  RUTIGLIANO Cesare   1650  MI  38.0  41.0  1713.1
 12  4.5  13  D  MANCA Renato        1691  MB  38.0  40.5  1767.0
 13  4.5   8  E  SWANNIE Douglas     1774  MI  37.0  37.5  1674.3
 14  4.5   7  D  PIANTONI Pierino    1849  MB  35.5  36.0  1740.2
 15  4.0  12  E  CEKA Shpetim        1695  MB  40.0  40.5  1726.3
 16  3.5  18  0  BOSI GIANFRANCO     1499  LC  32.5  33.0  1664.7
 17  3.5  21  0  STUCCHI SAMUELE     1440  MB  32.5  33.0  1612.7
 18  3.0  17  NC LAICO Emanuele      1545  MB  33.0  33.5  1629.4
 19  3.0  16  E  FORNARI Sergio      1545  MB  30.5  31.0  1614.2
 20  2.5  20  NC Mossolani Marcello  1440  MB  34.5  35.0  1629.3
 21  2.5  19  G  Mertiri Eryon       1440  MB  31.5  32.0  1627.7
 22  0.5  22  Fx BOLZONI Massimo     1425  MB  28.5  31.0  1580.8

Classifica Finale Torneo Under 16:
14 Turni x 10'

Pos  Pts  ID  T  NAME                Rtg  Fed   S-B  
_______________________________________________________
                                                                      
  1 12.0   3  NC PODETTI Davide      1455  MI  68.75 
  2 12.0   1  NC PIRRELLO Christian  1491  MB  60.00 
  3  8.0   5  NC SWANNIE Brian       1437  MI  42.50 
  4  7.5   8  NC VIGNATI Andrea      1365  MI  24.00 
  5  7.0   2  NC ROMAGNOLI Thomas    1482  MI  36.75 
  6  5.0   7  xx ORSI Leonardo       1398  MI  15.00 
  7  2.5   6  xx BARDELLA Simeone    1416  MB   8.25 
  8  2.0   4  XX BOSISIO MATTIA      1440  MB  12.50