4o Festival Week-End "Citta' di Vimercate"
Vimercate, 26-28 Novembre 2010
5 Turni


Classifica Finale Open Integrale:

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO  
_________________________________________________________________________________
                                                                     
  1  5.0   3  IM Marholev Dimitar     | 2404 2809 BUL |   12.50 
  2  4.5   1  GM Salvador Roland      | 2527 2489 PHI |   13.00 
  3  4.0   2  GM Guliyev Namig        | 2487 2332 AZE |   14.50 
  4  4.0   7  -M LAPICCIRELLA Daniele | 2225 2138  MI |   13.00 
  5  3.5  10  CM ROTA Simone          | 2006 2065  BG |   14.50 
  6  3.5   4  IM Milchev Nikolay      | 2365 1991 BUL |   13.50 
  7  3.5  30  1N BRIGATTI Lorenzo     | 1803 2061  BG |   13.00 
  8  3.5  15  1N GOBBO Francesco      | 1912 1957  UD |   12.50 
  9  3.5   9  FM RAMBALDI Francesco   | 2084 2165  MI |   12.00   13.00  1880.20 
 10  3.5   6  FM DAMIA Angelo         | 2302 2020  MI |   12.00   13.00  1870.60 
 11  3.5  13  1N KIMBIN Richard       | 1923 1813  EE |   11.00 
 12  3.0   5  FM PACE Pietro Dario    | 2316 2102  MI |   15.00 
 13  3.0   8  CM BRIGATI Alessandro   | 2085 2031  PC |   13.00 
 14  3.0  18  1N GUZZETTI Luigi Enric | 1889 1969  MI |   12.50 
 15  3.0  47  3N MANDAGLIO Stefano    | 1560 1821  MI |   11.50 
 16  3.0  52  3N MONTAGNER Enzo       | 1471 1746  MI |   11.00   13.00 
 17  3.0  21  1N ACUNZO Domenico      | 1790 1778  BG |   11.00   12.50 
 18  3.0  17  1N PATRUCCO Carlo       | 1893 1676  MI |   10.50   12.50 
 19  3.0  12  1N RIBOLDI Raffaele     | 1925 1950  MI |   10.50   11.50 
 20  3.0  16  -M ROSSI Giampiero      | 1906 1728  CO |    9.50 
 21  2.5  40  2N BINDA Federico       | 1638 1979  LC |   13.50 
 22  2.5  27  2N MORONI Luca jr       | 1744 1881  MI |   13.00 
 23  2.5  43  2N LIPARI Alberto       | 1570 2007  CO |   12.50   13.50  2006.80 
 24  2.5  49  3N ALTIERI Alberto      | 1522 1891  MI |   12.50   13.50  1890.80 
 25  2.5  26  2N GUSSONI Paolo        | 1762 1886  MI |   12.00   14.50  1886.40 
 26  2.5  24  1N MARINO Marco         | 1775 1790  MI |   12.00   14.50  1789.80 
 27  2.5  20  1N GUGLIELMETTI Oscar   | 1791 1897  CO |   11.50 
 28  2.5  42  2N MADASCHI Sergio      | 1581 1910  MI |   11.00   13.00  1910.40 
 29  2.5  14  1N COLOMBO Luca         | 1912 1689  LC |   11.00   13.00  1688.80 
 30  2.5  51  3N MANDAGLIO Luca       | 1509 1814  MI |   11.00   12.00 
 31  2.5  23  1N NECCHI Flavio        | 1784 1608  MI |   10.00 
 32  2.5  50  3N CEKA Shpetim         | 1518 1712 ALB |    9.00   10.00  1711.60 
 33  2.5  22  1N LANCIANESE Giuseppe  | 1784 1650  CO |    9.00   10.00  1650.40 
 34  2.0  25  2N VALSECCHI Luca       | 1768 1717  LC |   12.50                  
 35  2.0  33  1N CARBONE Lorenzo      | 1678 1748  MI |   11.50 
 36  2.0  35  2N STUCCHI Luigi        | 1658 1697  MI |   11.00 
 37  2.0  28  2N VILLA Giorgio        | 1732 1921  LC |   10.50                  
 38  2.0  39  2N SPANO' Pietro        | 1643 1711  MI |    9.50   10.50  1782.80 
 39  2.0  37  2N CALVI Luca           | 1656 1696  MI |    9.50   10.50  1687.80 
 40  2.0  44  3N BOTTURA Henry Robert | 1569 1720  MI |    9.00 
 41  2.0  19  1N BIAVA Pierluigi      | 1743 1533  BG |    6.00 
 42  1.5  48  3N GRASSI Andrea        | 1533 1629  TN |   10.50 
 43  1.5  36  2N BERNARDI Giulio      | 1657 1733  MI |   10.00 
 44  1.5  46  2N MENATO Nazario       | 1560 1587  BG |    9.50 
 45  1.0  41  3N VUCKOVIC Dimitrije   | 1589 1577 SCG |   11.50 
 46  1.0  45  3N CALABRESE Maurizio   | 1568 1549  MI |   10.50 
 47  1.0  11  CM DIDONI Renato        | 1952 1395  MI |    9.50 
 48  1.0  32  2N SILINI Bruno         | 1703 1516  BG |    9.00 
 49  1.0  34  2N ORSUCCI Marzio       | 1671 1475  MI |    8.50 
 50  0.0  29  2N FORNARI Sergio       | 1722 1021  MI |   10.50   11.50  1821.20 
 51  0.0  38  2N RIVA Carlo       (W) | 1649 1088  MI |   10.50   11.50  1792.60 
 52  0.0  31  2N BIANCHI Paolo    (W) | 1714 1023  MI |    8.50 


Tabellone Open Integrale:

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5  
__________________________________________________________________________
                                                                     
  1 Salvador Roland      2527  GM PHI  4.5 | +W27  +B25  =W2   +B6   +W5   
  2 Guliyev Namig        2487  GM AZE  4.0 | +B28  +W18  =B1   =W7   +B8   
  3 Marholev Dimitar     2404  IM BUL  5.0 | +W29  +B40  +W10  +B5   +W4   
  4 Milchev Nikolay      2365  IM BUL  3.5 | =B30  +W36  +B24  +W43  -B3   
  5 PACE Pietro Dario    2316  FM  MI  3.0 | +W31  +B42  +W12  -W3   -B1   
  6 DAMIA Angelo         2302  FM  MI  3.5 | +B32  =W20  +B26  -W1   +B43  
  7 LAPICCIRELLA Daniele 2225  -M  MI  4.0 | +W33  =B15  +W49  =B2   +W18 
  8 BRIGATI Alessandro   2085  CM  PC  3.0 | +B34  =W26  +B20  =W9   -W2  
  9 RAMBALDI Francesco   2084  FM  MI  3.5 |  --   +B38  +W35  =B8   +W12  
 10 ROTA Simone          2006  CM  BG  3.5 | +W35  +B13  -B3   =W30  +B20  
 11 DIDONI Renato        1952  CM  MI  1.0 | =B36  =W22  -B43  -W49  -B39  
 12 RIBOLDI Raffaele     1925  1N  MI  3.0 | +W38  +B45  -B5   +W24  -B9   
 13 KIMBIN Richard       1923  1N  EE  3.5 | +B39  -W10  +B41  =W47  +B49  
 14 COLOMBO Luca         1912  1N  LC  2.5 | -W40  +B44  +W42  =B27  -W15  
 15 GOBBO Francesco      1912  1N  UD  3.5 | +B41  =W7   =B30  =W51  +B14  
 16 ROSSI Giampiero      1906  -M  CO  3.0 | -W42  +B46  -W40  +B25  +W28  
 17 PATRUCCO Carlo       1893  1N  MI  3.0 | -B43  =B21  +W33  =W52  +B51  
 18 GUZZETTI Luigi Enric 1889  1N  MI  3.0 | +W44  -B2   +W45  +B40  -B7   
 19 BIAVA Pierluigi      1743  1N  BG  2.0 | -B45  =B33  -W48  =W36  +B41  
 20 GUGLIELMETTI Oscar   1791  1N  CO  2.5 | +W46  =B6   -W8   +B48  -W10  
 21 ACUNZO Domenico      1790  1N  BG  3.0 | -B47  =W17  +B36  =W26  +B37  
 22 LANCIANESE Giuseppe  1784  1N  CO  2.5 | =W48  =B11  -W47  +B44  =W40  
 23 NECCHI Flavio        1784  1N  MI  2.5 | -B49  +W37  -B51  +W41  =B26  
 24 MARINO Marco         1775  1N  MI  2.5 | +W50  +B47  -W4   -B12  =W42 
 25 VALSECCHI Luca       1768  2N  LC  2.0 | +B51  -W1   -B52  -W16  +B48 
 26 GUSSONI Paolo        1762  2N  MI  2.5 | +W52  =B8   -W6   =B21  =W23  
 27 MORONI Luca jr       1744  2N  MI  2.5 | -B1   +W39  +B50  =W14  -B30  
 28 VILLA Giorgio        1732  2N  LC  2.0 | -W2    --   +B29  +W45  -B16  
 29 FORNARI Sergio       1722  2N  MI  0.0 | -B3   -W41  -W28  -B33  -W32  
 30 BRIGATTI Lorenzo     1803  1N  BG  3.5 | =W4   +B48  =W15  =B10  +W27  
 31 BIANCHI Paolo    (W) 1714  2N  MI  0.0 | -B5   -W51  -B39   --    --   
 32 SILINI Bruno         1703  2N  BG  1.0 | -W6   -B50  -W44  -W34  +B29  
 33 CARBONE Lorenzo      1678  1N  MI  2.0 | -B7   =W19  -B17  +W29  =B50  
 34 ORSUCCI Marzio       1671  2N  MI  1.0 | -W8   -B35  -W46  +B32  -W44  
 35 STUCCHI Luigi        1658  2N  MI  2.0 | -B10  +W34  -B9   -W50  +B45  
 36 BERNARDI Giulio      1657  2N  MI  1.5 | =W11  -B4   -W21  =B19  =W46  
 37 CALVI Luca           1656  2N  MI  2.0 |  --   -B23  +W38  +B46  -W21  
 38 RIVA Carlo       (W) 1649  2N  MI  0.0 | -B12  -W9   -B37   --    --  
 39 SPANO' Pietro        1643  2N  MI  2.0 | -W13  -B27  +W31  -B42  +W11 
 40 BINDA Federico       1638  2N  LC  2.5 | +B14  -W3   +B16  -W18  =B22  
 41 VUCKOVIC Dimitrije   1589  3N SCG  1.0 | -W15  +B29  -W13  -B23  -W19  
 42 MADASCHI Sergio      1581  2N  MI  2.5 | +B16  -W5   -B14  +W39  =B24  
 43 LIPARI Alberto       1570  2N  CO  2.5 | +W17  =B49  +W11  -B4   -W6   
 44 BOTTURA Henry Robert 1569  3N  MI  2.0 | -B18  -W14  +B32  -W22  +B34  
 45 CALABRESE Maurizio   1568  3N  MI  1.0 | +W19  -W12  -B18  -B28  -W35  
 46 MENATO Nazario       1560  2N  BG  1.5 | -B20  -W16  +B34  -W37  =B36  
 47 MANDAGLIO Stefano    1560  3N  MI  3.0 | +W21  -W24  +B22  =B13  =B52  
 48 GRASSI Andrea        1533  3N  TN  1.5 | =B22  -W30  +B19  -W20  -W25  
 49 ALTIERI Alberto      1522  3N  MI  2.5 | +W23  =W43  -B7   +B11  -W13  
 50 CEKA Shpetim         1518  3N ALB  2.5 | -B24  +W32  -W27  +B35  =W33  
 51 MANDAGLIO Luca       1509  3N  MI  2.5 | -W25  +B31  +W23  =B15  -W17  
 52 MONTAGNER Enzo       1471  3N  MI  3.0 | -B26  +BYE  +W25  =B17  =W47  


Variazioni Elo Fide Open Integrale:

   ID  Cat  Name                   FIDE ID  Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   W-We   Rp
___________________________________________________________________________________
                                                                     
    1   GM  Salvador Roland        5201047  PHI  2527   5   4.5  2123   0.55  2489
    2   GM  Guliyev Namig         13400363  AZE  2487   5   4.0  2092  -0.02  2332
    3   IM  Marholev Dimitar       2901340  BUL  2404   5   5.0  2078   1.99  2878
    4   IM  Milchev Nikolay        2906090  BUL  2365   5   3.5  1857   0.29  2006
    5   FM  PACE Pietro Dario       810720   MI  2316   5   3.0  2030  -0.36  2102
    6   FM  DAMIA Angelo            812668   MI  2302   5   3.5  1871  -0.40  2020
    7   -M  LAPICCIRELLA Daniele    810185   MI  2225   5   4.0  1971   1.16  2211 
    8   CM  BRIGATI Alessandro      823082   PC  2085   5   3.0  1959  -0.22  2031 
    9   FM  RAMBALDI Francesco    20657307   MI  2084   4   3.5  1873   1.37  2209
   10   CM  ROTA Simone             863688   BG  2006   5   3.5  1951   1.28  2100
   11   CM  DIDONI Renato           814393   MI  1952   5   1.0  1724  -1.49  1484
   12   1N  RIBOLDI Raffaele        822817   MI  1925   5   3.0  1878   0.20  1950
   13   1N  KIMBIN Richard          849138   EE  1923   5   3.5  1792   1.39  1941
   14   1N  COLOMBO Luca            801216   LC  1912   5   2.5  1787   0.40  1787
   15   1N  GOBBO Francesco         814997   UD  1912   5   3.5  1869   1.34  2018
   16   -M  ROSSI Giampiero         804436   CO  1906   5   3.0  1724  -0.18  1796
   17   1N  PATRUCCO Carlo          820610   MI  1893   5   3.0  1732   0.72  1804
   18   1N  GUZZETTI Luigi Enric    855812   MI  1889   5   3.0  1996   1.93  2068
   19   1N  BIAVA Pierluigi         834190   BG  1743   5   2.0  1639  -0.03  1567
   20   1N  GUGLIELMETTI Oscar      868027   CO  1791   5   2.5  1916   1.25  1916
   21   1N  ACUNZO Domenico         825751   BG  1790   5   3.0  1775   1.42  1847
   22   1N  LANCIANESE Giuseppe     825115   CO  1784   5   2.5  1823   2.22  1823
   23   1N  NECCHI Flavio           812978   MI  1784   5   2.5  1742   0.55  1742
   24   1N  MARINO Marco            824348   MI  1775   5   2.5  1868   1.37  1868 
   25   2N  VALSECCHI Luca          830089   LC  1768   5   2.0  1937   1.61  1865 
   26   2N  GUSSONI Paolo           812870   MI  1762   5   2.5  1954   1.36  1954
   27   2N  MORONI Luca jr          865834   MI  1744   5   2.5  1905   1.08  1905
   28   2N  VILLA Giorgio           858773   LC  1732   4   2.0  1921   0.42  1921
   29   2N  FORNARI Sergio          816230   MI  1722   5   0.0  1821  -2.34  1021
   30   1N  BRIGATTI Lorenzo        833428   BG  1803   5   3.5  1931   2.25  2080
   31   2N  BIANCHI Paolo           851957   MI  1714   3   0.0  1924  -0.68  1124
   32   2N  SILINI Bruno            876178   BG  1703   5   1.0  1811  -0.09  1571
   33   1N  CARBONE Lorenzo         809829   MI  1678   5   2.0  1844   0.84  1772
   34   2N  ORSUCCI Marzio          816329   MI  1671   5   1.0  1780  -0.19  1540
   35   2N  STUCCHI Luigi                0   MI     0   4   2.0  1832   0.00  1832
   36   2N  BERNARDI Giulio              0   MI     0   5   1.5  1882   0.00  1733
   37   2N  CALVI Luca              801437   MI  1656   4   2.0  1696   0.21  1696
   38   2N  RIVA Carlo              825964   MI  1649   3   0.0  1888  -0.74  1088 
   39   2N  SPANO' Pietro           869554   MI  1643   5   2.0  1783   0.35  1711 
   40   2N  BINDA Federico               0   LC     0   5   2.5  1979   0.00  1979
   41   3N  VUCKOVIC Dimitrije      846678  SCG  1589   5   1.0  1817  -0.11  1577
   42   2N  MADASCHI Sergio         836222   MI  1581   5   2.5  1910   1.51  1910
   43   2N  LIPARI Alberto          838942   CO  1570   5   2.5  2081   2.12  2081
   44   3N  BOTTURA Henry Robert         0   MI     0   5   2.0  1792   0.00  1720
   45   3N  CALABRESE Maurizio      852333   MI  1568   5   1.0  1824   0.21  1584
   46   2N  MENATO Nazario          801585   BG  1560   5   1.5  1751   0.46  1602
   47   3N  MANDAGLIO Stefano            0   MI     0   4   2.5  1818   0.00  1833
   48   3N  GRASSI Andrea                0   TN     0   5   1.5  1778   0.00  1629
   49   3N  ALTIERI Alberto              0   MI     0   5   2.5  1891   0.00  1891
   50   3N  CEKA Shpetim                 0  ALB     0   4   1.5  1725   0.00  1638
   51   3N  MANDAGLIO Luca               0   MI     0   5   2.5  1814   0.00  1814
   52   3N  MONTAGNER Enzo               0   MI     0   3   1.5  1808   0.00  1808

Classifica Finale Torneo di Promozione:

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO  
_________________________________________________________________________________
                                                                     
  1  4.0   9  NC GIANINI Gianluca     | 1407 1641  PV |   13.50
  2  4.0   4  NC CAMMISA Alfredo      | 1440 1669  MB |   10.00
  3  3.5   5  NC DE TULLIO Alfonso    | 1440 1561  MI |   12.00
  4  3.0   3  NC SPREAFICO Ambrogio   | 1449 1498  MI |   11.00
  5  3.0   2  NC BRIGNONE Andrea      | 1464 1620  NO |   10.50
  6  2.0   1  NC LAICO Emanuele       | 1482 1372  MB |   13.50
  7  2.0   7  NC ROMANO' Ido (W)      | 1428 1566  CO |   11.50
  8  2.0  12  NC MARCHESI Carlo       | 1371 1231  MI |    9.00
  9  2.0   6  NC MORI Claudio         | 1440 1340  -- |    8.50
 10  1.5  10  NC CONFALONIERI Luca    | 1401 1280  MI |   14.00
 11  1.5  11  NC ORSI Alberto         | 1386 1114  MI |   10.00   11.00  1426.20
 12  1.5   8  NC STUCCHI Gaia         | 1416 1273  MB |   10.00   11.00  1422.00