3o Semilampo Open
Ornago, 16 Maggio 2010
9 Turni x 15'
Classifica Finale Open Integrale:
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Buc1 BucT ARO
______________________________________________________________________
1 7.0 3 1N MOUFLIH Faycal 1963 2035 44.0 48.0 1814.78
2 7.0 1 B VIGANO' Massimo 2215 2045 43.0 47.0 1824.67
3 6.0 8 D MARCHIORO Luigi 1799 1904 40.5 41.5 1779.00
4 6.0 7 D VILLALBA Fernando 1800 1880 40.5 41.5 1754.56
5 5.5 5 D MARRONE Vincenzo 1913 1894 45.0 48.0 1813.89
6 5.5 16 F CEKA Shpetim 1506 1751 38.0 39.0 1671.00
7 5.5 12 2N AGOSTINELLI Andrea 1700 1814 37.0 38.0 1734.22
8 5.0 2 CM CANI Gazmir 2045 1816 46.0 50.0 1772.67
9 5.0 13 F PAGANINI Andrea 1575 1780 39.0 40.0 1736.56
10 5.0 6 D CORNO Sergio 1812 1565 34.5 35.5 1522.22
11 4.5 9 1N BRAMBILLA Antonio 1773 1817 45.0 48.0 1816.67
12 4.5 14 3N MANDAGLIO Stefano 1560 1726 42.5 45.5 1725.56
13 4.5 4 1N MANANSALA Eduardo 1932 1696 42.0 45.0 1695.56
14 4.5 17 F VILLA Giorgio 1500 1651 37.5 40.5 1650.67
15 4.5 20 NC GIAQUINTO Nicola 1440 1590 31.0 32.0 1589.89
16 4.0 15 3N MANDAGLIO Luca 1509 1705 40.0 43.0 1748.00
17 4.0 10 2N FORNARI Sergio 1722 1621 36.0 37.0 1663.56
18 3.0 11 E STUCCHI Luigi 1715 1499 34.0 35.0 1623.56
19 3.0 21 NC LAZZARI Giuseppe 1440 1489 33.0 34.0 1614.44
20 3.0 22 3N DAL LAGO Emilia 1436 1421 31.5 32.5 1545.56
21 1.0 18 NC SPREAFICO Ambrogio 1482 1227 34.5 35.5 1577.67
22 1.0 19 NC BACCINETTI Francesc 1440 1251 33.5 34.5 1602.33
Classifica Finale Torneo Under 16:
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Buc1 BucT ARO
______________________________________________________________________
1 7.5 1 F ROSSINI Fulvio 1446 1685 43.0 47.0 1412.33
2 7.5 14 F HALI Emanuele 1428 1687 42.0 44.5 1414.33
3 7.0 16 G LAICO Emanuele 1284 1650 43.0 46.5 1430.33
4 7.0 13 NC STUCCHI Gaia 1440 1642 42.0 44.5 1422.00
5 5.0 8 NC ORSI Leonardo 1440 1456 44.5 48.0 1413.00
6 4.5 9 NC RACCA Tiziana 1440 1432 34.5 35.0 1431.67
7 4.0 15 NC FOIS Nicolas 1359 1379 43.0 43.5 1422.00
8 4.0 11 NC SCIGLIANO Andrea 1440 1332 42.0 45.5 1421.33
9 4.0 4 NC BRICALLI Simone 1440 1370 41.5 45.0 1413.00
10 4.0 5 NC CRIPPA Alessandro 1440 1396 41.0 41.5 1439.33
11 4.0 3 NC BARDELLA Simeone 1440 1380 38.5 39.0 1422.67
12 4.0 2 NC ALBERICCI Davide 1440 1371 37.5 38.0 1414.33
13 4.0 12 NC SECRIERIU Adrian 1440 1353 30.5 31.0 1440.00
14 3.5 10 NC REITANO Gabriele 1440 1351 34.5 35.0 1431.00
15 1.0 6 NC GRATIERI Gabriele 1440 1165 33.0 33.5 1438.67
16 1.0 7 NC MERLINO Lorenzo 1440 630 30.0 30.5 1431.00