4o Semilampo Open
Mezzago, 2 Maggio 2010
Classifica Finale Open Integrale:
9 Turni x 15'
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT ARO
___________________________________________________________________________________
1 7.5 1 B PACE Pietro Dario | 2304 2293 MI_FM | 47.00
2 7.0 5 B LAPICCIRELLA Mattia | 2189 2106 MB_-M | 46.00
3 6.5 2 B LAPICCIRELLA Daniele | 2245 2202 MB_-M | 48.50
4 6.5 3 B KIDANE Robel | 2223 2053 MI_CM | 44.50
5 6.5 12 C GIUBERCHIO Cesare | 1976 2101 MB_CM | 44.00
6 6.0 11 C AGNELLI Francesco | 1992 2112 BS_CM | 48.00
7 6.0 8 0 MELOTTI DARIO | 2087 2095 MB_CM | 45.50
8 5.5 18 D MARCHIORO Luigi | 1799 2025 MB_1N | 47.00
9 5.5 9 B POZZI Enrico | 2076 2041 MI_-M | 45.00
10 5.5 6 C CEREDA Mauro K | 2162 2034 MB_2N | 44.50
11 5.5 16 D AUTINO Massimiliano | 1826 1883 VC_1N | 41.50 45.00
12 5.5 17 D CORNO Sergio | 1812 1893 MB_1N | 41.50 44.50
13 5.5 7 C CRIPPA Gabriele | 2122 1969 MB_CM | 40.50
14 5.5 25 E MORONI Luca | 1698 1878 MB_2N | 38.50
15 5.0 4 B VIGANO' Massimo | 2215 1783 GE_CM | 40.00
16 5.0 14 0 BATTISTINI ERCOLE | 1900 1752 MB_1N | 38.00
17 5.0 26 E MARINO Marco | 1696 1777 MB_1N | 36.50
18 4.5 21 E STUCCHI Luigi | 1715 1802 MB_2N | 39.00 42.50 1802.44
19 4.5 23 E BOLOGNESI Danilo | 1706 1742 PV_1N | 39.00 42.50 1742.11
20 4.5 35 0 MANDAGLIO LUCA | 1509 1838 LC_3N | 38.50 42.00
21 4.5 10 C PEPE Mario | 2004 1787 MB_CM | 38.50 41.50
22 4.5 28 E MARCHINI Daniele | 1614 1739 MI_1N | 37.00
23 4.5 15 D PIANTONI Pierino | 1897 1764 MB_1N | 36.50
24 4.5 30 0 MANDAGLIO STEFANO | 1560 1738 LC_3N | 36.00
25 4.0 36 F CEKA Shpetim | 1506 1844 MB_3N | 40.50
26 4.0 24 0 AGOSTINELLI ANDREA | 1700 1721 MB_2N | 37.50
27 4.0 42 0 GULINO SANTO | 1664 1678 MB_2N | 36.50
28 4.0 13 C CALCAGNO Stefano | 1945 1655 MB_1N | 35.00
29 4.0 33 F ORSUCCI Marzio | 1520 1649 MB_2N | 34.50
30 4.0 27 0 BERNARDI GIULIO | 1657 1767 MI_2N | 34.00
31 4.0 37 F SPREAFICO Ambrogio M | 1482 1562 MB_NC | 31.50
32 3.5 32 F ALTIERI ALBERTO | 1522 1731 MB_3N | 40.00
33 3.5 20 E CONTI Ferdinando | 1715 1651 BS_2N | 37.50
34 3.5 22 E CERVINI Gian Piero | 1710 1651 VA_CM | 37.00
35 3.5 31 F FUSI Claudio | 1532 1576 CO_2N | 30.50
36 3.0 29 E CRIPPA Oscar | 1607 1602 MI_1N | 38.50
37 3.0 34 F MILU Tatiana | 1515 1531 CO_2N | 31.00
38 3.0 19 E FORNARI SERGIO | 1722 1484 MB_2N | 28.50
39 3.0 38 0 BACCINETTI FRANCESCO | 1440 1432 MB_NC | 27.00
40 2.5 40 0 TRUZZI LUCIANO | 1440 1339 MB_NC | 25.00
41 1.5 39 0 D'AMBROSIO VITO | 1440 1267 MB_NC | 29.50
42 0.0 41 G COLONETTI Giacomo | 1287 753 BG_-- | 27.50
Classifica Finale Torneo Under 16:
6 Turni x 15'
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Buc1 BucT ARO
_____________________________________________________________________
1 6.0 1 F FALCHI Claudio 1536 2183 19.0 21.5 1382.5
2 4.5 11 NC STUCCHI Gaia 1440 1618 20.5 21.5 1425.0
3 4.5 12 Fx PANSERA Alessandro 1410 1649 19.0 19.0 1456.0
4 4.0 13 G LAICO Emanuele 1284 1581 19.5 20.5 1456.0
5 3.0 3 NC BRICALLI Simone 1440 1451 21.0 23.5 1451.0
6 3.0 8 NC RACCA Tiziana 1440 1451 18.5 18.5 1451.0
7 3.0 7 NC PIRRELLO Christian 1440 1388 16.5 17.5 1387.5
8 3.0 2 NC BARDELLA Simeone 1440 1388 15.0 17.0 1387.5
9 3.0 6 NC PERSICO Lorenzo 1440 1388 12.5 12.5 1387.5
10 2.5 14 G COLONETTI Fabio 1281 1399 17.5 17.5 1456.0
11 2.5 10 NC SCALCINATI Yuri 1440 1352 16.0 18.0 1408.5
12 2.0 9 NC REITANO Gabriele 1440 1315 12.5 12.5 1440.0
13 1.0 4 NC GARAVAGLIA Sebastian 1440 1141 16.5 16.5 1414.0
14 0.0 5 NC MERLINO Lorenzo 1440 609 15.0 16.0 1408.5