1o Open "Campionato della Martesana"
Cologno Monzese, 21 Maggio - 11 Giugno 2010
7 Turni


Classifica Finale:

 Pos  Pti  ID  NOME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1     
___________________________________________________________________
                                                           
   1  6.5   2  -M BORIN Fabio          | 2106 2348  MI |   25.00 
   2  5.0   1  -M PROFUMO Alberto      | 2232 2159  GE |   28.00 
   3  4.5   4  1N MORESCHI Mauro       | 1917 1934  MI |   25.00 
   4  4.5  15  CM CANI Gazmir          | 2045 1988  MI |   24.50 
   5  4.0  14  1N BORGNI Cristiano     | 1789 1872  MI |   27.00 
   6  4.0   8  3N MANDELLI Fabio       | 1579 1822  MI |   21.00 
   7  3.5   3  1N FACCIO Fabio         | 1926 1765  MI |   23.00 
   8  3.5   6  1N DELLE FAVE Fabio     | 1776 1667  MI |   20.50 
   9  3.5  12  2N GALLI Giuliano       | 1627 1620  MI |   20.00 
  10  3.0   7  1N BELTRAMI Francesco   | 1682 1721  MI |   26.00 
  11  3.0   5  1N MACCARINI Luca Nicol | 1893 1711  BG |   25.50 
  12  3.0  11  NC PIOGGIA Massimiliano | 1440 1616  MI |   21.00 
  13  2.5   9  3N MONTAGNER Enzo       | 1495 1410  MI |   17.50 
  14  2.0  13  2N BORGNI Fiorenzo  (W) | 1514 1445  MI |   16.50 
  15  2.0  10  NC BENEDETTI Mario      | 1440 1392  MI |   16.00 

Tabellone:

  ID NOME                 Rtg   T  Fed  Pti |  1     2     3     4    5     6     7  
_______________________________________________________________________________________
                                                           
   1 BORIN Fabio          2106  -M  MI  6.5 | +W10  +B5   +W3   +B11  +W4   =B2   +B7   
   2 PROFUMO Alberto      2232  -M  GE  5.0 | +B8   -BYE  +W10  +B3   +W5   =W1   =B4   
   3 MORESCHI Mauro       1917  1N  MI  4.5 | +B13  +W9   -B1   -W2   +B10  =W5   +W11  
   4 CANI Gazmir          2045  CM  MI  4.5 | =BYE  =B6   +W12  +W7   -B1   +B11  =W2   
   5 BORGNI Cristiano     1789  1N  MI  4.0 | +B14  -W1   +B9   +W6   -B2   =B3   =W8   
   6 MANDELLI Fabio       1579  3N  MI  4.0 | +B7   =W4   =W11  -B5   =W9   =W10  +B12  
   7 FACCIO Fabio         1926  1N  MI  3.5 | -W6   +W14  +B8   -B4   =W11  +B12  -W1 
   8 DELLE FAVE Fabio     1776  1N  MI  3.5 | -W2   +B15  -W7   -B12  +BYE  +W14  =B5 
   9 GALLI Giuliano       1627  2N  MI  3.5 | +B12  -B3   -W5   =W13  =B6   +B15  =W10  
  10 BELTRAMI Francesco   1682  1N  MI  3.0 | -B1   +W13  -B2   +W15  -W3   =B6   =B9   
  11 MACCARINI Luca Nicol 1893  1N  BG  3.0 | +W15  +BYE  =B6   -W1   =B7   -W4   -B3   
  12 PIOGGIA Massimiliano 1440  NC  MI  3.0 | -W9   +BYE  -B4   +W8   +B13  -W7   -W6   
  13 MONTAGNER Enzo       1495  3N  MI  2.5 | -W3   -B10  +W14  =B9   -W12  +BYE  -B15  
  14 BORGNI Fiorenzo  (W) 1514  2N  MI  2.0 | -W5   -B7   -B13  +BYE  +W15  -B8    --   
  15 BENEDETTI Mario      1440  NC  MI  2.0 | -B11  -W8   +BYE  -B10  -B14  -W9   +W13 

Variazioni ELO FIDE:

    ID  Cat  Nome                   FIDE ID  Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   W-We   Rp
_____________________________________________________________________________________
                                                                               
     1   -M  PROFUMO Alberto         806587   GE  2232   5   4.0  1927  -0.11  2167
     2   -M  BORIN Fabio             815250   MI  2106   6   5.5  1967   1.46  2368
     3   1N  FACCIO Fabio            818240   MI  1926   4   1.5  1955  -0.35  1868
     4   1N  MORESCHI Mauro          827967   MI  1917   5   2.5  1929   0.07  1929
     5   1N  MACCARINI Luca Nicol    836206   BG  1893   4   0.5  1999  -0.95  1677 
     6   1N  DELLE FAVE Fabio        821438   MI  1776   3   0.5  1982  -0.36  1709 
     7   1N  BELTRAMI Francesco           0   MI     0   4   0.5  1971   0.00  1649
     8   3N  MANDELLI Fabio               0   MI     0   5   2.5  1856   0.00  1856
    10   NC  BENEDETTI Mario              0   MI     0   3   0.0  1765   0.00   965
    11   NC  PIOGGIA Massimiliano         0   MI     0   4   1.0  1844   0.00  1651
    12   2N  GALLI Giuliano          842060   MI  1627   2   0.0  1853  -0.45  1053
    13   2N  BORGNI Fiorenzo              0   MI     0   3   0.0  1830   0.00  1030
    14   1N  BORGNI Cristiano        816159   MI  1789   5   2.0  1932   0.23  1860
    15   CM  CANI Gazmir             845256   MI  2045   4   2.5  2039   0.46  2134