3o Semilampo Open
Arcore, 18 Luglio 2010


Classifica Finale Open Integrale:
9 Turni x 15'

Pos  Pts  ID  T  NAME                Rtg   PRtg  Buc1  BucT   ARO
______________________________________________________________________
                                                                      
  1  9.0   1  CM VIGANO' Massimo     2100  2482  43.0  46.0  1681.89
  2  7.5   3  1N MOUFLIH Faycal      1963  1970  44.5  48.5  1697.11
  3  6.5  10  3N CEKA Shpetim        1518  1936  44.5  48.5  1770.22
  4  5.5   2  1N CORNO Sergio        1965  1795  46.0  50.0  1714.89
  5  5.5   4  1N MARCHIORO Luigi     1820  1748  45.0  45.0  1667.56
  6  5.0  11  3N MANDAGLIO Luca      1509  1752  40.5  40.5  1708.78
  7  4.5   7  2N BABIC Vladimir      1662  1715  46.0  49.5  1715.44
  8  4.5   9  3N MANDAGLIO Stefano   1560  1631  41.5  41.5  1631.22
  9  4.5  13  NC SPREAFICO Ambrogio  1449  1556  33.5  35.5  1555.78
 10  4.0   6  2N AGOSTINELLI Andrea  1700  1634  46.0  48.0  1677.22
 11  4.0  15  NC CAMMISA Alfredo     1440  1578  36.5  38.5  1620.78
 12  4.0   5  2N FORNARI Sergio      1722  1497  36.5  36.5  1540.33
 13  4.0  12  3N MONTAGNER Enzo      1471  1478  33.5  33.5  1521.22
 14  4.0  18  NC STUCCHI Samuele     1440  1520  33.0  33.0  1562.56
 15  3.5  16  NC DOSSI Guido         1440  1480  31.5  31.5  1560.44
 16  3.0  17  NC PIACENTINI Marco    1440  1442  35.0  35.0  1566.89
 17  2.0   8  2N ANDREONI Alessandro 1600  1271  32.5  32.5  1490.89
 18  0.0  14  NC BALZARINI Tiziana   1440   756  33.5  35.5  1555.78

Classifica Finale Torneo Under 16:
10 Turni x 15'

Pos  Pts  ID  T  NAME                Rtg   PRtg  Buc1  BucT   ARO
______________________________________________________________________
                                                                      
  1  8.0   1  NC ROSSINI Fulvio      1461  2240  32.0  32.0  1444.20
  2  5.0   2  NC BARDELLA Simeone    1440  1540  35.0  35.0  1444.20
  3  4.0   3  NC PIRRELLO Christian  1440  1445  36.0  36.0  1444.20
  4  3.0   5  NC STUCCHI Gaia        1440  1358  37.0  37.0  1444.20
  5  0.0   4  NC ROCCA Luca          1440   645  40.0  40.0  1444.20