3o Festival Week-End "Citta' di Vimercate"
Vimercate, 27-29 Novembre 2009
5 Turni
Classifica Finale Open Integrale:
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Buc1 BucT ARO
_______________________________________________________________________
1 4.5 4 IM Marholev Dimitar 2417 2359 12.50 14.00 1992.80
2 4.0 1 IM Salvador Roland 2491 2383 15.00 17.00 2143.20
3 4.0 3 FM DVIRNYY Daniyyl 2461 2377 15.00 17.00 2136.60
4 4.0 5 IM Martinez Rolly 2417 2354 14.50 16.50 2113.60
5 4.0 2 GM Sanchez Joseph 2487 2292 14.00 16.50 2052.40
6 4.0 6 FM DAMIA Angelo 2338 2276 14.00 15.50 2036.40
7 4.0 8 CM DI PIETRO Davide 2234 2114 13.00 15.50 1873.60
8 4.0 10 CM BERNI Fabrizio 2135 2193 13.00 15.00 1952.80
9 4.0 12 -- Lefevre Margaux 2018 2102 12.50 14.50 1862.00
10 3.5 9 CM PACE Pietro Dario 2204 2234 14.50 16.50 2084.80
11 3.5 15 1N CORNAGGIA Ranieri 1966 2026 14.00 16.00 1876.80
12 3.5 11 CM BRIGATI Alessandro 2086 2162 13.00 15.00 2013.00
13 3.5 13 CM RANFAGNI Stefano 2014 2076 12.00 12.50 1926.80
14 3.5 7 CM GAGLIARDI Christian 2244 2032 11.50 13.00 1882.60
15 3.5 47 2N MARCHINI Daniele 1629 2036 11.00 12.50 1886.80
16 3.0 64 NC CEKA Shpetim 1440 2035 13.00 15.50 1963.40
17 3.0 18 1N KIMBIN Richard 1935 1985 12.50 14.00 1913.00
18 3.0 14 CM ROTA Simone 1992 1974 12.50 14.00 1902.40
19 3.0 25 1N PATRUCCO Carlo 1876 1859 12.50 13.00 1786.80
20 3.0 23 1N MEI Gianluca 1882 1878 12.00 14.00 1805.60
21 3.0 21 CM QUAGLIARELLA Sabino 1886 1835 11.50 13.50 1763.40
22 3.0 17 -M ROSSI Giampiero 1936 2025 11.50 12.50 1952.60
23 3.0 27 1N PANIGA Danilo 1845 1859 11.50 12.50 1786.80
24 3.0 20 1N RIBOLDI Raffaele 1904 1845 11.00 12.50 1773.20
25 3.0 63 NC MANDAGLIO Stefano 1458 1887 10.50 12.50 1647.00
26 3.0 51 2N ATTRUIA Stefano 1600 1926 10.50 12.00 1853.80
27 3.0 26 1N GUZZETTI Luigi Enric 1856 1797 9.50 10.00 1724.60
28 2.5 29 1N CARBONE Lorenzo 1808 1715 12.50 13.00 1715.20
29 2.5 24 1N CORNO Sergio 1881 1880 12.00 13.00 1880.20
30 2.5 16 CM SCALI Fausto 1938 1642 11.50 13.00 1642.00
31 2.5 22 1N COLOMBO Luca 1886 1898 11.50 12.50 1898.40
32 2.5 40 2N PANADES Ignazio 1679 1752 11.00 12.50 1752.40
33 2.5 57 2N EPITOME Nando 1547 1759 10.50 12.00 1758.60
34 2.5 31 1N RONCONI Fausto 1778 1664 10.50 11.50 1664.40
35 2.5 46 2N GULINO Santo 1631 1825 9.00 9.50 1825.00
36 2.0 55 3N CARIZZONI Andrea 1584 1764 12.00 14.50 1835.60
37 2.0 56 3N BOTTURA Henry Robert 1548 1688 12.00 14.00 1760.40
38 2.0 36 2N GALIMBERTI Maurizio 1728 1717 11.50 12.00 1788.80
39 2.0 43 2N VILLA Giorgio 1643 1709 11.50 12.00 1780.60
40 2.0 30 1N LANCIANESE Giuseppe 1786 1711 10.50 11.50 1783.00
41 2.0 37 2N FORNARI Sergio 1716 1674 10.50 11.50 1745.80
42 2.0 33 1N NAPOLI Ferdinando 1748 1768 10.00 11.50 1839.80
43 2.0 52 2N BIANCHI Paolo 1598 1678 10.00 10.50 1750.40
44 2.0 32 1N RAMELLA Stefano 1775 1549 9.50 10.50 1593.80
45 2.0 35 2N PETRONE Gianmario 1736 1721 9.50 10.00 1793.20
46 2.0 44 2N VALSECCHI Luca 1640 1682 9.50 10.00 1753.80
47 2.0 42 2N GALLI Giuliano 1647 1578 9.50 10.00 1649.80
48 2.0 53 2N CALVI Luca 1596 1647 9.00 10.00 1718.80
49 2.0 41 2N BERNARDI Giulio 1672 1635 9.00 9.50 1706.60
50 2.0 28 1N SQUILLANTE Michele 1842 1525 8.00 9.50 1597.00
51 1.5 19 1N REGORDA Massimiliano 1932 1635 13.50 15.50 1784.00
52 1.5 38 2N AGOSTINELLI Andrea 1705 1591 11.50 12.50 1739.60
53 1.5 34 2N COLOMBO Samuel (W) 1739 1900 11.00 12.00 1835.60
54 1.5 50 2N SOPPELSA Maurizio 1613 1680 10.50 12.50 1828.60
55 1.5 48 2N ORSUCCI Marzio 1619 1673 10.00 12.00 1822.20
56 1.5 60 3N CUCINOTTA Alessandro 1497 1674 10.00 11.50 1823.00
57 1.5 39 2N STUCCHI Luigi 1688 1594 8.00 9.00 1742.60
58 1.0 65 NC PANADES Ignacio Alai 1434 1004 10.50 11.00 1730.00
59 1.0 59 3N MONTAGNER Enzo 1498 1485 9.50 11.50 1724.60
60 1.0 45 2N LIPARI Alberto 1637 1496 9.50 10.00 1736.20
61 1.0 54 2N MADASCHI Sergio 1587 1551 9.00 10.50 1791.40
62 1.0 58 3N VUCKOVIC Dimitrije 1545 927 9.00 9.50 1690.40
63 1.0 62 NC MANDAGLIO Luca 1461 931 7.00 8.00 1623.20
64 0.5 49 2N MARCHESOTTI Giova(W) 1617 1422 9.00 10.00 1718.60
65 0.5 61 NC LAMERA Giuseppe 1473 1307 9.00 10.00 1672.60
Variazioni Elo Fide Open Integrale:
ID Cat NAME FIDE ID Rtg Ng Pts ARO W-We Rp
________________________________________________________________________
1 IM Salvador Roland 5201047 2491 5 4.0 2143 0.10 2383
2 GM Sanchez Joseph 5201233 2487 4 3.0 2131 -0.28 2324
3 FM DVIRNYY Daniyyl 817570 2461 5 4.0 2137 0.27 2377
4 IM Marholev Dimitar 2901340 2417 5 4.5 1993 0.09 2359
5 IM Martinez Rolly 5201446 2417 5 4.0 2114 0.40 2354
6 FM DAMIA Angelo 812668 2338 5 4.0 2036 0.18 2276
7 CM GAGLIARDI Christian 810665 2244 3 1.5 1948 -1.04 1948
8 CM DI PIETRO Davide 863645 2234 4 3.0 1982 0.11 2175
9 CM PACE Pietro Dario 810720 2204 4 2.5 2188 0.45 2283
10 CM BERNI Fabrizio 811017 2135 5 4.0 1953 0.53 2193
11 CM BRIGATI Alessandro 823082 2086 4 2.5 2046 0.42 2141
12 -- Lefevre Margaux 662682 2018 3 2.0 2023 0.42 2148
13 CM RANFAGNI Stefano 819913 2014 4 2.5 2050 0.62 2145
14 CM ROTA Simone 863688 1992 3 1.0 2128 0.00 2003
15 1N CORNAGGIA Ranieri 846880 1966 2 1.0 2366 0.75 2366
16 CM SCALI Fausto 805343 1938 1 0.5 1882 -0.08 1882
17 -M ROSSI Giampiero 804436 1936 4 2.5 1971 0.43 2066
18 1N KIMBIN Richard 849138 1935 4 2.0 2004 0.10 2004
19 1N REGORDA Massimiliano 824119 1932 2 0.5 2030 -0.42 1837
20 1N RIBOLDI Raffaele 822817 1904 2 1.0 2105 0.21 2105
21 CM QUAGLIARELLA Sabino 822469 1886 4 3.0 1804 0.50 1997
22 1N COLOMBO Luca 801216 1886 4 1.5 1965 -0.36 1878
23 1N MEI Gianluca 821632 1882 3 1.5 1938 0.17 1938
24 1N CORNO Sergio 0 0 4 1.5 1963 0.00 1876
25 1N PATRUCCO Carlo 820610 1876 3 1.0 1972 -0.16 1847
26 1N GUZZETTI Luigi Enric 855812 1856 3 2.0 1826 0.36 1951
27 1N PANIGA Danilo 828440 1845 3 1.0 1980 -0.01 1855
29 1N CARBONE Lorenzo 809829 1808 3 1.0 1882 -0.22 1757
30 1N LANCIANESE Giuseppe 825115 1786 4 1.0 1864 -0.63 1671
31 1N RONCONI Fausto 817961 1778 4 2.5 1716 0.16 1811
33 1N NAPOLI Ferdinando 827347 1748 2 0.0 2198 -0.37 1398
34 2N COLOMBO Samuel 0 0 3 1.5 1900 0.00 1900
35 2N PETRONE Gianmario 872458 1736 4 1.0 1876 -0.80 1683
36 2N GALIMBERTI Maurizio 820571 1728 3 1.0 1970 -0.03 1845
37 2N FORNARI Sergio 816230 1716 2 1.0 2002 0.25 2002
38 2N AGOSTINELLI Andrea 853658 1705 4 1.5 1775 -0.56 1688
39 2N STUCCHI Luigi 0 0 4 1.0 1804 0.00 1611
40 2N PANADES Ignazio 865567 1679 3 1.0 1853 -0.12 1728
41 2N BERNARDI Giulio 0 0 3 1.0 1841 0.00 1716
42 2N GALLI Giuliano 842060 1647 3 0.5 1759 -0.79 1486
43 2N VILLA Giorgio 858773 1643 4 1.5 1861 0.43 1774
44 2N VALSECCHI Luca 0 0 3 0.5 1933 0.00 1660
45 2N LIPARI Alberto 838942 1637 3 0.0 1840 -0.78 1040
46 2N GULINO Santo 0 0 4 1.5 1913 0.00 1826
47 2N MARCHINI Daniele 0 0 5 3.5 1887 0.00 1912
48 2N ORSUCCI Marzio 0 0 5 1.5 1822 0.00 1673
49 2N MARCHESOTTI Giovanni 806269 1617 3 0.0 1746 -1.04 946
50 2N SOPPELSA Maurizio 841439 1613 5 1.5 1829 0.34 1680
51 2N ATTRUIA Stefano 0 0 5 3.0 1854 0.00 1866
52 2N BIANCHI Paolo 0 0 4 1.0 1830 0.00 1637
53 2N CALVI Luca 801437 1596 4 2.0 1714 0.59 1714
54 2N MADASCHI Sergio 836222 1587 3 0.0 1796 -0.72 996
55 3N CARIZZONI Andrea 0 0 5 2.0 1836 0.00 1764
57 2N EPITOME Nando 820563 1547 5 2.5 1759 1.29 1759
58 3N VUCKOVIC Dimitrije 846678 1545 3 0.0 1745 -0.76 945
59 3N MONTAGNER Enzo 0 0 4 1.0 1746 0.00 1553
60 3N CUCINOTTA Alessandro 0 0 4 1.0 1857 0.00 1664
61 NC LAMERA Giuseppe 0 0 3 0.0 1697 0.00 897
63 NC MANDAGLIO Stefano 0 0 3 2.0 1743 0.00 1756
64 NC CEKA Shpetim 0 0 5 3.0 1963 0.00 1976
65 NC PANADES Ignacio Alai 0 0 3 0.0 1873 0.00 1073
Classifica Finale Torneo di Promozione:
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Buc1 BucT ARO
_______________________________________________________________________
1 4.5 1 NC ALTIERI Alberto 1480 1759 12.00 14.00 1392.60
2 4.0 5 NC CARABELLO' Daniele 1431 1639 12.50 13.00 1398.80
3 3.5 6 NC SPREAFICO Ambrogio 1425 1574 12.50 13.50 1424.60
4 2.5 7 NC GIANINI Gianluca 1335 1450 11.50 12.00 1449.80
5 2.0 8 NC GUERINI Silvia 1314 1371 13.00 13.50 1443.20
6 2.0 2 NC ROGNONI Massimiliano 1458 1352 11.50 12.00 1424.00
7 1.0 4 NC ORSI Alberto 1440 1154 10.00 10.50 1394.40
8 0.5 3 NC MARCHESI Carlo 1440 1030 10.50 11.50 1395.60