3o Semilampo Open
Mezzago, 1 Maggio 2009
Classifica Finale Open Integrale:
9 Turni x 15'
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT ARO
________________________________________________________________________________
1 8.0 1 A DAMIA Angelo | 2340 2170 MI_FM | 47.50
2 7.0 4 B LAPICCIRELLA Mattia | 2177 2066 MI_-M | 47.50
3 6.5 2 B LAPICCIRELLA Daniele | 2243 2041 MI_CM | 49.00
4 6.5 7 D PIANTONI Pierino | 1945 1972 MI_1N | 44.00
5 6.5 3 B VIGANO' Massimo | 2215 1910 GE_CM | 43.00
6 6.0 11 E BRAMBILLA ANTONIO | 1773 1832 MI_-- | 42.50
7 6.0 5 C MELOTTI Dario | 2094 1852 MI_CM | 41.00
8 5.5 17 E RUMI Giuseppe | 1629 1940 MI_3N | 46.50
9 5.5 10 D CORNO Sergio | 1812 1791 MI_1N | 45.00
10 5.5 12 E FORNASIR Carlo Gusta | 1745 1739 MI_CM | 41.00
11 5.5 6 C PEPE Mario | 2004 1643 MI_CM | 35.50
12 5.0 21 3N KRSTIC Dragan | 1521 1998 MI--- | 50.00
13 5.0 8 D CANI GAZMIR | 1905 1795 MI_-- | 44.50
14 5.0 15 E MARINO Marco | 1696 1832 MI_1N | 43.50
15 5.0 20 F MOUFLIH FAYCAL | 1524 1853 MI_-- | 43.00
16 5.0 36 0 CEKA SHPETIM | 1440 1764 MI_-- | 41.50
17 5.0 13 E DOGIC Mirhad | 1734 1735 MI_2N | 40.00
18 5.0 30 F Caremi Carlo | 1440 1671 ----- | 38.50
19 5.0 9 D BATTISTINI ERCOLE | 1900 1580 MI_-- | 34.00
20 4.5 19 F FRAGOMENI Alberto | 1530 1779 --_-- | 43.50
21 4.5 14 E STUCCHI Luigi | 1715 1719 MI_2N | 41.00
22 4.5 32 F Passaro Vincenzo | 1440 1549 ----- | 33.50
23 4.0 18 F ZACCHERONI Dario | 1599 1552 MI--- | 39.00
24 4.0 16 E GULINO Santo | 1649 1618 MI_2N | 38.00
25 4.0 38 0 GIANNI GIORGIO | 1440 1518 MI_-- | 35.50
26 4.0 26 F MANDAGLIO STEFANO | 1458 1587 MI_-- | 35.00 38.00
27 4.0 22 F FORNARI SERGIO | 1493 1608 MI_-- | 35.00 37.00
28 4.0 25 F BIGHE' DAVIDE | 1458 1539 BG_-- | 35.00 35.00
29 4.0 31 F Passaro Stefano | 1440 1510 ----- | 33.50
30 3.5 35 0 CARIZZONI ANDREA | 1440 1475 MI_-- | 35.50
31 3.5 28 F BRAMBILLA LUCA | 1440 1487 MI_-- | 31.50
32 3.5 34 F ZACCHERONI Andrea | 1440 1425 MI--- | 29.50
33 3.5 40 0 TRUZZI LUCIANO | 1440 1387 MI_-- | 27.00
34 3.0 24 F MANDAGLIO LUCA | 1461 1508 MI_-- | 35.50
35 3.0 37 0 D'AMBROSIO VITO | 1440 1404 MI_-- | 32.50
36 3.0 23 F SPREAFICO Ambrogio M | 1482 1409 MI_NC | 32.00
37 3.0 29 F CAVALLE' BENEDETTO | 1440 1423 MI_-- | 30.50
38 2.0 27 0 D'ASTE FEDERICO | 1451 1282 MI_-- | 30.50
39 2.0 39 0 ORSI LEONARDO | 1440 1233 MI_-- | 29.00
40 0.0 33 F SIBILLA Fabio | 1440 747 MI--- | 28.00
Classifica Finale Torneo Under 16:
6 Turni x 15'
Pos Pts ID T NAME Rtg Buc1 BucT
___________________________________________________________
1 5.0 5 NC COCCONCELLI Lorenzo 1440 19.0 20.0
2 4.0 7 G LAICO Emanuele 1365 20.0 21.5
3 4.0 8 NC ROSSINI Fulvio 1440 17.5 18.5
4 4.0 3 F FALCHI Claudio 1440 17.5 18.0
5 4.0 10 NC ORSI Leonardo 1440 16.0 16.5
6 3.0 2 NC BACCINETTI Francesco 1440 20.0 20.5
7 3.0 9 NC STUCCHI Gaia 1440 13.5 14.0
8 1.5 1 NC CALVA Cedillo 1440 16.0 16.5
9 1.0 4 NC BARDELLA Simeone 1440 17.5 18.0
10 0.5 6 NC REITANO Gabriele 1440 15.5 16.5