2o Festival Week-End "Citta' di Vimercate"
Vimercate, 28-30 Novembre 2008
5 Turni


Classifica Finale Open Integrale:

Pos  Pts  ID      NAME                    Rtg  PRtg Fed Buc1  BucT  ARO
_____________________________________________________________________________
                                                                     
  1  4.5   1  IM  SALVADOR Roland         2464 2416 PHI 13.00 16.00 2050.60
  2  4.5   3  IM  CONTIN Daniel           2318 2370 ITA 12.50 13.50 2004.40 
  3  4.0   5  CM  BRIGATI Alessandro      2090 2064 ITA 12.50 14.50 1824.40 
  4  4.0  13  1N  CORNO Sergio            1848 2015 ITA 10.00 11.00 1775.00
  5  3.5   4  CM  BOZZALI Ermanno         2154 2094 ITA 15.00 17.00 1945.80
  6  3.5  40  NC  MOUFLIH Caesar Faycal   1440 2085 ITA 13.50 15.50 1936.00
  7  3.5   6  CM  BEMPORAD Filippo        2055 2057 ITA 13.00 15.00 1908.20
  8  3.5   7  CM  PEPE Mario              2029 1744 ITA 12.00 14.50 1595.00
  9  3.5   8  CM  TRANGONI Bruno          2004 1897 ITA 11.00 13.00 1748.20
 10  3.0   2  IM  MARTINEZ Rolly          2424 2168 PHI 16.00 18.50 2096.40
 11  3.0   9  CM  D'ALESSIO Angelo        2000 1790 ITA 14.00 16.00 1718.20
 12  3.0  17  1N  COLOMBO Luca            1831 1846 ITA 13.50 14.00 1774.80
 13  3.0  11  1N  PIANTONI Pierino        1935 1959 ITA 13.00 14.00 1887.80
 14  3.0  10  -M  ROSSI Giampiero         1984 1877 ITA 12.50 14.50 1805.40
 15  3.0  15  1N  BETTINI Massimo         1842 1887 ITA 12.00 13.00 1815.60
 16  3.0  16  1N  PATRUCCO Carlo          1835 1862 ITA 12.00 13.00 1790.80
 17  3.0  22  2N  RIGAMONTI Roberto       1690 1861 ITA 12.00 13.00 1789.40
 18  3.0  12  1N  RIBOLDI Raffaele        1930 1902 ITA 11.50 13.50 1830.80
 19  3.0  20  2N  ZUCCHI Oreste           1716 1742 ITA 10.50 11.00 1670.00
 20  3.0  21  2N  PANDINI Giuseppe        1709 1732 ITA  9.50 10.00 1660.20
 21  3.0  39  1S  MONTAGNER Enzo          1441 1822 ITA  8.50  9.50 1750.20
 22  2.5  18  1N  BRAMBILLA Antonio       1800 1639 ITA 10.50 12.50 1639.80
 23  2.5  23  2N  SCHIESARO Alberto V.    1675 1843 ITA  9.50 10.50 1843.80
 24  2.0  28  3N  PANADES Ignazio         1584 1853 ITA 13.00 14.50 1853.00
 25  2.0  35  3N  LIPARI Alberto          1485 1831 ITA 12.50 14.00 1903.80
 26  2.0  29  2N  GULINO Santo            1583 1672 ITA 10.50 11.00 1744.00
 27  2.0  26  2N  MENATO Nazario          1607 1545 ITA 10.50 11.00 1617.80
 28  2.0  30  3N  ORSUCCI Marzio          1583 1647 ITA 10.00 11.00 1719.20
 29  2.0  19  2N  STUCCHI Luigi           1730 1511 ITA  9.50 10.50 1583.40
 30  2.0  31  3N  VERI' Giustino          1575 1666 ITA  9.50 10.00 1738.40
 31  2.0  33  3N  MORONI Luca Jr.         1515 1587 ITA  9.00  9.50 1659.40
 32  2.0  27  2N  BIANCHI Paolo           1604 1573 ITA  8.50  9.50 1645.60
 33  1.5  25  2N  LARGO Jacopo (W)        1614 1762 ITA 11.00 12.00 1849.00
 34  1.5  41  NC  CANORO Ivan             1395 1513 ITA 10.50 12.50 1662.20
 35  1.5  14  1N  RAGOSO Mario            1845 1403 ITA 10.00 12.00 1552.00
 36  1.0  24  2N  CALVI Luca              1625 1474 ITA 13.50 14.50 1714.20
 37  1.0  36  NC  VILLA Giorgio           1452 1400 ITA 10.00 12.00 1640.00
 38  1.0  37  3N  SCAPPATICCI Gabriele    1449 1411 ITA  9.00 10.00 1651.80
 39  1.0  42  NC  LOVATI Emilio           1380  901 ITA  9.00  9.50 1636.00
 40  1.0  38  2S  GALLI Giuliano          1445  891 ITA  9.00  9.50 1626.00
 41  1.0  34  3N  VUCKOVIC Dimitrije      1512 1379 ITA  9.00  9.50 1619.60
 42  1.0  32  3N  FORNARI Sergio          1526 1395 ITA  8.50  9.50 1635.00

Classifica Finale Torneo di Promozione:

Pos  Pts  ID      NAME                    Rtg  PRtg Fed Buc1  BucT  ARO
_____________________________________________________________________________
                                                                     
  1  5.0   1  NC  BOTTTURA Henry Robert   1494 2128 ITA 11.00 11.50 1393.80
  2  3.5  12  NC  CAZZANIGA Andrea        1311 1593 ITA 13.00 14.50 1444.60
  3  3.0   9  NC  ANNONI Tiziano          1410 1490 ITA 14.00 15.50 1418.20
  4  3.0   8  NC  MONTICELLI Francesco    1419 1422 ITA 10.50 12.50 1422.75
  5  3.0  10  NC  DE MAIO Domenico        1404 1498 ITA 10.50 12.00 1426.20
  6  2.5   6  NC  SPREAFICO Ambrogio M.   1428 1418 ITA 14.00 15.50 1418.40 
  7  2.0  11  NC  DE MAIO Fabio           1398 1371 ITA 11.50 12.00 1443.60 
  8  2.0   2  NC  BONSIGNORE Nunzio       1449 1389 ITA 11.00 13.00 1389.00
  9  2.0   4  NC  RICCOBONO Giorgio       1440 1413 ITA 11.00 11.50 1413.75 
 10  2.0   5  NC  LAMERA Giuseppe         1434 1220 ITA  9.00  9.50 1413.00 
 11  1.0   7  NC  CASATI Ettore           1422  706 ITA 11.00 11.50 1441.50
 12  1.0   3  2S  BERNA Stefano (W)       1442  625 ITA  9.50 11.00 1360.50