11o Festival Doppio Week-End "Naviglio Martesana"
Gorgonzola, 11-19 Novembre 2006
6 Turni
Pos ID T NAME Pts Fed Buc1 BucT Rtg ARO PRtg
__________________________________________________________________________
1 2 IM Martinez Rolly 5.0 PHI 21.00 24.50 2411 2205.80 2446
2 4 FM Sbarra Marco 4.5 ITA 19.00 22.00 2280 2242.67 2436
3 11 -M Facchetti Gianni 4.5 ITA 19.00 19.50 2121 2203.00 2328
4 5 CM Pace Pietro Dario 4.0 ITA 19.00 22.00 2233 2216.00 2341
5 3 FM Vancini Edoardo 3.5 ITA 18.50 20.50 2296 2228.33 2286
6 10 CM Bonazzi Edoardo 3.5 ITA 18.00 20.50 2142 2146.00 2203
7 1 FM Salvador Roland 3.5 PHI 19.00 20.50 2455 2197.40 2198
8 14 CM Bozzali Ermanno 3.5 ITA 17.00 17.50 2099 2145.33 2134
9 18 CM Manzoni Alessandro 3.5 ITA 17.00 18.50 2074 2157.00 2214
10 24 CM Cavallini Gianfranco 3.5 ITA 13.50 15.00 2004 2099.60 2100
11 16 CM Radice Luca 3.0 ITA 18.50 20.50 2077 2147.50 2148
12 8 -M Cazzaniga Walter 3.0 ITA 17.50 19.00 2159 2183.17 2184
13 17 CM Bemporad Filippo 3.0 ITA 16.00 17.50 2076 2121.17 2122
14 6 FM Barlocco Carlo 3.0 ITA 15.00 16.50 2198 2094.00 2094
15 9 -M Borin Fabio 3.0 ITA 13.50 14.00 2147 2041.00 2581
16 13 CM Zoldan Matteo 3.0 ITA 12.50 14.00 2103 2056.80 2129
17 15 CM Bonade' Massimo 2.5 ITA 14.50 16.00 2097 2113.17 2057
18 21 CM Salmoiraghi Angelo 2.5 ITA 15.50 17.00 2035 2124.83 2068
19 22 CM Agrifoglio Fabio 2.5 ITA 12.50 14.00 2024 2108.33 2052
20 19 CM Volpi Davide 2.0 ITA 15.50 17.00 2053 2128.17 2004
21 20 -M Capece Adolivio 1.5 ITA 14.50 16.00 2050 2082.83 1890
22 7 CM Massironi Marco 1.5 ITA 14.00 14.50 2193 2074.67 1813
23 12 CM Astengo Marcello 1.5 ITA 12.50 13.00 2110 2096.67 1835
24 23 CM Nessi Silvio 1.0 ITA 18.50 20.00 2012 2134.00 1399
Pos ID T NAME Pts Fed Buc1 BucT Rtg ARO PRtg
__________________________________________________________________________
1 3 -M Rossi Giampiero 5.0 ITA 16.00 18.00 1976 1898.50 2172
2 2 CM Eynard Valdo 4.5 ITA 18.50 20.50 1986 1876.00 2020
3 6 1N Oteri Aldo 4.5 ITA 16.00 18.00 1954 1874.33 2068
4 15 1N De La Pena Elmer 4.0 ITA 20.00 21.50 1892 1907.33 2001
5 10 CM Bisignano Giuseppe 4.0 ITA 20.50 21.00 1921 1914.80 1987
6 26 1N Cartella Giovanni 4.0 ITA 19.00 20.00 1851 1958.33 2084
7 16 1N Masotti Roberto 4.0 ITA 15.50 17.50 1892 1829.50 1955
8 8 1N Fiorili Roberto 3.5 ITA 20.50 23.50 1942 1895.00 1952
9 34 1N Acunzo Domenico 3.5 ITA 18.50 20.00 1778 1910.00 1967
10 28 1N Santandrea Marco 3.5 ITA 18.50 20.00 1829 1924.33 1933
11 29 1N Carbone Lorenzo 3.5 ITA 18.00 20.00 1820 1953.83 2011
12 4 CM Virzi Ettore 3.5 ITA 16.50 18.50 1967 1852.33 1910
13 11 1N Saccani Ettore 3.5 ITA 16.00 17.50 1917 1823.83 1849
14 12 1N Villalba Fernando 3.5 ITA 15.50 17.50 1911 1813.00 1840
15 1 CM Bernago Federico 3.5 ITA 16.00 18.50 1990 1863.17 1921
16 19 1N Regorda Vittorio 3.5 ITA 14.50 16.50 1885 1852.50 1879
17 14 1N Crippa Mario 3.5 ITA 15.00 16.00 1895 1858.17 1701
18 23 1N Marino Marco 3.0 ITA 16.00 17.50 1863 1894.50 1863
19 27 CM Barrera Pietro 3.0 ITA 15.50 16.50 1839 1919.67 1888
20 17 1N Murli Almerico 3.0 ITA 15.00 17.00 1889 1829.50 1799
21 5 1N Olivo Mario 3.0 ITA 16.00 17.00 1954 1835.50 1836
22 35 2N Lanni Vincenzo 3.0 ITA 14.50 16.00 1784 1880.00 1687
23 37 2N Primerano Carlo 3.0 ITA 14.50 16.00 1758 1879.33 1880
24 25 1N Bettini Massimo 2.5 ITA 16.50 18.00 1860 1893.00 1806
25 18 1N Scarpellini Felice 2.5 ITA 17.00 18.00 1887 1895.67 1790
26 22 2N Savarese Vincenzo 2.5 ITA 13.00 13.50 1865 1868.80 1720
27 30 1N Cantu' Guido 2.5 ITA 11.50 12.00 1819 1873.60 1874
28 21 1N Cambieri Mario 2.0 ITA 19.00 20.00 1877 1892.67 1768
29 13 1N Ciciotti Augusto 2.0 ITA 18.00 20.00 1909 1861.83 1737
30 31 CM Cervini Gian Piero 2.0 ITA 16.50 18.50 1808 1890.83 1736
31 24 1N Regorda Massimiliano 2.0 ITA 16.00 16.50 1862 1953.00 1953
32 20 1N Milanesi Erminio 2.0 ITA 15.00 16.00 1879 1906.80 1776
33 33 2N Bongiorni Gabriele 2.0 ITA 14.50 15.00 1793 1891.60 1526
34 32 1N Conti Walter 2.0 ITA 14.50 15.50 1806 1864.17 1690
35 9 1N Riboldi Raffaele 1.5 ITA 15.50 17.50 1927 1812.33 1589
36 36 2N Pulcini Giorgio 1.5 ITA 13.50 14.50 1762 1909.60 1485
37 7 1N Casartelli Fabio 1.0 ITA 12.50 13.50 1947 1821.33 1517
nome cat punti buh. ps nv cc Elo
__________________________________________________________________________
1' 6-DELLE-FAVE Fabio MI 1N 5.0 17.5 1720
2' 15-GAZZETTA Marco BG 2N 5.0 17.0 1673
3' 3-SCARABELLI Maurizio BG 2N 4.5 17.5 1745
4' 21-BABIC Vladimir MI 2N 4.5 16.0 1620
5' 5-SQUILLANTE Michele MI 1N 4.5 14.0 1721
6' 11-MEGNA Giuseppe NA 2N 4.0 19.0 1691
7' 1-GALLO Carlo RC 2N 4.0 18.5 1748
8' 8-FERRARIS Fulvio MI 1N 4.0 18.0 1706
9' 22-CRIPPA Oscar MI 1N 4.0 17.5 2.0 4 1607
10' 2-RINALDO Andrea MI 2N 4.0 17.5 2.0 3 2' 1748
11' 16-EPITOME Nando MI 2N 4.0 17.5 2.0 3 18' 1661
12' 13-PAOLINI Novello Massimo MI 2N 3.5 21.5 1688
13' 18-PETETTA Roberto CO 2N 3.5 15.5 1652
14' 9-PATRUCCO Carlo MI 2N 3.5 15.0 2.0 1700
15' 20-CORTI Filippo CO 2N 3.5 15.0 1625
16' 28-DELLEDONNE Francesco MI 2N 3.5 13.0 1586
17' 7-IDILI Leonardo MI 2N 3.0 20.0 0
18' 25-SBERNINI Daniele PR 3N 3.0 18.5 1596
19' 17-MARIUCCI Felice MI 2N 3.0 18.0 1661
20' 37-MYIFTARAJ Yilli MI 3N 3.0 17.5 1524
21' 30-MADASCHI Sergio MI 2N 3.0 16.5 2.0 1568
22' 19-POLITI Marco Augusto MI 2N 3.0 16.5 1643
23' 35-GALIMBERTI Maurizio MI 3N 3.0 16.0 1524
24' 4-RONCONI Fausto MI 1N 3.0 15.5 2.5 1730
25' 41-PEZZOTTA Gianni MI 3N 3.0 15.5 1504
26' 10-MAGISTRONI Imerio MI 2N 3.0 14.0 0
27' 23-BASILICO Davide MI 2N 2.5 18.0 1605
28' 26-BRIGHENTI Alessandro MI 2N 2.5 17.0 1.5 0
29' 27-BRUNO Riccardo BG 2N 2.5 17.0 1586
30' 14-RAIMONDI Davide MI 2N 2.5 16.0 0
31' 40-AGUSTONI Alessandro MI 3N 2.0 19.0 1506
32' 24-RAGOSO Mario MI 2N 2.0 18.0 1604
33' 31-NASTASI Maurizio MI 3N 2.0 17.5 1553
34' 29-ORSUCCI Marzio MI 3N 2.0 15.5 1583
35' 34-VILLA Maurizio MI 3N 2.0 14.5 1530
36' 33-CALVI Luca MI 3N 2.0 13.5 1536
37' 39-ROSSINI Walter MI 2N 2.0 12.5 1514
38' 32-MENATO Nazario BG 2N 1.5 17.0 1544
39' 12-SAFIRA Anamaria EE 1N 1.5 10.0 1689
40' 36-LOALDI Davide PV 3N 0.0 16.0 1524
42' 38-CHRISTEN Peter Walter IM 2N 0.0 5.5 1517
nome cat punti buh. ps nv cc Elo
__________________________________________________________________________
1' 3-DA-CAMPO Giuseppe ME 2N 5.0 17.0 1487
2' 10-BRIVIO Brian MINC 4.5 17.5 1440
3' 6-BERTOLETTI Vincenzo BG 3N 4.5 17.0 1463
4' 26-RENZI Fabrizio MI NC 4.0 21.0 1383
5' 4-GALLI Fabrizio MI 3N 4.0 20.0 1472
6' 5-PARAVELLA Alberto BG NC 4.0 19.0 3.0 1470
7' 18-RADAELLI Pietro BG NC 4.0 19.0 1.0 1431
8' 27-BERTON Venanzio MI NC 4.0 16.0 1365
9' 25-LAMERA Giuseppe MI NC 4.0 13.5 1383
10' 11-CAMANA Roberto MINC 3.5 20.5 1440
11' 1-MERLINI Luigi MI 3N 3.5 17.0 1489
12' 15-TORNAGHI Giovanni MINC 3.0 18.5 1440
13' 9-PIANA Bruno BG NC 3.0 16.5 2.0 1449
14' 20-BROCCA Lorenzo MI 3N 3.0 16.5 1.0 1415
15' 22-GALLI Giuliano MI 2S 3.0 15.0 1412
16' 21-SPANO' Pietro MI NC 3.0 13.5 1440
17' 23-MANFREDOTTI Pierluigi MI 3N 3.0 12.0 1410
18' 19-TEDOLDI Guido BG NC 3.0 11.0 1431
19' 7-MONTAGNER Enzo MI 1S 2.5 18.0 1459
20' 17-DE-FRANCISCI Alfredo MI NC 2.0 17.5 1434
21' 24-FORNARI Sergio MI 2S 2.0 17.0 1397
22' 12-LANOTTE Francesco MINC 2.0 16.0 1440
23' 16-BORZANI Luca MI NC 2.0 15.0 1437
24' 8-MAZZARELLI Sergio MI NC 2.0 14.0 1452
25' 13-MANISCALCO Giuseppe MINC 1.5 15.0 1440
26' 28-ROKIC Petar MI NC 1.0 14.0 1356
27' 2-CERVINI Ernesto CR NC 1.0 13.5 1.0 1 1488
28' 14-PAOLINO Giovanni MINC 1.0 13.5 1.0 1440