25o Trofeo "Citta' di Cologno"
Cologno Monzese, 14 Settembre - 26 Ottobre 2006
6 Turni
Classifica Finale:
ORD SOR POS.FSI G I O C A T O R E PUNTI B U H O L Z P
CL. NUM CAT ELO COGNOME E NOME PROV CLASS TOT. SCARTO V
________________________________________________________________________
1 4 CM 1990 BERNAGO FEDERICO MI 4.5 16.5 0 3
2 3 CM 2015 SALMOIRAGHI ANGELO M MI 4.5 13.5 0 4
3 1 CM 2076 BOZZALI ERMANNO MI 4 18.5 0 3
3 6 1N 1934 FIORILI ROBERTO MI 4 18.5 0 3
5 9 1N 1826 BORGNI CRISTIANO MI 4 16.5 1 4
6 2 CM 2056 CEREDA LORIS MI 4 15 0 3
7 8 1N 1871 OLIVO MARIO MI 3.5 17.5 1 3
8 7 1N 1874 SPREAFICO FABRIZIO MI 3.5 15.5 1 3
9 13 3N 1506 BERGONZONI CARLO MI 3 16 1 3
10 14 3N 1444 PEZZOTTA GIANNI MI 3 13 1 3
11 18 NC 1440 MAGRI' MAURIZIO MI 3 13 0 3
12 11 3N 1583 ORSUCCI MARZIO MI 2 18 2 1
13 12 3N 1580 MENEGON DANIELE PN 2 17 1 1
14 10 2N 1703 MAGNANI CORRADO MI 2 15.5 0 1
15 15 2S 1433 FORNARI SERGIO MI 2 14 1 1
16 5 1N 1966 TAFUR ABEL J EE 2 10.5 0 2
17 17 NC 1440 AMOROSO ANGELO MI 1 15 0 1
18 16 NC 1422 FRAGOMENI CARLO MI 1 9.5 0
Tabellone:
nome T1 T2 T3 T4 T5 T6
_________________________________________________________________
1 BOZZALI ERMANNO +B10 =N6 +B7 + 0 =N4 -N3
2 CEREDA LORIS =N11 -B8 =N12 +B7 + 0 +N6
3 SALMOIRAGHI ANG +B12 =N7 - 0 +B11 +N10 +B1
4 BERNAGO FEDERIC +N13 + 0 +B5 =N6 =B1 =N8
5 TAFUR ABEL J +B14 +N18 -N4 - 0 - 0 - 0
6 FIORILI ROBERTO +N15 =B1 + 0 =B4 +N9 -B2
7 SPREAFICO FABRI +B16 =B3 -N1 -N2 +B17 +B11
8 OLIVO MARIO -N17 +N2 +B13 -B9 +N12 =B4
9 BORGNI CRISTIAN -B18 +N14 +B17 +N8 -B6 +N13
10 MAGNANI CORRADO -N1 =B11 =N15 + 0 -B3 -N14
11 ORSUCCI MARZIO =B2 =N10 +B18 -N3 -B13 -N7
12 MENEGON DANIELE -N3 =B15 =B2 +N17 -B8 -N18
13 BERGONZONI CARL -B4 +N16 -N8 +B15 +N11 -B9
14 PEZZOTTA GIANNI -N5 -B9 -N16 +N18 +B15 +B10
15 FORNARI SERGIO -B6 =N12 =B10 -N13 -N14 +B17
16 FRAGOMENI CARLO -N7 -B13 +B14 - 0 - 0 - 0
17 AMOROSO ANGELO +B8 - 0 -N9 -B12 -N7 -N15
18 MAGRI' MAURIZIO +N9 -B5 -N11 -B14 + 0 +B12
Variazione ELO FIDE:
Sor Giocatore ELO k n. P.0. P.A. diff var. media ELO
_______________________________________________________________________________
1 BOZZALI ERMANNO 2076 15 3 1.0 1.9 -0.9 -13 1980 2063
2 CEREDA LORIS 2056 15 2 1.0 1.4 -0.4 -6 1902 2050
3 SALMOIRAGHI ANGELO M 2015 15 1 1.0 0.4 0.6 9 2076 2024
4 BERNAGO FEDERICO 1990 15 3 1.5 1.6 -0.1 -1 1960 1989
6 FIORILI ROBERTO 1934 15 3 1.0 1.1 -0.1 -1 2041 1933
8 OLIVO MARIO 1871 15 2 1.5 0.6 0.9 13 2023 1884
Variazione ELO FSI:
Sor Giocatore ELO k n. P.0. P.A. diff var. media ELO
_______________________________________________________________________________
5 TAFUR ABEL J 1966 30 3 2.0 2.2 -0.2 -6 1625 1960
7 SPREAFICO FABRIZIO 1874 30 6 3.5 3.4 0.1 3 1765 1877
9 BORGNI CRISTIANO 1826 30 6 4.0 4.3 -0.3 -9 1606 1817
10 MAGNANI CORRADO 1703 30 5 1.0 2.6 -1.6 -48 1710 1655
11 ORSUCCI MARZIO 1583 30 6 2.0 2.0 0.0 0 1766 1583
12 MENEGON DANIELE 1580 30 5 2.0 1.8 0.2 6 1763 1586
13 BERGONZONI CARLO 1506 30 6 3.0 2.0 1.0 30 1687 1536
14 PEZZOTTA GIANNI 1444 30 6 3.0 2.0 1.0 30 1632 1474
15 FORNARI SERGIO 1433 30 6 2.0 1.9 0.1 3 1601 1436
16 FRAGOMENI CARLO 1422 30 3 1.0 1.0 0.0 0 1608 1422
17 AMOROSO ANGELO 1440 30 5 1.0 1.1 -0.1 -3 1717 1437
18 MAGRI' MAURIZIO 1440 30 4 1.0 1.0 0.0 0 1705 1440