7o Festival Doppio Week-End "Naviglio Martesana"
Gorgonzola, 9-17 Novembre 2002
6 Turni
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
____________________________________________________________________
1' 1-QENDRO Llambi ALBMF 4.5 18.0
2' 5-FACCHETTI Gianni MI-M 4.0 19.5
3' 4-ASTENGO Corrado MI-M 4.0 19.0
4' 7-BONAZZI Edoardo MICM 4.0 18.0
5' 2-VANCINI Edoardo BOMF 4.0 15.0
6' 8-BOZZALI Ermanno MICM 3.5 18.0
7' 3-LAPICCIRELLA Mattia MICM 3.5 16.5
8' 11-BONANNO Alessandro MICM 3.0 18.0
9' 16-JARA Erik EECM 3.0 16.0 1.5 3
10' 18-GOLIA Franco MI1N 3.0 16.0 1.5 2
11' 13-GIORDANI Marco BICM 2.5 15.5 2.5 1
12' 12-LAPICCIRELLA Daniele MICM 2.5 15.5 2.5
13' 14-ROSSI Giampiero CO-M 2.5 15.0
14' 6-GAGLIARDI Christian COCM 2.5 14.5 2.5
15' 15-MANZONI Alessandro MICM 2.5 14.5 1.0
16' 10-BEMPORAD Filippo MICM 2.5 13.5
17' 9-BERTAZZO Giorgio MICM 1.5 13.5
18' 17-POLETTO Daniele MICM 1.0 15.0
Tabellone Torneo Magistrale (ELO >= 1900):
nome ctg T1 T2 T3 T4 T5 T6 punti
________________________________________________________________
1 QENDRO Llambi MF 10B= 18N+ 8B+ 3N+ 5B= 4N= 4.5
5 FACCHETTI Gian -M 14B= 4N= 16B+ 2N+ 1N= 7B= 4
4 ASTENGO Corrad -M 13N= 5B= 11N+ 7B= 8N+ 1B= 4
7 BONAZZI Edoard CM 16B+ 8N- 14B+ 4N= 3B+ 5N= 4
2 VANCINI Edoard MF 11N- 17B+ 13N+ 5B- 12N+ 18B+ 4
8 BOZZALI Ermann CM 17N+ 7B+ 1N- 11B= 4B- 15N+ 3.5
3 LAPICCIRELLA M CM 12B= 10N+ 6B+ 1B- 7N- 11B+ 3.5
11 BONANNO Alessa CM 2B+ 6N= 4B- 8N= 16B+ 3N- 3
16 JARA Erik CM 7N- 15B+ 5N- 14B+ 11N- 9A+ 3
18 GOLIA Franco 1N 9N+ 1B- 12B= 15N= 6B+ 2N- 3
13 GIORDANI Marco CM 4B= 12N= 2B- 10N+ 15B- 6N= 2.5
12 LAPICCIRELLA D CM 3N= 13B= 18N= 6N= 2B- 14N= 2.5
14 ROSSI Giampier -M 5N= 9B= 7N- 16N- 17B+ 12B= 2.5
6 GAGLIARDI Chri CM 15N+ 11B= 3N- 12B= 18N- 13B= 2.5
15 MANZONI Alessa CM 6B- 16N- 17N+ 18B= 13N+ 8B- 2.5
10 BEMPORAD Filip CM 1N= 3B- 9N- 13B- 9A+ 17N+ 2.5
9 BERTAZZO Giorg CM 18B- 14N= 10B+ 17R- 10R- 16R- 1.5
17 POLETTO Daniel CM 8B- 2N- 15B- 9A+ 14N- 10B- 1
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
____________________________________________________________________
1' 1-PEPE Mario MICM 5.5 20.5
2' 6-CRIPPA Mario MI1N 5.0 22.0
3' 7-OLIVO Mario MI1N 5.0 20.0
4' 5-CARTELLA Giovanni MI1N 5.0 16.5
5' 8-CAMBIERI Mario BG1N 4.5 20.5
6' 36-DELLE-FAVE Fabio MI2N 4.5 18.0
7' 31-SANTELLI Francesco MI1N 4.5 17.0
8' 14-CICIOTTI Augusto MI1N 4.0 21.5
9' 32-REDUZZI Maurizio BG2N 4.0 20.5
10' 26-SACCANI Ettore MI1N 4.0 20.0
11' 43-PETETTA Roberto CO2N 4.0 19.0 2.0 4
12' 13-VIGNOTTO Ciro CO2N 4.0 19.0 2.0 3
13' 54-MILAN Paolo MI2N 4.0 18.5
14' 70-BISIGNANO Giuseppe MI1N 4.0 18.0 2.0
15' 22-MANASSE Mario MI2N 4.0 18.0 1.0
16' 3-BRUNELLI Giovanni MI1N 4.0 17.0
17' 25-PAOLINI Novello MI2N 4.0 16.0
18' 33-REGORDA Vittorio MI2N 4.0 13.0
19' 15-CASARTELLI Fabio MI2N 4.0 12.0
20' 2-NOSEDA Francesco CO1N 3.5 18.5
21' 16-D'APA Matteo MI2N 3.5 18.0 2.5
22' 39-BERNASCONI Fabio CO2N 3.5 18.0 1.5
23' 4-SPREAFICO Fabrizio MI1N 3.5 16.5 2.5
24' 48-CRIPPA Oscar MI1N 3.5 16.5 2.0
25' 23-PERUCCONI Nicola MI2N 3.5 16.5 0.5
26' 46-RONCONI Fausto MI1N 3.5 15.0
27' 10-SARDO Andrea TS1N 3.0 21.0
28' 12-GERRA Giovanni PV1N 3.0 19.5
29' 24-PAPA Angelo MI1N 3.0 18.0 2.0 3 57'
30' 41-MURLI Almerico LO2N 3.0 18.0 2.0 3 58'
31' 35-MOLTENI Costantino BG2N 3.0 17.5
32' 9-ACUNZO Domenico BG1N 3.0 17.0 2.0
33' 40-RAFFALDI Fabrizio LO2N 3.0 17.0 0.5
34' 28-SANTANDREA Marco MI2N 3.0 16.0
35' 17-CORTI Filippo CO2N 3.0 15.5
36' 34-FERRARIS Fulvio MI1N 3.0 15.0 1.5
37' 19-FERRARI Claudio MI1N 3.0 15.0 1.0 2
38' 21-CORTESE Davide MI2N 3.0 15.0 1.0 1
39' 53-D'AULISA Francesco MI2N 3.0 15.0 1.0
40' 44-CONTI Walter MI2N 3.0 14.5
41' 38-SARTORIO Diego MI1N 3.0 13.0
42' 20-LA-MAESTRA Domenico MI2N 3.0 12.5
43' 29-MEI Gianluca MI2N 3.0 11.0
44' 27-LANCIANESE Giuseppe CO2N 3.0 10.5
45' 11-NACCA Bruno LC2N 2.5 17.5
46' 18-DE-FRANCISCI Lorenzo MI1N 2.5 15.5
47' 50-VILLALBA Fernando MI3N 2.5 14.5 2.5
48' 37-MARINI Maurizio MI2N 2.5 14.5 1.5
49' 42-SINDONA Alessandro MI2N 2.5 14.5 1.0
50' 51-CAMMAROTA Vittorio BG1N 2.5 13.5
51' 45-VISCONTI Egidio CO2N 2.5 11.0
52' 47-FACCIO Fabio MI2N 2.0 19.0
53' 61-VILLA Maurizio MI3N 2.0 18.0
54' 63-LOI Alberto MI2N 2.0 17.0
55' 69-FANTINA Carla MI3N 2.0 16.5
56' 65-MERLINI Luigi MI3N 2.0 16.0
57' 58-IDILI Leonardo MI2N 2.0 15.5
58' 66-PEZZOTTA Gianni MI3N 2.0 14.5
59' 62-DI-PAOLA Antonio MI3N 2.0 14.0 1.5
60' 68-FLORIO Italo PV3N 2.0 14.0 0.5
61' 67-MENATO Nazario BG2N 2.0 13.5
62' 30-CAMPANA Francesco MI2N 2.0 11.0
63' 59-SAU Massimo MI3N 1.5 16.0
64' 60-VALSECCHI Luca LC3N 1.5 15.0
65' 64-SCOTTI Luigi MI2N 1.5 14.5
66' 55-PENNATI Flavio MI3N 1.0 16.5 2.0
67' 56-RINALDO Andrea MI3N 1.0 16.5 1.0
68' 49-REGORDA Massimiliano MI2N 1.0 14.5
69' 52-PALUMBO Claudio MI2N 1.0 13.5
70' 57-ZAMPAR Andrea MI2N 0.5 12.5
Tabellone Torneo A (ELO <= 1899):
nome ctg T1 T2 T3 T4 T5 T6 punti
________________________________________________________________
1 PEPE Mario CM 35N+ 24B+ 14N= 22B+ 6N+ 8B+ 5.5
6 CRIPPA Mario 1N 40B+ 23N+ 70B+ 7N+ 1B- 54N+ 5
7 OLIVO Mario 1N 41N+ 28B+ 26N+ 6B- 43N+ 32B+ 5
5 CARTELLA Giova 1N 39N= 47B= 41N+ 61B+ 26N+ 13B+ 5
8 CAMBIERI Mario 1N 42B+ 25N+ 32B= 10N+ 14B+ 1N- 4.5
36 DELLE-FAVE Fab 2N 2N+ 16B= 12N= 69B+ 31B= 48N+ 4.5
31 SANTELLI Franc 1N 65N+ 10B- 35N+ 12B+ 36N= 2B+ 4.5
14 CICIOTTI Augus 1N 48B+ 33N+ 1B= 11N+ 8N- 22B= 4
32 REDUZZI Mauriz 2N 66B+ 9N+ 8N= 13B= 25B+ 7N- 4
26 SACCANI Ettore 1N 60B+ 3N+ 7B- 21N+ 5B- 9N+ 4
43 PETETTA Robert 2N 9B- 66N+ 15B+ 3N+ 7B- 17N+ 4
13 VIGNOTTO Ciro 2N 47N= 39F+ 46B+ 32N= 10B+ 5N- 4
54 MILAN Paolo 2N 20N+ 17N+ 10B- 70N+ 23B+ 6B- 4
70 BISIGNANO Gius 1N 69N+ 4B+ 6N- 54B- 24N+ 11N+ 4
22 MANASSE Mario 2N 56B= 19N+ 34B+ 1N- 11B+ 14N= 4
3 BRUNELLI Giova 1N 37N+ 26B- 64N+ 43B- 41N+ 16B+ 4
25 PAOLINI Novell 2N 59N+ 8B- 37N+ 63B+ 32N- 12B+ 4
33 REGORDA Vittor 2N 67N+ 14B- 63B- 56N+ 58B+ 10N+ 4
15 CASARTELLI Fab 2N 49N+ 61B- 43N- 55B+ 47N+ 29B+ 4
2 NOSEDA Frances 1N 36B- 56N+ 40B= 39N+ 19B+ 31N- 3.5
16 D'APA Matteo 2N 50B+ 36N= 21B= 48N= 34B+ 3N- 3.5
39 BERNASCONI Fab 2N 5B= 13G- 27N+ 2B- 59N+ 18F+ 3.5
4 SPREAFICO Fabr 1N 38B= 70N- 42B+ 40N= 44B+ 23N= 3.5
48 CRIPPA Oscar 1N 14N- 67B+ 68N+ 16B= 18N+ 36B- 3.5
23 PERUCCONI Nico 2N 57N+ 6B- 55N+ 24B+ 54N- 4B= 3.5
46 RONCONI Fausto 1N 12N= 18B+ 13N- 28B+ 65R- 42N+ 3.5
10 SARDO Andrea 1N 44B+ 31N+ 54N+ 8B- 13N- 33B- 3
12 GERRA Giovanni 1N 46B= 38N+ 36B= 31N- 40B+ 25N- 3
24 PAPA Angelo 1N 58B+ 1N- 44B+ 23N- 70B- 30N+ 3
41 MURLI Almerico 2N 7B- 62N+ 5B- 66N+ 3B- 67N+ 3
35 MOLTENI Costan 2N 1B- 58N+ 31B- 60N= 51B+ 19N= 3
9 ACUNZO Domenic 1N 43N+ 32B- 47N= 53B= 61N+ 26B- 3
40 RAFFALDI Fabri 2N 6N- 57B+ 2N= 4B= 12N- 69B+ 3
28 SANTANDREA Mar 2N 62B+ 7N- 51B= 46N- 60B+ 21N= 3
17 CORTI Filippo 2N 51G+ 54B- 53N= 47B= 63N+ 43B- 3
34 FERRARIS Fulvi 1N 68B+ 11N= 22N- 64B+ 16N- 53B= 3
19 FERRARI Claudi 1N 53N= 22B- 49N+ 59B+ 2N- 35B= 3
21 CORTESE Davide 2N 55N+ 64B= 16N= 26B- 53N= 28B= 3
53 D'AULISA Franc 2N 19B= 52N= 17B= 9N= 21B= 34N= 3
44 CONTI Walter 2N 10N- 65B+ 24N- 20B+ 4N- 47B+ 3
38 SARTORIO Diego 1N 4N= 12B- 59N- 68B+ 50B= 58N+ 3
20 LA-MAESTRA Dom 2N 54B- 50N= 56B= 44N- 52F+ 61B+ 3
29 MEI Gianluca 2N 63N- 55B- 65N+ 52B+ 69N+ 15N- 3
27 LANCIANESE Giu 2N 61N- 49B= 39B- 62N= 55N+ 63B+ 3
11 NACCA Bruno 2N 45N+ 34B= 61N+ 14B- 22N- 70B- 2.5
18 DE-FRANCISCI L 1N 52B= 46N- 50B+ 51N+ 48B- 39G- 2.5
50 VILLALBA Ferna 3N 16N- 20B= 18N- 45B+ 38N= 37B= 2.5
37 MARINI Maurizi 2N 3B- 60N+ 25B- 58N- 62B+ 50N= 2.5
42 SINDONA Alessa 2N 8N- 59B= 4N- 49B+ 64N+ 46B- 2.5
51 CAMMAROTA Vitt 1N 17F- 30B+ 28N= 18B- 35N- 59B+ 2.5
45 VISCONTI Egidi 2N 11B- 68N- 62B= 50N- 66B+ 60N+ 2.5
47 FACCIO Fabio 2N 13B= 5N= 9B= 17N= 15B- 44N- 2
61 VILLA Maurizio 3N 27B+ 15N+ 11B- 5N- 9B- 20N- 2
63 LOI Alberto 2N 29B+ 69R- 33N+ 25N- 17B- 27N- 2
69 FANTINA Carla 3N 70B- 63A+ 52N+ 36N- 29B- 40N- 2
65 MERLINI Luigi 3N 31B- 44N- 29B- 30N- 46A+ 49B+ 2
58 IDILI Leonardo 2N 24N- 35B- 67N+ 37B+ 33N- 38B- 2
66 PEZZOTTA Giann 3N 32N- 43B- 57N+ 41B- 45N- 55B+ 2
62 DI-PAOLA Anton 3N 28N- 41B- 45N= 27B= 37N- 64B+ 2
68 FLORIO Italo 3N 34N- 45B+ 48B- 38N- 30B- 57N+ 2
67 MENATO Nazario 2N 33B- 48N- 58B- 57N+ 56F+ 41B- 2
30 CAMPANA France 2N 64B- 51N- 60B- 65B+ 68N+ 24B- 2
59 SAU Massimo 3N 25B- 42N= 38B+ 19N- 39B- 51N- 1.5
60 VALSECCHI Luca 3N 26N- 37B- 30N+ 35B= 28N- 45B- 1.5
64 SCOTTI Luigi 2N 30N+ 21N= 3B- 34N- 42B- 62N- 1.5
55 PENNATI Flavio 3N 21B- 29N+ 23B- 15N- 27B- 66N- 1
56 RINALDO Andrea 3N 22N= 2B- 20N= 33B- 67G- 52R- 1
49 REGORDA Massim 2N 15B- 27N= 19B- 42N- 57B= 65N- 1
52 PALUMBO Claudi 2N 18N= 53B= 69B- 29N- 20G- 56R- 1
57 ZAMPAR Andrea 2N 23B- 40N- 66B- 67B- 49N= 68B- .5
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
____________________________________________________________________
1' 10-LASHAI MASIAR MINC 5.0 19.0
2' 5-BRANDI MARCELLO MI1S 4.5 18.5 2.5
3' 7-CAPURRI GIANCARLO MINC 4.5 18.5 2.0
4' 3-CAMPANINI AMBROGIO CONC 3.5 20.5
5' 4-RABBIOSI GIACOMO PVNC 3.5 14.0
6' 1-FINAZZI Stefano MINC 3.0 17.0
7' 6-BESANA FILIPPO MINC 3.0 15.5
8' 8-BERGONZONI CARLO MI1S 2.5 18.0
9' 9-ESPOSITO MARCELLO MINC 2.5 15.0
10' 2-D'APA MASSIMO MINC 2.0 15.0
11' 11-GUACCI MIRKO 2S 1.0 15.0
12' 12-ZZ. ASSENTE NC 0.0 13.0
Tabellone Torneo di Promozione:
nome ctg T1 T2 T3 T4 T5 T6 punti
________________________________________________________________
10 LASHAI MASIAR NC 9N+ 7B+ 1B+ 5N= 3N+ 4B= 5
5 BRANDI MARCELL 1S 6B+ 3N= 9B+ 10B= 7N= 8F+ 4.5
7 CAPURRI GIANCA NC 8B+ 10N- 3B+ 1N+ 5B= 2N+ 4.5
3 CAMPANINI AMBR NC 4B+ 5B= 7N- 6N+ 10B- 11B+ 3.5
4 RABBIOSI GIACO NC 3N- 2B+ 8N- 12A+ 11N+ 10N= 3.5
1 FINAZZI Stefan NC 2B+ 11B+ 10N- 7B- 9B= 6N= 3
6 BESANA FILIPPO NC 5N- 8N= 11B+ 3B- 2N+ 1B= 3
8 BERGONZONI CAR 1S 7N- 6B= 4B+ 9N- 12A+ 5G- 2.5
9 ESPOSITO MARCE NC 10B- 12A+ 5N- 8B+ 1N= 12R- 2.5
2 D'APA MASSIMO NC 1N- 4N- 12A+ 11N+ 6B- 7B- 2
11 GUACCI MIRKO 2S 12B+ 1N- 6N- 2B- 4B- 3N- 1
12 ZZ. ASSENTE NC 11R- 9R- 2R- 4R- 8R- 9R- 0